Vin Vigne
 




Aire géographique Bordeaux rosé


Informations
Aire géographique
Photos

Le Bordeaux rosé est un vin rosé sec.

Le Bordeaux rosé est produit dans le vignoble de Bordeaux, vignoble du sud-ouest de la France et plus précisément dans les régions viticoles du Médoc, de Graves, d'Entre-deux-mers, de Sauternes, de Libourne et de Blaye-bourg.

Administrativement, l'aire géographique de appellation Bordeaux rosé est constitué des communes du département de la Gironde. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label ou une appellation AOC sont par essence, rattachés à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne l'appellation "Bordeaux rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 501 communes.
De plus, à l’intérieur d'une aire géographique, certains terroirs (ou groupes de communes) peuvent avoir certaines spécificités. La loi définie alors des zones dans cette aire géographique. Par exemple, seules certaines communes peuvent être déclarées aptes à porter de la vigne compte tenu des usages locaux. On parle alors de zone de production, cette zone pouvant être la totalité de l'aire géographique.

Pour l'appellation Bordeaux rosé, la loi a décomposée son aire géographique en 2 zones :
    - l'aire géographique
    - la zone de production du raisin

Ces zones géographiques s'étendent uniquement sur le département de la Gironde (33).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique de l'appellation "Bordeaux rosé" regroupées par type de zone.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de la Gironde (33) 1994 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Gironde est de 1994 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 501) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Abzac 33230 1 722 5 20 65 13.44
Aillas 33124 732 29 64 138 35.13
Ambarès-et-Lagrave 33440 12 963 0 20 34 24.76
Ambès 33810 2 931 0 4 8 28.85
Anglade 33390 819 1 11 32 13.82
Arbanats 33640 980 2 10 34 7.60
Arbis 33760 282 23 39 107 8.74
Arcins 33460 380 1 10 18 6.77
Arsac 33460 2 972 5 25 41 32.60
Artigues-près-Bordeaux 33370 6 491 30 70 81 7.28
Les Artigues-de-Lussac 33570 1 019 18 50 66 10.16
Arveyres 33500 1 848 1 20 41 17.27
Asques 33240 476 1 32 32 6.28
Aubiac 33430 247 46 96 123 5.62
Aubie-et-Espessas 33240 1 063 14 49 56 7.55
Auriolles 33790 130 41 93 116 7.03
Auros 33124 838 24 104 113 15.32
Avensan 33480 2 095 4 30 51 52.24
Ayguemorte-les-Graves 33640 974 4 10 34 6.33
Bagas 33190 224 11 30 86 3.63
Baigneaux 33760 308 32 50 90 7.93
Barie 33190 287 7 13 18 5.33
Baron 33750 935 29 53 108 10.34
Barsac 33720 1 962 3 10 21 14.48
Bassanne 33190 82 11 12 45 2.54
Bassens 33530 6 656 2 40 56 10.28
Baurech 33880 763 2 10 97 7.68
Bayas 33230 452 8 76 81 10.82
Bayon-sur-Gironde 33710 708 0 40 82 5.70
Bazas 33430 4 596 34 90 123 37.29
Beautiran 33640 2 125 3 8 22 6.35
Bégadan 33340 891 0 10 18 22.15
Bègles 33130 24 914 3 6 18 9.96
Béguey 33410 1 079 2 20 90 3.16
Bellebat 33760 217 51 70 117 4.87
Bellefond 33760 230 12 60 73 3.19
Belvès-de-Castillon 33350 327 13 100 102 6.61
Bernos-Beaulac 33430 1 075 46 90 122 36.80
Berson 33390 1 697 12 65 91 17.98
Berthez 33124 211 29 107 115 6.03
Beychac-et-Caillau 33750 1 920 10 50 84 15.62
Bieujac 33210 464 13 26 58 6.97
Les Billaux 33500 987 2 10 16 6.26
Birac 33430 223 48 129 135 10.17
Blaignac 33190 257 12 50 63 3.18
Blaignan 33340 223 7 12 34 6.83
Blanquefort 33290 15 113 0 27 39 33.72
Blasimon 33540 861 22 60 130 29.76
Blaye 33390 4 894 0 8 41 6.42
Blésignac 33670 295 33 59 80 2.50
Bommes 33210 465 10 30 75 5.80
Bonnetan 33370 819 34 50 100 4.29
Bonzac 33910 691 1 40 74 7.49
Bordeaux 33300 235 178 1 16 42 49.36
Bossugan 33350 45 13 30 90 2.42
Bouliac 33270 3 056 4 74 84 7.48
Bourdelles 33190 122 7 15 40 7.06
Bourg 33710 2 209 1 31 81 10.54
Le Bouscat 33110 23 334 2 10 27 5.28
Branne 33420 1 172 2 20 81 2.41
Brannens 33124 216 15 45 65 6.04
Braud-et-Saint-Louis 33820 1 368 0 8 29 49.24
Brouqueyran 33124 191 30 105 114 5.66
Bruges 33520 13 605 1 20 31 14.22
Budos 33720 686 12 65 70 21.10
Cabanac-et-Villagrains 33650 2 051 22 48 77 69.00
Cabara 33420 349 2 10 63 3.42
Cadarsac 33750 227 2 10 53 2.28
Cadaujac 33140 4 716 3 9 36 15.33
Cadillac 33410 2 435 3 10 92 5.44
Cadillac-en-Fronsadais 33240 1 072 1 28 62 3.81
Camarsac 33750 913 24 30 99 5.35
Cambes 33880 1 275 2 6 86 5.34
Camblanes-et-Meynac 33360 2 561 2 40 80 8.68
Camiac-et-Saint-Denis 33420 355 28 50 114 6.60
Camiran 33190 436 11 30 83 5.80
Camps-sur-l'Isle 33660 460 11 15 24 3.02
Campugnan 33390 455 14 35 43 6.23
Canéjan 33610 5 086 23 42 56 12.00
Cantenac 33460 1 259 1 5 22 14.26
Cantois 33760 215 44 56 106 8.00
Capian 33550 627 17 91 115 18.23
Caplong 33220 208 43 80 118 9.27
Carbon-Blanc 33560 6 971 10 20 55 3.86
Cardan 33410 411 43 80 117 4.25
Carignan-de-Bordeaux 33360 3 376 10 60 86 8.78
Cars 33390 1 173 17 50 71 11.10
Cartelègue 33390 1 019 4 22 39 11.45
Casseuil 33190 357 8 25 122 6.34
Castelmoron-d'Albret 33540 56 37 55 61 0.04
Castelnau-de-Médoc 33480 3 783 14 20 47 23.92
Castelviel 33540 180 53 119 121 8.02
Castets-en-Dorthe 33210 1 233 6 30 56 8.69
Castillon-de-Castets 33210 259 12 53 56 4.47
Castillon-la-Bataille 33350 3 181 2 20 104 5.68
Castres-Gironde 33640 1 922 3 10 32 6.97
Caudrot 33490 1 021 6 15 111 6.12
Caumont 33540 154 37 80 108 7.58
Cauvignac 33690 126 59 134 152 5.51
Cavignac 33620 1 526 22 67 77 6.63
Cazats 33430 314 38 100 124 7.48
Cazaugitat 33790 249 45 112 141 14.35
Cénac 33360 1 843 7 70 82 7.50
Cenon 33150 22 732 3 9 75 5.52
Cérons 33720 1 652 0 10 27 7.83
Cessac 33760 185 21 60 77 3.65
Cestas 33610 16 658 33 41 67 99.57
Cézac 33620 2 045 2 38 76 19.16
Chamadelle 33230 644 7 50 87 15.35
Cissac-Médoc 33250 1 732 5 28 33 23.62
Civrac-de-Blaye 33920 778 8 40 51 13.25
Civrac-sur-Dordogne 33350 240 2 6 10 1.94
Civrac-en-Médoc 33340 540 6 10 22 18.35
Cleyrac 33540 141 53 70 106 6.07
Coimères 33210 724 40 102 122 12.91
Coirac 33540 190 48 53 91 5.76
Comps 33710 447 28 60 82 1.66
Coubeyrac 33890 105 22 80 113 5.61
Couquèques 33340 239 3 7 13 6.33
Courpiac 33760 87 17 60 72 2.21
Cours-de-Monségur 33580 271 24 86 121 9.64
Cours-les-Bains 33690 205 85 140 167 10.43
Coutras 33230 7 815 4 10 74 33.69
Coutures 33580 84 17 39 105 3.40
Créon 33670 3 922 51 100 109 8.02
Croignon 33750 465 26 50 103 4.62
Cubnezais 33620 1 154 11 45 61 10.30
Cubzac-les-Ponts 33240 1 927 1 30 42 8.92
Cudos 33430 788 60 110 133 34.21
Cursan 33670 459 41 70 109 6.07
Cussac-Fort-Médoc 33460 1 743 0 11 29 18.01
Daignac 33420 473 16 50 86 5.73
Dardenac 33420 90 33 50 86 1.50
Daubèze 33540 151 43 60 94 5.63
Dieulivol 33580 255 22 70 111 10.47
Donnezac 33860 824 23 52 82 35.75
Donzac 33410 114 35 105 121 4.41
Doulezon 33350 248 26 89 112 7.36
Les Églisottes-et-Chalaures 33230 2 105 10 24 103 17.16
Escoussans 33760 270 23 51 97 5.11
Espiet 33420 672 14 50 75 6.79
Les Esseintes 33190 284 11 62 94 5.10
Etauliers 33820 1 437 1 6 23 12.98
Eynesse 33220 559 8 19 111 7.59
Eyrans 33390 644 1 27 27 4.28
Eysines 33320 19 207 3 26 45 12.01
Faleyras 33760 389 26 76 102 10.44
Fargues 33210 1 568 18 60 88 15.41
Fargues-Saint-Hilaire 33370 2 745 17 80 88 7.02
Le Fieu 33230 468 24 80 91 14.67
Floirac 33270 15 794 3 70 79 8.67
Flaujagues 33350 523 2 10 84 7.80
Floudès 33190 114 8 12 16 3.70
Fontet 33190 733 5 20 63 7.67
Fossès-et-Baleyssac 33190 187 33 70 113 9.40
Fours 33390 293 0 20 33 4.64
Francs 33570 207 28 80 96 6.59
Fronsac 33126 1 043 1 10 84 15.29
Frontenac 33760 699 24 61 105 14.40
Gabarnac 33410 285 24 80 120 5.21
Gaillan-en-Médoc 33340 2 031 7 13 20 42.02
Gajac 33430 381 36 124 144 12.28
Galgon 33133 2 496 2 25 56 15.18
Gans 33430 186 35 97 134 7.01
Gardegan-et-Tourtirac 33350 303 12 90 107 9.58
Gauriac 33710 842 0 60 66 5.54
Gauriaguet 33240 1 060 23 39 54 5.37
Générac 33920 572 19 44 50 9.44
Génissac 33420 1 578 2 20 77 13.04
Gensac 33890 849 15 80 115 9.38
Gironde-sur-Dropt 33190 1 116 8 20 93 8.84
Gornac 33540 368 54 106 113 8.35
Gours 33660 403 17 60 82 7.89
Gradignan 33170 23 096 10 36 51 15.77
Grayan-et-l'Hôpital 33590 1 011 0 5 35 45.40
Grézillac 33420 677 3 70 83 7.79
Grignols 33690 1 080 49 140 166 22.70
Guillac 33420 183 25 70 87 3.06
Guillos 33720 387 65 80 82 22.67
Guîtres 33230 1 560 2 30 70 5.02
Le Haillan 33185 8 407 8 30 47 9.26
Haux 33550 759 11 70 101 10.21
Hure 33190 480 12 20 63 7.09
Illats 33720 1 242 3 30 61 29.24
Isle-Saint-Georges 33640 533 2 5 5 4.35
Izon 33450 5 186 1 7 21 15.59
Jau-Dignac-et-Loirac 33590 994 0 12 14 41.23
Jugazan 33420 270 8 60 98 5.53
Juillac 33890 256 2 91 108 5.86
Labarde 33460 621 2 10 17 4.76
Labescau 33690 101 63 130 141 5.99
La Brède 33650 3 662 9 18 61 23.28
Ladaux 33760 192 33 50 87 4.29
Lados 33124 134 35 110 130 6.49
Lagorce 33230 1 587 5 70 91 28.47
La Lande-de-Fronsac 33240 2 150 6 42 49 8.53
Lamarque 33460 1 101 0 10 19 8.91
Lamothe-Landerron 33190 1 083 15 28 106 9.18
Lalande-de-Pomerol 33500 683 5 20 37 8.25
Landerrouat 33790 175 68 96 126 4.99
Landerrouet-sur-Ségur 33540 117 14 50 82 3.14
Landiras 33720 1 916 13 40 83 59.75
Langoiran 33550 2 094 2 90 101 10.14
Langon 33210 7 272 0 20 73 13.71
Lansac 33710 604 7 35 68 6.00
Lapouyade 33620 437 30 86 103 25.80
Laroque 33410 255 13 60 107 2.97
Laruscade 33620 2 155 18 70 106 46.76
Latresne 33360 3 306 2 26 72 10.39
Lavazan 33690 216 87 117 143 8.97
Léogeats 33210 668 15 46 102 19.61
Léognan 33850 8 967 13 35 62 41.43
Lesparre-Médoc 33340 5 258 7 10 34 36.97
Lestiac-sur-Garonne 33550 647 3 10 96 2.98
Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 534 30 50 126 15.58
Libourne 33500 23 471 2 10 28 20.63
Lignan-de-Bazas 33430 251 77 103 123 11.10
Lignan-de-Bordeaux 33360 716 17 35 95 8.94
Ligueux 33220 168 32 65 125 5.05
Listrac-de-Durèze 33790 164 36 70 115 5.31
Listrac-Médoc 33480 2 185 9 39 44 61.90
Lormont 33310 20 636 2 50 63 7.36
Loubens 33190 302 13 40 94 5.89
Loupes 33370 595 45 90 105 4.87
Loupiac 33410 968 3 16 108 9.57
Loupiac-de-la-Réole 33190 437 13 52 65 5.32
Ludon-Médoc 33290 3 888 0 10 16 18.69
Lugaignac 33420 357 10 50 89 3.66
Lugasson 33760 284 17 65 90 6.32
Lugon-et-l'Île-du-Carnay 33240 1 063 1 40 72 10.94
Lussac 33570 1 316 22 70 84 23.43
Macau 33460 3 278 0 5 26 19.56
Madirac 33670 195 37 83 92 1.86
Maransin 33230 1 050 18 80 101 29.94
Marcenais 33620 668 16 34 65 9.04
Marcillac 33860 1 107 7 50 82 32.23
Margaux 33460 1 423 1 16 23 7.36
Margueron 33220 405 49 120 132 13.57
Marimbault 33430 142 88 100 123 6.71
Marions 33690 190 93 113 146 16.32
Marsas 33620 1 056 27 61 71 8.13
Martignas-sur-Jalle 33127 6 809 22 35 46 26.39
Martillac 33650 2 293 8 40 59 17.09
Martres 33760 126 38 50 79 3.03
Masseilles 33690 122 60 140 152 6.72
Massugas 33790 280 30 78 118 14.41
Mauriac 33540 243 37 80 112 10.02
Mazères 33210 628 19 80 124 13.14
Mazion 33390 471 9 30 34 3.71
Mérignac 33700 66 002 12 35 53 48.17
Mérignas 33350 275 9 76 96 9.56
Mesterrieux 33540 202 12 50 86 3.59
Mombrier 33710 357 17 40 83 4.25
Mongauzy 33190 580 13 22 110 6.84
Monprimblanc 33410 274 24 100 116 4.97
Monségur 33580 1 522 17 60 111 9.91
Montagne 33570 1 689 18 70 97 26.66
Montagoudin 33190 162 14 90 111 3.34
Montignac 33760 132 49 60 105 6.48
Montussan 33450 2 598 7 48 88 8.30
Morizès 33190 548 10 16 77 5.87
Mouillac 33240 105 27 48 64 1.87
Mouliets-et-Villemartin 33350 1 059 2 10 93 15.91
Moulis-en-Médoc 33480 1 655 6 19 42 20.56
Moulon 33420 938 2 10 76 13.25
Mourens 33410 392 47 110 116 10.63
Naujac-sur-Mer 33990 743 0 18 61 98.55
Naujan-et-Postiac 33420 498 6 59 91 11.10
Néac 33500 407 10 20 54 6.88
Nérigean 33750 882 8 70 76 9.98
Neuffons 33580 164 12 70 98 4.67
Le Nizan 33430 420 41 107 115 15.21
Noaillac 33190 385 22 40 70 7.94
Noaillan 33730 1 398 17 30 99 31.80
Omet 33410 234 20 102 102 2.62
Ordonnac 33340 391 2 10 35 10.21
Paillet 33550 1 150 4 10 92 2.48
Parempuyre 33290 7 324 0 9 15 21.80
Pauillac 33250 5 265 0 4 29 22.74
Les Peintures 33230 1 473 5 15 31 13.13
Pellegrue 33790 1 033 33 100 132 38.18
Périssac 33240 1 029 7 56 59 12.16
Pessac 33600 57 851 12 26 56 38.82
Pessac-sur-Dordogne 33890 469 3 10 106 7.78
Petit-Palais-et-Cornemps 33570 636 16 30 85 14.32
Peujard 33240 1 655 10 33 54 10.98
Le Pian-Médoc 33290 5 248 5 20 37 30.12
Le Pian-sur-Garonne 33490 657 2 100 116 6.35
Pineuilh 33220 4 133 7 32 125 17.36
Plassac 33390 928 0 10 79 7.12
Pleine-Selve 33820 210 29 50 90 4.23
Podensac 33720 2 600 2 10 25 8.34
Pomerol 33500 743 7 36 39 6.24
Pompéjac 33730 239 36 90 105 9.74
Pompignac 33370 2 542 17 70 89 11.62
Pondaurat 33190 372 11 27 67 8.74
Porchères 33660 865 12 20 85 13.19
Portets 33640 2 195 2 16 37 15.49
Le Pout 33670 345 35 95 106 3.93
Préchac 33730 1 017 26 51 93 63.87
Preignac 33210 2 148 2 10 59 13.26
Prignac-en-Médoc 33340 217 7 16 33 7.44
Prignac-et-Marcamps 33710 1 362 2 30 42 9.66
Pugnac 33710 1 964 3 40 52 13.53
Puisseguin 33570 891 38 80 108 17.25
Pujols-sur-Ciron 33210 717 8 21 24 7.53
Pujols 33350 553 9 52 98 7.40
Le Puy 33580 375 18 60 115 8.15
Puybarban 33190 424 12 51 65 5.58
Puynormand 33660 304 32 100 117 7.64
Queyrac 33340 1 360 3 5 13 30.73
Quinsac 33360 1 950 2 50 86 8.14
Rauzan 33420 1 121 5 60 100 6.50
Reignac 33860 1 380 7 60 65 37.43
La Réole 33190 4 218 5 30 133 12.53
Rimons 33580 195 29 60 106 14.38
Riocaud 33220 196 60 80 130 10.40
Rions 33410 1 533 2 21 117 10.65
La Rivière 33126 324 2 10 78 3.22
Roaillan 33210 1 132 17 74 106 11.48
Romagne 33760 332 20 60 87 5.15
Roquebrune 33580 227 14 40 108 6.52
La Roquille 33220 299 62 90 125 6.51
Ruch 33350 519 17 70 110 14.49
Sablons 33910 1 298 1 5 16 11.84
Sadirac 33670 3 361 31 60 112 19.11
Saillans 33141 405 2 60 80 6.22
Saint-Aignan 33126 234 28 50 88 2.75
Saint-André-de-Cubzac 33240 8 458 2 30 73 23.15
Saint-André-du-Bois 33490 361 33 110 117 10.00
Saint-André-et-Appelles 33220 675 7 86 114 10.25
Saint-Androny 33390 580 0 5 36 11.65
Saint-Antoine 33240 438 36 40 47 0.20
Saint-Antoine-du-Queyret 33790 94 40 100 122 6.85
Saint-Antoine-sur-l'Isle 33660 534 15 31 113 10.40
Saint-Aubin-de-Blaye 33820 751 2 20 37 11.54
Saint-Aubin-de-Branne 33420 365 2 70 88 5.52
Saint-Aubin-de-Médoc 33160 5 610 23 35 51 34.72
Saint-Avit-de-Soulège 33220 74 9 80 99 2.84
Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 1 472 6 23 38 18.61
Saint-Brice 33540 308 48 70 102 5.76
Saint-Caprais-de-Blaye 33820 510 15 30 59 5.17
Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 2 659 25 69 97 10.26
Saint-Christoly-de-Blaye 33920 1 890 9 39 78 28.06
Saint-Christoly-Médoc 33340 295 1 10 16 7.55
Saint-Christophe-des-Bardes 33330 522 25 80 97 7.69
Saint-Christophe-de-Double 33230 644 24 90 108 36.13
Saint-Cibard 33570 197 38 60 108 3.54
Saint-Ciers-d'Abzac 33910 1 222 6 40 67 11.71
Saint-Ciers-de-Canesse 33710 779 5 40 87 6.80
Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 3 097 0 30 57 38.34
Sainte-Colombe 33350 392 24 40 96 4.06
Saint-Côme 33430 292 42 80 124 5.96
Sainte-Croix-du-Mont 33410 850 1 80 118 8.98
Saint-Denis-de-Pile 33910 4 842 2 10 49 28.27
Saint-Émilion 33330 2 090 3 70 107 27.02
Saint-Estèphe 33180 1 698 0 15 31 23.54
Saint-Étienne-de-Lisse 33330 293 11 21 91 7.09
Sainte-Eulalie 33560 4 786 10 35 60 9.06
Saint-Exupéry 33190 157 17 50 83 4.19
Saint-Félix-de-Foncaude 33540 285 25 60 86 10.33
Saint-Ferme 33580 357 30 100 126 20.09
Sainte-Florence 33350 126 3 20 82 3.21
Sainte-Foy-la-Grande 33220 2 560 7 20 20 0.51
Sainte-Foy-la-Longue 33490 133 40 110 113 9.37
Sainte-Gemme 33580 221 30 70 116 9.55
Saint-Genès-de-Blaye 33390 448 0 20 34 7.41
Saint-Genès-de-Castillon 33350 385 32 70 98 6.80
Saint-Genès-de-Fronsac 33240 695 24 60 64 6.96
Saint-Genès-de-Lombaud 33670 282 22 50 99 6.14
Saint-Genis-du-Bois 33760 93 42 50 85 2.34
Saint-Germain-de-Grave 33490 151 37 100 119 6.16
Saint-Germain-d'Esteuil 33340 1 177 3 12 32 44.71
Saint-Germain-du-Puch 33750 2 025 11 60 71 11.76
Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 326 1 10 80 4.28
Saint-Gervais 33240 1 407 3 40 50 5.58
Saint-Girons-d'Aiguevives 33920 926 24 40 81 11.94
Sainte-Hélène 33480 2 414 28 42 47 127.87
Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 362 39 60 130 11.45
Saint-Hilaire-du-Bois 33540 88 34 60 103 4.50
Saint-Hippolyte 33330 170 9 90 101 4.45
Saint-Jean-de-Blaignac 33420 373 3 20 93 5.58
Saint-Jean-d'Illac 33127 6 541 34 46 61 120.58
Saint-Julien-Beychevelle 33250 719 0 16 28 16.30
Saint-Laurent-Médoc 33112 3 774 4 10 41 136.55
Saint-Laurent-d'Arce 33240 1 289 3 36 46 8.07
Saint-Laurent-des-Combes 33330 315 9 60 107 3.86
Saint-Laurent-du-Bois 33540 228 37 87 97 7.41
Saint-Laurent-du-Plan 33190 81 19 53 82 2.39
Saint-Léon 33670 293 45 70 117 4.49
Saint-Loubert 33210 171 10 30 46 2.11
Saint-Loubès 33450 7 710 1 20 57 25.07
Saint-Louis-de-Montferrand 33440 2 030 1 5 5 10.80
Saint-Macaire 33490 1 985 0 10 30 1.79
Saint-Magne-de-Castillon 33350 1 787 1 21 96 13.87
Saint-Maixant 33490 1 382 0 11 98 7.68
Saint-Mariens 33620 1 400 29 67 98 12.00
Saint-Martial 33490 201 47 85 112 7.47
Saint-Martin-Lacaussade 33390 992 2 18 39 3.94
Saint-Martin-de-Laye 33910 461 4 60 81 9.56
Saint-Martin-de-Lerm 33540 137 13 60 96 7.02
Saint-Martin-de-Sescas 33490 497 5 20 114 8.19
Saint-Martin-du-Bois 33910 790 5 40 81 9.80
Saint-Martin-du-Puy 33540 210 27 53 98 9.10
Saint-Médard-de-Guizières 33230 2 212 8 15 67 10.37
Saint-Médard-d'Eyrans 33650 2 650 3 19 51 12.72
Saint-Médard-en-Jalles 33160 27 243 9 20 48 85.28
Saint-Michel-de-Fronsac 33126 550 1 10 79 5.49
Saint-Michel-de-Rieufret 33720 520 19 34 66 18.94
Saint-Michel-de-Lapujade 33190 201 24 85 122 7.47
Saint-Morillon 33650 1 394 15 20 67 20.40
Saint-Palais 33820 474 7 70 91 9.76
Saint-Pardon-de-Conques 33210 503 0 20 54 6.68
Saint-Paul 33390 892 17 31 46 10.87
Saint-Pey-d'Armens 33330 265 6 12 16 4.20
Saint-Pey-de-Castets 33350 605 1 70 96 11.07
Saint-Philippe-d'Aiguille 33350 425 38 107 117 5.87
Saint-Philippe-du-Seignal 33220 454 20 25 113 3.38
Saint-Pierre-d'Aurillac 33490 1 284 0 20 115 6.52
Saint-Pierre-de-Bat 33760 306 38 40 101 8.95
Saint-Pierre-de-Mons 33210 1 032 2 20 55 9.27
Saint-Quentin-de-Baron 33750 1 347 10 60 80 8.69
Saint-Quentin-de-Caplong 33220 248 18 92 111 11.27
Sainte-Radegonde 33350 468 9 70 118 12.48
Saint-Romain-la-Virvée 33240 763 2 40 63 7.82
Saint-Sauveur 33250 1 241 5 24 33 21.89
Saint-Sauveur-de-Puynormand 33660 403 19 78 93 5.57
Saint-Savin 33920 2 615 19 90 93 33.87
Saint-Selve 33650 1 897 7 15 63 17.74
Saint-Seurin-de-Bourg 33710 324 0 40 86 2.47
Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 712 1 20 23 15.77
Saint-Seurin-de-Cursac 33390 737 7 20 55 2.36
Saint-Seurin-sur-l'Isle 33660 2 739 12 20 75 8.83
Saint-Sève 33190 207 29 60 122 4.80
Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 1 508 1 10 20 18.17
Saint-Sulpice-de-Guilleragues 33580 222 18 60 102 6.89
Saint-Sulpice-de-Pommiers 33540 224 33 60 101 9.82
Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 4 235 3 20 64 15.04
Sainte-Terre 33350 1 751 2 6 16 13.93
Saint-Trojan 33710 309 39 80 92 3.05
Saint-Vincent-de-Paul 33440 1 081 1 4 8 13.88
Saint-Vincent-de-Pertignas 33420 331 2 60 88 7.61
Saint-Vivien-de-Blaye 33920 324 8 20 51 5.69
Saint-Vivien-de-Médoc 33590 1 497 0 10 12 29.40
Saint-Vivien-de-Monségur 33580 378 41 76 131 15.83
Saint-Yzan-de-Soudiac 33920 1 799 35 67 92 11.14
Saint-Yzans-de-Médoc 33340 396 1 10 14 11.54
Salaunes 33160 682 41 48 51 42.64
Salignac 33240 1 311 13 50 64 13.04
Sallebœuf 33370 2 042 21 56 97 14.80
Les Salles-de-Castillon 33350 357 18 80 100 10.81
Samonac 33710 399 17 50 88 3.90
Saucats 33650 1 980 24 50 70 89.15
Saugon 33920 386 17 50 66 15.50
Sauternes 33210 693 13 50 89 11.32
La Sauve 33670 1 366 52 100 118 18.64
Sauveterre-de-Guyenne 33540 1 778 38 80 107 31.75
Sauviac 33430 323 55 90 127 11.15
Savignac 33124 528 27 50 106 17.02
Savignac-de-l'Isle 33910 513 2 20 60 4.47
Semens 33490 192 33 100 121 3.67
Sendets 33690 297 78 130 144 8.36
Sigalens 33690 292 33 130 136 18.33
Sillas 33690 120 104 125 141 7.63
Soulac-sur-Mer 33780 2 679 0 10 25 28.89
Soulignac 33760 455 34 70 111 11.49
Soussac 33790 178 63 111 125 6.61
Soussans 33460 1 524 1 10 21 13.55
Tabanac 33550 1 061 3 70 94 8.00
Le Taillan-Médoc 33320 8 719 4 20 39 15.16
Taillecavat 33580 294 28 90 101 9.49
Talais 33590 626 0 5 16 15.27
Talence 33400 40 940 9 20 31 8.35
Targon 33760 1 888 37 70 118 25.88
Tarnès 33240 263 4 25 34 1.45
Tauriac 33710 1 297 1 22 46 10.51
Tayac 33570 160 37 80 87 7.22
Teuillac 33710 716 22 40 86 7.15
Tizac-de-Curton 33420 279 9 59 77 3.97
Tizac-de-Lapouyade 33620 474 15 50 79 9.40
Toulenne 33210 2 486 1 30 34 6.58
Le Tourne 33550 737 3 7 82 2.53
Tresses 33370 3 928 27 60 88 11.54
Uzeste 33730 443 24 68 104 26.05
Valeyrac 33340 449 0 5 18 13.49
Vayres 33870 3 215 2 11 39 14.46
Vendays-Montalivet 33930 2 162 0 8 57 101.46
Vensac 33590 772 0 8 30 34.00
Vérac 33240 785 11 60 69 8.59
Verdelais 33490 862 2 40 103 4.75
Le Verdon-sur-Mer 33123 1 369 0 4 36 17.09
Vertheuil 33180 1 161 5 20 35 21.94
Vignonet 33330 516 3 6 13 4.15
Villandraut 33730 916 20 30 54 12.58
Villegouge 33141 1 177 11 54 81 13.84
Villenave-de-Rions 33550 271 14 100 103 2.56
Villenave-d'Ornon 33140 29 339 3 10 41 21.26
Villeneuve 33710 374 1 30 51 4.63
Virelade 33720 875 4 15 31 13.41
Virsac 33240 966 33 47 56 3.60
Yvrac 33370 2 310 24 70 88 8.48


ZONE DE PRODUCTION DU RAISIN
Département de la Gironde (33) 1994 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Gironde est de 1994 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 501) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Abzac 33230 1 722 5 20 65 13.44
Aillas 33124 732 29 64 138 35.13
Ambarès-et-Lagrave 33440 12 963 0 20 34 24.76
Ambès 33810 2 931 0 4 8 28.85
Anglade 33390 819 1 11 32 13.82
Arbanats 33640 980 2 10 34 7.60
Arbis 33760 282 23 39 107 8.74
Arcins 33460 380 1 10 18 6.77
Arsac 33460 2 972 5 25 41 32.60
Artigues-près-Bordeaux 33370 6 491 30 70 81 7.28
Les Artigues-de-Lussac 33570 1 019 18 50 66 10.16
Arveyres 33500 1 848 1 20 41 17.27
Asques 33240 476 1 32 32 6.28
Aubiac 33430 247 46 96 123 5.62
Aubie-et-Espessas 33240 1 063 14 49 56 7.55
Auriolles 33790 130 41 93 116 7.03
Auros 33124 838 24 104 113 15.32
Avensan 33480 2 095 4 30 51 52.24
Ayguemorte-les-Graves 33640 974 4 10 34 6.33
Bagas 33190 224 11 30 86 3.63
Baigneaux 33760 308 32 50 90 7.93
