Vin Vigne
 




Aire géographique Champagne rosé


Informations
Aire géographique
Photos

Le Champagne rosé est un vin rosé mousseux produit dans le vignoble de la Champagne, vignoble au nord-est de la France et plus précisément dans les régions viticoles de la Montagne de reims, de la Vallée de la marne, de la Côte des blancs, de la Côte des bar, de la Côte de sézanne et de Vitry-le-françois.

Administrativement, l'aire géographique de appellation Champagne rosé est constitué des communes des départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne et de la Seine-et-Marne. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label ou une appellation AOC sont par essence, rattachés à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne l'appellation "Champagne rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 635 communes.
De plus, à l’intérieur d'une aire géographique, certains terroirs (ou groupes de communes) peuvent avoir certaines spécificités. La loi définie alors des zones dans cette aire géographique. Par exemple, seules certaines communes peuvent être déclarées aptes à porter de la vigne compte tenu des usages locaux. On parle alors de zone de production, cette zone pouvant être la totalité de l'aire géographique.

Pour l'appellation Champagne rosé, la loi a décomposée son aire géographique en 5 zones :
    - l'aire géographique
    - la zone des communes de manipulation
    - la zone des communes de récolte des raisins
    - la zone des communes de récolte des raisins pour grand cru
    - la zone des communes de récolte des raisins pour premier cru

Ces zones géographiques s'étendent sur 5 départements :
    - le département de l'Aisne (02).
    - le département de l'Aube (10).
    - le département de la Marne (51).
    - le département de la Haute-Marne (52).
    - le département de la Seine-et-Marne (77).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique de l'appellation "Champagne rosé" regroupées par type de zone et par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de l'Aisne (02) 1611 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Aisne est de 1611 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 81) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Acy 02200 903 42 140 165 11.67
Augy 02220 76 48 70 159 2.60
Azy-sur-Marne 02400 374 57 70 202 2.78
Barzy-sur-Marne 02850 380 62 80 231 7.55
Baulne-en-Brie 02330 290 82 100 243 18.89
Bézu-le-Guéry 02310 243 64 140 212 11.10
Blanzy-lès-Fismes 02160 95 80 150 182 5.27
Blesmes 02400 379 61 100 231 9.70
Bonneil 02400 407 58 77 201 2.11
Braine 02220 2 105 48 55 169 11.61
Brasles 02400 1 264 61 70 214 7.45
Brenelle 02220 183 60 150 174 4.34
Bucy-le-Long 02880 1 965 39 60 161 12.86
Celles-lès-Condé 02330 76 76 86 223 3.91
Celles-sur-Aisne 02370 250 42 70 171 6.16
La Chapelle-Monthodon 02330 181 112 140 254 14.28
Charly-sur-Marne 02310 2 703 57 62 211 20.52
Chartèves 02400 358 62 80 221 8.76
Chassemy 02370 782 43 70 160 10.85
Château-Thierry 02400 14 794 59 80 222 16.55
Chavonne 02370 189 42 70 167 3.62
Chézy-sur-Marne 02570 1 325 57 63 220 22.43
Chierry 02400 1 048 61 81 217 2.82
Chivres-Val 02880 588 54 80 168 5.54
Ciry-Salsogne 02220 815 42 70 170 8.95
Condé-en-Brie 02330 637 75 91 221 4.56
Condé-sur-Aisne 02370 372 42 70 171 3.73
Connigis 02330 312 67 90 233 5.46
Courboin 02330 280 80 199 229 14.07
Courcelles-sur-Vesle 02220 324 52 70 176 8.81
Courtemont-Varennes 02850 296 62 93 224 5.98
Couvrelles 02220 194 51 80 171 7.50
Crézancy 02650 1 095 62 80 233 7.06
Crouttes-sur-Marne 02310 647 54 80 201 4.33
Cys-la-Commune 02220 141 44 52 177 4.39
Dhuizel 02220 100 69 100 177 6.81
Domptin 02310 632 102 120 203 4.56
Essômes-sur-Marne 02400 2 528 58 70 216 28.55
Etampes-sur-Marne 02400 1 227 59 93 213 2.24
Fossoy 02650 592 61 100 234 7.18
Gland 02400 472 62 81 218 5.65
Glennes 02160 209 71 100 193 8.57
Jaulgonne 02850 644 62 70 211 1.78
Longueval-Barbonval 02160 471 58 100 180 8.73
Merval 02160 79 69 150 180 3.36
Mézy-Moulins 02650 504 62 66 220 4.48
Missy-sur-Aisne 02880 694 42 70 152 3.25
Monthurel 02330 158 71 106 237 3.86
Montigny-lès-Condé 02330 61 81 180 223 4.77
Montlevon 02330 253 87 170 224 22.65
Montreuil-aux-Lions 02310 1 352 65 150 214 12.99
Mont-Saint-Père 02400 639 62 90 222 10.69
Nesles-la-Montagne 02400 1 156 72 150 233 17.21
Nogentel 02400 1 070 59 70 226 6.93
Nogent-l'Artaud 02310 2 130 57 70 222 23.99
Paars 02220 259 54 84 169 5.15
Pargny-la-Dhuys 02330 166 109 130 221 12.66
Passy-sur-Marne 02850 154 62 80 229 3.71
Pavant 02310 767 57 70 206 5.43
Perles 02160 84 83 165 179 3.70
Presles-et-Boves 02370 356 42 50 174 9.61
Reuilly-Sauvigny 02850 234 62 100 241 6.54
Révillon 02160 62 55 70 159 2.24
Romeny-sur-Marne 02310 485 57 63 208 4.23
Saint-Agnan 02330 108 87 113 242 8.07
Saint-Eugène 02330 226 70 81 231 6.75
Saint-Mard 02220 121 43 80 182 4.69
Sancy-les-Cheminots 02880 111 71 110 187 4.53
Saulchery 02310 672 57 78 180 2.63
Sermoise 02220 315 42 55 163 5.51
Serval 02160 40 74 130 169 2.14
Soupir 02160 306 42 58 190 10.20
Trélou-sur-Marne 02850 945 62 69 234 20.35
Vailly-sur-Aisne 02370 2 089 42 50 192 9.97
Vasseny 02220 201 46 60 155 3.18
Vauxcéré 02160 110 65 150 182 5.80
Vauxtin 02220 49 80 153 173 2.27
Verdilly 02400 428 85 150 221 5.10
Viel-Arcy 02160 175 44 80 180 6.59
Villers-en-Prayères 02160 117 43 60 144 5.74
Villiers-Saint-Denis 02310 1 036 69 95 201 7.57
Département de l'Aube (10) 1773 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Aube est de 1773 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 70) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Ailleville 10200 271 156 170 296 5.01
Arconville 10200 118 207 290 367 15.00
Argançon 10140 105 155 170 275 8.20
Arrentières 10200 208 183 210 331 13.91
Arsonval 10200 334 147 209 271 7.58
Avirey-Lingey 10340 222 185 200 309 17.85
Bagneux-la-Fosse 10340 180 199 220 320 22.93
Balnot-sur-Laignes 10110 159 160 180 310 10.13
Baroville 10200 347 182 220 366 17.32
Bar-sur-Aube 10200 5 461 156 166 348 16.27
Bar-sur-Seine 10110 3 415 147 150 293 27.53
Bergères 10200 119 216 250 367 5.81
Bertignolles 10110 69 202 210 317 6.19
Bligny 10200 207 199 230 333 22.74
Bragelogne-Beauvoir 10340 280 214 240 327 23.39
Brienne-le-Château 10500 3 175 112 130 167 21.56
Buxeuil 10110 142 159 170 313 4.43
Buxières-sur-Arce 10110 155 182 187 295 10.43
Celles-sur-Ource 10110 445 155 170 310 9.59
Chacenay 10110 62 219 250 346 7.80
Champignol-lez-Mondeville 10200 339 226 260 372 44.17
Channes 10340 128 230 300 334 14.26
Chervey 10110 193 192 210 320 13.28
Colombé-la-Fosse 10200 220 195 234 343 9.31
Colombé-le-Sec 10200 140 201 240 352 8.78
Courteron 10250 120 172 180 310 10.33
Couvignon 10200 247 193 210 362 13.43
Cunfin 10360 211 208 246 367 33.12
Dolancourt 10200 141 148 160 245 4.88
Eguilly-sous-Bois 10110 109 211 220 336 10.11
Engente 10200 45 209 222 328 5.12
Epagne 10500 111 112 120 157 3.94
Essoyes 10360 685 175 192 337 35.57
Fontaine 10200 301 167 170 346 5.68
Fontette 10360 177 230 300 357 19.36
Fravaux 10200 51 184 200 295 3.72
Gyé-sur-Seine 10250 519 169 172 333 23.66
Jaucourt 10200 183 147 219 290 6.61
Landreville 10110 528 164 180 321 14.20
Lignol-le-Château 10200 204 172 271 323 21.85
Loches-sur-Ource 10110 358 170 188 346 13.71
Marcilly-le-Hayer 10290 673 113 121 266 34.34
Merrey-sur-Arce 10110 330 149 160 281 8.39
Meurville 10200 180 180 200 317 16.35
Montgueux 10300 407 145 220 268 11.25
Montier-en-l'Isle 10200 206 152 160 314 10.55
Mussy-sur-Seine 10250 1 170 183 191 347 28.07
Neuville-sur-Seine 10250 366 160 170 318 14.42
Noë-les-Mallets 10360 120 217 260 357 8.33
Plaines-Saint-Lange 10250 322 177 190 325 10.73
Polisot 10110 334 153 170 282 10.52
Polisy 10110 185 157 160 292 11.35
Précy-Saint-Martin 10500 211 110 130 154 6.57
Proverville 10200 270 156 170 316 6.98
Les Riceys 10340 1 363 166 180 338 42.93
Rouvres-les-Vignes 10200 128 207 250 345 8.28
Saint-Léger-sous-Brienne 10500 388 114 130 163 13.52
Sainte-Savine 10300 10 110 106 120 150 7.55
Saint-Usage 10360 86 254 260 352 16.30
Saulcy 10200 87 230 260 352 11.39
Spoy 10200 156 167 180 303 10.36
Trannes 10140 270 139 150 218 10.11
Urville 10200 151 212 230 365 12.20
Verpillières-sur-Ource 10360 119 185 190 346 17.93
Villenauxe-la-Grande 10370 2 760 72 83 186 18.05
La Villeneuve-au-Châtelot 10400 127 63 69 117 6.17
Ville-sur-Arce 10110 244 165 190 321 16.16
Vitry-le-Croisé 10110 265 221 230 347 32.72
Viviers-sur-Artaut 10110 116 196 230 348 6.04
Voigny 10200 187 172 220 319 7.09
Département de la Marne (51) 1707 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Marne est de 1707 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 477) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Ablancourt 51240 155 89 100 177 7.07
Saint-Martin-d'Ablois 51200 1 465 110 160 241 21.88
Aigny 51150 222 72 80 127 11.24
Allemanche-Launay-et-Soyer 51260 104 73 75 100 15.24
Allemant 51120 159 113 220 230 15.77
Ambonnay 51150 945 86 100 282 11.80
Anglure 51260 893 71 75 82 8.05
Angluzelles-et-Courcelles 51230 137 83 87 112 13.70
Anthenay 51700 55 111 200 233 6.64
Aougny 51170 92 158 210 241 7.47
Arcis-le-Ponsart 51170 267 100 170 248 15.43
Arrigny 51290 267 109 115 141 16.08
Arzillières-Neuville 51290 330 104 130 161 12.23
Athis 51150 821 70 80 97 16.88
Aubérive 51600 196 109 115 161 27.50
Aubilly 51170 51 103 130 183 3.16
Aulnay-l'Aître 51240 134 94 100 182 8.36
Aulnay-sur-Marne 51150 227 74 80 100 9.07
Auménancourt 51110 884 61 65 95 12.82
Avenay-Val-d'Or 51160 901 73 100 256 12.49
Avize 51190 1 615 100 151 246 7.62
Ay 51160 4 175 68 80 267 10.43
Baconnes 51400 278 111 125 166 20.86
Bagneux 51260 500 71 75 84 13.80
Le Baizil 51270 258 180 220 243 14.49
Bannay 51270 22 137 200 224 7.06
Bannes 51230 258 125 143 167 23.33
Barbonne-Fayel 51120 492 85 110 215 24.35
Baslieux-lès-Fismes 51170 281 60 100 193 5.62
Baslieux-sous-Châtillon 51700 199 90 120 243 5.88
Bassu 51300 128 131 150 232 10.29
Bassuet 51300 273 117 124 206 8.42
Baudement 51260 113 68 75 101 8.57
Baye 51270 377 141 200 232 17.98
Bazancourt 51110 1 963 71 72 129 11.64
Beaumont-sur-Vesle 51360 713 86 100 119 5.69
Beaunay 51270 101 156 200 244 3.53
Beine-Nauroy 51490 1 034 103 114 225 42.68
Belval-sous-Châtillon 51480 166 129 183 255 7.15
Bergères-lès-Vertus 51130 556 102 110 238 18.28
Bergères-sous-Montmirail 51210 140 127 140 227 10.52
Berméricourt 51220 129 69 85 93 8.01
Berru 51420 503 109 170 262 13.65
Bétheniville 51490 984 93 100 143 17.74
Bétheny 51450 6 322 82 90 141 19.90
Bethon 51260 265 87 150 206 15.23
Bezannes 51430 1 291 79 85 118 8.01
Bignicourt-sur-Marne 51300 409 100 106 108 2.83
Billy-le-Grand 51400 98 104 121 200 7.26
Binson-et-Orquigny 51700 163 66 90 242 3.39
Bisseuil 51150 640 69 80 201 10.03
Blacy 51300 651 93 100 215 17.26
Bligny 51170 109 108 140 225 2.59
Boissy-le-Repos 51210 210 130 140 226 15.30
Bouchy-Saint-Genest 51310 157 149 170 207 19.69
Bouilly 51390 163 130 160 239 5.64
Bouleuse 51170 167 97 120 200 4.11
Boult-sur-Suippe 51110 1 463 66 70 116 19.75
Bourgogne 51110 1 011 64 90 103 14.38
Boursault 51480 465 67 150 247 16.45
Bouvancourt 51140 162 85 130 216 12.91
Bouy 51400 453 104 110 152 22.46
Bouzy 51150 956 103 120 268 6.26
Branscourt 51140 244 71 110 195 3.72
Le Breuil 51210 361 93 120 251 16.01
Breuil 51140 292 63 70 172 6.46
Breuvery-sur-Coole 51240 205 92 100 144 10.06
Brimont 51220 452 79 140 170 12.61
Brouillet 51170 91 94 110 237 4.58
Broussy-le-Grand 51230 295 118 140 221 21.31
Broussy-le-Petit 51230 145 138 145 178 11.62
Broyes 51120 387 127 221 228 15.24
Brugny-Vaudancourt 51200 433 106 190 243 19.87
Bussy-le-Château 51600 163 129 140 180 23.93
Bussy-Lettrée 51320 298 122 130 177 33.48
La Caure 51270 83 216 231 237 8.55
Caurel 51110 650 89 110 156 9.79
Cauroy-lès-Hermonville 51220 462 61 90 217 10.27
La Celle-sous-Chantemerle 51260 160 79 120 208 12.03
Cernay-lès-Reims 51420 1 321 96 130 217 16.49
Cernon 51240 125 102 109 152 16.10
Chaintrix-Bierges 51130 247 89 94 127 10.31
Châlons-en-Champagne 51000 45 829 79 85 153 26.05
Châlons-sur-Vesle 51140 160 69 93 136 4.45
Chaltrait 51130 79 183 220 247 6.69
Chambrecy 51170 139 113 130 220 6.12
Chamery 51500 391 114 150 268 5.27
Champaubert 51270 133 216 230 236 12.75
Champfleury 51500 524 88 100 144 4.02
Champguyon 51310 243 159 174 214 16.63
Champigneul-Champagne 51150 275 76 85 125 29.66
Champigny 51370 1 231 71 80 113 4.49
Champillon 51160 512 112 200 268 1.46
Champlat-et-Boujacourt 51480 141 138 220 248 6.36
Champvoisy 51700 198 120 150 229 9.20
Changy 51300 119 102 130 158 6.26
Chantemerle 51260 58 98 175 208 8.51
La Chapelle-Lasson 51260 88 75 78 106 15.04
La Chapelle-sous-Orbais 51270 44 205 226 236 14.54
Charleville 51120 226 188 210 216 17.67
Châtillon-sur-Marne 51700 703 63 160 245 11.69
Châtillon-sur-Morin 51310 190 150 173 206 18.05
Chaumuzy 51170 317 111 140 264 19.94
La Chaussée-sur-Marne 51240 673 87 100 187 22.05
Chavot-Courcourt 51200 379 102 170 241 4.42
Chenay 51140 287 92 150 202 3.89
Cheniers 51510 113 109 121 167 15.58
La Cheppe 51600 343 123 130 177 23.90
Cheppes-la-Prairie 51240 189 87 90 172 20.02
Chepy 51240 379 82 87 148 8.68
Cherville 51150 92 73 75 90 3.76
Chichey 51120 156 88 102 121 7.40
Chigny-les-Roses 51500 519 116 151 277 4.38
Chouilly 51200 993 68 80 240 16.12
Clamanges 51130 200 113 122 162 23.59
Clesles 51260 570 73 77 85 13.26
Coizard-Joches 51270 89 138 150 231 10.78
Val-des-Marais 51130 552 129 145 237 39.85
Compertrix 51510 1 148 81 90 129 4.76
Condé-sur-Marne 51150 675 72 85 122 12.34
Conflans-sur-Seine 51260 673 66 70 92 6.14
Congy 51270 266 142 180 237 17.47
Connantray-Vaurefroy 51230 193 126 142 182 28.83
Connantre 51230 1 093 93 120 147 28.55
Coolus 51510 223 82 86 137 13.18
Corfélix 51210 103 137 150 211 8.27
Cormicy 51220 1 363 51 90 197 24.27
Cormontreuil 51350 6 269 78 87 146 4.62
Cormoyeux 51480 120 145 190 264 2.17
Corribert 51270 54 151 190 234 9.71
Corrobert 51210 177 175 200 226 14.26
Corroy 51230 138 95 110 132 19.97
Coulommes-la-Montagne 51390 213 104 150 242 2.70
Coupetz 51240 79 109 120 178 10.65
Coupéville 51240 148 106 120 214 30.42
Courcelles-Sapicourt 51140 255 67 120 203 3.86
Courcemain 51260 132 78 82 112 9.96
Courcy 51220 1 355 75 80 161 15.50
Courdemanges 51300 422 98 105 214 19.16
Courgivaux 51310 255 148 170 199 10.72
Courjeonnet 51270 50 139 150 210 5.55
Courlandon 51170 291 62 65 175 3.40
Courmas 51390 179 158 180 253 2.87
Courtagnon 51480 72 156 180 263 3.95
Courthiézy 51700 341 62 100 243 5.89
Courtisols 51460 2 581 105 140 204 65.62
Courville 51170 439 67 80 200 11.94
Couvrot 51300 865 92 100 208 8.05
Cramant 51200 894 105 200 246 5.37
Crugny 51170 611 72 80 236 12.46
Cuchery 51480 380 109 130 249 7.03
Cuis 51200 393 87 140 242 8.27
Cuisles 51700 139 98 0 232 2.77
Cumières 51480 843 66 75 215 2.99
Cuperly 51400 217 117 120 170 20.92
Damery 51480 1 486 67 70 262 15.44
Dampierre-au-Temple 51400 263 114 120 152 10.26
Dampierre-sur-Moivre 51240 117 98 105 207 11.55
Dizy 51200 1 692 69 90 250 3.23
Dontrien 51490 203 104 110 172 12.66
Dormans 51700 2 979 62 80 250 22.58
Val-de-Vière 51340 118 109 120 215 19.25
Drouilly 51300 124 92 95 136 2.43
Ecollemont 51290 45 114 135 142 2.81
Ecueil 51500 319 98 140 266 7.03
Ecury-le-Repos 51230 64 122 125 167 9.96
Ecury-sur-Coole 51240 468 82 88 142 18.30
Epernay 51200 24 591 68 80 251 22.69
L'Épine 51460 645 100 151 171 30.51
Epoye 51490 427 89 95 126 15.35
Escardes 51310 82 163 180 205 14.49
Esclavolles-Lurey 51260 509 66 69 130 9.47
Les Essarts-lès-Sézanne 51120 264 189 205 218 16.79
Les Essarts-le-Vicomte 51310 130 167 190 202 11.29
Esternay 51310 1 737 142 158 209 31.98
Etoges 51270 298 153 200 243 14.57
Etréchy 51130 119 153 160 206 6.64
Euvy 51230 84 106 130 172 14.43
Fagnières 51510 4 606 77 100 122 19.48
Faux-Fresnay 51230 348 81 90 130 27.26
Faux-Vésigneul 51320 235 114 140 212 39.42
Faverolles-et-Coëmy 51170 501 83 100 193 5.48
Fèrebrianges 51270 174 145 180 247 7.19
Fère-Champenoise 51230 2 310 104 115 169 65.89
Festigny 51700 391 87 110 246 25.63
Fismes 51170 5 344 57 70 179 16.75
Flavigny 51190 199 87 95 106 7.98
Fleury-la-Rivière 51480 497 103 180 264 7.98
Fontaine-Denis-Nuisy 51120 252 89 150 216 13.17
Fontaine-sur-Ay 51160 302 87 90 271 7.72
La Forestière 51120 227 171 180 209 22.67
Francheville 51240 206 93 100 178 9.43
Le Fresne 51240 50 114 120 225 17.71
Fresne-lès-Reims 51110 425 77 95 115 12.46
Frignicourt 51300 1 770 98 104 114 9.70
Fromentières 51210 355 209 217 228 8.88
Le Gault-Soigny 51210 477 173 194 221 26.09
Gaye 51120 556 90 98 109 21.13
Germaine 51160 541 123 210 274 14.87
Germigny 51390 193 102 140 207 2.39
Germinon 51130 125 97 110 162 19.61
Giffaumont-Champaubert 51290 258 120 135 160 28.16
Gionges 51130 145 189 210 247 10.75
Givry-lès-Loisy 51130 79 154 200 249 5.05
Glannes 51300 159 97 109 212 13.10
Gourgançon 51230 165 103 121 165 29.15
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 250 117 135 147 17.35
Les Grandes-Loges 51400 252 87 100 140 12.82
Granges-sur-Aube 51260 162 73 80 96 8.06
Grauves 51190 666 122 147 244 7.84
Gueux 51390 1 789 77 100 210 8.86
Haussimont 51320 162 150 160 191 17.63
Hautvillers 51160 800 68 190 274 11.77
Hermonville 51220 1 304 73 105 217 13.30
Heutrégiville 51110 389 81 94 162 11.62
Hourges 51140 91 84 120 228 4.34
Huiron 51300 324 98 119 208 13.28
Igny-Comblizy 51700 433 140 209 256 40.74
Isles-sur-Suippe 51110 754 74 75 136 12.39
Isse 51150 119 76 80 132 10.81
Les Istres-et-Bury 51190 88 81 84 97 5.15
Jâlons 51150 593 72 75 93 10.35
Janvilliers 51210 120 208 220 236 8.74
Janvry 51390 123 99 130 211 1.94
Joiselle 51310 86 130 150 193 9.76
Jonchery-sur-Suippe 51600 169 120 125 158 24.74
Jonchery-sur-Vesle 51140 1 960 65 86 145 3.20
Jonquery 51700 88 114 140 241 4.34
Jouy-lès-Reims 51390 192 105 130 207 1.86
Juvigny 51150 941 74 84 127 21.37
Lachy 51120 322 173 190 217 16.89
Lagery 51170 190 106 160 246 9.34
Lavannes 51110 564 84 113 142 17.77
Lenharrée 51230 92 133 150 174 17.75
Leuvrigny 51700 324 80 150 239 8.00
Lhéry 51170 80 120 170 229 6.08
Linthelles 51230 117 95 101 123 11.02
Linthes 51230 112 97 105 156 9.03
Lisse-en-Champagne 51300 123 115 126 231 8.29
Livry-Louvercy 51400 840 96 102 140 30.74
Loisy-en-Brie 51130 186 151 200 252 15.09
Loisy-sur-Marne 51300 937 92 95 173 14.07
Loivre 51220 1 129 63 70 116 10.24
Louvois 51150 345 109 125 281 12.17
Ludes 51500 634 93 150 279 12.22
Luxémont-et-Villotte 51300 495 103 115 123 9.19
Magneux 51170 222 63 90 182 3.19
Mailly-Champagne 51500 753 98 190 283 10.06
Mairy-sur-Marne 51240 539 82 85 153 20.78
Maisons-en-Champagne 51300 459 97 101 212 29.14
Mancy 51200 249 98 120 236 3.57
Marcilly-sur-Seine 51260 665 67 71 115 10.01
Mardeuil 51200 1 556 66 80 210 9.19
Mareuil-en-Brie 51270 249 145 208 233 8.89
Mareuil-le-Port 51700 1 334 63 80 224 8.96
Mareuil-sur-Ay 51160 1 157 68 80 190 11.48
Marfaux 51170 154 127 150 266 6.75
Margny 51210 109 185 200 231 10.53
Marigny 51230 97 81 88 103 11.73
Marolles 51300 795 100 109 114 4.38
Marsangis 51260 52 74 77 91 6.74
Marson 51240 275 99 116 200 30.76
Matougues 51510 647 74 83 114 13.77
Mécringes 51210 136 112 130 215 10.68
Le Meix-Saint-Epoing 51120 244 155 160 214 11.29
Merfy 51220 654 71 130 199 6.69
Merlaut 51300 267 97 105 166 5.04
Méry-Prémecy 51390 59 105 140 238 5.11
Les Mesneux 51370 861 85 93 117 4.26
Le Mesnil-sur-Oger 51190 1 251 103 150 246 7.91
Mœurs-Verdey 51120 265 161 180 213 13.18
Moivre 51240 50 118 123 227 21.84
Moncetz-Longevas 51470 563 83 86 147 7.24
Mondement-Montgivroux 51120 46 144 200 218 7.37
Montbré 51500 264 103 130 165 3.08
Montgenost 51260 146 90 150 206 8.40
Montépreux 51320 39 144 180 204 15.41
Monthelon 51200 348 84 170 236 2.66
Montigny-sur-Vesle 51140 454 64 100 202 9.46
Montmirail 51210 3 796 112 190 224 48.82
Montmort-Lucy 51270 592 157 201 246 29.17
Mont-sur-Courville 51170 128 75 150 173 5.94
Morangis 51200 280 140 201 246 8.65
Morsains 51210 103 149 195 217 14.33
Moslins 51200 274 124 150 246 11.72
Mourmelon-le-Grand 51400 5 044 104 114 147 23.21
Mourmelon-le-Petit 51400 786 96 105 151 12.19
Moussy 51200 772 86 100 231 2.81
Muizon 51140 2 285 67 75 111 7.15
Mutigny 51160 221 143 220 265 3.75
Nanteuil-la-Forêt 51480 211 148 180 272 14.55
Nesle-la-Reposte 51120 95 104 170 197 10.64
Nesle-le-Repons 51700 150 116 140 238 5.07
La Neuville-aux-Larris 51480 168 200 245 246 1.64
Neuvy 51310 211 137 148 204 17.11
Nogent-l'Abbesse 51420 535 105 185 260 10.16
La Noue 51310 268 172 190 211 13.34
Nuisement-sur-Coole 51240 313 89 95 153 15.13
OEuilly 51480 639 63 120 242 9.30
Oger 51190 580 96 130 246 15.06
Ognes 51230 70 91 95 116 7.79
Oiry 51200 901 69 85 127 10.76
Olizy 51700 129 120 200 243 4.57
Omey 51240 248 86 100 173 3.94
Orbais-l'Abbaye 51270 579 122 150 235 16.03
Ormes 51370 447 80 93 116 6.31
Outrepont 51300 102 100 104 140 3.72
Oyes 51120 84 138 140 219 7.69
Pargny-lès-Reims 51390 333 103 150 203 3.62
Passy-Grigny 51700 385 80 100 224 11.99
Péas 51120 68 108 130 202 7.69
Les Petites-Loges 51400 435 94 109 161 4.87
Pévy 51140 204 87 130 214 7.40
Pierre-Morains 51130 96 130 150 166 13.44
Pierry 51200 1 236 79 90 215 5.16
Pleurs 51230 770 86 90 106 16.72
Plivot 51150 730 69 75 99 12.60
Pocancy 51130 161 80 84 129 26.93
Pogny 51240 823 85 100 172 14.05
Poilly 51170 87 92 110 217 4.45
Poix 51460 87 159 170 211 14.72
Pomacle 51110 344 80 85 116 11.19
Pontfaverger-Moronvilliers 51490 1 538 89 100 240 31.52
Potangis 51260 85 75 81 139 8.87
Pouillon 51220 458 111 150 194 2.78
Pourcy 51480 187 138 160 263 8.35
Pringy 51300 450 90 95 181 15.34
Prosnes 51400 537 98 110 257 32.79
Prouilly 51140 549 65 100 207 10.19
Prunay 51360 958 86 90 160 18.41
Puisieulx 51500 353 81 90 148 9.07
Queudes 51120 77 82 85 116 10.06
Recy 51520 1 010 76 80 147 14.38
Reims 51100 183 500 74 83 137 46.90
Reuil 51480 304 66 80 254 5.36
Reuves 51120 61 139 145 215 6.40
Réveillon 51310 123 159 177 201 6.72
Rieux 51210 167 124 150 213 11.56
Rilly-la-Montagne 51500 1 054 109 160 276 8.87
Romain 51140 319 64 110 193 8.46
Romery 51480 158 120 170 240 2.07
Romigny 51170 203 130 220 249 11.35
Rosnay 51390 292 82 126 204 5.54
Rouffy 51130 89 87 90 111 5.69
Sacy 51500 369 89 140 259 5.56
Saint-Amand-sur-Fion 51300 1 021 99 110 225 28.40
Saint-Bon 51310 99 159 183 203 8.00
Saint-Brice-Courcelles 51370 3 357 71 75 88 4.16
Saint-Étienne-au-Temple 51460 583 121 127 151 11.94
Saint-Étienne-sur-Suippe 51110 261 65 70 108 7.74
Saint-Euphraise-et-Clairizet 51390 201 114 140 235 4.91
Sainte-Gemme 51700 135 93 170 226 7.25
Saint-Germain-la-Ville 51240 568 83 87 153 11.74
Saint-Gibrien 51510 452 77 92 106 4.04
Saint-Gilles 51170 242 62 80 170 6.37
Saint-Hilaire-au-Temple 51400 278 113 118 151 6.15
Saint-Hilaire-le-Grand 51600 326 112 120 173 42.39
Saint-Hilaire-le-Petit 51490 284 97 110 187 22.76
Saint-Imoges 51160 272 252 272 277 17.13
Saint-Jean-sur-Moivre 51240 200 103 110 214 15.07
Saint-Just-Sauvage 51260 1 490 69 75 80 17.74
Saint-Léonard 51500 88 80 82 89 3.04
Saint-Loup 51120 69 103 110 196 6.88
Saint-Lumier-en-Champagne 51300 211 109 117 194 8.56
Saint-Mard-lès-Rouffy 51130 153 84 90 108 6.90
Saint-Martin-aux-Champs 51240 92 88 90 165 7.20
Saint-Martin-l'Heureux 51490 75 101 110 242 13.66
Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 825 78 83 148 11.89
Saint-Masmes 51490 452 83 91 143 6.58
Saint-Memmie 51470 5 356 82 90 143 12.64
Saint-Pierre 51510 282 86 88 126 10.27
Saint-Quentin-les-Marais 51300 130 113 120 187 6.56
Saint-Quentin-le-Verger 51120 133 75 90 117 10.63
Saint-Quentin-sur-Coole 51240 60 97 105 143 8.79
Saint-Remy-sous-Broyes 51120 93 98 105 142 7.75
