Vin Vigne
 




Aire géographique Charentais rosé


Informations
Aire géographique
Photos

Le Charentais rosé est un vin rosé tranquille produit dans le vignoble de Cognac, vignoble à l'ouest de la France .

Administrativement, l'aire géographique du label Charentais rosé est constitué des communes des départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Charentais rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 876 communes.
Ces 876 communes s'étendent sur 2 départements :
    - le département de la Charente (16).
    - le département de la Charente-Maritime (17).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Charentais rosé" regroupées par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de la Charente (16) 1945 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Charente est de 1945 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 404) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Abzac 16500 505 122 190 232 33.35
Les Adjots 16700 451 120 126 168 10.94
Agris 16110 804 70 80 134 18.74
Aignes-et-Puypéroux 16190 273 84 144 201 12.99
Aigre 16140 1 109 62 66 129 6.59
Alloue 16490 512 136 150 231 46.54
Ambérac 16140 314 46 60 101 12.10
Ambernac 16490 390 147 183 232 30.05
Ambleville 16300 207 34 50 94 5.09
Anais 16560 539 60 80 139 9.87
Angeac-Champagne 16130 499 17 70 83 14.27
Angeac-Charente 16120 379 15 20 100 10.81
Angeduc 16300 108 54 100 123 3.59
Angoulême 16000 42 669 25 86 130 21.85
Ansac-sur-Vienne 16500 815 130 140 231 30.79
Anville 16170 191 93 120 152 8.16
Ars 16130 725 5 10 58 11.40
Asnières-sur-Nouère 16290 1 093 36 70 135 21.17
Aubeterre-sur-Dronne 16390 422 38 90 112 2.39
Aubeville 16250 138 51 89 153 8.22
Aunac 16460 341 64 70 104 4.77
Aussac-Vadalle 16560 402 84 150 162 17.61
Baignes-Sainte-Radegonde 16360 1 282 51 80 148 31.22
Balzac 16430 1 246 30 70 102 9.64
Barbezières 16140 125 79 89 141 9.29
Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 4 645 32 100 131 26.55
Bardenac 16210 239 61 120 160 8.04
Barret 16300 897 34 80 127 22.37
Barro 16700 343 77 80 164 10.65
Bassac 16120 533 12 20 38 7.62
Bayers 16460 123 67 100 123 3.59
Bazac 16210 177 25 70 121 4.92
Beaulieu-sur-Sonnette 16450 284 86 140 163 10.29
Bécheresse 16250 231 95 160 183 8.38
Bellon 16210 180 53 110 124 9.13
Benest 16350 364 132 157 192 21.10
Bernac 16700 414 94 120 152 8.46
Berneuil 16480 329 74 130 166 16.55
Bessac 16250 127 62 90 162 10.55
Bessé 16140 150 84 100 131 7.67
Bignac 16170 222 42 50 143 7.77
Bioussac 16700 228 82 110 164 15.64
Birac 16120 249 49 76 131 11.84
Blanzac-Porcheresse 16250 823 62 80 160 10.84
Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 237 82 107 162 11.95
Boisbreteau 16480 124 79 128 157 15.16
Bonnes 16390 352 32 49 136 14.76
Bonneuil 16120 246 58 90 154 13.58
Bonneville 16170 157 59 80 133 10.08
Bors(Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) 16190 268 56 143 165 16.14
Bors(Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) 16360 128 68 100 144 12.28
Le Bouchage 16350 171 133 170 193 16.43
Bouëx 16410 898 71 130 191 15.64
Bourg-Charente 16200 713 6 20 55 12.02
Bouteville 16120 337 34 77 152 12.07
Boutiers-Saint-Trojan 16100 1 319 5 45 49 7.13
Brettes 16240 191 75 93 126 12.21
Bréville 16370 505 15 22 31 15.39
Brie 16590 3 652 67 110 167 34.05
Brie-sous-Barbezieux 16300 109 67 118 162 6.50
Brie-sous-Chalais 16210 167 54 110 158 10.34
Brigueuil 16420 1 037 190 290 347 47.07
Brillac 16500 638 143 211 241 42.41
Brossac 16480 549 75 150 184 21.84
Bunzac 16110 426 77 110 131 13.32
Cellefrouin 16260 513 81 100 189 40.09
Cellettes 16230 444 52 90 117 9.37
Chabanais 16150 1 885 148 160 250 15.01
Chabrac 16150 498 168 213 273 22.40
Chadurie 16250 517 78 150 201 16.42
Chalais 16210 1 961 35 60 130 17.58
Challignac 16300 299 57 110 133 13.21
Champagne-Vigny 16250 200 78 103 160 8.31
Champagne-Mouton 16350 983 115 147 194 22.59
Champmillon 16290 533 21 60 97 9.51
Champniers 16430 5 001 31 80 163 45.29
Chantillac 16360 278 65 120 151 18.05
La Chapelle 16140 185 45 50 111 7.69
Charmant 16320 318 89 140 203 17.15
Charmé 16140 387 63 80 131 11.42
Charras 16380 319 125 195 202 15.12
Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 2 916 91 117 174 33.34
Chassenon 16150 902 150 210 262 23.48
Chassiecq 16350 167 100 160 175 13.06
Chassors 16200 1 104 13 40 62 13.21
Châteaubernard 16100 3 884 7 30 53 13.31
Châteauneuf-sur-Charente 16120 3 451 16 30 99 24.02
Châtignac 16480 205 71 160 190 9.75
Chavenat 16320 209 90 160 192 9.83
Chazelles 16380 1 524 84 90 146 25.80
Chenommet 16460 143 69 80 117 4.43
Chenon 16460 160 70 80 118 10.48
Cherves-Châtelars 16310 433 125 200 313 30.68
Cherves-Richemont 16370 2 437 5 57 73 37.94
La Chèvrerie 16240 151 109 120 134 4.61
Chillac 16480 199 84 150 183 14.61
Chirac 16150 690 133 170 263 34.33
Claix 16440 879 50 110 148 14.87
Cognac 16100 19 243 5 21 53 15.50
Combiers 16320 116 90 100 215 23.96
Condac 16700 472 77 90 141 9.59
Condéon 16360 553 63 80 162 31.40
Confolens 16500 2 798 127 150 222 18.96
Coulgens 16560 494 65 82 127 11.70
Coulonges 16330 148 53 90 124 3.02
Courbillac 16200 576 25 40 70 11.83
Courcôme 16240 428 77 110 151 19.44
Courgeac 16190 197 72 100 177 18.42
Courlac 16210 66 48 80 139 6.58
La Couronne 16400 7 037 31 60 137 28.82
Couture 16460 161 79 100 135 10.61
Cressac-Saint-Genis 16250 153 69 90 173 8.78
Criteuil-la-Magdeleine 16300 435 25 50 89 15.19
Curac 16210 120 47 80 127 4.92
Deviat 16190 165 74 100 167 8.42
Dignac 16410 1 289 105 150 224 27.66
Dirac 16410 1 432 65 140 183 29.29
Douzat 16290 353 51 70 115 11.48
Ebréon 16140 155 69 90 118 10.05
Echallat 16170 445 50 96 149 15.14
Ecuras 16220 644 111 218 280 24.22
Edon 16320 246 85 150 227 16.49
Empuré 16240 119 84 111 156 8.37
Epenède 16490 209 144 168 194 15.62
Eraville 16120 175 33 70 108 5.47
Les Essards 16210 214 30 120 145 8.98
Esse 16500 503 124 220 242 30.37
Etagnac 16150 987 150 240 284 29.23
Etriac 16250 186 57 120 149 9.47
Exideuil 16150 1 053 140 160 243 20.56
Eymouthiers 16220 303 118 240 254 8.68
La Faye 16700 600 104 130 149 13.44
Feuillade 16380 303 102 110 201 21.83
Fléac 16730 3 518 25 50 112 12.60
Fleurac 16200 229 49 70 92 2.17
Fontclaireau 16230 369 56 110 124 5.61
Fontenille 16230 337 55 80 128 9.52
La Forêt-de-Tessé 16240 204 120 140 158 10.70
Fouquebrune 16410 652 87 150 207 28.85
Fouqueure 16140 427 50 60 123 16.43
Foussignac 16200 591 24 70 114 15.14
Garat 16410 1 764 52 100 169 19.44
Gardes-le-Pontaroux 16320 277 101 120 220 13.30
Genac 16170 670 44 63 157 25.84
Genouillac 16270 582 154 200 267 14.59
Gensac-la-Pallue 16130 1 604 7 16 50 19.23
Genté 16130 877 18 70 98 11.59
Gimeux 16130 716 6 20 61 7.40
Gondeville 16200 513 11 14 40 5.46
Gond-Pontouvre 16160 6 044 27 30 94 7.45
Les Gours 16140 128 77 85 119 11.42
Gourville 16170 646 55 70 155 12.92
Le Grand-Madieu 16450 174 124 173 191 8.40
Grassac 16380 275 107 177 225 28.23
Guimps 16300 498 49 60 108 12.60
Guizengeard 16480 167 64 80 157 14.76
Gurat 16320 187 72 95 197 16.03
Hiersac 16290 1 074 43 70 121 7.36
Hiesse 16490 251 157 190 231 24.75
Houlette 16200 385 18 30 41 7.15
L'Isle-d'Espagnac 16340 5 325 38 60 120 5.95
Jarnac 16200 4 508 8 30 40 11.99
Jauldes 16560 714 82 123 151 25.59
Javrezac 16100 646 7 20 69 3.66
Juignac 16190 419 61 150 191 24.18
Juillac-le-Coq 16130 669 26 60 131 14.54
Juillaguet 16320 131 103 170 203 7.27
Juillé 16230 186 56 80 116 8.60
Julienne 16200 433 8 30 51 6.30
Jurignac 16250 523 50 120 141 16.00
Lachaise 16300 285 27 30 68 9.43
Ladiville 16120 128 47 50 123 7.19
Lagarde-sur-le-Né 16300 180 30 50 68 4.12
Lamérac 16300 197 60 80 114 9.21
Laprade 16390 224 40 45 132 10.17
Lessac 16500 582 122 150 232 34.14
Lesterps 16420 498 170 230 275 36.03
Lésignac-Durand 16310 194 193 247 296 19.74
Lichères 16460 87 60 70 117 4.94
Ligné 16140 169 52 70 119 7.97
Lignières-Sonneville 16130 593 40 53 143 16.36
Linars 16730 2 068 25 60 82 5.97
Le Lindois 16310 322 224 282 351 17.95
Londigny 16700 244 108 130 160 9.67
Longré 16240 219 73 80 131 14.73
Lonnes 16230 165 94 120 131 7.51
Roumazières-Loubert 16270 2 580 155 180 245 46.59
Louzac-Saint-André 16100 996 20 60 89 10.04
Lupsault 16140 125 75 90 139 11.47
Lussac 16450 283 129 154 182 11.70
Luxé 16230 787 52 70 98 12.17
La Magdeleine 16240 119 128 150 159 6.68
Magnac-Lavalette-Villars 16320 422 103 170 223 23.75
Magnac-sur-Touvre 16600 3 010 42 50 156 7.82
Maine-de-Boixe 16230 441 78 91 121 9.35
Mainfonds 16250 165 65 90 154 9.26
Mainxe 16200 613 9 27 58 10.10
Mainzac 16380 111 119 160 192 11.29
Malaville 16120 412 42 70 150 12.82
Manot 16500 591 132 160 231 20.34
Mansle 16230 1 520 55 68 115 5.75
Marcillac-Lanville 16140 588 47 60 136 18.41
Mareuil 16170 381 53 70 125 11.51
Marillac-le-Franc 16110 703 84 112 203 14.49
Marsac 16570 777 35 45 143 13.34
Marthon 16380 597 91 101 195 12.82
Massignac 16310 411 214 252 290 23.93
Mazerolles 16310 326 207 315 353 17.45
Mazières 16270 96 145 200 236 5.87
Médillac 16210 156 22 70 107 5.84
Mérignac 16200 702 23 40 101 18.51
Merpins 16100 1 039 2 20 33 10.46
Mesnac 16370 346 10 15 25 6.51
Les Métairies 16200 532 17 30 48 5.18
Mons 16140 259 54 90 141 20.11
Montboyer 16620 412 47 80 171 26.79
Montbron 16220 2 167 95 130 284 43.34
Montchaude 16300 518 61 110 147 14.18
Montembœuf 16310 693 181 268 342 16.05
Montignac-Charente 16330 763 39 44 90 8.63
Montignac-le-Coq 16390 137 62 128 191 10.20
Montigné 16170 128 78 100 170 8.91
Montjean 16240 264 113 140 149 8.01
Montmoreau-Saint-Cybard 16190 1 058 71 100 182 12.00
Montrollet 16420 291 225 290 366 22.22
Mornac 16600 2 114 61 80 178 23.48
Mosnac 16120 458 17 24 67 6.33
Moulidars 16290 717 22 90 103 17.17
Mouthiers-sur-Boëme 16440 2 442 59 70 153 34.71
Mouton 16460 224 57 71 109 9.08
Moutonneau 16460 103 61 80 119 4.22
Mouzon 16310 147 220 280 316 10.62
Nabinaud 16390 75 45 52 133 5.88
Nanclars 16230 206 65 100 119 5.73
Nanteuil-en-Vallée 16700 1 437 82 110 218 68.85
Nercillac 16200 1 019 8 13 34 16.35
Nersac 16440 2 317 21 30 74 9.24
Nieuil 16270 923 128 140 218 23.90
Nonac 16190 307 73 133 178 20.84
Nonaville 16120 190 40 90 146 6.90
Oradour 16140 204 65 80 120 14.40
Oradour-Fanais 16500 363 178 183 239 26.41
Orgedeuil 16220 218 113 150 322 10.39
Oriolles 16480 241 84 130 162 18.30
Orival 16210 159 45 100 154 5.43
Paizay-Naudouin-Embourie 16240 403 78 94 155 25.42
Palluaud 16390 287 57 80 191 8.57
Parzac 16450 133 105 140 182 11.38
Passirac 16480 255 74 150 174 14.67
Péreuil 16250 414 47 70 153 17.18
Pérignac 16250 542 77 159 189 25.52
La Péruse 16270 485 158 245 251 8.52
Pillac 16390 256 53 90 165 19.64
Les Pins 16260 434 72 110 137 21.06
Plaizac 16170 158 62 90 123 3.98
Plassac-Rouffiac 16250 343 98 140 190 11.97
Pleuville 16490 354 130 160 187 33.63
Poullignac 16190 79 80 100 167 8.94
Poursac 16700 207 70 80 139 11.39
Pranzac 16110 888 80 86 131 15.06
Pressignac 16150 427 163 238 282 28.15
Puymoyen 16400 2 401 51 138 149 7.26
Puyréaux 16230 456 57 100 116 8.11
Raix 16240 148 89 130 146 6.87
Rancogne 16110 372 81 100 136 12.52
Ranville-Breuillaud 16140 180 84 110 144 12.84
Reignac 16360 634 66 100 140 22.14
Réparsac 16200 570 10 23 38 11.06
Rioux-Martin 16210 223 32 50 131 14.60
Rivières 16110 1 883 65 91 156 21.54
La Rochefoucauld 16110 3 089 75 80 136 7.21
La Rochette 16110 546 66 76 115 10.99
Ronsenac 16320 548 80 102 204 26.73
Rouffiac 16210 114 45 145 170 9.89
Rougnac 16320 522 105 170 221 29.88
Rouillac 16170 1 754 89 108 186 29.28
Roullet-Saint-Estèphe 16440 3 686 22 50 139 41.50
Roussines 16310 311 147 238 281 16.08
Rouzède 16220 254 148 230 351 14.33
Ruelle-sur-Touvre 16600 7 468 32 45 170 10.66
Ruffec 16700 3 594 83 100 145 13.37
Saint-Adjutory 16310 338 119 196 293 14.04
Saint-Amant 16190 664 70 130 191 27.20
Saint-Amant-de-Boixe 16330 1 303 41 70 139 22.39
Saint-Amant-de-Bonnieure 16230 347 65 73 129 10.67
Graves-Saint-Amant 16120 317 14 23 97 8.99
Saint-Amant-de-Nouère 16170 383 62 90 130 11.15
Saint-Angeau 16230 669 62 92 109 10.94
Saint-Aulais-la-Chapelle 16300 238 60 80 128 14.84
Saint-Avit 16210 179 33 110 128 3.66
Saint-Bonnet 16300 383 45 66 109 17.77
Saint-Brice 16100 1 072 5 20 55 9.30
Saint-Christophe 16420 320 199 270 340 23.65
Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16230 291 60 70 122 10.44
Saint-Claud 16450 1 099 107 151 222 26.75
Sainte-Colombe 16230 185 75 90 129 6.50
Saint-Coutant 16350 216 133 175 197 19.40
Saint-Cybardeaux 16170 782 74 90 163 21.00
Saint-Eutrope 16190 157 114 180 186 2.67
Saint-Félix 16480 113 84 140 175 8.08
Saint-Fort-sur-le-Né 16130 399 16 30 65 6.80
Saint-Fraigne 16140 463 66 76 127 32.10
Saint-Front 16460 326 66 90 119 13.35
Saint-Genis-d'Hiersac 16570 850 41 130 147 19.08
Saint-Georges 16700 56 76 100 125 2.25
Saint-Germain-de-Confolens 16500 98 122 150 213 4.67
Saint-Germain-de-Montbron 16380 464 93 120 182 14.91
Saint-Gourson 16700 128 89 110 161 10.09
Saint-Groux 16230 134 52 60 90 4.50
Saint-Laurent-de-Belzagot 16190 359 59 140 172 9.99
Saint-Laurent-de-Céris 16450 757 127 160 209 29.89
Saint-Laurent-de-Cognac 16100 894 2 20 76 10.87
Saint-Laurent-des-Combes 16480 93 74 100 174 7.67
Saint-Léger 16250 124 76 124 179 4.21
Saint-Martial 16190 148 72 106 181 9.31
Saint-Martin-du-Clocher 16700 133 102 110 153 6.66
Saint-Mary 16260 367 75 100 183 21.86
Saint-Maurice-des-Lions 16500 960 132 200 245 50.08
Saint-Médard 16300 243 36 60 83 8.24
Auge-Saint-Médard 16170 324 69 95 131 17.37
Saint-Même-les-Carrières 16720 1 092 13 50 86 15.14
Saint-Michel 16470 3 078 25 50 62 2.46
Saint-Palais-du-Né 16300 277 21 31 86 13.60
Saint-Preuil 16130 300 40 90 146 12.39
Saint-Projet-Saint-Constant 16110 1 099 75 115 153 16.94
Saint-Quentin-sur-Charente 16150 225 169 220 263 14.39
Saint-Quentin-de-Chalais 16210 272 27 90 146 12.38
Saint-Romain 16210 538 54 90 168 22.69
Saint-Saturnin 16290 1 295 32 99 114 13.38
Sainte-Sévère 16200 541 11 19 31 18.31
Saint-Séverin 16390 781 45 100 134 14.93
Saint-Simeux 16120 517 16 25 99 9.40
Saint-Simon 16120 209 15 22 53 3.77
Saint-Sornin 16220 811 89 129 242 11.27
Sainte-Souline 16480 124 98 140 186 7.32
Saint-Sulpice-de-Cognac 16370 1 252 10 17 104 23.82
Saint-Sulpice-de-Ruffec 16460 36 92 110 162 2.38
Saint-Vallier 16480 152 53 120 158 18.21
Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 6 960 27 50 103 14.65
Salles-d'Angles 16130 1 092 11 50 87 21.80
Salles-de-Barbezieux 16300 426 48 70 99 9.85
Salles-de-Villefagnan 16700 334 69 90 132 12.83
Salles-Lavalette 16190 341 65 80 191 20.15
Saulgond 16420 503 172 200 284 27.36
Sauvagnac 16310 76 229 277 282 7.24
Sauvignac 16480 104 49 100 131 11.62
Segonzac 16130 2 166 19 60 141 35.19
Sers 16410 728 82 160 220 14.17
Sigogne 16200 1 009 20 64 91 22.16
Sireuil 16440 1 178 20 25 87 10.01
Sonneville 16170 209 68 96 161 10.43
Souffrignac 16380 126 106 130 178 9.37
Souvigné 16240 242 80 100 129 10.37
Soyaux 16800 10 348 56 130 166 12.76
Suaux 16260 370 120 191 212 11.93
Suris 16270 275 182 200 265 11.08
La Tâche 16260 107 88 130 183 7.30
Taizé-Aizie 16700 562 83 100 163 14.81
Taponnat-Fleurignac 16110 1 427 85 109 158 21.49
Le Tâtre 16360 324 73 90 143 6.13
Theil-Rabier 16240 156 109 140 162 7.43
Torsac 16410 764 73 110 175 28.55
Tourriers 16560 713 89 112 141 6.77
Touvérac 16360 726 68 92 156 18.19
Touvre 16600 1 100 42 70 161 9.06
Touzac 16120 457 36 80 151 15.65
Triac-Lautrait 16200 444 12 20 49 6.40
Trois-Palis 16730 773 22 30 92 4.22
Turgon 16350 93 134 170 183 7.26
Tusson 16140 298 72 120 148 13.97
Tuzie 16700 138 76 120 136 2.43
Valence 16460 233 72 80 143 10.87
Vars 16330 1 892 35 50 153 27.46
Vaux-Lavalette 16320 92 72 150 188 6.78
Vaux-Rouillac 16170 299 58 100 169 13.37
Ventouse 16460 123 75 110 162 10.15
Verdille 16140 348 75 100 139 14.48
Verneuil 16310 98 217 275 298 7.70
Verrières 16130 370 21 60 98 13.37
Verteuil-sur-Charente 16510 720 72 90 133 14.24
Vervant 16330 134 65 90 119 9.56
Vibrac 16120 297 15 20 68 2.82
Le Vieux-Cérier 16350 142 141 160 196 9.65
Vieux-Ruffec 16350 100 120 140 218 12.75
Vignolles 16300 182 41 106 116 8.80
Vilhonneur 16220 324 87 100 137 9.36
Villebois-Lavalette 16320 759 103 150 198 7.20
Villefagnan 16240 1 038 88 120 158 23.65
Villegats 16700 247 91 120 161 7.71
Villejésus 16140 553 60 70 151 17.23
Villejoubert 16560 331 73 120 146 7.82
Villiers-le-Roux 16240 125 115 130 139 4.84
Villognon 16230 392 50 60 107 9.17
Vindelle 16430 956 31 40 125 10.93
Vitrac-Saint-Vincent 16310 530 116 154 254 22.07
Viville 16120 134 37 50 95 2.93
Vœuil-et-Giget 16400 1 533 55 90 147 8.48
Vouharte 16330 328 42 51 137 10.64
Voulgézac 16250 273 67 114 192 13.42
Vouthon 16220 343 93 100 172 10.38
Vouzan 16410 646 107 130 204 16.27
Xambes 16330 307 65 100 133 5.25
Yviers 16210 493 48 60 147 22.56
Yvrac-et-Malleyrand 16110 523 109 140 315 18.90
Département de la Charente-Maritime (17) 2057 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Charente-Maritime est de 2057 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 472) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Agudelle 17500 113 47 72 77 5.36
Aigrefeuille-d'Aunis 17290 3 577 12 20 38 16.76
Ile-d'Aix 17123 219 0 5 15 1.19
Allas-Bocage 17150 186 39 70 108 10.87
Allas-Champagne 17500 230 35 67 77 7.65
Anais 17540 284 3 16 29 9.44
Andilly 17230 1 900 0 16 24 28.63
Angliers 17540 707 1 10 19 10.74
Angoulins 17690 3 695 0 5 17 7.86
Annepont 17350 292 3 20 62 8.81
Annezay 17380 162 5 50 65 7.43
Antezant-la-Chapelle 17400 359 18 25 89 18.63
Arces 17120 622 0 20 55 21.74
Archiac 17520 814 48 100 116 4.48
Archingeay 17380 608 2 24 47 16.61
Ardillières 17290 775 0 16 31 15.70
Ars-en-Ré 17590 1 315 0 3 15 10.95
Arthenac 17520 323 43 72 111 12.66
Arvert 17530 3 069 0 20 25 26.22
Asnières-la-Giraud 17400 913 22 40 82 18.64
Aujac 17770 317 16 24 33 8.73
Aulnay 17470 1 462 32 55 107 30.97
Aumagne 17770 659 22 38 60 20.50
Authon-Ébéon 17770 388 16 20 36 11.65
Avy 17800 472 15 50 78 14.64
Aytré 17440 8 806 1 10 21 12.22
Bagnizeau 17160 187 40 49 88 9.63
Balanzac 17600 464 17 34 39 12.75
Ballans 17160 205 24 72 82 6.94
Ballon 17290 647 0 9 47 12.18
La Barde 17360 419 11 50 96 21.25
Barzan 17120 451 0 10 47 8.07
Bazauges 17490 126 75 84 131 8.28
Beaugeay 17620 585 1 8 17 14.51
Beauvais-sur-Matha 17490 693 75 125 132 12.48
Bedenac 17210 571 44 60 109 40.23
Belluire 17800 170 14 20 42 4.50
La Benâte 17400 411 38 70 109 11.07
Benon 17170 684 7 22 56 46.62
Bercloux 17770 358 25 50 61 9.35
Bernay-Saint-Martin 17330 726 13 30 74 24.90
Berneuil 17460 969 5 60 72 25.45
Beurlay 17250 962 5 20 40 9.71
Bignay 17400 395 14 40 86 8.73
Biron 17800 234 15 42 81 8.71
Blanzac-lès-Matha 17160 326 23 40 76 9.42
Blanzay-sur-Boutonne 17470 93 26 33 57 5.75
Bois 17240 472 29 40 59 21.12
Le Bois-Plage-en-Ré 17580 2 303 1 5 17 12.18
Boisredon 17150 630 19 40 108 21.60
Bords 17430 1 242 0 10 57 15.47
Boresse-et-Martron 17270 182 48 70 146 11.19
Boscamnant 17360 339 27 80 117 13.98
Bougneau 17800 510 7 31 102 14.54
Bouhet 17540 690 6 12 36 15.20
Bourcefranc-le-Chapus 17560 3 311 0 6 18 12.40
Bourgneuf 17220 1 061 22 31 47 2.68
Boutenac-Touvent 17120 194 6 50 64 3.11
Bran 17210 122 62 71 101 4.14
Bresdon 17490 263 78 81 146 16.67
Breuil-la-Réorte 17700 344 21 50 63 16.07
Breuillet 17920 2 539 0 25 34 19.99
Breuil-Magné 17870 1 494 0 21 24 22.25
Brie-sous-Archiac 17520 232 49 100 113 7.49
Brie-sous-Matha 17160 190 21 45 73 6.30
Brie-sous-Mortagne 17120 248 5 50 61 7.22
Brives-sur-Charente 17800 226 2 10 37 5.94
Brizambourg 17770 856 26 60 94 21.26
La Brousse 17160 502 34 60 78 18.84
Burie 17770 1 259 19 60 103 9.19
Bussac-sur-Charente 17100 1 247 2 15 60 9.98
Bussac-Forêt 17210 948 39 62 85 34.78
Cabariot 17430 1 193 1 10 27 15.12
Celles 17520 289 8 30 44 6.00
Cercoux 17270 1 111 18 80 111 41.88
Chadenac 17800 410 32 40 112 14.11
Chaillevette 17890 1 327 0 5 28 10.03
Chambon 17290 856 13 21 41 18.33
Chamouillac 17130 315 23 60 87 8.19
Champagnac 17500 519 31 50 92 12.89
Champagne 17620 606 1 10 40 19.53
Champagnolles 17240 517 26 35 59 17.03
Champdolent 17430 382 1 5 35 12.02
Chaniers 17610 3 355 2 10 74 26.53
Chantemerle-sur-la-Soie 17380 119 2 10 64 5.72
La Chapelle-des-Pots 17100 890 19 40 88 10.27
Charron 17230 2 220 0 5 11 37.54
Chartuzac 17130 166 57 94 100 2.38
Le Château-d'Oléron 17480 3 949 0 3 10 15.67
Châtelaillon-Plage 17340 5 959 0 3 21 6.59
Chatenet 17210 217 61 100 123 9.64
Chaunac 17130 78 42 50 56 2.26
Le Chay 17600 717 2 13 21 12.01
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 17120 593 0 40 62 20.23
Chepniers 17210 643 66 92 126 28.21
Chérac 17610 1 030 2 60 95 29.88
Cherbonnières 17470 339 44 66 94 16.58
Chermignac 17460 1 163 25 51 68 13.43
Chervettes 17380 128 13 30 32 3.98
Chevanceaux 17210 1 019 63 110 154 21.77
Chives 17510 371 82 92 142 20.66
Cierzac 17520 226 18 26 49 5.20
Ciré-d'Aunis 17290 1 136 0 10 40 25.76
Clam 17500 339 23 60 71 6.83
Clavette 17220 908 14 21 44 6.29
Clérac 17270 932 27 80 116 43.08
Clion 17240 751 20 30 43 15.84
La Clisse 17600 536 22 30 49 5.18
La Clotte 17360 573 12 30 73 17.84
Coivert 17330 232 27 33 81 14.78
Colombiers 17460 321 6 11 57 7.14
Consac 17150 242 30 66 102 9.13
Contré 17470 148 68 80 173 12.32
Corignac 17130 329 43 63 98 11.57
Corme-Écluse 17600 983 5 15 33 17.49
Corme-Royal 17600 1 538 15 34 44 27.18
La Couarde-sur-Mer 17670 1 241 0 5 17 8.80
Coulonges 17800 219 13 23 65 9.16
Courant 17330 345 12 50 99 15.46
Courcelles 17400 435 15 20 68 6.77
Courcerac 17160 278 16 25 37 6.20
Courçon 17170 1 499 1 20 43 19.11
Courcoury 17100 699 2 5 30 12.66
Courpignac 17130 403 18 51 96 14.97
Coux 17130 444 44 100 111 13.21
Cozes 17120 1 925 10 40 59 16.56
Cramchaban 17170 567 1 8 33 16.06
Cravans 17260 686 17 35 53 14.72
Crazannes 17350 441 2 10 28 4.81
Cressé 17160 252 62 70 105 10.96
Croix-Chapeau 17220 1 087 17 24 51 4.83
La Croix-Comtesse 17330 170 41 50 60 2.62
Dampierre-sur-Boutonne 17470 299 31 50 83 14.04
Dœuil-sur-le-Mignon 17330 331 28 40 84 19.33
Dolus-d'Oléron 17550 3 156 0 4 20 29.02
Dompierre-sur-Charente 17610 449 2 20 70 8.29
Dompierre-sur-Mer 17139 5 277 4 20 35 18.35
Le Douhet 17100 700 12 50 81 18.35
Echebrune 17800 497 29 70 107 17.08
Echillais 17620 3 269 0 10 18 14.72
Ecoyeux 17770 1 152 43 50 94 20.34
Ecurat 17810 420 14 31 69 10.55
Les Éduts 17510 66 105 140 156 8.05
Les Églises-d'Argenteuil 17400 523 20 30 82 14.29
L'Éguille 17600 898 0 5 11 5.49
Epargnes 17120 789 1 56 59 23.40
Esnandes 17137 1 994 0 10 19 7.45
Les Essards 17250 565 23 45 62 9.66
Etaules 17750 2 153 0 20 28 11.55
Expiremont 17130 117 51 110 116 5.66
Fenioux 17350 126 20 50 102 9.36
Ferrières 17170 691 15 26 41 7.59
Fléac-sur-Seugne 17800 342 11 25 56 8.28
Floirac 17120 335 1 40 68 12.86
