Vin Vigne
 




Aire géographique Comté Tolosan rosé


Informations
Aire géographique
Photos

Le Comté Tolosan rosé est un vin rosé tranquille pouvant être produit dans les vignobles du Sud-ouest et d'Armagnac, et plus précisément dans les régions viticoles du Bergerac, de Cahors, l'Aveyron, de Marmande, d'Agen, de Toulouse, de la Chalosse, du Bearn, du Pays basque, du Bas armagnac, du Haut armagnac et de l'Armagnac tenareze.

Administrativement, l'aire géographique du label Comté Tolosan rosé est constitué des communes des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Comté Tolosan rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 4477 communes.
Ces 4477 communes s'étendent sur 12 départements :
    - le département de l'Ariège (09).
    - le département de l'Aveyron (12).
    - le département du Cantal (15).
    - le département de la Haute-Garonne (31).
    - le département du Gers (32).
    - le département des Landes (40).
    - le département du Lot (46).
    - le département du Lot-et-Garonne (47).
    - le département des Pyrénées-Atlantiques (64).
    - le département des Hautes-Pyrénées (65).
    - le département du Tarn (81).
    - le département du Tarn-et-Garonne (82).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Comté Tolosan rosé" regroupées par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de l'Ariège (09) 1919 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Ariège est de 1919 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 332) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Aigues-Juntes 09240 39 340 380 616 7.77
Aigues-Vives 09600 523 391 420 621 5.16
L'Aiguillon 09300 391 457 463 920 6.37
Albiès 09310 139 531 580 1 887 7.69
Aleu 09320 144 496 736 1 105 13.95
Alliat 09400 66 500 580 1 268 3.46
Allières 09240 65 347 560 652 9.10
Alos 09200 119 553 680 1 874 24.26
Alzen 09240 209 430 700 1 173 17.87
Antras 09800 73 777 940 2 268 20.02
Appy 09250 23 744 945 2 168 6.10
Arabaux 09000 63 395 520 826 4.59
Argein 09800 162 517 548 1 675 11.09
Arignac 09400 694 467 500 1 371 8.84
Arnave 09400 206 514 560 1 303 8.38
Arrien-en-Bethmale 09800 102 598 680 2 085 14.59
Arrout 09800 65 480 620 959 3.02
Artigat 09130 522 242 264 434 23.90
Artigues 09460 69 990 1 160 2 547 12.43
Artix 09120 100 337 461 701 7.35
Arvigna 09100 187 279 320 490 8.60
Ascou 09110 127 879 1 040 2 360 35.59
Aston 09310 236 554 560 2 912 153.80
Aucazein 09800 62 531 550 1 682 6.02
Audressein 09800 119 489 508 959 3.98
Augirein 09800 62 631 1 176 1 721 9.84
Aulos 09310 56 513 540 968 1.04
Aulus-les-Bains 09140 205 719 760 2 698 52.24
Auzat 09220 605 720 740 3 140 162.74
Axiat 09250 27 707 900 2 365 9.54
Ax-les-Thermes 09110 1 467 697 740 2 411 30.26
Bagert 09160 58 340 540 563 3.28
Balacet 09800 19 833 920 1 674 2.12
Balaguères 09800 195 467 659 1 253 17.84
Barjac 09190 39 404 470 603 2.78
La Bastide-de-Besplas 09350 365 234 238 391 10.22
La Bastide-de-Bousignac 09500 333 310 336 500 12.53
La Bastide-de-Lordat 09700 256 249 300 315 5.97
La Bastide-du-Salat 09160 193 295 315 464 6.60
La Bastide-de-Sérou 09240 961 354 453 692 43.62
La Bastide-sur-l'Hers 09600 720 428 440 721 4.77
Baulou 09000 162 393 500 655 14.62
Bédeilhac-et-Aynat 09400 175 549 600 1 424 6.38
Bédeille 09230 80 330 450 590 9.46
Bélesta 09300 1 105 475 490 1 082 26.94
Belloc 09600 65 345 410 491 9.54
Bénac 09000 187 455 580 920 2.80
Benagues 09100 463 295 330 481 3.01
Bénaix 09300 153 517 620 980 14.68
Besset 09500 142 279 300 480 8.13
Bestiac 09250 16 709 860 1 866 6.57
Betchat 09160 356 296 422 491 22.00
Bethmale 09800 95 638 750 2 838 31.61
Bézac 09100 270 248 280 390 8.35
Biert 09320 294 559 590 1 371 23.51
Bompas 09400 203 466 480 884 2.75
Bonac-Irazein 09800 138 672 712 2 750 38.13
Bonnac 09100 708 237 260 413 9.63
Les Bordes-sur-Arize 09350 545 256 270 508 12.68
Les Bordes-sur-Lez 09800 162 548 580 2 838 50.46
Le Bosc 09000 104 634 700 1 668 25.57
Bouan 09310 34 491 540 1 535 3.44
Boussenac 09320 188 636 740 1 645 26.00
Brassac 09000 612 447 580 1 695 24.33
Brie 09700 167 255 260 363 7.06
Burret 09000 36 587 720 1 203 4.96
Buzan 09800 25 600 720 1 371 8.55
Les Cabannes 09310 341 519 580 581 0.87
Cadarcet 09240 227 386 520 917 11.01
Calzan 09120 27 318 364 631 3.99
Camarade 09290 145 367 470 751 27.68
Camon 09500 162 326 340 582 10.25
Campagne-sur-Arize 09350 266 251 260 482 13.34
Canté 09700 201 216 230 352 9.80
Capoulet-et-Junac 09400 175 559 600 933 2.78
Carcanières 09460 53 895 1 180 1 391 6.50
Carla-Bayle 09130 736 236 386 411 35.52
Carla-de-Roquefort 09300 158 368 400 729 9.34
Le Carlaret 09100 202 250 310 327 9.39
Castelnau-Durban 09420 415 361 400 931 13.18
Castéras 09130 31 308 390 404 1.84
Castex 09350 93 248 360 394 7.03
Castillon-en-Couserans 09800 398 518 542 1 320 4.94
Caumont 09160 313 338 355 528 9.22
Caussou 09250 68 760 880 1 920 15.83
Caychax 09250 11 718 900 2 113 5.66
Cazals-des-Baylès 09500 39 305 350 421 4.71
Cazaux 09120 45 354 370 683 7.37
Cazavet 09160 190 367 430 1 247 17.93
Cazenave-Serres-et-Allens 09400 52 714 840 2 001 16.15
Celles 09000 115 470 500 1 093 10.27
Cérizols 09230 153 309 390 587 14.34
Cescau 09800 135 480 580 1 107 5.32
Château-Verdun 09310 52 529 547 766 0.79
Clermont 09420 86 344 370 571 7.41
Contrazy 09230 66 387 550 693 8.27
Cos 09000 358 440 490 720 6.40
Couflens 09140 81 559 698 2 865 56.26
Coussa 09120 216 312 350 481 7.71
Coutens 09500 151 278 290 480 4.19
Crampagna 09120 608 335 350 686 10.02
Dalou 09120 795 337 360 643 7.66
Daumazan-sur-Arize 09350 706 239 247 361 13.78
Dreuilhe 09300 380 464 500 765 6.93
Dun 09600 566 303 332 648 41.41
Durban-sur-Arize 09240 152 335 380 622 6.75
Durfort 09130 178 245 330 372 10.98
Encourtiech 09200 101 409 550 858 4.78
Engomer 09800 275 448 462 1 120 7.60
Ercé 09140 539 574 615 1 905 40.75
Erp 09200 120 428 601 1 208 9.24
Esclagne 09600 109 444 507 565 3.52
Escosse 09100 393 269 290 416 14.83
Esplas 09700 89 259 360 370 7.64
Esplas-de-Sérou 09420 157 426 640 1 502 34.13
Eycheil 09200 518 402 406 1 240 4.77
Fabas 09230 318 288 390 560 23.04
Ferrières-sur-Ariège 09000 796 390 433 1 056 3.46
Foix 09000 9 658 358 380 933 19.32
Fornex 09350 107 233 280 422 9.62
Le Fossat 09130 990 231 240 353 14.41
Fougax-et-Barrineuf 09300 506 511 550 1 120 31.48
Freychenet 09300 99 557 800 2 001 24.69
Gabre 09290 92 286 373 570 13.36
Gajan 09190 296 365 373 600 8.17
Galey 09800 111 636 800 1 566 9.35
Ganac 09000 670 420 560 1 606 20.19
Garanou 09250 162 575 600 1 409 3.01
Gaudiès 09700 225 238 250 370 10.41
Génat 09400 32 781 960 1 477 8.21
Gestiès 09220 9 827 958 2 742 27.46
Goulier 09220 51 840 1 080 2 472 10.22
Gourbit 09400 91 671 840 2 162 17.95
Gudas 09120 135 383 418 706 10.73
L'Herm 09000 176 411 500 960 14.67
L'Hospitalet-près-l'Andorre 09390 98 1 279 1 440 2 816 26.12
Ignaux 09110 71 840 1 020 1 722 5.49
Illartein 09800 73 555 560 1 721 3.97
Ilhat 09300 123 397 530 770 6.89
Illier-et-Laramade 09220 21 621 880 1 804 5.02
Les Issards 09100 238 270 310 383 3.81
Justiniac 09700 51 264 360 363 4.56
Labatut 09700 114 217 260 305 3.58
Lacave 09160 118 318 325 466 4.50
Lacourt 09200 203 411 430 1 232 16.50
Lagarde 09500 182 316 388 543 11.93
Lanoux 09130 48 270 371 405 3.75
Lapège 09400 29 702 1 000 1 805 8.29
Lapenne 09500 115 244 320 410 21.57
Larbont 09240 40 409 580 722 6.17
Larcat 09310 39 686 845 1 840 9.31
Larnat 09310 18 639 900 1 544 5.60
Laroque-d'Olmes 09600 2 705 408 450 735 14.36
Lasserre 09230 185 360 560 576 8.47
Lassur 09310 70 575 620 1 946 11.99
Lavelanet 09300 6 727 490 536 802 12.57
Léran 09600 520 375 390 545 11.92
Lercoul 09220 30 826 1 120 2 876 19.01
Lescousse 09100 91 280 370 383 8.48
Lescure 09420 496 410 480 820 25.80
Lesparrou 09300 246 440 465 761 16.09
Leychert 09300 105 516 607 934 5.77
Lézat-sur-Lèze 09210 2 253 197 219 315 40.13
Lieurac 09300 150 352 365 671 6.42
Limbrassac 09600 115 360 390 642 12.42
Lissac 09700 202 212 220 334 3.77
Lordat 09250 36 680 900 2 321 7.37
Loubaut 09350 31 257 363 392 2.39
Loubens 09120 248 382 450 702 11.73
Loubières 09000 209 355 372 569 2.90
Ludiès 09100 67 257 320 329 1.87
Luzenac 09250 635 594 700 2 247 26.43
Madière 09100 198 290 380 470 10.28
Malegoude 09500 62 315 350 425 6.14
Malléon 09120 47 359 410 730 6.78
Manses 09500 122 274 300 470 15.36
Le Mas-d'Azil 09290 1 226 275 287 580 39.36
Massat 09320 722 598 650 1 941 44.71
Mauvezin-de-Prat 09160 77 325 370 601 1.85
Mauvezin-de-Sainte-Croix 09230 43 387 530 693 5.20
Mazères 09270 3 287 218 240 333 44.04
Méras 09350 76 264 385 395 3.69
Mercenac 09160 319 328 385 544 13.57
Mercus-Garrabet 09400 1 135 432 500 1 603 14.79
Mérens-les-Vals 09110 187 929 1 060 2 840 80.12
Mérigon 09230 122 319 340 554 6.33
Miglos 09400 107 600 759 1 903 18.76
Mijanès 09460 91 1 037 1 130 2 541 39.95
Mirepoix 09500 3 107 276 308 462 47.28
Monesple 09130 26 302 430 532 6.09
Montagagne 09240 43 469 770 1 386 7.06
Montaillou 09110 17 1 181 1 280 1 806 8.61
Montardit 09230 181 340 420 564 7.26
Montaut 09700 669 241 290 295 35.03
Montbel 09600 106 345 420 587 17.36
Montégut-en-Couserans 09200 70 403 525 880 6.18
Montégut-Plantaurel 09120 316 307 390 630 18.95
Montels 09240 151 413 440 544 3.73
Montesquieu-Avantès 09200 233 430 510 690 16.52
Montfa 09350 77 313 420 571 8.54
Montferrier 09300 651 548 680 2 343 51.79
Montgaillard 09330 1 339 394 420 941 7.93
Montgauch 09160 117 376 500 1 151 9.15
Montjoie-en-Couserans 09200 1 047 393 452 677 29.63
Montoulieu 09000 363 428 659 1 488 14.12
Montségur 09300 108 630 890 2 365 37.16
Montseron 09240 80 335 490 580 8.88
Moulin-Neuf 09500 191 307 330 480 2.62
Moulis 09200 794 412 434 1 608 36.55
Nalzen 09300 131 520 640 969 5.50
Nescus 09240 69 415 428 680 3.00
Niaux 09400 194 509 547 1 322 3.99
Orgeix 09110 96 800 823 2 481 18.39
Orgibet 09800 170 587 660 1 613 7.45
Orlu 09110 197 830 833 2 773 70.79
Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 217 481 500 1 482 11.99
Orus 09220 20 819 1 000 1 980 9.12
Oust 09140 532 480 500 1 494 18.97
Pailhès 09130 380 267 292 532 21.52
Pamiers 09100 15 574 256 295 473 45.85
Pech 09310 28 533 700 1 729 4.81
Péreille 09300 182 485 600 841 5.36
Perles-et-Castelet 09110 182 618 700 2 243 17.77
Le Peyrat 09600 479 406 430 763 6.13
Le Pla 09460 78 983 1 082 2 431 12.97
Le Port 09320 201 666 720 2 196 49.87
Prades 09110 50 1 078 1 160 1 921 28.97
Pradettes 09600 36 417 510 582 3.52
Pradières 09000 105 415 500 940 6.79
Prat-Bonrepaux 09160 861 319 335 727 14.43
Prayols 09000 353 399 428 1 403 7.76
Le Puch 09460 26 851 1 180 1 248 2.89
Les Pujols 09100 651 255 320 384 13.18
Quérigut 09460 136 1 022 1 205 2 359 36.40
Quié 09400 340 475 500 1 040 2.51
Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 293 548 600 2 196 26.96
Raissac 09300 43 535 582 823 3.84
Régat 09600 78 403 440 524 2.16
Rieucros 09500 564 263 280 433 5.57
Rieux-de-Pelleport 09120 1 132 309 340 686 8.16
Rimont 09420 531 386 524 1 059 28.40
Rivèrenert 09200 179 462 561 1 415 28.81
Roquefixade 09300 144 508 760 995 12.31
Roquefort-les-Cascades 09300 101 433 460 880 7.08
Roumengoux 09500 145 304 390 461 6.87
Rouze 09460 92 729 1 080 1 882 9.51
Sabarat 09350 344 265 270 510 9.50
Saint-Amadou 09100 229 253 281 334 4.64
Saint-Amans 09100 50 290 370 402 2.64
Saint-Bauzeil 09120 52 317 400 473 4.47
Sainte-Croix-Volvestre 09230 661 266 300 525 19.66
Saint-Félix-de-Rieutord 09120 398 348 361 582 6.77
Saint-Félix-de-Tournegat 09500 134 249 310 410 10.51
Sainte-Foi 09500 28 337 366 451 2.41
Saint-Girons 09200 6 552 387 390 1 200 19.13
Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09300 408 482 540 767 4.52
Saint-Jean-du-Castillonnais 09800 26 633 700 1 416 4.74
Saint-Jean-de-Verges 09000 1 077 335 351 709 12.73
Saint-Jean-du-Falga 09100 2 591 289 310 324 4.03
Saint-Julien-de-Gras-Capou 09500 70 323 370 470 6.14
Saint-Lary 09800 153 654 675 2 209 33.91
Saint-Lizier 09190 1 457 368 409 578 9.01
Saint-Martin-de-Caralp 09000 342 481 600 917 9.16
Saint-Martin-d'Oydes 09100 248 259 279 381 11.64
Saint-Michel 09100 84 310 400 434 5.92
Saint-Paul-de-Jarrat 09000 1 238 425 480 1 773 22.51
Saint-Pierre-de-Rivière 09000 654 436 460 569 2.35
Saint-Quentin-la-Tour 09500 316 334 380 463 9.02
Saint-Quirc 09700 346 207 220 292 3.75
Saint-Victor-Rouzaud 09100 217 293 330 681 12.77
Saint-Ybars 09210 639 213 292 334 24.31
Salsein 09800 46 588 705 1 640 5.73
Saurat 09400 592 621 673 1 941 44.29
Sautel 09300 118 375 390 823 9.13
Saverdun 09700 4 376 209 230 374 61.47
Savignac-les-Ormeaux 09110 380 665 679 2 789 28.31
Ségura 09120 161 366 410 689 8.77
Seix 09140 806 495 520 2 838 86.78
Sem 09220 31 825 980 2 042 5.22
Senconac 09250 5 715 900 2 072 4.67
Lorp-Sentaraille 09190 1 239 354 362 418 6.15
Sentein 09800 144 715 740 2 882 59.18
Sentenac-d'Oust 09140 87 592 660 2 304 18.38
Sentenac-de-Sérou 09240 35 492 676 1 615 13.53
Serres-sur-Arget 09000 778 469 560 1 056 17.73
Sieuras 09130 79 229 340 408 7.63
Siguer 09220 87 615 743 2 902 38.73
Sinsat 09310 112 490 510 1 481 4.01
Sor 09800 31 520 660 760 1.08
Sorgeat 09110 96 910 1 040 1 853 18.92
Soueix-Rogalle 09140 360 463 490 1 120 13.65
Soula 09000 201 480 640 1 011 11.16
Soulan 09320 340 466 560 1 415 23.76
Suc-et-Sentenac 09220 60 752 980 2 196 31.69
Surba 09400 350 469 555 1 064 2.22
Suzan 09240 22 436 490 631 3.05
Tabre 09600 355 427 478 641 2.83
Tarascon-sur-Ariège 09400 3 493 463 480 1 187 8.65
Taurignan-Castet 09160 155 354 357 584 6.78
Taurignan-Vieux 09190 215 355 365 570 5.86
Teilhet 09500 182 262 280 424 8.96
Thouars-sur-Arize 09350 47 232 240 320 2.34
Tignac 09110 27 720 860 1 440 3.53
La Tour-du-Crieu 09100 2 333 297 312 341 10.28
Tourtouse 09230 163 346 364 560 11.87
Tourtrol 09500 242 269 300 471 4.97
Trémoulet 09700 83 245 265 286 3.89
Troye-d'Ariège 09500 81 359 426 549 8.15
Uchentein 09800 40 640 960 1 360 4.02
Unac 09250 123 598 680 1 160 2.65
Unzent 09100 123 265 360 410 7.90
Urs 09310 40 567 590 1 160 0.91
Ussat 09400 324 467 520 1 187 4.40
Ustou 09140 351 560 690 2 803 98.34
Vals 09500 81 255 290 390 4.13
Varilhes 09120 2 848 309 332 592 11.76
Vaychis 09110 30 746 880 1 505 4.49
Vèbre 09310 139 552 600 1 485 5.19
Ventenac 09120 228 410 441 730 19.62
Verdun 09310 235 513 560 1 461 11.71
Vernajoul 09000 697 359 400 724 9.08
Vernaux 09250 32 639 740 2 081 6.06
Le Vernet 09700 631 235 250 376 5.59
Verniolle 09340 2 215 312 322 363 11.26
Vicdessos 09220 474 652 708 1 585 6.01
Villeneuve 09800 36 546 600 1 129 5.00
Villeneuve-d'Olmes 09300 1 162 544 610 880 5.92
Villeneuve-du-Latou 09130 107 232 241 369 6.52
Villeneuve-du-Paréage 09100 627 266 280 290 11.47
Vira 09120 150 288 310 577 5.28
Viviès 09500 104 291 390 476 4.40
Sainte-Suzanne 09130 237 220 240 361 10.39
Département de l'Aveyron (12) 2123 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Aveyron est de 2123 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 304) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Agen-d'Aveyron 12630 1 053 525 580 863 22.35
Aguessac 12520 842 367 380 869 17.64
Les Albres 12220 353 223 495 541 15.22
Almont-les-Junies 12300 489 180 444 556 23.75
Alpuech 12210 80 950 1 080 1 303 14.88
Alrance 12430 382 719 760 971 35.43
Ambeyrac 12260 177 141 180 344 11.24
Anglars-Saint-Félix 12390 599 446 470 615 22.22
Arnac-sur-Dourdou 12360 23 506 539 1 000 16.57
Arques 12290 128 714 760 947 11.29
Arvieu 12120 863 606 720 929 46.91
Asprières 12700 705 167 383 546 17.09
Aubin 12110 4 237 211 240 500 27.23
Aurelle-Verlac 12130 177 500 909 1 461 54.68
Auriac-Lagast 12120 262 574 700 930 30.76
Auzits 12390 890 248 400 644 24.34
Ayssènes 12430 218 262 380 983 23.14
Balaguier-d'Olt 12260 142 152 200 378 10.84
Balaguier-sur-Rance 12380 91 253 280 748 9.80
Balsac 12510 573 374 580 606 15.57
La Bastide-l'Évêque 12200 822 280 478 713 44.16
La Bastide-Pradines 12490 108 460 540 862 20.56
La Bastide-Solages 12550 114 205 420 570 7.10
Belcastel 12390 231 391 410 707 10.74
Belmont-sur-Rance 12370 1 012 394 440 854 44.19
Bertholène 12310 1 003 533 600 926 46.96
Bessuéjouls 12500 227 319 340 660 11.29
Boisse-Penchot 12300 543 172 200 463 4.64
Bor-et-Bar 12270 187 172 300 528 12.92
Bouillac 12300 421 161 200 538 8.20
Bournazel 12390 339 340 510 664 16.35
Boussac 12160 521 518 637 758 17.92
Bozouls 12340 2 759 355 544 711 69.69
Brandonnet 12350 305 318 480 546 12.22
Brasc 12550 200 214 590 658 20.14
Brommat 12600 718 312 660 933 43.28
Broquiès 12480 648 243 387 738 37.99
Brousse-le-Château 12480 171 220 240 665 15.54
Brusque 12360 320 416 460 1 080 36.18
Buzeins 12150 181 612 743 895 21.59
Cabanès 12800 228 290 500 513 15.78
Calmels-et-le-Viala 12400 236 269 351 574 23.20
Calmont 12450 1 901 473 580 755 30.89
Camarès 12360 979 356 400 968 41.86
Camboulazet 12160 346 379 630 746 13.78
Camjac 12800 530 319 525 613 23.03
Campagnac 12560 460 492 720 960 41.88
Campouriez 12140 399 226 520 713 18.38
Campuac 12580 448 394 650 679 19.19
Canet-de-Salars 12290 398 713 860 870 29.97
Cantoin 12420 318 647 940 1 024 42.37
Capdenac-Gare 12700 4 614 156 180 421 20.21
La Capelle-Balaguier 12260 281 214 381 400 13.36
La Capelle-Bleys 12240 384 514 613 728 15.63
La Capelle-Bonance 12130 88 444 640 855 14.12
Baraqueville 12160 2 898 470 780 813 34.01
Cassagnes-Bégonhès 12120 948 419 547 665 30.93
Cassuéjouls 12210 139 824 920 1 129 10.35
Castanet 12240 546 436 660 744 30.42
Castelmary 12800 131 240 440 486 11.81
Castelnau-de-Mandailles 12500 548 360 542 949 35.87
Castelnau-Pégayrols 12620 320 421 752 1 102 53.01
La Cavalerie 12230 999 764 801 892 40.56
Le Cayrol 12500 285 470 860 885 22.16
Centrès 12120 549 320 540 605 36.71
Clairvaux-d'Aveyron 12330 1 127 319 340 734 25.14
Le Clapier 12540 77 459 639 803 19.60
Colombiès 12240 950 390 680 751 55.23
Combret 12370 296 326 400 919 49.85
Compeyre 12520 532 367 460 860 10.36
Compolibat 12350 409 350 377 664 17.04
Comprégnac 12100 241 340 340 701 11.09
Comps-la-Grand-Ville 12120 499 441 700 772 21.95
Condom-d'Aubrac 12470 321 465 940 1 440 46.08
Connac 12170 115 224 520 662 10.69
Conques 12320 283 221 320 653 30.51
Cornus 12540 511 496 640 887 92.74
Les Costes-Gozon 12400 181 293 660 697 20.33
Coubisou 12190 532 319 400 836 30.95
Coupiac 12550 486 278 375 649 24.72
Coussergues 12310 224 582 587 738 10.89
La Couvertoirade 12230 176 640 776 900 61.91
Cransac 12110 1 698 274 280 470 6.91
Creissels 12100 1 495 340 374 808 28.19
Crespin 12800 269 237 480 521 18.35
La Cresse 12640 309 372 420 868 19.06
Cruéjouls 12340 412 557 570 777 18.35
Curières 12210 256 635 960 1 404 36.06
Decazeville 12300 6 203 163 220 454 13.88
Druelle 12510 1 938 392 580 666 35.68
Drulhe 12350 397 276 490 523 18.03
Durenque 12170 556 553 720 908 33.15
Le Fel 12140 172 220 500 781 24.89
Entraygues-sur-Truyère 12140 1 182 222 260 744 30.15
Escandolières 12390 205 294 520 638 13.50
Espalion 12500 4 549 330 340 764 36.60
Espeyrac 12140 242 220 380 674 22.28
Estaing 12190 610 301 340 760 16.96
Fayet 12360 279 407 440 761 15.87
Firmi 12300 2 557 231 260 620 29.13
Flagnac 12300 936 180 220 466 12.93
Flavin 12450 2 172 513 640 844 50.77
Florentin-la-Capelle 12140 330 230 660 803 36.80
Foissac 12260 413 213 340 383 9.68
La Fouillade 12270 1 114 215 420 511 32.54
Gabriac 12340 431 533 560 808 25.54
Gaillac-d'Aveyron 12310 296 584 620 975 29.03
Galgan 12220 350 240 472 492 20.37
Gissac 12360 112 351 588 769 31.02
Golinhac 12140 440 229 630 694 32.41
Goutrens 12390 420 331 532 725 25.99
Graissac 12420 216 776 920 984 22.42
Gramond 12160 384 457 620 728 13.14
Grand-Vabre 12320 411 180 220 629 29.53
L'Hospitalet-du-Larzac 12230 325 699 758 861 12.40
Huparlac 12460 244 659 857 952 24.70
Lacalm 12210 205 981 1 120 1 284 26.49
Lacroix-Barrez 12600 521 300 772 804 28.01
Laguiole 12210 1 261 868 1 034 1 342 63.06
Laissac 12310 1 531 569 601 923 20.21
Lanuéjouls 12350 715 437 517 556 12.00
Lapanouse-de-Cernon 12230 116 473 540 880 22.87
Lapanouse 12150 742 630 658 923 27.19
Lassouts 12500 314 360 660 863 30.74
Laval-Roquecezière 12380 310 329 860 932 30.66
Lavernhe 12150 244 642 698 1 129 26.32
Lédergues 12170 701 331 490 544 36.31
Lescure-Jaoul 12440 260 210 500 623 18.52
Lestrade-et-Thouels 12430 423 315 740 803 42.27
Livinhac-le-Haut 12300 1 068 169 200 472 10.97
La Loubière 12740 1 336 526 560 691 28.71
Luc-la-Primaube 12450 5 417 514 680 740 26.85
Lugan 12220 326 293 460 544 12.61
Lunac 12270 451 260 469 562 18.78
Maleville 12350 931 280 460 555 36.35
Manhac 12160 626 459 710 793 18.50
Marcillac-Vallon 12330 1 636 275 290 534 14.59
Marnhagues-et-Latour 12540 144 396 424 762 21.92
Martiel 12200 894 254 380 430 46.71
Martrin 12550 216 311 540 630 23.31
Mayran 12390 511 400 618 734 15.36
Mélagues 12360 67 554 685 1 067 44.51
Meljac 12120 144 350 560 608 9.54
Millau 12100 22 041 340 366 888 168.23
Le Monastère 12000 2 095 519 530 648 6.73
Montagnol 12360 156 450 656 826 34.47
Montbazens 12220 1 311 340 480 508 17.48
Montclar 12550 149 221 640 669 12.80
Monteils 12200 523 210 237 487 17.19
Montézic 12460 250 284 658 773 18.87
Montfranc 12380 135 595 820 834 6.20
Montjaux 12490 393 340 680 1 087 31.48
Montlaur 12400 664 330 360 681 41.57
Fondamente 12540 287 422 430 844 50.58
Montpeyroux 12210 566 510 960 1 023 61.71
Montrozier 12630 1 399 538 560 886 46.78
Montsalès 12260 234 178 310 369 12.47
Morlhon-le-Haut 12200 550 280 520 591 22.09
Mostuéjouls 12720 277 376 480 962 30.95
Mouret 12330 552 269 320 608 31.61
Moyrazès 12160 1 099 430 727 773 48.67
Murasson 12370 204 473 600 1 013 40.25
Mur-de-Barrez 12600 821 653 780 953 20.18
Muret-le-Château 12330 298 327 400 604 14.98
Murols 12600 106 308 600 725 13.90
Najac 12270 752 158 260 507 53.88
Nant 12230 916 421 498 926 109.40
Naucelle 12800 1 960 333 482 560 23.23
Naussac 12700 313 207 340 462 14.70
Nauviale 12330 541 235 269 485 26.19
Le Nayrac 12190 565 260 700 848 36.57
Noailhac 12320 181 280 540 625 15.96
Olemps 12510 3 149 490 580 639 12.79
Ols-et-Rinhodes 12260 143 305 350 400 10.82
Onet-le-Château 12850 10 423 524 620 631 40.20
Palmas 12310 286 572 640 701 14.34
Paulhe 12520 351 366 400 846 4.72
Peux-et-Couffouleux 12360 110 595 740 1 092 21.71
Peyreleau 12720 70 392 453 882 16.14
Peyrusse-le-Roc 12220 209 233 436 496 13.81
Pierrefiche 12130 263 423 624 787 17.10
Plaisance 12550 227 229 260 647 14.00
Pomayrols 12130 153 433 560 1 180 23.10
Pont-de-Salars 12290 1 544 570 680 883 44.90
Pousthomy 12380 213 308 480 807 17.33
Prades-d'Aubrac 12470 417 405 880 1 385 46.64
Prades-Salars 12290 285 769 840 984 30.55
Pradinas 12240 370 325 540 652 22.68
Prévinquières 12350 276 366 539 712 20.86
Privezac 12350 323 436 500 595 11.09
Mounes-Prohencoux 12370 197 440 640 951 37.62
Pruines 12320 270 264 420 703 18.88
Quins 12800 781 343 600 724 38.46
Rebourguil 12400 263 341 480 656 35.31
Recoules-Prévinquières 12150 464 609 640 1 040 25.20
Réquista 12170 2 092 207 561 670 59.32
Rieupeyroux 12240 2 073 390 700 804 54.81
Rignac 12390 1 860 390 504 684 33.35
Rivière-sur-Tarn 12640 1 020 372 380 880 26.08
Rodelle 12340 951 320 460 606 53.43
Rodez 12000 24 289 501 618 643 11.18
Roquefort-sur-Soulzon 12250 691 424 550 828 17.03
La Roque-Sainte-Marguerite 12100 197 385 420 909 49.40
La Rouquette 12200 710 230 280 429 29.81
Roussennac 12220 491 464 490 560 17.27
Rullac-Saint-Cirq 12120 358 344 620 671 32.74
Saint-Affrique 12400 8 067 279 325 720 110.96
Saint-Amans-des-Cots 12460 773 355 740 882 41.51
Saint-André-de-Najac 12270 413 150 380 437 25.10
Saint-André-de-Vézines 12720 123 396 860 983 38.97
Saint-Beaulize 12540 98 500 540 849 19.97
Saint-Beauzély 12620 512 549 640 1 062 30.69
