Vin Vigne
 




Aire géographique Côtes de Provence rouge


Informations
Aire géographique
Photos

Le Côtes de Provence rouge est un vin rouge sec.

Le Côtes de Provence rouge est produit dans le vignoble de Provence-corse, vignoble au sud-est de la France et plus précisément dans la région viticole de Provence.

Administrativement, l'aire géographique de appellation Côtes de Provence rouge est constitué des communes des départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label ou une appellation AOC sont par essence, rattachés à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne l'appellation "Côtes de Provence rouge", son aire géographique est composée aujourd’hui de 84 communes.
De plus, à l’intérieur d'une aire géographique, certains terroirs (ou groupes de communes) peuvent avoir certaines spécificités. La loi définie alors des zones dans cette aire géographique. Par exemple, seules certaines communes peuvent être déclarées aptes à porter de la vigne compte tenu des usages locaux. On parle alors de zone de production, cette zone pouvant être la totalité de l'aire géographique.

Pour l'appellation Côtes de Provence rouge, la loi a décomposée son aire géographique en 2 zones :
    - l'aire géographique
    - la zone de production du raisin

Ces zones géographiques s'étendent sur 3 départements :
    - le département des Alpes-Maritimes (06).
    - le département des Bouches-du-Rhône (13).
    - le département du Var (83).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique de l'appellation "Côtes de Provence rouge" regroupées par type de zone et par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département des Alpes-Maritimes (06) 2642 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Alpes-Maritimes est de 2642 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 1) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Villars-sur-Var 06710 650 239 433 1 803 25.27
Département des Bouches-du-Rhône (13) 2803 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Bouches-du-Rhône est de 2803 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 15) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Allauch 13190 18 747 116 191 721 50.30
Bouc-Bel-Air 13320 13 604 153 260 330 21.75
Ceyreste 13600 4 139 57 71 501 22.61
Châteauneuf-le-Rouge 13790 2 078 179 230 511 13.15
La Ciotat 13600 32 901 0 20 388 31.46
Cuges-les-Pins 13780 4 708 165 191 1 041 38.81
Meyreuil 13590 5 008 138 270 346 20.13
Mimet 13105 4 433 269 480 782 18.70
Peynier 13790 3 025 211 270 500 24.76
Puyloubier 13114 1 708 239 360 1 007 40.85
Roquefort-la-Bédoule 13830 5 085 158 274 567 31.15
Rousset 13790 4 186 196 230 480 19.50
Simiane-Collongue 13109 5 947 192 221 711 29.84
Le Tholonet 13100 2 232 150 180 350 10.82
Trets 13530 10 136 217 250 810 70.31
Département du Var (83) 2795 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Var est de 2795 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 68) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Les Arcs 83460 6 217 16 60 342 54.26
Bagnols-en-Forêt 83600 2 215 56 270 561 42.90
Le Beausset 83330 8 841 80 170 560 35.95
Besse-sur-Issole 83890 2 721 230 245 637 37.19
Bormes-les-Mimosas 83230 7 153 0 160 642 97.32
Cabasse 83340 1 769 162 200 404 45.49
La Cadière-d'Azur 83740 5 152 23 150 460 37.42
Callas 83830 1 759 60 400 811 49.26
Le Cannet-des-Maures 83340 3 908 52 124 628 73.64
Carcès 83570 2 988 110 140 396 35.76
Carnoules 83660 3 162 115 210 485 25.49
Carqueiranne 83320 9 630 0 10 305 14.48
Le Castellet 83330 4 252 21 220 503 44.77
Cavalaire-sur-Mer 83240 6 509 0 20 528 16.74
Cogolin 83310 11 131 0 20 390 27.93
Collobrières 83610 1 749 58 160 776 112.68
Correns 83570 803 139 190 561 37.06
Cotignac 83570 2 163 144 230 712 44.26
La Crau 83260 16 152 15 40 270 37.87
La Croix-Valmer 83420 3 194 0 70 369 22.28
Cuers 83390 9 737 71 139 700 50.53
Draguignan 83300 37 117 153 200 603 53.75
Entrecasteaux 83570 1 032 97 159 354 32.11
Evenos 83330 2 149 78 336 804 41.95
La Farlède 83210 7 851 41 80 640 8.31
Figanières 83830 2 492 227 320 719 28.17
Flassans-sur-Issole 83340 2 860 203 228 527 43.68
Flayosc 83780 4 341 140 300 752 45.95
Fréjus 83600 52 436 0 20 616 102.27
La Garde 83130 25 551 0 30 206 15.54
La Garde-Freinet 83680 1 792 60 350 674 76.64
Gassin 83580 2 899 0 160 324 24.74
Gonfaron 83590 3 844 98 166 766 40.42
Grimaud 83310 4 233 0 70 503 44.58
Hyères 83400 54 888 0 30 364 132.38
La Londe-les-Maures 83250 10 043 0 10 601 79.29
Lorgues 83510 8 846 70 200 343 64.37
Le Luc 83340 8 804 79 180 400 44.16
Les Mayons 83340 600 79 180 742 28.86
La Môle 83310 942 15 30 529 45.28
Montfort-sur-Argens 83570 1 121 129 170 344 11.92
La Motte 83920 2 850 10 70 320 28.12
Le Muy 83490 8 716 7 30 561 66.58
Pierrefeu-du-Var 83390 5 084 45 152 442 58.36
Pignans 83790 3 115 146 170 766 34.87
Le Plan-de-la-Tour 83120 2 752 25 60 540 36.80
Pourcieux 83470 1 071 278 355 870 21.23
Pourrières 83910 4 443 239 302 872 56.32
Le Pradet 83220 10 998 0 25 273 9.97
Puget-sur-Argens 83480 6 988 0 20 180 26.90
Puget-Ville 83390 3 628 87 190 572 36.83
Ramatuelle 83350 2 272 0 130 324 35.57
Roquebrune-sur-Argens 83520 11 451 0 16 480 106.10
Saint-Cyr-sur-Mer 83270 11 795 0 20 254 21.15
Sainte-Maxime 83120 13 619 0 20 532 81.61
Saint-Paul-en-Forêt 83440 1 498 172 300 471 20.26
Saint-Raphaël 83700 34 381 0 20 560 89.59
Saint-Tropez 83990 5 640 0 20 115 11.18
Sanary-sur-Mer 83110 17 774 0 10 446 19.23
Seillans 83440 2 543 137 400 1 303 88.66
Six-Fours-les-Plages 83140 35 091 0 30 352 26.58
Solliès-Pont 83210 10 792 39 80 343 17.73
Taradeau 83460 1 694 44 74 259 17.31
Le Thoronet 83340 2 061 75 140 444 37.53
Trans-en-Provence 83720 5 388 100 140 272 16.99
La Valette-du-Var 83160 22 282 37 50 701 15.50
Vidauban 83550 9 545 29 60 354 73.93
Saint-Antonin-du-Var 83510 600 95 190 396 17.64


ZONE DE PRODUCTION DU RAISIN
Département des Alpes-Maritimes (06) 2642 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Alpes-Maritimes est de 2642 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 1) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Villars-sur-Var 06710 650 239 433 1 803 25.27
Département des Bouches-du-Rhône (13) 2803 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Bouches-du-Rhône est de 2803 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 15) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Allauch 13190 18 747 116 191 721 50.30
Bouc-Bel-Air 13320 13 604 153 260 330 21.75
Ceyreste 13600 4 139 57 71 501 22.61
Châteauneuf-le-Rouge 13790 2 078 179 230 511 13.15
La Ciotat 13600 32 901 0 20 388 31.46
Cuges-les-Pins 13780 4 708 165 191 1 041 38.81
Meyreuil 13590 5 008 138 270 346 20.13
Mimet 13105 4 433 269 480 782 18.70
Peynier 13790 3 025 211 270 500 24.76
Puyloubier 13114 1 708 239 360 1 007 40.85
Roquefort-la-Bédoule 13830 5 085 158 274 567 31.15
Rousset 13790 4 186 196 230 480 19.50
Simiane-Collongue 13109 5 947 192 221 711 29.84
Le Tholonet 13100 2 232 150 180 350 10.82
Trets 13530 10 136 217 250 810 70.31
Département du Var (83) 2795 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Var est de 2795 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 68) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Les Arcs 83460 6 217 16 60 342 54.26
Bagnols-en-Forêt 83600 2 215 56 270 561 42.90
Le Beausset 83330 8 841 80 170 560 35.95
Besse-sur-Issole 83890 2 721 230 245 637 37.19
Bormes-les-Mimosas 83230 7 153 0 160 642 97.32
Cabasse 83340 1 769 162 200 404 45.49
La Cadière-d'Azur 83740 5 152 23 150 460 37.42
Callas 83830 1 759 60 400 811 49.26
Le Cannet-des-Maures 83340 3 908 52 124 628 73.64
Carcès 83570 2 988 110 140 396 35.76
Carnoules 83660 3 162 115 210 485 25.49
Carqueiranne 83320 9 630 0 10 305 14.48
Le Castellet 83330 4 252 21 220 503 44.77
Cavalaire-sur-Mer 83240 6 509 0 20 528 16.74
Cogolin 83310 11 131 0 20 390 27.93
Collobrières 83610 1 749 58 160 776 112.68
Correns 83570 803 139 190 561 37.06
Cotignac 83570 2 163 144 230 712 44.26
La Crau 83260 16 152 15 40 270 37.87
La Croix-Valmer 83420 3 194 0 70 369 22.28
Cuers 83390 9 737 71 139 700 50.53
Draguignan 83300 37 117 153 200 603 53.75
Entrecasteaux 83570 1 032 97 159 354 32.11
Evenos 83330 2 149 78 336 804 41.95
La Farlède 83210 7 851 41 80 640 8.31
Figanières 83830 2 492 227 320 719 28.17
Flassans-sur-Issole 83340 2 860 203 228 527 43.68
Flayosc 83780 4 341 140 300 752 45.95
Fréjus 83600 52 436 0 20 616 102.27
La Garde 83130 25 551 0 30 206 15.54
La Garde-Freinet 83680 1 792 60 350 674 76.64
Gassin 83580 2 899 0 160 324 24.74
Gonfaron 83590 3 844 98 166 766 40.42
Grimaud 83310 4 233 0 70 503 44.58
Hyères 83400 54 888 0 30 364 132.38
La Londe-les-Maures 83250 10 043 0 10 601 79.29
Lorgues 83510 8 846 70 200 343 64.37
Le Luc 83340 8 804 79 180 400 44.16
Les Mayons 83340 600 79 180 742 28.86
La Môle 83310 942 15 30 529 45.28
Montfort-sur-Argens 83570 1 121 129 170 344 11.92
La Motte 83920 2 850 10 70 320 28.12
Le Muy 83490 8 716 7 30 561 66.58
Pierrefeu-du-Var 83390 5 084 45 152 442 58.36
Pignans 83790 3 115 146 170 766 34.87
Le Plan-de-la-Tour 83120 2 752 25 60 540 36.80
Pourcieux 83470 1 071 278 355 870 21.23
Pourrières 83910 4 443 239 302 872 56.32
Le Pradet 83220 10 998 0 25 273 9.97
Puget-sur-Argens 83480 6 988 0 20 180 26.90
Puget-Ville 83390 3 628 87 190 572 36.83
Ramatuelle 83350 2 272 0 130 324 35.57
Roquebrune-sur-Argens 83520 11 451 0 16 480 106.10
Saint-Cyr-sur-Mer 83270 11 795 0 20 254 21.15
Sainte-Maxime 83120 13 619 0 20 532 81.61
Saint-Paul-en-Forêt 83440 1 498 172 300 471 20.26
Saint-Raphaël 83700 34 381 0 20 560 89.59
Saint-Tropez 83990 5 640 0 20 115 11.18
Sanary-sur-Mer 83110 17 774 0 10 446 19.23
Seillans 83440 2 543 137 400 1 303 88.66
Six-Fours-les-Plages 83140 35 091 0 30 352 26.58
Solliès-Pont 83210 10 792 39 80 343 17.73
Taradeau 83460 1 694 44 74 259 17.31
Le Thoronet 83340 2 061 75 140 444 37.53
Trans-en-Provence 83720 5 388 100 140 272 16.99
La Valette-du-Var 83160 22 282 37 50 701 15.50
Vidauban 83550 9 545 29 60 354 73.93
Saint-Antonin-du-Var 83510 600 95 190 396 17.64



Photos des plus grandes communes de l'aire géographique



Photos proches de Villars-sur-Var



Aucune photo de Villars-sur-Var trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Allauch



Aucune photo d'Allauch trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Bouc-Bel-Air



Aucune photo de Bouc-Bel-Air trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Ceyreste



Aucune photo de Ceyreste trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Châteauneuf-le-Rouge



Aucune photo de Châteauneuf-le-Rouge trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de La Ciotat



Aucune photo de La Ciotat trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Cuges-les-Pins



Aucune photo de Cuges-les-Pins trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Meyreuil



Aucune photo de Meyreuil trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.
Photos fournies par Panoramio et couvertes par les droits d'auteurs de leurs propriétaires. 


Les Guides Vin-Vigne
Publicité
Carte de la région viticole
Carte de la région viticole de Provence
Publicité
Publicité
Publicité
Les guides Vin-Vigne
Guide des accords mets-vins
Guide des millésimes
Guide des vins
Guide des vignobles
Guide des cépages
Publicité
Réutilisez les données du site Vin-Vigne
La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :



Réutilisez les données du site Vin-Vigne


La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :


L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.



Vin-Vigne © 2015 | Accueil | Mentions légales | Partenaires | Contact