Vin Vigne
 




Aire géographique Côtes du Lot blanc


Informations
Aire géographique
Photos

Le Côtes du Lot blanc est un vin blanc tranquille produit dans le vignoble du Sud-ouest de la France et plus précisément dans la région viticole de Cahors.

Administrativement, l'aire géographique du label Côtes du Lot blanc est constitué des communes du département du Lot. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Côtes du Lot blanc", son aire géographique est composée aujourd’hui de 340 communes.
Ces 340 communes font toutes partie du département du Lot (46).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Côtes du Lot blanc".

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département du Lot (46) 2056 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Lot est de 2056 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 340) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Albas 46140 511 85 110 332 21.84
Albiac 46500 81 324 386 430 3.83
Alvignac 46500 650 249 360 419 13.05
Anglars 46120 156 328 400 561 9.99
Anglars-Juillac 46140 339 81 100 240 5.48
Anglars-Nozac 46300 292 117 220 303 9.83
Arcambal 46090 871 110 140 342 23.11
Les Arques 46250 172 145 211 325 15.05
Assier 46320 678 294 342 420 16.49
Aujols 46090 272 131 260 270 16.43
Autoire 46400 345 134 177 396 7.15
Aynac 46120 540 324 348 607 21.55
Bach 46230 171 220 310 337 21.02
Bagat-en-Quercy 46800 187 173 192 302 16.63
Bagnac-sur-Célé 46270 1 567 210 240 478 22.29
Baladou 46600 400 160 240 301 15.74
Bannes 46400 141 272 520 595 10.11
Le Bastit 46500 127 258 308 406 28.25
Beaumat 46240 76 238 340 426 8.10
Beauregard 46260 239 298 368 396 15.30
Béduer 46100 720 176 283 405 24.78
Bélaye 46140 219 80 200 274 18.69
Belfort-du-Quercy 46230 520 153 270 307 36.19
Belmont-Bretenoux 46130 318 146 300 406 6.65
Belmontet 46800 157 181 210 300 12.12
Belmont-Sainte-Foi 46230 117 215 274 339 9.01
Berganty 46090 96 274 330 377 6.98
Bétaille 46110 970 111 123 228 13.99
Biars-sur-Cère 46130 1 975 125 144 265 3.63
Bio 46500 293 296 320 421 10.79
Blars 46330 127 200 300 380 25.68
Boissières 46150 356 150 200 331 13.03
Le Boulvé 46800 201 108 150 292 19.51
Le Bourg 46120 297 336 348 565 13.15
Boussac 46100 174 170 180 340 7.77
Le Bouyssou 46120 137 291 394 594 5.62
Bouziès 46330 75 120 140 348 8.20
Bretenoux 46130 1 322 129 137 245 5.69
Brengues 46320 224 150 180 392 20.56
Cabrerets 46330 231 130 141 367 43.38
Cadrieu 46160 155 140 180 394 5.24
Cahors 46000 20 093 105 122 332 64.72
Cahus 46130 189 139 420 505 10.01
Caillac 46140 568 100 130 271 7.44
Cajarc 46160 1 086 140 160 394 25.10
Calamane 46150 433 139 154 324 7.60
Calès 46350 138 99 269 295 34.23
Calviac 46190 175 515 598 691 26.49
Calvignac 46160 196 130 140 351 17.89
Cambayrac 46140 135 140 269 322 7.39
Cambes 46100 355 236 320 365 6.57
Camboulit 46100 245 177 265 312 5.19
Camburat 46100 420 192 210 400 8.03
Caniac-du-Causse 46240 330 309 370 465 35.00
Capdenac 46100 1 072 155 260 369 10.90
Carayac 46160 77 271 340 409 6.87
Cardaillac 46100 554 226 358 575 18.10
Carennac 46110 386 110 120 340 19.00
Carlucet 46500 223 171 290 385 33.70
Carnac-Rouffiac 46140 247 130 220 300 13.57
Cassagnes 46700 207 148 200 300 11.62
Castelfranc 46140 426 80 100 270 5.71
Castelnau-Montratier 46170 1 873 108 250 295 72.54
Catus 46150 929 130 168 341 21.32
Cavagnac 46110 449 123 160 256 10.34
Cazals 46250 650 157 180 324 10.57
Cazillac 46600 394 126 200 313 19.02
Cénevières 46330 175 129 160 351 15.69
Cézac 46170 164 174 195 288 17.34
Cieurac 46230 407 189 263 292 18.70
Comiac 46190 235 171 480 621 29.27
Concorès 46310 306 150 200 365 19.00
Concots 46260 391 195 269 368 26.02
Condat 46110 412 116 130 249 6.12
Corn 46100 198 163 180 424 15.26
Cornac 46130 358 142 160 528 13.76
Cours 46090 256 140 360 364 17.05
Couzou 46500 103 138 290 376 21.72
Cras 46360 89 170 380 383 10.22
Crayssac 46150 695 100 230 303 14.95
Crégols 46330 83 129 140 368 18.35
Cremps 46230 304 173 270 283 19.66
Cressensac 46600 653 239 300 330 23.04
Creysse 46600 292 95 121 316 9.51
Cuzac 46270 226 170 227 423 5.02
Cuzance 46600 455 195 280 326 29.74
Dégagnac 46340 578 140 185 306 37.90
Douelle 46140 743 100 120 310 8.77
Duravel 46700 937 65 103 271 14.97
Durbans 46320 144 287 340 393 27.81
Escamps 46230 155 235 280 302 12.11
Esclauzels 46090 186 120 300 369 17.73
Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 83 161 190 426 9.75
Espédaillac 46320 257 255 347 444 34.93
Espère 46090 947 120 140 282 6.31
Espeyroux 46120 100 395 500 627 7.64
Estal 46130 122 193 420 480 6.04
Fajoles 46300 277 118 177 213 8.98
Fargues 46800 163 155 200 289 14.79
Faycelles 46100 617 150 301 373 14.08
Felzins 46270 351 216 260 423 15.00
Figeac 46100 9 994 170 200 451 35.16
Flaugnac 46170 421 143 230 299 30.96
Flaujac-Gare 46320 88 308 320 351 8.09
Flaujac-Poujols 46090 672 144 240 295 12.64
Floirac 46600 269 90 140 345 19.02
Floressas 46700 148 95 259 286 13.84
Fons 46100 395 212 260 425 14.95
Fontanes 46230 456 199 215 296 16.44
Fontanes-du-Causse 46240 68 337 390 442 15.01
Fourmagnac 46100 141 213 240 364 3.78
Francoulès 46090 216 203 357 410 13.61
Frayssinet 46310 268 221 245 413 16.83
Frayssinet-le-Gélat 46250 405 160 183 286 23.14
Frayssinhes 46400 196 170 345 542 12.15
Frontenac 46160 76 150 165 370 2.84
Gagnac-sur-Cère 46130 721 138 150 412 12.83
Gignac 46600 617 153 320 356 40.66
Gigouzac 46150 216 210 226 376 9.91
Gindou 46250 312 163 283 331 15.65
Ginouillac 46300 165 215 354 446 9.42
Gintrac 46130 107 119 160 368 6.79
Girac 46130 401 128 135 144 4.40
Glanes 46130 302 148 260 353 2.72
Gorses 46210 342 234 620 692 35.60
Goujounac 46250 199 130 220 306 10.38
Gourdon 46300 4 636 130 230 323 45.56
Gramat 46500 3 530 220 310 404 57.07
Gréalou 46160 241 197 380 402 17.50
Grézels 46700 218 80 100 256 10.79
Grèzes 46320 159 268 300 443 11.02
Issendolus 46500 529 300 352 373 18.91
Issepts 46320 178 267 340 444 9.15
Les Junies 46150 258 100 117 296 13.06
Labastide-du-Haut-Mont 46210 43 577 677 776 9.85
Labastide-du-Vert 46150 227 102 110 283 10.44
Labastide-Marnhac 46090 994 137 300 320 28.87
Labastide-Murat 46240 631 265 446 449 27.27
Labathude 46120 184 370 520 613 10.05
Laburgade 46230 283 159 260 278 12.57
Lacam-d'Ourcet 46190 128 306 575 624 14.08
Lacapelle-Cabanac 46700 148 74 230 266 8.04
Lacapelle-Marival 46120 1 325 353 380 596 11.61
Lacave 46200 289 80 104 349 21.19
Lachapelle-Auzac 46200 768 100 283 312 31.34
Ladirat 46400 116 191 487 492 8.93
Lagardelle 46220 127 80 99 224 3.07
Lalbenque 46230 1 394 197 280 332 52.24
Lamagdelaine 46090 755 110 140 331 10.58
Lamativie 46190 67 267 574 643 12.82
Lamothe-Cassel 46240 105 269 380 444 11.35
Lamothe-Fénelon 46350 337 109 130 262 13.99
Lanzac 46200 559 80 117 330 14.62
Laramière 46260 291 323 368 415 22.08
Larnagol 46160 136 130 150 385 24.36
Laroque-des-Arcs 46090 471 110 140 331 7.69
Larroque-Toirac 46160 158 145 180 386 6.56
Lascabanes 46800 182 162 180 298 16.58
Latouille-Lentillac 46400 237 184 212 573 11.71
Latronquière 46210 543 549 660 694 10.37
Lauresses 46210 293 473 607 718 23.73
Lauzès 46360 164 197 340 394 6.39
Laval-de-Cère 46130 343 139 180 522 7.98
Lavercantière 46340 245 192 300 355 14.99
Lavergne 46500 425 295 311 424 8.82
Lebreil 46800 146 127 200 278 10.20
Lentillac-du-Causse 46330 103 160 300 353 13.68
Lentillac-Saint-Blaise 46100 135 175 320 381 5.75
Léobard 46300 193 130 200 263 10.30
Leyme 46120 1 004 407 448 616 10.16
Lherm 46150 229 114 180 306 13.47
Lhospitalet 46170 451 217 303 330 14.65
Limogne-en-Quercy 46260 794 214 310 403 32.31
Linac 46270 196 210 360 467 12.30
Lissac-et-Mouret 46100 901 182 200 366 15.55
Livernon 46320 575 275 320 358 25.86
Loubressac 46130 473 120 380 424 23.75
Loupiac 46350 265 99 200 294 12.65
Lugagnac 46260 117 173 320 339 15.81
Lunan 46100 482 174 300 426 6.15
Lunegarde 46240 68 329 422 422 10.43
Luzech 46140 1 770 84 100 323 22.13
Marcilhac-sur-Célé 46160 200 140 158 391 27.35
Marminiac 46250 364 177 240 343 22.88
Martel 46600 1 538 92 227 336 35.28
Masclat 46350 326 112 180 206 10.02
Mauroux 46700 512 65 210 271 16.20
Maxou 46090 223 168 220 382 12.59
Mayrinhac-Lentour 46500 466 310 340 448 15.57
Mechmont 46150 115 236 280 383 6.71
Mercuès 46090 1 069 101 148 303 7.24
Meyronne 46200 299 90 120 285 8.04
Miers 46500 433 218 360 430 25.28
Milhac 46300 199 90 120 200 5.42
Molières 46120 368 316 540 603 12.77
Montamel 46310 93 258 375 427 9.61
Le Montat 46090 967 132 266 303 22.54
Montbrun 46160 116 141 180 395 8.34
Montcabrier 46700 400 103 160 271 21.75
Montcléra 46250 277 154 240 311 20.91
Montcuq 46800 1 339 135 200 291 32.22
Montdoumerc 46230 409 176 250 282 13.62
Montet-et-Bouxal 46210 214 415 562 643 11.51
Montfaucon 46240 565 260 320 423 26.18
Montgesty 46150 272 170 280 313 11.88
Montlauzun 46800 129 124 240 250 6.48
Montredon 46270 290 240 396 505 11.78
Montvalent 46600 302 95 140 322 27.61
Nadaillac-de-Rouge 46350 172 86 200 273 7.73
Nadillac 46360 56 191 360 405 7.35
Nuzéjouls 46150 313 149 200 309 4.74
Orniac 46330 102 130 296 364 16.79
Padirac 46500 188 318 356 426 8.86
Parnac 46140 367 100 112 296 5.77
Payrac 46350 672 125 288 364 19.50
Payrignac 46300 702 95 140 232 21.64
Pern 46170 402 198 260 325 25.66
Pescadoires 46220 134 80 88 120 3.28
Peyrilles 46310 345 188 259 384 28.41
Pinsac 46200 719 80 128 329 19.69
Planioles 46100 477 217 300 490 5.85
Pomarède 46250 175 154 190 285 7.04
Pontcirq 46150 152 120 280 305 8.94
Pradines 46090 3 224 100 139 300 16.49
Prayssac 46220 2 428 80 110 284 24.05
Prendeignes 46270 204 230 460 552 15.76
Promilhanes 46260 169 334 370 403 14.55
Prudhomat 46130 685 120 240 267 12.39
Puybrun 46130 863 125 144 266 4.36
Puyjourdes 46260 57 251 340 401 7.83
Puy-l'Évêque 46700 2 197 80 122 284 26.38
Les Quatre-Routes-du-Lot 46110 640 118 127 209 2.80
Quissac 46320 117 269 380 455 25.17
Rampoux 46340 99 176 269 306 5.83
Reilhac 46500 166 312 340 396 12.98
Reilhaguet 46350 132 131 361 390 15.96
Reyrevignes 46320 274 282 371 388 12.44
Rignac 46500 255 270 285 423 9.64
Le Roc 46200 231 84 90 324 6.95
Rocamadour 46500 633 110 220 364 49.42
Rouffilhac 46300 158 128 200 265 6.50
Rudelle 46120 183 326 347 435 6.83
Rueyres 46120 228 309 321 428 9.31
Sabadel-Latronquière 46210 98 329 570 633 12.29
Sabadel-Lauzès 46360 97 198 280 357 8.79
Saignes 46500 66 325 400 441 3.55
Saillac 46260 138 258 360 400 16.28
Sainte-Alauzie 46170 139 156 220 283 12.22
Saint-Bressou 46120 105 274 540 619 10.03
Saint-Caprais 46250 79 193 240 299 8.85
Saint-Céré 46400 3 560 141 153 523 11.33
Saint-Cernin 46360 195 227 380 464 16.28
Saint-Chamarand 46310 199 213 243 384 13.09
Saint-Chels 46160 150 157 394 394 17.86
Saint-Cirgues 46210 385 283 520 657 32.50
Saint-Cirq-Lapopie 46330 217 120 180 389 17.89
Saint-Cirq-Madelon 46300 147 90 100 188 7.49
Saint-Cirq-Souillaguet 46300 143 220 340 380 8.54
Saint-Clair 46300 151 167 240 365 11.00
Sainte-Colombe 46120 144 361 536 612 11.35
Sainte-Croix 46800 80 164 180 280 7.77
Saint-Cyprien 46800 310 145 190 277 15.07
Saint-Daunès 46800 224 156 163 284 10.11
Saint-Denis-Catus 46150 205 170 240 337 10.78
Saint-Denis-lès-Martel 46600 403 93 120 323 7.93
Saint-Félix 46100 415 182 280 393 7.73
Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 512 188 220 394 21.47
Saint-Géry 46330 445 120 140 348 13.58
Saint-Hilaire 46210 78 469 520 693 7.93
Saint-Jean-de-Laur 46260 203 141 390 402 21.57
Saint-Jean-Lespinasse 46400 397 141 160 407 5.99
Saint-Jean-Mirabel 46270 224 210 353 422 9.20
Saint-Laurent-les-Tours 46400 911 152 320 465 10.84
Saint-Laurent-Lolmie 46800 200 127 180 270 10.81
Saint-Martin-de-Vers 46360 115 190 220 423 9.93
Saint-Martin-Labouval 46330 175 129 140 384 13.49
Saint-Martin-le-Redon 46700 211 86 101 257 10.60
Saint-Matré 46800 132 155 262 276 6.41
Saint-Maurice-en-Quercy 46120 215 368 481 601 13.00
Saint-Médard 46150 164 120 140 298 11.78
Saint-Médard-de-Presque 46400 196 140 200 400 5.29
Saint-Médard-Nicourby 46210 91 347 580 608 7.77
Saint-Michel-de-Bannières 46110 300 112 170 277 7.74
Saint-Michel-Loubéjou 46130 356 136 257 293 5.25
Saint-Pantaléon 46800 232 175 200 305 19.37
Saint-Paul-de-Vern 46400 165 167 400 473 10.84
Saint-Paul-de-Loubressac 46170 516 134 220 285 20.19
Saint-Perdoux 46100 202 260 300 526 12.53
Saint-Pierre-Toirac 46160 141 153 180 375 5.83
Saint-Projet 46300 392 184 330 407 15.83
Saint-Sauveur-la-Vallée 46240 56 236 250 435 6.70
Saint-Simon 46320 126 309 360 392 9.26
Saint-Sozy 46200 506 80 110 298 8.59
Saint-Sulpice 46160 130 145 180 363 13.19
Saint-Vincent-du-Pendit 46400 192 170 240 628 9.24
Saint-Vincent-Rive-d'Olt 46140 481 97 110 323 19.90
Salviac 46340 1 202 124 157 307 29.61
Sarrazac 46600 566 132 206 342 18.38
Sauliac-sur-Célé 46330 109 130 160 379 25.13
Saux 46800 123 173 260 275 8.31
Sauzet 46140 484 176 279 312 11.09
Sénaillac-Latronquière 46210 150 516 550 725 11.26
Sénaillac-Lauzès 46360 158 288 370 449 25.78
Séniergues 46240 135 223 380 425 18.17
Sérignac 46700 288 160 250 274 18.44
Sonac 46320 80 305 360 421 7.34
Soturac 46700 655 65 100 234 19.55
Soucirac 46300 102 247 360 434 11.31
Souillac 46200 3 911 80 104 314 25.92
Soulomès 46240 116 271 440 450 7.67
Sousceyrac 46190 917 399 560 745 57.64
Strenquels 46110 262 114 180 336 9.01
Tauriac 46130 371 114 124 169 8.23
Terrou 46120 192 273 336 570 9.94
Teyssieu 46190 192 233 429 566 13.63
Thédirac 46150 295 205 279 332 16.51
Thégra 46500 497 319 370 426 12.82
Thémines 46120 237 306 319 423 13.35
Théminettes 46120 166 312 340 411 8.71
Tour-de-Faure 46330 372 127 140 375 8.77
Touzac 46700 348 65 80 143 4.89
Trespoux-Rassiels 46090 734 132 320 343 20.70
Ussel 46240 72 292 380 421 6.74
Uzech 46310 210 213 330 373 12.21
Vaillac 46240 94 239 280 422 13.68
Valprionde 46800 131 167 200 285 15.92
Valroufié 46090 414 140 200 361 13.48
Varaire 46260 296 220 320 404 25.52
Vaylats 46230 249 210 300 326 26.37
Vayrac 46110 1 318 110 120 312 16.33
Vers 46090 412 110 160 351 17.94
Viazac 46100 292 200 220 502 17.74
Vidaillac 46260 166 338 360 406 9.49
Le Vigan 46300 1 418 202 228 391 34.40
Villesèque 46090 374 199 280 339 23.56
Vire-sur-Lot 46700 355 67 81 269 7.77
Mayrac 46200 254 120 260 287 7.86
Bessonies 46210 106 510 580 682 7.41
Saint-Jean-Lagineste 46400 287 251 453 605 12.66
Saint-Pierre-Lafeuille 46090 337 154 340 361 8.52



Photos des plus grandes communes de l'aire géographique



Photos proches d'Albas



Aucune photo d'Albas trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Albiac



Aucune photo d'Albiac trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Alvignac



Aucune photo d'Alvignac trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Anglars



Aucune photo d'Anglars trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Anglars-Juillac



Aucune photo d'Anglars-Juillac trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Anglars-Nozac



Aucune photo d'Anglars-Nozac trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Arcambal



Aucune photo d'Arcambal trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Les Arques



Aucune photo de Les Arques trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.
Photos fournies par Panoramio et couvertes par les droits d'auteurs de leurs propriétaires. 


Les Guides Vin-Vigne
Publicité
Carte de la région viticole
Carte de la région viticole de Cahors
Publicité
Publicité
Publicité
Les guides Vin-Vigne
Guide des accords mets-vins
Guide des millésimes
Guide des vins
Guide des vignobles
Guide des cépages
Publicité
Réutilisez les données du site Vin-Vigne
La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :



Réutilisez les données du site Vin-Vigne


La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :


L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.



Vin-Vigne © 2015 | Accueil | Mentions légales | Partenaires | Contact