Vin Vigne
 




Aire géographique Le Pays Cathare rosé


Informations
Aire géographique
Photos

Le Le Pays Cathare rosé est un vin rosé tranquille produit dans le vignoble du Languedoc-roussillon, vignoble au sud-ouest de la France et plus précisément dans la région viticole du Languedoc.

Administrativement, l'aire géographique du label Le Pays Cathare rosé est constitué des communes des départements de l'Ariège et de l'Aude. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Le Pays Cathare rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 467 communes.
Ces 467 communes s'étendent sur 2 départements :
    - le département de l'Ariège (09).
    - le département de l'Aude (11).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Le Pays Cathare rosé" regroupées par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de l'Ariège (09) 1919 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Ariège est de 1919 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 60) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Aigues-Vives 09600 523 391 420 621 5.16
Arvigna 09100 187 279 320 490 8.60
La Bastide-de-Bousignac 09500 333 310 336 500 12.53
La Bastide-de-Lordat 09700 256 249 300 315 5.97
La Bastide-sur-l'Hers 09600 720 428 440 721 4.77
Belloc 09600 65 345 410 491 9.54
Besset 09500 142 279 300 480 8.13
Calzan 09120 27 318 364 631 3.99
Camon 09500 162 326 340 582 10.25
Le Carlaret 09100 202 250 310 327 9.39
Cazals-des-Baylès 09500 39 305 350 421 4.71
Coussa 09120 216 312 350 481 7.71
Coutens 09500 151 278 290 480 4.19
Dalou 09120 795 337 360 643 7.66
Dreuilhe 09300 380 464 500 765 6.93
Esclagne 09600 109 444 507 565 3.52
Gaudiès 09700 225 238 250 370 10.41
Gudas 09120 135 383 418 706 10.73
Les Issards 09100 238 270 310 383 3.81
Lagarde 09500 182 316 388 543 11.93
Lapenne 09500 115 244 320 410 21.57
Laroque-d'Olmes 09600 2 705 408 450 735 14.36
Léran 09600 520 375 390 545 11.92
Lesparrou 09300 246 440 465 761 16.09
Limbrassac 09600 115 360 390 642 12.42
Ludiès 09100 67 257 320 329 1.87
Malegoude 09500 62 315 350 425 6.14
Malléon 09120 47 359 410 730 6.78
Manses 09500 122 274 300 470 15.36
Mazères 09270 3 287 218 240 333 44.04
Montaut 09700 669 241 290 295 35.03
Montbel 09600 106 345 420 587 17.36
Moulin-Neuf 09500 191 307 330 480 2.62
Le Peyrat 09600 479 406 430 763 6.13
Pradettes 09600 36 417 510 582 3.52
Les Pujols 09100 651 255 320 384 13.18
Régat 09600 78 403 440 524 2.16
Rieucros 09500 564 263 280 433 5.57
Saint-Amadou 09100 229 253 281 334 4.64
Saint-Félix-de-Rieutord 09120 398 348 361 582 6.77
Saint-Félix-de-Tournegat 09500 134 249 310 410 10.51
Sainte-Foi 09500 28 337 366 451 2.41
Saint-Jean-du-Falga 09100 2 591 289 310 324 4.03
Saint-Julien-de-Gras-Capou 09500 70 323 370 470 6.14
Saint-Quentin-la-Tour 09500 316 334 380 463 9.02
Ségura 09120 161 366 410 689 8.77
Tabre 09600 355 427 478 641 2.83
Teilhet 09500 182 262 280 424 8.96
La Tour-du-Crieu 09100 2 333 297 312 341 10.28
Tourtrol 09500 242 269 300 471 4.97
Trémoulet 09700 83 245 265 286 3.89
Troye-d'Ariège 09500 81 359 426 549 8.15
Vals 09500 81 255 290 390 4.13
Varilhes 09120 2 848 309 332 592 11.76
Ventenac 09120 228 410 441 730 19.62
Le Vernet 09700 631 235 250 376 5.59
Verniolle 09340 2 215 312 322 363 11.26
Villeneuve-du-Paréage 09100 627 266 280 290 11.47
Vira 09120 150 288 310 577 5.28
Viviès 09500 104 291 390 476 4.40
Département de l'Aude (11) 2108 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Aude est de 2108 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 407) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Aigues-Vives 11800 504 55 60 109 10.21
Airoux 11320 126 165 190 251 5.49
Ajac 11300 244 226 270 401 5.29
Alaigne 11240 337 244 320 444 13.86
Alairac 11290 1 193 158 220 422 16.37
Albas 11360 78 189 250 533 22.69
Albières 11330 89 371 490 823 17.25
Alet-les-Bains 11580 439 180 200 720 23.54
Alzonne 11170 1 239 108 131 242 22.38
Antugnac 11190 320 260 291 587 9.49
Aragon 11600 435 136 200 346 20.56
Argeliers 11120 1 546 26 40 220 10.79
Argens-Minervois 11200 375 27 40 120 4.59
Armissan 11110 1 506 3 35 195 12.51
Arques 11190 261 329 350 854 18.53
Arquettes-en-Val 11220 94 195 260 561 9.31
Arzens 11290 1 126 125 180 425 21.11
Auriac 11330 39 356 520 907 20.93
Azille 11700 1 116 39 86 120 23.33
Badens 11800 756 61 82 160 9.60
Bages 11100 826 0 10 190 12.53
Bagnoles 11600 189 110 140 222 5.63
Baraigne 11410 128 208 260 285 4.76
Barbaira 11800 649 66 80 502 9.40
Belcastel-et-Buc 11580 67 273 364 802 14.15
Belflou 11410 103 203 234 300 8.93
Bellegarde-du-Razès 11240 209 250 310 380 6.41
Belpech 11420 1 280 228 242 371 42.46
Belvèze-du-Razès 11240 797 219 234 344 4.52
Belvianes-et-Cavirac 11500 285 295 320 1 034 11.68
Berriac 11090 832 80 100 144 2.67
La Bezole 11300 46 300 430 601 6.51
Bizanet 11200 1 254 30 50 260 37.09
Bize-Minervois 11120 1 050 34 61 323 20.80
Blomac 11700 194 56 72 86 8.41
Bouilhonnac 11800 226 80 120 160 5.71
Bouisse 11190 93 472 646 926 25.44
Bouriège 11300 143 273 300 597 10.65
Bourigeole 11300 50 315 350 711 9.08
Boutenac 11200 690 36 90 265 22.96
Bram 11150 3 168 119 135 165 17.72
Brenac 11500 199 311 390 820 13.66
Brézilhac 11270 156 210 250 353 6.82
Brousses-et-Villaret 11390 314 229 410 594 11.16
Brugairolles 11300 242 184 191 386 8.47
Les Brunels 11400 214 349 600 631 11.97
Bugarach 11190 189 340 460 1 227 26.62
Cabrespine 11160 187 275 320 943 17.56
Cahuzac 11420 34 266 340 361 3.04
Cailhau 11240 248 195 260 346 9.76
Cailhavel 11240 102 194 246 301 5.34
Cambieure 11240 234 188 200 283 3.20
Campagne-sur-Aude 11260 642 239 257 560 5.97
Camplong-d'Aude 11200 270 67 115 589 12.28
Camps-sur-l'Agly 11190 83 445 520 1 227 26.35
Canet 11200 1 224 18 25 37 14.04
Capendu 11700 1 500 59 85 461 15.12
Carcassonne 11000 47 620 81 110 250 65.08
Carlipa 11170 303 141 200 238 5.26
Cascastel-des-Corbières 11360 208 111 150 509 15.38
La Cassaigne 11270 189 209 250 410 12.13
Cassaignes 11190 63 252 420 486 3.74
Les Cassés 11320 222 189 257 323 7.28
Castans 11160 119 380 660 1 187 17.01
Castelnaudary 11400 11 308 145 170 215 47.72
Castelnau-d'Aude 11700 439 39 61 121 7.38
Castelreng 11300 195 244 270 572 11.02
Caudebronde 11390 158 510 550 806 6.22
Caudeval 11230 170 314 360 530 7.19
Caunes-Minervois 11160 1 582 144 190 861 27.84
Caunette-sur-Lauquet 11250 5 400 429 786 4.97
Caunettes-en-Val 11220 56 159 210 363 8.71
Caux-et-Sauzens 11170 770 103 150 177 9.00
Cavanac 11570 853 109 157 320 8.96
Caves 11510 588 13 31 209 9.13
Cazalrenoux 11270 76 285 330 410 13.35
Cazilhac 11570 1 583 126 140 222 3.83
Cenne-Monestiés 11170 316 145 180 310 7.76
Cépie 11300 634 146 162 364 6.61
Chalabre 11230 1 144 357 380 646 15.49
Citou 11160 83 260 360 929 17.34
Clermont-sur-Lauquet 11250 22 338 365 705 18.29
Comigne 11700 230 80 130 548 9.24
Conilhac-de-la-Montagne 11190 55 380 442 602 4.45
Conilhac-Corbières 11200 786 55 80 204 12.18
Conques-sur-Orbiel 11600 2 269 101 130 286 25.07
Corbières 11230 36 354 500 610 8.53
Coudons 11500 52 779 883 1 271 9.50
Couffoulens 11250 568 116 126 260 9.47
Couiza 11190 1 244 218 225 563 6.77
Cournanel 11300 598 174 190 482 6.34
Coursan 11110 6 166 0 6 14 24.61
Courtauly 11230 74 380 402 581 7.72
La Courtète 11240 46 245 260 390 5.47
Coustaussa 11190 55 235 300 548 4.47
Coustouge 11220 86 129 180 343 9.67
Cruscades 11200 428 26 36 50 9.65
Cubières-sur-Cinoble 11190 86 360 460 893 14.48
Cucugnan 11350 133 218 320 822 15.33
Cumiès 11410 38 224 248 313 3.92
Cuxac-Cabardès 11390 913 338 505 907 25.06
Cuxac-d'Aude 11590 4 343 0 10 48 21.54
Davejean 11330 106 354 395 603 13.36
Dernacueillette 11330 40 316 340 642 7.75
La Digne-d'Amont 11300 275 208 231 380 3.61
La Digne-d'Aval 11300 575 191 220 380 3.14
Donazac 11240 95 203 280 388 5.06
Douzens 11700 706 53 90 587 14.91
Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 122 233 336 966 21.09
Durban-Corbières 11360 684 79 90 366 25.90
Embres-et-Castelmaure 11360 149 138 180 709 32.20
Escales 11200 358 52 60 201 10.18
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 11240 178 285 322 520 11.20
Espéraza 11260 2 138 229 241 480 10.52
Fa 11260 316 253 260 580 11.48
Fabrezan 11200 1 231 54 70 274 28.62
Fajac-en-Val 11220 30 292 360 582 13.81
Fajac-la-Relenque 11410 44 218 290 332 3.51
Fanjeaux 11270 771 155 330 395 25.49
Félines-Termenès 11330 136 305 340 621 10.01
Fendeille 11400 558 154 200 331 7.17
Fenouillet-du-Razès 11240 87 257 340 430 7.22
Ferrals-les-Corbières 11200 1 047 47 70 248 15.95
Ferran 11240 99 209 260 300 5.86
Festes-et-Saint-André 11300 210 323 350 760 18.07
Feuilla 11510 98 100 170 709 24.12
Fitou 11510 840 0 60 318 30.25
Fleury 11560 3 146 0 30 163 51.27
Floure 11800 356 69 80 384 4.25
Fontcouverte 11700 535 62 78 189 9.97
Fonters-du-Razès 11400 90 275 350 394 12.15
Fontiers-Cabardès 11310 419 438 600 803 8.46
Fontiès-d'Aude 11800 400 74 105 195 6.07
Fontjoncouse 11360 134 69 250 420 27.35
La Force 11270 178 158 190 233 4.60
Fournes-Cabardès 11600 64 217 510 851 12.45
Fourtou 11190 53 432 666 926 20.46
Fraisse-Cabardès 11600 110 237 310 470 7.13
Fraissé-des-Corbières 11360 230 116 160 641 19.10
Gaja-et-Villedieu 11300 305 167 200 305 7.75
Gaja-la-Selve 11270 162 273 320 374 11.38
Gardie 11250 104 174 235 345 4.65
Generville 11270 60 293 320 413 10.21
Ginestas 11120 1 328 30 60 115 9.50
Ginoles 11500 369 307 360 1 000 6.17
Gourvieille 11410 57 197 260 275 3.09
Gramazie 11240 98 210 222 253 2.00
Granès 11500 124 312 390 665 5.38
Greffeil 11250 70 219 260 640 13.67
Gruissan 11430 4 272 0 10 200 43.65
Gueytes-et-Labastide 11230 34 340 360 500 4.81
Homps 11200 656 29 44 56 3.06
Hounoux 11240 127 270 400 420 7.62
Les Ilhes 11380 56 220 240 573 4.16
Issel 11400 456 160 220 340 17.66
Jonquières 11220 71 177 310 380 13.66
Labastide-d'Anjou 11320 896 165 180 253 8.57
Labastide-en-Val 11220 65 218 242 728 11.70
Labastide-Esparbairenque 11380 85 300 448 984 16.77
Labécède-Lauragais 11400 372 230 306 593 19.96
Lacombe 11310 164 605 719 886 14.99
Ladern-sur-Lauquet 11250 253 176 190 623 24.64
Lafage 11420 88 265 320 455 12.71
Lagrasse 11220 601 82 132 586 32.20
Lairière 11330 47 246 380 875 13.08
Lanet 11330 44 300 360 723 8.75
La Palme 11480 1 470 0 10 201 27.47
Laprade 11390 90 775 840 900 4.61
La Redorte 11700 1 131 39 56 111 13.49
Laroque-de-Fa 11330 152 360 460 849 20.41
Lasbordes 11400 818 131 160 205 14.74
Lasserre-de-Prouille 11270 224 197 240 302 4.16
Lastours 11600 165 163 200 383 2.80
Laurabuc 11400 379 143 200 231 8.04
Laurac 11270 159 196 275 413 11.58
Lauraguel 11300 515 166 193 286 7.01
Laure-Minervois 11800 1 050 60 83 243 39.23
Lavalette 11290 1 224 134 180 241 6.55
Lespinassière 11160 104 416 449 1 045 16.24
Leuc 11250 627 124 134 341 11.28
Leucate 11370 3 655 0 30 70 23.55
Lézignan-Corbières 11200 9 712 19 49 187 37.68
Lignairolles 11240 37 324 390 450 7.31
Limousis 11600 105 144 371 580 9.92
Limoux 11300 9 709 156 169 740 32.41
Loupia 11300 215 213 260 388 4.46
La Louvière-Lauragais 11410 91 235 330 342 6.25
Luc-sur-Aude 11190 190 217 260 561 7.67
Luc-sur-Orbieu 11200 937 29 45 150 9.88
Magrie 11300 516 179 230 654 9.95
Mailhac 11120 416 57 70 247 10.51
Maisons 11330 43 280 310 891 12.15
Malras 11300 347 194 240 286 4.22
Malves-en-Minervois 11600 746 100 130 194 4.88
Malviès 11300 348 169 200 280 7.22
Marcorignan 11120 1 102 14 30 89 5.64
Marquein 11410 73 210 260 311 5.49
Marsa 11140 28 461 500 1 241 19.17
Marseillette 11800 706 52 84 118 11.17
Les Martys 11390 269 639 780 964 19.18
Mas-Cabardès 11380 200 286 330 945 9.09
Mas-des-Cours 11570 16 251 270 493 7.55
Massac 11330 27 435 480 907 11.89
Mas-Saintes-Puelles 11400 889 164 210 324 27.63
Mayreville 11420 65 262 300 361 8.17
Mayronnes 11220 37 192 280 704 11.86
Mazerolles-du-Razès 11240 173 219 250 320 8.22
Mézerville 11410 101 251 330 360 7.30
Miraval-Cabardes 11380 45 313 400 848 12.16
Mirepeisset 11120 738 26 40 47 5.19
Mireval-Lauragais 11400 161 143 260 346 10.32
Missègre 11580 66 545 579 824 7.28
Molandier 11420 215 226 230 351 19.84
Molleville 11410 86 223 280 294 3.59
Montauriol 11410 79 225 260 313 8.47
Montazels 11190 489 211 264 527 4.39
Montbrun-des-Corbières 11700 319 68 110 206 10.61
Montclar 11250 185 162 260 400 11.31
Montferrand 11320 477 186 230 301 17.93
Montgaillard 11330 57 240 430 920 16.72
Montgradail 11240 60 249 291 333 4.48
Monthaut 11240 46 279 480 551 7.01
Montirat 11800 68 97 225 440 12.67
Montjardin 11230 105 388 420 763 14.11
Montjoi 11330 43 249 380 875 7.18
Montlaur 11220 530 135 197 552 33.92
Montmaur 11320 310 188 269 306 12.61
Montolieu 11170 760 123 188 407 23.65
Montréal 11290 1 933 117 243 443 55.03
Montredon-des-Corbières 11100 1 015 28 40 176 17.15
Montséret 11200 474 55 80 240 11.31
Monze 11800 179 103 160 487 13.96
Moussan 11120 1 709 6 50 124 14.88
Moussoulens 11170 871 108 170 294 19.60
Mouthoumet 11330 105 400 538 704 13.73
Moux 11700 563 54 90 601 15.70
Narbonne 11100 51 306 0 13 285 172.96
Nébias 11500 260 509 580 1 121 12.69
Névian 11200 1 303 17 26 175 14.25
Port-la-Nouvelle 11210 5 541 0 2 133 28.55
Ornaisons 11200 1 180 27 31 163 10.80
Orsans 11270 90 304 350 400 9.94
Ouveillan 11590 2 139 6 28 59 29.98
Padern 11350 127 148 200 920 29.79
Palairac 11330 28 252 364 633 17.93
Palaja 11570 2 129 140 160 440 14.69
Paraza 11200 573 19 40 171 9.47
Pauligne 11300 329 191 240 350 6.06
Payra-sur-l'Hers 11410 154 237 244 362 24.52
Paziols 11350 519 110 140 560 28.02
Pécharic-et-le-Py 11420 29 260 330 346 5.77
Pech-Luna 11420 97 279 300 360 6.57
Pennautier 11610 2 443 94 110 201 17.78
Pépieux 11700 975 48 80 102 9.85
Pexiora 11150 992 130 140 160 13.16
Peyrefitte-du-Razès 11230 48 360 370 551 6.72
Peyrefitte-sur-l'Hers 11410 72 235 300 351 6.47
Peyrens 11400 405 159 180 221 4.77
Peyriac-de-Mer 11440 1 025 0 10 285 26.92
Peyriac-Minervois 11160 1 048 105 122 221 10.19
Peyrolles 11190 68 280 358 764 14.49
Pezens 11170 1 242 103 110 154 11.11
Pieusse 11300 930 147 180 387 12.92
Plaigne 11420 121 249 307 392 13.19
Plavilla 11270 112 307 340 483 12.40
La Pomarède 11400 166 188 276 375 13.08
Pomas 11250 736 136 150 347 10.15
Pomy 11300 47 297 340 560 6.00
Portel-des-Corbières 11490 1 125 5 30 301 35.10
Pouzols-Minervois 11120 364 39 60 294 10.15
Pradelles-Cabardès 11380 152 520 820 1 207 20.61
Pradelles-en-Val 11220 193 180 200 500 16.19
Preixan 11250 509 122 160 341 8.56
Puginier 11400 144 168 180 237 6.78
Puichéric 11700 1 014 48 53 106 13.21
Puivert 11230 497 375 490 1 087 41.29
Quillan 11500 3 406 261 289 1 122 20.97
Quintillan 11360 60 215 330 612 16.42
Quirbajou 11500 36 360 820 1 280 13.95
Raissac-d'Aude 11200 251 17 20 27 5.93
Raissac-sur-Lampy 11170 291 116 150 231 5.23
Rennes-le-Château 11190 91 272 500 568 14.68
Rennes-les-Bains 11190 172 254 300 822 18.77
Ribaute 11220 213 68 100 306 9.41
Ribouisse 11270 105 275 311 435 10.21
Ricaud 11400 279 165 179 204 5.92
Rieux-en-Val 11220 77 165 190 449 6.90
Rieux-Minervois 11160 2 042 55 112 180 21.19
Rivel 11230 220 381 410 1 090 24.30
Roquecourbe-Minervois 11700 121 49 60 121 3.62
Roquefère 11380 78 299 330 983 8.06
Roquefort-des-Corbières 11540 912 10 60 540 45.44
Roquetaillade 11300 211 240 340 654 11.35
Roubia 11200 445 19 40 122 7.38
Rouffiac-d'Aude 11250 341 130 140 289 5.24
Rouffiac-des-Corbières 11350 88 319 370 761 16.04
Roullens 11290 473 132 220 400 7.89
Routier 11240 259 190 260 304 11.27
Rouvenac 11260 195 279 310 587 12.23
Rustiques 11800 430 90 120 161 6.47
Saint-Amans 11270 63 258 320 376 8.16
Saint-André-de-Roquelongue 11200 1 033 48 60 291 30.81
Saint-Benoît 11230 112 406 450 766 21.31
Sainte-Camelle 11410 112 227 250 360 9.52
Sainte-Colombe-sur-l'Hers 11230 514 389 410 764 10.61
Saint-Couat-d'Aude 11700 356 48 57 96 5.38
Saint-Couat-du-Razès 11300 55 340 358 681 6.40
Saint-Denis 11310 457 280 530 645 8.21
Sainte-Eulalie 11170 505 109 120 134 6.50
Saint-Ferriol 11500 142 273 420 634 9.85
Saint-Frichoux 11800 219 51 60 100 6.33
Saint-Gaudéric 11270 71 318 386 451 11.13
Saint-Hilaire 11250 730 146 180 582 23.02
Saint-Jean-de-Barrou 11360 248 109 136 347 7.61
Saint-Jean-de-Paracol 11260 109 316 370 726 7.08
Saint-Julia-de-Bec 11500 119 355 464 855 13.88
Saint-Julien-de-Briola 11270 85 294 370 402 11.31
Saint-Just-et-le-Bézu 11500 66 417 560 1 010 13.54
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 715 76 117 344 25.03
Saint-Louis-et-Parahou 11500 57 519 602 1 007 15.61
Saint-Marcel-sur-Aude 11120 1 527 9 20 31 8.37
Saint-Martin-des-Puits 11220 18 170 200 470 6.94
Saint-Martin-de-Villereglan 11300 325 149 180 309 9.38
Saint-Martin-Lalande 11400 1 079 134 160 192 12.65
Saint-Martin-le-Vieil 11170 214 130 160 306 13.25
Saint-Martin-Lys 11500 49 340 380 1 041 9.99
Saint-Michel-de-Lanès 11410 335 189 210 302 13.03
Saint-Nazaire-d'Aude 11120 1 703 14 25 62 8.63
Saint-Papoul 11400 779 139 170 405 26.48
Saint-Paulet 11320 180 170 250 285 7.42
Saint-Pierre-des-Champs 11220 158 133 150 520 15.89
Saint-Polycarpe 11300 171 194 230 806 13.81
Saint-Sernin 11420 30 271 330 352 6.53
Sainte-Valière 11120 539 28 84 115 6.39
Saissac 11310 1 007 166 450 742 57.03
Sallèles-Cabardès 11600 114 147 270 480 6.82
Sallèles-d'Aude 11590 2 285 8 15 46 12.55
Salles-d'Aude 11110 2 486 2 30 87 18.15
Salles-sur-l'Hers 11410 574 205 220 335 19.31
Salsigne 11600 370 166 283 472 11.48
Salza 11330 18 360 540 694 8.34
Seignalens 11240 32 327 370 451 6.17
La Serpent 11190 74 309 419 568 9.59
Serres 11190 50 259 271 797 4.06
Serviès-en-Val 11220 228 175 210 321 6.50
Sigean 11130 5 047 0 10 126 35.35
Sonnac-sur-l'Hers 11230 156 344 380 570 13.74
Sougraigne 11190 82 329 398 854 18.43
Souilhanels 11400 375 155 170 194 2.72
Souilhe 11400 309 159 203 207 4.20
Soulatgé 11350 105 357 400 932 24.16
Soupex 11320 253 162 190 224 7.37
Talairan 11220 360 132 180 597 36.29
Taurize 11220 67 197 220 665 8.34
Termes 11330 55 200 338 680 18.63
Terroles 11580 16 480 600 767 6.63
Thézan-des-Corbières 11200 525 75 110 365 26.38
La Tourette-Cabardès 11380 24 355 480 803 5.03
Tournissan 11220 257 119 140 310 11.53
Tourouzelle 11200 490 28 70 144 14.19
Tourreilles 11300 116 252 330 597 6.29
Trassanel 11160 24 270 440 687 4.34
Trausse 11160 503 127 150 322 10.70
Trèbes 11800 5 643 67 90 161 16.36
Treilles 11510 180 20 130 305 12.42
Tréville 11400 112 178 253 311 5.33
Tréziers 11230 113 317 380 530 6.41
Tuchan 11350 815 136 170 920 59.52
Valmigère 11580 21 596 660 926 5.94
Ventenac-Cabardès 11610 867 102 120 285 10.36
Ventenac-en-Minervois 11120 499 18 30 100 6.20
Véraza 11580 38 308 440 781 14.66
Verdun-en-Lauragais 11400 251 198 290 613 20.21
Verzeille 11250 420 133 150 300 5.21
Vignevieille 11330 95 190 250 694 16.72
Villalier 11600 819 87 110 151 7.70
Villanière 11600 124 240 370 615 7.04
Villardebelle 11580 71 414 540 857 13.14
Villardonnel 11600 530 193 360 550 16.63
Villar-en-Val 11220 34 238 271 640 11.42
Villar-Saint-Anselme 11250 91 210 260 424 5.88
Villarzel-Cabardès 11600 173 119 189 242 6.38
Villarzel-du-Razès 11300 89 215 260 446 12.60
Villasavary 11150 1 122 137 200 320 33.08
Villautou 11420 47 261 330 424 5.97
Villebazy 11250 99 197 250 601 12.18
Villedaigne 11200 466 19 24 36 2.49
Villedubert 11800 355 80 120 141 3.04
Villefloure 11570 127 198 260 487 16.69
Villefort 11230 105 394 410 760 12.67
Villegailhenc 11600 1 625 109 129 203 4.78
Villegly 11600 860 128 140 283 9.83
Villelongue-d'Aude 11300 327 239 310 580 13.11
Villemagne 11310 270 206 410 655 10.69
Villemoustaussou 11620 3 082 84 110 180 11.94
Villeneuve-la-Comptal 11400 1 188 159 210 361 15.10
Villeneuve-les-Corbières 11360 275 109 140 418 24.31
Villeneuve-lès-Montréal 11290 214 179 187 250 2.20
Villeneuve-Minervois 11160 844 166 200 760 23.85
Villepinte 11150 1 218 124 140 202 15.40
Villerouge-Termenès 11330 158 272 310 620 19.41
Villesèque-des-Corbières 11360 380 36 130 380 31.69
Villesèquelande 11170 800 104 120 160 5.35
Villesiscle 11150 323 137 160 193 5.46
Villespy 11170 370 150 180 260 6.38
Villetritouls 11220 40 200 240 667 4.88
Vinassan 11110 2 218 3 24 142 8.96



Photos des plus grandes communes de l'aire géographique



Photos proches d'Aigues-Vives



Aucune photo d'Aigues-Vives trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Arvigna



Aucune photo d'Arvigna trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de La Bastide-de-Bousignac



Aucune photo de La Bastide-de-Bousignac trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de La Bastide-de-Lordat



Aucune photo de La Bastide-de-Lordat trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de La Bastide-sur-l'Hers



Aucune photo de La Bastide-sur-l'Hers trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Belloc



Aucune photo de Belloc trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Besset



Aucune photo de Besset trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches de Calzan



Aucune photo de Calzan trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.
Photos fournies par Panoramio et couvertes par les droits d'auteurs de leurs propriétaires. 


Les Guides Vin-Vigne
Publicité
Carte de la région viticole
Carte de la région viticole du Languedoc
Publicité
Publicité
Publicité
Les guides Vin-Vigne
Guide des accords mets-vins
Guide des millésimes
Guide des vins
Guide des vignobles
Guide des cépages
Publicité
Réutilisez les données du site Vin-Vigne
La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :



Réutilisez les données du site Vin-Vigne


La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :


L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.



Vin-Vigne © 2015 | Accueil | Mentions légales | Partenaires | Contact