Vin Vigne
 




Aire géographique Ile de Beauté rosé


Informations
Aire géographique
Photos

L'Ile de Beauté rosé est un vin rosé tranquille produit dans le vignoble de Provence-corse, vignoble au sud-est de la France et plus précisément dans la région viticole de Corse.

Administrativement, l'aire géographique du label Ile de Beauté rosé est constitué des communes des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Ile de Beauté rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 360 communes.
Ces 360 communes s'étendent sur 2 départements :
    - le département de la Corse-du-Sud (2A).
    - le département de la Haute-Corse (2B).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Ile de Beauté rosé" regroupées par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de la Corse-du-Sud (2A) 2728 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Corse-du-Sud est de 2728 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 124) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Afa 20167 2 655 36 140 682 11.84
Ajaccio 20090 64 432 0 20 787 82.03
Alata 20167 2 962 0 437 782 30.37
Albitreccia 20128 1 379 0 5 1 058 45.76
Altagène 20112 50 235 620 1 033 4.77
Ambiegna 20151 59 8 367 441 6.12
Appietto 20167 1 322 0 460 876 34.41
Arbellara 20110 133 23 380 640 11.29
Arbori 20160 66 13 360 882 20.03
Argiusta-Moriccio 20140 88 200 457 1 419 10.30
Arro 20151 73 12 448 867 8.84
Aullène 20116 179 629 860 1 724 40.92
Azilone-Ampaza 20190 133 354 500 909 7.96
Azzana 20121 53 226 460 1 506 12.00
Balogna 20160 133 108 460 1 174 27.75
Bastelica 20119 525 306 764 2 347 127.69
Bastelicaccia 20129 3 185 7 448 888 18.21
Belvédère-Campomoro 20110 162 0 34 442 26.37
Bilia 20100 49 153 440 609 7.43
Bocognano 20136 466 338 620 2 347 71.12
Bonifacio 20169 2 852 0 30 340 138.36
Calcatoggio 20111 459 0 390 876 22.65
Campo 20142 76 493 578 1 118 3.30
Cannelle 20151 46 56 380 832 3.41
Carbini 20170 102 257 540 1 316 16.47
Carbuccia 20133 316 159 500 1 280 14.35
Cardo-Torgia 20190 42 230 560 680 3.88
Cargèse 20130 1 137 0 80 705 45.99
Cargiaca 20164 58 148 400 1 005 7.87
Casaglione 20111 342 0 260 412 14.73
Casalabriva 20140 179 16 600 1 115 15.92
Cauro 20117 1 264 11 356 1 161 27.90
Ciamannacce 20134 131 540 800 1 950 25.11
Coggia 20160 852 0 500 917 31.33
Cognocoli-Monticchi 20123 184 9 400 857 35.77
Conca 20135 1 015 0 252 1 445 77.96
Corrano 20168 87 320 589 1 003 12.69
Coti-Chiavari 20138 705 0 581 648 63.33
Cozzano 20148 258 571 727 1 981 25.59
Cristinacce 20126 60 630 800 1 767 20.45
Cuttoli-Corticchiato 20167 1 819 14 553 1 311 30.37
Eccica-Suarella 20117 862 9 380 544 14.47
Evisa 20126 182 239 840 2 103 67.28
Figari 20114 1 141 0 73 1 366 100.22
Foce 20100 132 97 620 691 20.75
Forciolo 20190 76 231 402 753 6.88
Fozzano 20143 192 15 420 953 19.59
Frasseto 20157 124 529 680 1 680 16.61
Giuncheto 20100 89 120 400 609 7.61
Granace 20100 58 100 300 601 4.08
Grossa 20100 53 66 380 566 18.36
Grosseto-Prugna 20128 2 594 0 600 1 161 31.56
Guagno 20160 154 491 760 2 418 42.72
Guargualé 20128 120 72 400 794 10.61
Guitera-les-Bains 20153 111 397 621 1 567 14.75
Lecci 20137 1 088 0 120 646 27.41
Letia 20160 109 235 720 2 084 36.44
Levie 20170 750 152 612 1 366 85.85
Lopigna 20139 108 40 387 1 038 19.53
Loreto-di-Tallano 20165 46 59 300 900 6.93
Marignana 20141 107 13 715 1 332 55.09
Mela 20112 32 137 640 908 4.63
Moca-Croce 20140 227 139 460 1 387 27.75
Monacia-d'Aullène 20171 485 0 120 1 188 39.85
Murzo 20160 97 117 320 1 406 21.44
Ocana 20117 509 36 420 1 311 26.06
Olivese 20140 266 260 520 1 680 29.64
Olmeto 20113 1 199 0 340 1 055 43.82
Olmiccia 20112 100 38 360 560 11.22
Orto 20125 55 492 800 2 280 16.21
Osani 20147 102 0 200 927 51.53
Ota 20150 538 0 340 1 326 38.16
Palneca 20134 154 692 860 2 036 43.81
Partinello 20147 101 0 240 1 000 18.66
Pastricciola 20121 84 333 600 2 241 46.32
Peri 20167 1 516 38 440 1 507 23.65
Petreto-Bicchisano 20140 566 38 412 1 397 39.27
Piana 20115 439 0 440 1 332 62.63
Pianottoli-Caldarello 20131 834 0 80 1 321 42.78
Pietrosella 20166 1 223 0 540 728 35.23
Pila-Canale 20123 283 13 400 561 18.80
Poggiolo 20125 91 404 580 1 622 12.15
Porto-Vecchio 20137 11 326 0 60 1 316 168.65
Propriano 20110 3 243 0 20 609 18.73
Quasquara 20142 56 627 760 1 446 6.11
Quenza 20122 235 134 800 2 134 95.67
Renno 20160 84 717 900 1 507 12.62
Rezza 20121 81 272 440 1 284 13.46
Rosazia 20121 55 67 640 1 622 19.72
Salice 20121 102 152 660 1 622 21.89
Sampolo 20134 57 532 844 1 720 7.14
Sari-Solenzara 20145 1 191 0 5 1 087 73.85
Sari-d'Orcino 20151 305 95 368 1 245 22.09
Sarrola-Carcopino 20167 1 861 15 400 1 133 27.01
Sartène 20100 3 055 0 320 1 320 200.40
Serra-di-Ferro 20140 427 0 140 653 32.77
Serra-di-Scopamène 20127 108 320 860 1 627 20.42
Serriera 20147 105 0 193 1 618 37.00
Soccia 20125 142 409 729 2 100 28.27
Sollacaro 20140 342 0 450 814 23.89
Sorbollano 20152 80 358 673 1 160 7.70
Sotta 20146 872 17 100 1 298 66.50
Sant'Andréa-d'Orcino 20151 76 0 300 827 8.75
San-Gavino-di-Carbini 20170 991 36 677 1 227 47.88
Sainte-Lucie-de-Tallano 20112 363 60 500 844 25.57
Santa-Maria-Figaniella 20143 82 99 480 1 005 13.09
Santa-Maria-Siché 20190 373 390 480 1 240 10.67
Tasso 20134 95 497 829 1 720 16.67
Tavaco 20167 263 140 480 1 240 10.83
Tavera 20163 376 312 500 1 920 32.43
Tolla 20117 119 222 640 1 507 25.45
Ucciani 20133 442 259 420 1 628 28.36
Urbalacone 20128 63 91 400 693 8.25
Valle-di-Mezzana 20167 294 174 360 827 6.99
Vero 20172 451 180 475 1 244 23.39
Vico 20160 932 0 400 1 120 52.13
Viggianello 20110 565 5 320 668 17.03
Villanova 20167 355 0 220 787 11.25
Zérubia 20116 28 274 820 1 264 13.18
Zévaco 20173 61 299 680 1 289 10.04
Zicavo 20132 245 380 680 2 134 93.02
Zigliara 20190 137 129 600 682 12.85
Zonza 20124 2 179 0 760 1 480 134.46
Zoza 20112 63 158 300 826 5.05
Département de la Haute-Corse (2B) 2535 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Haute-Corse est de 2535 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 236) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Aghione 20270 235 17 66 459 33.88
Aiti 20244 31 240 739 1 120 12.17
Alando 20212 26 480 700 1 040 3.05
Albertacce 20224 226 785 880 2 558 97.12
Aléria 20270 2 007 0 20 102 58.33
Algajola 20220 297 0 10 269 1.72
Altiani 20251 103 159 560 1 192 18.29
Alzi 20212 15 577 765 1 616 2.74
Ampriani 20272 9 320 600 749 2.29
Antisanti 20270 378 5 660 780 47.95
Aregno 20220 613 0 240 326 9.30
Asco 20276 131 383 640 2 706 122.81
Avapessa 20225 81 173 300 800 3.29
Barbaggio 20253 206 7 300 940 10.86
Barrettali 20228 159 0 340 1 160 18.07
Bastia 20600 43 315 0 20 963 19.38
Belgodère 20226 467 0 327 811 13.01
Bigorno 20252 79 132 640 1 107 8.94
Biguglia 20620 6 215 0 138 665 22.27
Bisinchi 20235 198 113 600 1 067 12.66
Borgo 20290 7 030 0 289 1 117 37.78
Brando 20222 1 537 0 22 1 306 22.22
Bustanico 20212 66 617 803 1 727 11.52
Cagnano 20228 196 0 212 1 068 14.72
Calacuccia 20224 333 705 820 1 760 18.77
Calenzana 20214 1 831 0 280 2 144 182.77
Calvi 20260 5 441 0 20 700 31.20
Cambia 20244 75 510 767 1 421 8.28
Campana 20229 23 640 760 1 766 2.37
Campi 20270 24 199 554 1 093 4.90
Campile 20290 198 76 543 1 011 9.79
Campitello 20252 101 112 500 1 231 8.22
Canale-di-Verde 20230 330 0 440 1 093 14.61
Canari 20217 325 0 340 1 268 16.67
Canavaggia 20235 110 151 698 1 323 34.93
Carcheto-Brustico 20229 24 436 659 1 697 5.19
Carpineto 20229 25 477 660 922 2.44
Carticasi 20244 30 652 890 1 697 12.80
Casabianca 20237 81 388 600 1 000 3.68
Casalta 20215 53 111 505 600 4.91
Casamaccioli 20224 98 785 860 2 320 36.17
Casanova 20250 339 537 680 2 378 9.89
Casevecchie 20270 65 106 500 729 9.06
Castellare-di-Casinca 20213 555 0 211 320 8.88
Castellare-di-Mercurio 20212 34 331 620 1 416 6.12
Castello-di-Rostino 20235 351 134 620 1 200 12.40
Castifao 20218 153 219 560 1 049 42.15
Castiglione 20218 33 360 720 2 160 23.17
Castineta 20218 54 255 840 1 563 9.15
Castirla 20236 176 298 500 1 951 24.32
Cateri 20225 209 157 340 732 3.18
Centuri 20238 228 0 220 562 8.30
Cervione 20221 1 628 0 300 934 11.45
Chiatra 20230 210 37 400 743 8.22
Corbara 20220 914 0 316 561 10.19
Corscia 20224 164 436 880 2 583 58.99
Corte 20250 6 747 299 400 2 626 149.27
Costa 20226 60 160 320 604 1.09
Croce 20237 83 259 740 1 655 6.43
Crocicchia 20290 42 195 600 1 041 4.32
Erbajolo 20212 108 180 740 924 15.45
Erone 20244 6 429 700 982 3.89
Ersa 20275 151 0 280 562 20.45
Farinole 20253 210 0 150 1 120 14.76
Favalello 20212 39 305 520 680 5.56
Felce 20234 49 557 800 1 252 4.67
Feliceto 20225 210 105 240 1 680 15.25
Ficaja 20237 49 220 560 725 5.05
Focicchia 20212 40 179 677 1 192 7.11
Furiani 20600 4 677 0 216 720 18.49
Galéria 20245 340 0 30 1 717 135.16
Gavignano 20218 50 213 700 1 650 10.94
Ghisonaccia 20240 3 360 0 20 329 68.25
Ghisoni 20227 229 117 635 2 347 124.60
Giocatojo 20237 47 464 580 1 231 2.47
Giuncaggio 20251 66 6 640 745 16.15
L'Île-Rousse 20220 2 765 0 6 151 2.50
Isolaccio-di-Fiumorbo 20243 391 119 700 2 036 40.89
Lama 20218 171 120 500 1 535 19.92
Lano 20244 22 414 600 1 335 8.15
Lavatoggio 20225 137 160 320 689 6.86
Lento 20252 116 131 640 1 469 23.72
Linguizzetta 20230 1 015 0 360 1 093 64.79
Loreto-di-Casinca 20215 249 240 620 1 218 8.10
Lozzi 20224 130 817 1 020 2 706 30.79
Lucciana 20290 4 010 0 240 687 29.16
Lugo-di-Nazza 20240 114 38 512 1 054 25.41
Lumio 20260 1 110 0 200 561 19.18
Luri 20228 712 0 120 1 136 27.53
Manso 20245 106 40 220 2 558 121.02
Matra 20270 50 240 569 1 120 6.49
Mausoléo 20259 13 527 740 2 030 19.43
Mazzola 20212 25 673 800 1 692 6.59
Meria 20287 99 0 180 604 20.43
Moïta 20270 79 220 560 1 160 5.71
Moltifao 20218 682 200 400 2 064 55.19
Monacia-d'Orezza 20229 32 307 580 1 200 4.52
Moncale 20214 237 79 300 522 7.09
Monte 20290 510 18 640 1 218 14.91
Montegrosso 20214 414 20 356 800 22.78
Monticello 20220 1 665 0 220 408 10.64
Morosaglia 20218 1 065 182 820 1 249 24.45
Morsiglia 20238 144 0 220 604 13.34
Muracciole 20219 45 379 600 1 565 14.06
Murato 20239 592 239 500 1 112 20.38
Muro 20225 263 160 400 1 360 7.92
Nessa 20225 106 258 400 1 331 5.86
Nocario 20229 54 459 700 1 766 3.08
Noceta 20219 60 199 520 1 426 18.66
Nonza 20217 67 0 140 841 8.04
Novale 20234 52 320 600 1 267 4.88
Novella 20211 80 14 320 821 30.23
Occhiatana 20226 173 0 340 1 163 12.62
Ogliastro 20217 107 0 100 1 324 9.49
Olcani 20217 58 120 338 1 324 14.25
Oletta 20232 1 282 0 220 959 26.61
Olmeta-di-Capocorso 20217 129 0 300 1 306 21.57
Olmeta-di-Tuda 20273 329 26 295 804 17.40
Olmi-Cappella 20259 183 456 820 2 389 51.10
Olmo 20290 206 19 580 696 4.47
Omessa 20236 579 239 460 1 335 24.40
Ortale 20234 31 176 484 853 4.06
Ortiporio 20290 125 313 700 1 236 5.06
Palasca 20226 134 0 360 794 49.56
Pancheraccia 20251 182 24 580 735 14.35
Parata 20229 33 417 620 1 248 2.83
Patrimonio 20253 667 0 100 1 025 17.46
Penta-Acquatella 20290 42 237 460 920 3.10
Penta-di-Casinca 20213 2 808 0 395 640 18.53
Perelli 20234 118 426 700 1 441 6.21
Pero-Casevecchie 20230 115 200 480 1 000 4.71
Pianello 20272 80 427 820 1 724 16.73
Piano 20215 36 192 640 1 016 3.41
Piazzali 20234 14 386 480 602 0.78
Piazzole 20229 47 277 540 1 185 3.86
Piedicorte-di-Gaggio 20251 119 100 731 1 192 27.25
Piedicroce 20229 123 292 620 847 3.27
Piedigriggio 20218 137 200 360 770 10.43
Piedipartino 20229 17 517 580 1 697 3.25
Pie-d'Orezza 20229 34 541 643 1 582 5.79
Pietralba 20218 417 251 500 1 520 38.98
Pietracorbara 20233 541 0 100 1 264 26.15
Pietra-di-Verde 20230 129 146 440 1 093 8.79
Pietraserena 20251 75 231 770 770 6.72
Pietricaggio 20234 51 461 620 1 680 5.44
Pietroso 20242 262 70 520 1 389 25.76
Piève 20258 121 16 420 1 427 19.70
Pigna 20220 97 15 300 521 2.21
Pino 20228 176 0 120 836 7.04
Piobetta 20234 25 559 680 1 727 4.81
Pioggiola 20259 89 643 843 1 935 18.59
Poggio-di-Nazza 20240 180 21 500 1 720 32.79
Poggio-di-Venaco 20250 183 226 640 662 13.28
Poggio-d'Oletta 20232 223 0 340 852 16.16
Poggio-Marinaccio 20237 25 340 680 1 231 2.83
Poggio-Mezzana 20230 648 0 320 366 8.90
Polveroso 20229 42 315 580 1 048 1.96
Popolasca 20218 48 380 680 1 760 10.24
Porri 20215 57 68 500 657 4.50
La Porta 20237 240 220 560 1 373 5.16
Prato-di-Giovellina 20218 53 235 660 848 12.21
Prunelli-di-Casacconi 20290 161 24 300 404 6.02
Prunelli-di-Fiumorbo 20243 3 119 0 540 580 37.41
Pruno 20264 194 64 429 973 6.44
Quercitello 20237 54 318 640 1 240 3.00
Rapaggio 20229 18 318 620 768 2.56
Rapale 20258 152 16 380 687 10.16
Riventosa 20250 173 216 740 761 6.03
Rogliano 20247 539 0 260 602 26.70
Rospigliani 20219 82 238 640 1 450 9.82
Rusio 20244 79 640 940 1 585 8.58
Rutali 20239 316 35 550 1 151 17.11
Saliceto 20218 65 220 780 1 729 12.54
Scata 20264 44 160 520 640 2.80
Scolca 20290 101 231 580 1 234 6.82
Sermano 20212 78 407 780 1 420 7.62
Serra-di-Fiumorbo 20243 299 0 456 1 560 43.20
Silvareccio 20215 119 394 660 1 218 4.82
Sisco 20233 923 0 240 1 324 24.96
Solaro 20240 646 0 520 2 018 93.36
Sorbo-Ocagnano 20213 724 0 300 616 10.63
Sorio 20258 153 119 260 1 535 15.56
Soveria 20250 106 400 520 1 951 11.73
Speloncato 20226 269 49 553 1 331 17.67
Stazzona 20229 38 309 520 581 1.39
Sant'Andréa-di-Bozio 20212 85 297 778 1 233 24.03
Sant'Andréa-di-Cotone 20221 222 56 360 1 046 8.91
Sant'Antonino 20220 91 138 440 521 4.10
San-Damiano 20264 47 242 749 1 185 5.72
Saint-Florent 20217 1 635 0 3 356 17.98
San-Gavino-d'Ampugnani 20213 94 138 500 600 3.22
San-Gavino-di-Tenda 20246 51 0 335 1 426 50.44
San-Giovanni-di-Moriani 20230 104 94 600 1 280 10.19
San-Giuliano 20230 606 0 180 295 23.93
San-Lorenzo 20244 146 359 580 1 766 10.15
San-Martino-di-Lota 20200 2 726 0 20 984 9.54
Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 87 318 820 1 585 23.79
Santa-Lucia-di-Moriani 20230 1 247 0 6 413 6.22
Santa-Maria-di-Lota 20200 1 938 0 260 1 198 13.20
Santa-Maria-Poggio 20221 649 0 320 1 131 10.28
San-Nicolao 20230 1 518 0 180 922 7.73
Santo-Pietro-di-Tenda 20246 334 0 380 869 125.66
Santo-Pietro-di-Venaco 20250 212 217 760 2 400 7.96
Santa-Reparata-di-Balagna 20220 953 35 267 561 10.16
Santa-Reparata-di-Moriani 20230 46 489 640 1 280 9.12
Taglio-Isolaccio 20230 523 0 320 525 11.47
Talasani 20230 557 0 340 487 10.09
Tallone 20270 309 0 493 577 68.17
Tarrano 20234 16 466 780 1 050 3.83
Tomino 20248 218 0 190 414 5.80
Tox 20270 111 50 450 1 093 14.79
Tralonca 20250 90 410 760 1 464 15.70
Urtaca 20218 195 37 380 1 367 31.26
Vallecalle 20273 105 59 349 519 6.91
Valle-d'Alesani 20234 143 271 579 1 056 9.59
Valle-di-Campoloro 20221 287 0 280 976 5.60
Valle-di-Rostino 20235 126 159 500 1 155 15.60
Valle-d'Orezza 20229 46 433 600 1 200 3.93
Vallica 20259 41 388 820 1 117 12.07
Velone-Orneto 20230 110 102 320 1 247 12.34
Venaco 20231 745 198 600 2 626 53.72
Ventiseri 20240 2 216 0 560 1 033 46.70
Venzolasca 20215 1 688 0 218 310 16.15
Verdèse 20229 29 318 580 653 1.02
Vescovato 20215 2 295 0 180 440 17.52
Vezzani 20242 307 83 760 1 532 46.32
Vignale 20290 174 27 400 1 151 10.69
Ville-di-Paraso 20279 182 32 360 1 120 9.37
Ville-di-Pietrabugno 20200 3 075 0 280 900 7.53
Vivario 20219 515 400 760 2 390 79.28
Volpajola 20290 433 45 400 1 231 13.03
Zalana 20272 146 193 620 847 13.20
Zilia 20214 227 172 378 1 935 14.01
Zuani 20272 49 411 680 1 013 5.16
San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 185 225 460 1 981 22.17
Chisa 20240 99 139 455 1 850 28.92



Photos des plus grandes communes de l'aire géographique



Photos proches d'Afa



Aucune photo d'Afa trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Ajaccio



Aucune photo d'Ajaccio trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Alata



Aucune photo d'Alata trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Albitreccia



Aucune photo d'Albitreccia trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Altagène



Aucune photo d'Altagène trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Ambiegna



Aucune photo d'Ambiegna trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Appietto



Aucune photo d'Appietto trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.


Photos proches d'Arbellara



Aucune photo d'Arbellara trouvée. Nous avons recherché les photos des villes et villages voisins.
Photos fournies par Panoramio et couvertes par les droits d'auteurs de leurs propriétaires. 


Les Guides Vin-Vigne
Publicité
Carte de la région viticole
Carte de la région viticole de Corse
Publicité
Publicité
Publicité
Les guides Vin-Vigne
Guide des accords mets-vins
Guide des millésimes
Guide des vins
Guide des vignobles
Guide des cépages
Publicité
Réutilisez les données du site Vin-Vigne
La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :



Réutilisez les données du site Vin-Vigne


La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation.

Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :


L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.



Vin-Vigne © 2015 | Accueil | Mentions légales | Partenaires | Contact