Vin Vigne
 




Aire géographique Saône-et-Loire blanc


Informations
Aire géographique
Photos

Le Saône-et-Loire blanc est un vin blanc tranquille pouvant être produit dans les vignobles du Beaujolais et de la Bourgogne, et plus précisément dans les régions viticoles du Beaujolais, de la Côte de beaune, de la Côte chalonnaise et de Mâcon.

Administrativement, l'aire géographique du label Saône-et-Loire blanc est constitué des communes du département de la Saône-et-Loire. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Saône-et-Loire blanc", son aire géographique est composée aujourd’hui de 573 communes.
Ces 573 communes font toutes partie du département de la Saône-et-Loire (71).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Saône-et-Loire blanc".

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de la Saône-et-Loire (71) 1830 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Saône-et-Loire est de 1830 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 573) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
L'Abergement-de-Cuisery 71290 702 171 180 212 7.96
L'Abergement-Sainte-Colombe 71370 1 057 181 196 217 19.53
Allerey-sur-Saône 71350 752 172 191 205 16.42
Allériot 71380 928 173 190 214 13.46
Aluze 71510 244 260 370 405 6.01
Amanzé 71610 210 289 350 463 11.29
Ameugny 71460 135 205 270 280 6.47
Anglure-sous-Dun 71170 168 373 400 601 7.00
Anost 71550 678 357 480 785 51.91
Antully 71400 805 470 540 579 37.13
Anzy-le-Duc 71110 441 243 270 345 25.06
Artaix 71110 397 242 260 331 21.41
Authumes 71270 213 180 200 213 12.88
Autun 71400 15 069 280 312 642 61.52
Auxy 71400 993 344 515 572 36.98
Azé 71260 1 006 220 240 550 14.97
Ballore 71220 82 312 330 391 10.75
Bantanges 71500 561 175 190 201 10.73
Barizey 71640 130 234 300 465 5.58
Barnay 71540 102 317 352 565 15.40
Baron 71120 274 282 380 446 13.29
Baudemont 71800 691 333 400 442 7.97
Baudrières 71370 860 172 197 216 27.00
Baugy 71110 486 238 250 304 12.61
Beaubery 71220 349 312 450 555 22.98
Beaumont-sur-Grosne 71240 307 175 180 217 7.82
Beaurepaire-en-Bresse 71580 595 193 210 222 10.42
Beauvernois 71270 89 191 210 218 8.94
Bellevesvre 71270 274 185 190 213 7.13
Bergesserin 71250 247 310 450 585 7.22
Berzé-le-Châtel 71960 65 304 370 590 5.53
Berzé-la-Ville 71960 513 238 330 505 5.53
Bey 71620 760 174 190 206 8.92
Bissey-sous-Cruchaud 71390 360 191 299 468 11.22
Bissy-la-Mâconnaise 71260 182 243 260 530 4.96
Bissy-sous-Uxelles 71460 70 205 260 287 3.10
Bissy-sur-Fley 71460 95 274 350 406 4.80
Les Bizots 71710 426 289 340 421 21.69
Blanot 71250 160 265 350 576 11.52
Blanzy 71450 6 771 277 301 399 39.95
Bois-Sainte-Marie 71800 197 390 420 462 2.69
Bonnay 71460 291 197 240 378 11.99
Les Bordes 71350 97 172 176 179 2.28
Bosjean 71330 308 181 200 214 18.64
Bouhans 71330 154 181 190 207 10.21
La Boulaye 71320 117 256 265 481 13.86
Bourbon-Lancy 71140 5 401 202 250 346 55.73
Bourg-le-Comte 71110 209 238 280 316 11.40
Bourgvilain 71630 332 260 300 681 11.81
Bouzeron 71150 151 221 300 405 3.70
Boyer 71700 675 169 200 305 16.93
Bragny-sur-Saône 71350 574 172 203 206 14.79
Brandon 71520 286 272 310 570 10.14
Branges 71500 2 319 173 185 209 24.59
Bray 71250 118 209 310 475 9.89
Bresse-sur-Grosne 71460 200 189 215 288 10.02
Le Breuil 71670 3 537 277 330 421 28.80
Briant 71110 217 280 350 548 13.31
Brienne 71290 386 172 195 199 5.65
Brion 71190 346 279 290 654 16.57
Broye 71190 829 289 310 664 28.39
Bruailles 71500 920 177 190 210 22.36
Buffières 71250 265 250 331 553 12.13
Burgy 71260 102 207 310 441 2.87
Burnand 71460 113 219 260 403 6.52
Burzy 71460 65 222 250 373 5.31
Bussières 71960 570 219 270 405 4.08
Buxy 71390 2 160 186 250 428 11.92
Céron 71110 287 247 262 333 23.53
Cersot 71390 117 261 290 463 6.02
Chagny 71150 5 391 201 210 315 18.90
Chaintré 71570 530 171 280 285 3.31
Chalmoux 71140 730 242 310 388 38.47
Chalon-sur-Saône 71530 46 676 172 178 192 15.22
Chambilly 71110 526 238 250 320 13.63
Chamilly 71510 121 304 320 451 4.70
Champagnat 71480 506 196 300 611 13.18
Champagny-sous-Uxelles 71460 78 199 234 287 5.05
Champforgeuil 71530 2 269 174 185 201 7.29
Champlecy 71120 234 249 310 363 22.82
Chânes 71570 523 196 247 264 2.24
Change 21340 232 274 300 513 6.56
Changy 71120 439 269 280 386 20.12
Chapaize 71460 148 203 211 315 13.76
La Chapelle-au-Mans 71130 269 255 374 401 27.50
La Chapelle-de-Bragny 71240 237 183 190 233 15.87
La Chapelle-de-Guinchay 71570 3 446 168 200 295 12.44
La Chapelle-du-Mont-de-France 71520 166 294 360 546 9.11
La Chapelle-Naude 71500 505 177 185 205 19.06
La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 692 184 200 215 27.36
La Chapelle-sous-Brancion 71700 125 202 260 415 9.94
La Chapelle-sous-Dun 71800 425 317 350 553 8.51
La Chapelle-sous-Uchon 71190 192 285 400 605 16.59
La Chapelle-Thècle 71470 483 174 200 204 16.48
Charbonnat 71320 238 257 270 472 22.23
Charbonnières 71260 338 181 200 277 4.17
Chardonnay 71700 169 220 230 375 6.37
Charette-Varennes 71270 372 173 190 196 16.47
La Charmée 71100 667 178 190 206 13.95
Charmoy 71710 254 295 310 643 39.54
Charnay-lès-Chalon 71350 178 172 185 188 9.24
Charnay-lès-Mâcon 71850 6 831 179 272 310 12.56
Charolles 71120 2 829 272 290 355 19.98
Charrecey 71510 302 290 340 455 5.48
Chasselas 71570 161 286 340 485 2.56
Chassey-le-Camp 71150 312 216 310 432 8.62
Chassigny-sous-Dun 71170 588 305 380 546 13.28
Chassy 71130 354 258 310 360 13.43
Château 71250 216 284 400 573 14.04
Châteauneuf 71740 97 286 293 400 1.34
Châtel-Moron 71510 75 294 480 497 6.54
Châtenay 71800 166 380 440 595 8.07
Châtenoy-en-Bresse 71380 924 172 191 212 6.69
Châtenoy-le-Royal 71880 5 982 172 200 206 12.55
Chaudenay 71150 962 196 205 232 8.17
Chauffailles 71170 3 980 352 386 653 22.63
La Chaux 71310 296 188 211 214 11.00
Cheilly-lès-Maranges 71150 491 216 240 400 7.00
Chenay-le-Châtel 71340 397 267 300 344 32.14
Chenôves 71940 218 194 314 439 10.54
Chérizet 71250 31 212 230 385 2.88
Chevagny-les-Chevrières 71960 583 212 280 375 3.80
Chevagny-sur-Guye 71220 72 237 260 470 6.29
Chiddes 71220 67 247 350 456 7.61
Chissey-en-Morvan 71540 300 350 371 607 29.90
Chissey-lès-Mâcon 71460 241 212 250 551 15.28
Ciel 71350 684 173 180 196 17.19
Ciry-le-Noble 71420 2 411 262 280 422 33.07
La Clayette 71800 1 919 336 400 437 3.12
Clermain 71520 217 262 270 545 5.78
Clessé 71260 815 200 250 326 10.06
Clessy 71130 265 242 310 340 16.99
Cluny 71250 4 585 226 250 574 23.71
Clux 71270 103 176 190 195 8.01
Collonge-en-Charollais 71460 120 234 288 489 12.17
Collonge-la-Madeleine 71360 60 360 419 457 5.29
Colombier-en-Brionnais 71800 287 333 370 519 13.37
La Comelle 71990 185 283 350 446 22.73
Condal 71480 413 187 210 230 16.43
Cordesse 71540 196 295 310 505 10.52
Cormatin 71460 513 201 210 260 9.17
Cortambert 71250 206 220 330 505 16.02
Cortevaix 71460 262 201 210 407 10.42
Coublanc 71170 886 330 390 570 8.76
Couches 71490 1 486 231 320 466 19.52
Crêches-sur-Saône 71680 2 826 169 188 230 9.33
Créot 71490 77 282 360 500 2.17
Cressy-sur-Somme 71760 230 232 280 392 28.13
Le Creusot 71200 23 793 316 354 516 18.11
Crissey 71530 2 311 172 185 191 10.97
Cronat 71140 573 196 234 277 60.62
Cruzille 71260 232 230 300 476 11.11
Cuiseaux 71480 1 766 188 276 647 21.26
Cuisery 71290 1 618 172 200 213 11.29
Culles-les-Roches 71460 184 236 310 446 8.90
Curbigny 71800 308 364 400 467 9.64
Curdin 71130 318 258 340 352 8.00
Curgy 71400 1 122 299 350 537 31.58
Curtil-sous-Buffières 71520 78 324 404 510 5.24
Curtil-sous-Burnand 71460 127 209 240 402 8.34
Cussy-en-Morvan 71550 460 365 480 720 34.77
Cuzy 71320 137 269 291 455 17.91
Damerey 71620 541 174 188 196 11.62
Dampierre-en-Bresse 71310 157 181 193 214 11.09
Davayé 71960 685 185 250 325 4.17
Demigny 71150 1 736 188 200 231 29.63
Dennevy 71510 326 223 240 337 4.62
Dettey 71190 99 274 526 530 22.50
Devrouze 71330 272 187 205 212 14.64
Dezize-lès-Maranges 71150 199 270 320 520 5.10
Diconne 71330 289 188 200 215 15.94
Digoin 71160 8 493 222 230 306 34.72
Dommartin-lès-Cuiseaux 71480 743 182 210 226 18.86
Dompierre-les-Ormes 71520 851 316 450 705 30.23
Dompierre-sous-Sanvignes 71420 74 275 303 344 13.58
Donzy-le-National 71250 184 235 281 480 10.28
Donzy-le-Pertuis 71250 161 294 430 571 6.11
Dracy-le-Fort 71640 1 323 186 212 280 6.36
Dracy-lès-Couches 71490 173 285 350 448 8.27
Dracy-Saint-Loup 71400 552 289 300 371 21.20
Dyo 71610 334 288 380 469 15.80
Ecuelles 71350 208 173 175 205 9.93
Ecuisses 71210 1 682 270 350 431 13.38
Epertully 71360 57 345 400 476 3.36
Epervans 71380 1 605 170 187 197 12.50
Epinac 71360 2 398 314 350 475 25.77
Essertenne 71510 428 243 310 381 12.82
Etang-sur-Arroux 71190 1 941 266 275 433 34.63
Etrigny 71240 436 189 250 500 19.22
Farges-lès-Chalon 71150 724 183 200 204 3.94
Farges-lès-Mâcon 71700 165 168 220 322 5.73
Le Fay 71580 600 189 203 215 20.88
Flacey-en-Bresse 71580 364 188 214 220 13.72
Flagy 71250 170 229 270 436 8.38
Fleury-la-Montagne 71340 614 304 406 445 8.75
Fley 71390 246 269 340 460 8.52
Fontaines 71150 1 997 183 195 315 24.73
Fontenay 71120 41 289 350 361 2.46
Fragnes 71530 1 004 178 185 191 3.86
Frangy-en-Bresse 71330 601 180 200 212 23.68
La Frette 71440 205 179 200 213 11.22
Fretterans 71270 293 178 184 186 10.27
Frontenard 71270 228 175 180 193 12.31
Frontenaud 71580 723 181 195 213 15.19
Fuissé 71960 326 210 250 420 4.86
Génelard 71420 1 452 257 267 345 22.13
La Genête 71290 549 172 193 200 11.57
Genouilly 71460 419 233 242 485 10.88
Gergy 71590 2 478 172 182 208 38.84
Germagny 71460 157 245 260 358 3.47
Germolles-sur-Grosne 71630 135 336 367 626 7.23
Gibles 71800 653 343 460 691 19.66
Gigny-sur-Saône 71240 519 167 175 183 14.36
Gilly-sur-Loire 71160 487 207 230 311 22.63
Givry 71640 3 678 181 220 447 26.03
Gourdon 71690 881 288 460 518 25.41
La Grande-Verrière 71990 541 292 340 715 46.54
Grandvaux 71430 83 273 320 443 6.18
Granges 71390 489 184 214 222 10.83
Grevilly 71700 36 299 340 401 2.65
Grury 71760 558 246 300 422 46.02
Guerfand 71620 159 190 200 218 6.44
Les Guerreaux 71160 259 242 325 347 20.01
Gueugnon 71130 7 826 233 244 352 28.51
La Guiche 71220 630 332 420 469 27.77
Hautefond 71600 214 243 270 338 13.62
L'Hôpital-le-Mercier 71600 300 229 240 256 16.47
Huilly-sur-Seille 71290 291 173 205 213 12.13
Hurigny 71870 1 768 222 300 391 9.20
Igé 71960 866 225 260 600 14.61
Igornay 71540 502 299 310 483 21.71
Iguerande 71340 1 015 245 271 425 21.43
Issy-l'Évêque 71760 865 273 329 506 71.13
Jalogny 71250 312 242 310 480 10.15
Jambles 71640 492 234 270 495 8.25
Joncy 71460 516 222 236 450 15.15
Joudes 71480 412 199 270 441 11.16
Jouvençon 71290 419 172 190 197 6.30
Jugy 71240 296 190 230 468 7.69
Juif 71440 251 182 200 210 11.80
Jully-lès-Buxy 71390 341 192 260 310 16.63
Lacrost 71700 567 168 190 212 10.53
Laives 71240 1 002 177 200 331 12.62
Laizé 71870 981 191 220 319 10.44
Laizy 71190 644 270 295 500 31.18
Lalheue 71240 354 181 185 209 6.87
Lans 71380 882 176 185 195 8.11
Lays-sur-le-Doubs 71270 122 177 180 182 10.38
Lesme 71140 178 202 240 260 5.08
Lessard-en-Bresse 71440 484 187 205 214 8.20
Lessard-le-National 71530 636 185 200 229 10.56
Leynes 71570 485 230 310 515 4.83
Ligny-en-Brionnais 71110 347 327 380 508 15.94
Loisy 71290 556 172 200 217 14.64
Longepierre 71270 174 173 180 182 12.05
Louhans 71500 6 420 176 180 205 22.58
Lournand 71250 345 222 270 506 11.22
La Loyère 71530 486 177 191 204 5.77
Lucenay-l'Évêque 71540 389 327 340 566 25.36
Lugny 71260 901 201 230 420 13.88
Lugny-lès-Charolles 71120 324 265 280 365 16.72
Lux 71100 1 673 172 186 191 6.18
Mâcon 71870 33 865 167 190 347 27.04
Mailly 71340 177 316 420 460 5.47
Malay 71460 253 194 200 320 12.14
Maltat 71140 283 220 239 438 31.35
Mancey 71240 377 207 300 501 10.02
Marcigny 71110 1 885 237 260 338 8.15
Marcilly-la-Gueurce 71120 128 279 330 419 11.08
Marcilly-lès-Buxy 71390 587 264 310 476 18.98
Marigny 71690 134 288 346 431 22.30
Marizy 71220 461 304 332 463 30.75
Marly-sous-Issy 71760 103 265 320 412 21.42
Marly-sur-Arroux 71420 350 253 330 392 25.60
Marmagne 71710 1 268 302 320 552 32.26
Marnay 71240 464 171 175 180 5.08
Martailly-lès-Brancion 71700 114 214 290 476 8.85
Martigny-le-Comte 71220 431 294 345 452 37.27
Mary 71690 210 290 490 537 14.55
Massilly 71250 372 212 240 306 5.44
Massy 71250 56 222 250 389 5.07
Matour 71520 1 074 328 430 757 27.99
Mazille 71250 408 252 340 476 9.48
Melay 71340 844 245 290 353 36.50
Mellecey 71640 1 197 189 210 371 14.23
Ménetreuil 71470 351 174 190 203 15.04
Mercurey 71640 1 313 206 260 391 15.44
Mervans 71310 1 341 183 185 214 28.78
Messey-sur-Grosne 71940 723 181 190 224 15.21
Mesvres 71190 836 273 285 645 23.46
Milly-Lamartine 71960 304 237 300 506 2.88
Le Miroir 71480 537 187 212 226 18.48
Mont 71140 191 248 309 466 16.18
Montagny-lès-Buxy 71390 218 245 340 415 5.27
Montagny-près-Louhans 71500 442 178 190 208 9.51
Montagny-sur-Grosne 71520 87 283 360 535 6.84
Montbellet 71260 764 169 200 340 19.78
Montceau-les-Mines 71300 19 548 274 318 326 16.62
Montceaux-l'Étoile 71110 257 239 270 320 9.64
Montceaux-Ragny 71240 39 245 280 425 2.53
Montcenis 71710 2 188 310 400 513 12.33
Montchanin 71210 5 505 298 330 351 7.82
Montcony 71500 271 179 205 210 10.74
Montcoy 71620 277 177 190 214 9.06
Monthelon 71400 381 278 291 385 24.57
Montjay 71310 191 182 200 209 11.03
Mont-lès-Seurre 71270 151 174 190 194 6.43
Montmelard 71520 316 345 520 765 22.35
Montmort 71320 178 248 344 486 31.73
Montpont-en-Bresse 71470 1 027 182 190 213 37.46
Montret 71440 697 183 205 210 14.59
Mont-Saint-Vincent 71690 319 320 589 601 13.60
Morey 71510 188 242 350 438 13.32
Morlet 71360 57 343 430 457 6.69
Mornay 71220 130 290 320 432 20.18
Moroges 71390 573 239 331 467 8.72
La Motte-Saint-Jean 71160 1 204 222 290 340 21.32
Mouthier-en-Bresse 71270 403 187 190 217 30.32
Mussy-sous-Dun 71170 372 338 420 705 10.00
Nanton 71240 566 182 204 476 14.03
Navilly 71270 417 173 190 194 9.68
Neuvy-Grandchamp 71130 807 264 325 397 49.64
Nochize 71600 101 249 300 353 11.07
Ormes 71290 496 167 190 214 9.80
Oslon 71380 1 260 179 188 214 4.76
Oudry 71420 382 259 280 344 20.78
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 71800 69 312 340 418 4.80
Ouroux-sur-Saône 71370 2 846 171 190 197 22.62
Oyé 71610 293 273 330 497 18.38
Ozenay 71700 218 224 230 399 13.31
Ozolles 71120 439 309 330 515 27.20
Palinges 71430 1 504 251 274 328 36.55
Palleau 71350 184 175 190 205 10.68
Paray-le-Monial 71600 9 138 234 244 304 25.20
Paris-l'Hôpital 71150 207 245 300 398 2.74
Passy 71220 68 227 230 382 4.36
Péronne 71260 508 222 280 441 10.56
Perrecy-les-Forges 71420 1 715 264 289 353 33.82
Perreuil 71510 439 242 270 327 9.16
Perrigny-sur-Loire 71160 148 213 230 342 15.40
La Petite-Verrière 71400 54 337 370 654 9.88
Pierreclos 71960 936 245 280 746 12.41
Pierre-de-Bresse 71270 1 967 177 197 214 28.06
Le Planois 71330 96 181 200 208 5.17
Plottes 71700 590 186 0 353 10.07
Poisson 71600 578 250 300 366 35.48
Pontoux 71270 220 174 190 194 13.77
Pouilloux 71230 963 267 330 405 18.40
Pourlans 71270 207 177 190 196 16.04
Pressy-sous-Dondin 71220 94 236 300 445 12.38
Préty 71290 550 167 180 212 12.40
Prissé 71960 1 729 192 210 401 10.85
Prizy 71610 65 281 390 402 4.26
Pruzilly 71570 234 299 390 643 4.29
Le Puley 71460 102 249 258 421 5.30
La Racineuse 71310 148 182 190 197 7.11
Rancy 71290 543 176 196 199 5.76
Ratenelle 71290 362 171 180 196 8.03
Ratte 71500 380 182 201 207 8.99
Reclesne 71540 305 299 360 545 20.83
Remigny 71150 432 208 211 340 2.45
Rigny-sur-Arroux 71160 609 227 233 347 48.17
La Roche-Vineuse 71960 1 401 212 300 422 11.96
Romanèche-Thorins 71570 1 780 168 200 262 9.76
Romenay 71470 1 587 172 210 214 48.90
Rosey 71390 159 193 250 335 4.24
Le Rousset 71220 253 265 430 486 24.74
Roussillon-en-Morvan 71550 284 370 530 845 30.59
Royer 71700 123 235 290 422 5.89
Rully 71150 1 578 194 240 407 15.61
Sagy 71580 1 207 182 201 218 34.21
Saillenard 71580 687 189 200 218 17.88
Sailly 71250 80 212 230 392 8.96
Saint-Agnan 71160 664 216 250 332 25.72
Saint-Albain 71260 524 168 180 252 5.64
Saint-Ambreuil 71240 534 175 188 217 18.26
Saint-Amour-Bellevue 71570 533 202 309 475 5.09
Saint-André-en-Bresse 71440 101 181 204 210 4.86
Saint-André-le-Désert 71220 268 222 250 466 17.87
Saint-Aubin-en-Charollais 71430 426 248 270 312 19.61
Saint-Aubin-sur-Loire 71140 308 207 232 311 10.86
Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 1 027 288 320 425 45.07
Saint-Bérain-sur-Dheune 71510 561 234 250 480 12.67
Saint-Boil 71940 455 193 240 366 11.66
Saint-Bonnet-de-Cray 71340 404 278 409 467 22.41
Saint-Bonnet-de-Joux 71220 814 330 380 465 29.43
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 193 272 310 447 17.81
Saint-Bonnet-en-Bresse 71310 457 177 185 198 17.61
Sainte-Cécile 71250 279 249 270 544 7.26
Saint-Christophe-en-Bresse 71370 936 178 190 215 20.39
Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 486 335 430 508 15.07
Saint-Clément-sur-Guye 71460 127 230 400 437 7.40
Sainte-Croix 71470 544 177 200 210 20.87
Saint-Cyr 71240 658 173 180 193 13.12
Saint-Denis-de-Vaux 71640 258 230 280 431 3.71
Saint-Désert 71390 895 212 230 400 4.99
Saint-Didier-en-Bresse 71620 161 177 190 193 11.29
Saint-Didier-en-Brionnais 71110 146 254 270 348 11.34
Saint-Didier-sur-Arroux 71190 250 263 350 470 27.94
Saint-Edmond 71740 360 279 380 387 10.38
Saint-Émiland 71490 308 393 440 548 23.90
Saint-Étienne-en-Bresse 71370 812 180 190 210 19.41
Saint-Eugène 71320 175 264 350 554 35.27
Saint-Eusèbe 71210 1 088 284 340 401 21.21
Saint-Firmin 71670 759 336 390 512 15.77
Saint-Forgeot 71400 515 288 300 395 15.96
Sainte-Foy 71110 134 339 480 549 8.30
Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 587 255 280 530 10.90
Saint-Gengoux-le-National 71460 1 053 193 248 390 9.36
Saint-Germain-du-Bois 71330 1 890 180 210 213 30.33
Saint-Germain-du-Plain 71370 2 069 171 190 197 19.31
Saint-Germain-en-Brionnais 71610 179 307 420 456 5.96
Saint-Germain-lès-Buxy 71390 266 183 200 224 13.42
Saint-Gervais-en-Vallière 71350 369 178 200 206 16.27
Saint-Gervais-sur-Couches 71490 197 367 460 510 20.47
Saint-Gilles 71510 316 220 240 410 3.64
Sainte-Hélène 71390 425 282 322 496 14.27
Saint-Huruge 71460 68 218 230 335 4.03
Saint-Igny-de-Roche 71170 641 339 390 520 7.94
Saint-Jean-de-Vaux 71640 380 221 240 325 2.26
Saint-Jean-de-Trézy 71490 302 233 280 390 11.10
Saint-Julien-de-Civry 71610 514 264 300 406 21.01
Saint-Julien-de-Jonzy 71110 273 330 500 542 22.66
Saint-Julien-sur-Dheune 71210 232 252 280 367 5.32
Saint-Laurent-d'Andenay 71210 1 061 295 346 442 11.49
Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 370 309 400 487 12.98
Saint-Léger-du-Bois 71360 535 299 310 413 21.26
Saint-Léger-lès-Paray 71600 588 234 268 303 13.37
Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 488 294 430 821 34.97
Saint-Léger-sous-la-Bussière 71520 266 290 340 555 8.64
Saint-Léger-sur-Dheune 71510 1 480 227 240 477 12.16
Saint-Loup-Géanges 71133 1 465 180 185 221 25.72
Saint-Loup-de-Varennes 71240 1 128 171 189 205 8.32
Saint-Marcel 71380 5 669 172 177 194 10.17
Saint-Marcelin-de-Cray 71460 151 218 260 445 13.58
Saint-Mard-de-Vaux 71640 277 249 320 502 6.63
Saint-Martin-Belle-Roche 71118 1 302 167 210 285 4.54
Saint-Martin-d'Auxy 71390 85 285 450 463 7.32
Saint-Martin-de-Commune 71490 114 363 420 464 14.57
Saint-Martin-de-Lixy 71740 94 280 363 414 4.19
Saint-Martin-de-Salencey 71220 94 238 300 500 15.78
Saint-Martin-du-Lac 71110 260 242 248 417 14.04
Saint-Martin-du-Mont 71580 166 181 200 204 5.26
Saint-Martin-du-Tartre 71460 165 242 430 452 8.03
Saint-Martin-en-Bresse 71620 1 833 179 185 217 34.59
Saint-Martin-en-Gâtinois 71350 120 175 180 200 7.29
Saint-Martin-la-Patrouille 71460 52 217 260 370 6.76
Saint-Martin-sous-Montaigu 71640 342 214 240 397 3.65
Saint-Maurice-de-Satonnay 71260 416 201 220 343 10.33
Saint-Maurice-des-Champs 71460 59 275 350 408 5.83
Saint-Maurice-en-Rivière 71620 540 173 180 193 18.57
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 574 286 310 412 10.84
Saint-Maurice-lès-Couches 71490 193 236 290 385 4.69
Saint-Micaud 71460 240 258 290 425 20.91
Saint-Nizier-sur-Arroux 71190 116 262 271 362 10.16
Saint-Pierre-de-Varennes 71670 829 285 410 490 23.08
Saint-Pierre-le-Vieux 71520 332 318 358 638 15.79
Saint-Point 71630 329 296 330 746 14.24
Saint-Privé 71390 83 263 330 405 5.21
Saint-Prix 71990 223 385 450 901 34.14
Saint-Racho 71800 176 375 550 728 10.57
Sainte-Radegonde 71320 179 255 286 470 22.95
Saint-Rémy 71100 5 805 173 180 206 10.38
Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 498 301 340 467 18.78
Saint-Romain-sous-Versigny 71420 117 275 340 374 17.73
Saint-Sernin-du-Bois 71200 1 782 318 447 537 14.67
Saint-Sernin-du-Plain 71510 612 230 390 542 14.45
Saint-Symphorien-d'Ancelles 71570 965 168 189 198 6.13
Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 869 286 320 635 37.31
Saint-Symphorien-des-Bois 71800 409 365 450 462 10.65
Saint-Usuge 71500 1 104 177 200 210 31.84
Saint-Vallerin 71390 257 219 280 415 6.73
Saint-Vallier 71230 9 100 268 330 382 24.21
Saint-Vérand 71570 183 220 270 475 2.45
Saint-Vincent-des-Prés 71250 114 223 240 356 6.30
Saint-Vincent-en-Bresse 71440 457 183 205 212 15.75
Saint-Vincent-Bragny 71430 928 241 270 332 41.00
Saint-Yan 71600 1 115 229 240 287 26.15
Saint-Ythaire 71460 120 243 330 411 9.30
Saisy 71360 316 330 380 471 17.12
La Salle 71260 484 168 190 252 5.67
Salornay-sur-Guye 71250 808 202 210 412 11.02
Sampigny-lès-Maranges 71150 162 229 240 390 2.70
Sancé 71000 1 850 168 200 309 6.56
Santilly 71460 138 187 196 295 7.22
Sanvignes-les-Mines 71410 4 377 277 350 405 35.48
Sarry 71110 124 254 280 420 9.67
Sassangy 71390 154 269 345 440 6.25
Sassenay 71530 1 495 172 180 192 18.91
Saules 71940 126 218 292 435 2.06
Saunières 71350 80 173 178 180 7.40
Savianges 71460 66 252 263 419 6.56
Savigny-en-Revermont 71580 1 110 188 216 223 27.21
Savigny-sur-Grosne 71460 170 194 200 335 6.52
Savigny-sur-Seille 71440 396 174 195 207 14.48
La Celle-en-Morvan 71400 452 307 350 590 20.17
Semur-en-Brionnais 71110 634 271 380 464 15.56
Sennecey-le-Grand 71240 2 988 173 210 375 26.76
Senozan 71260 1 106 167 205 285 4.86
Sens-sur-Seille 71330 326 180 200 210 11.70
Sercy 71460 97 189 210 265 5.80
Serley 71310 530 187 195 214 22.60
Sermesse 71350 204 173 194 197 8.36
Serrières 71960 292 285 320 720 9.84
Serrigny-en-Bresse 71310 167 182 195 204 12.36
Sevrey 71100 1 449 174 195 205 8.44
Sigy-le-Châtel 71250 100 217 230 388 6.95
Simandre 71290 1 535 169 200 216 22.79
Simard 71330 1 081 187 205 212 22.12
Sivignon 71220 183 274 360 509 12.50
Sologny 71960 480 260 310 602 10.65
Solutré-Pouilly 71960 379 208 330 530 6.16
Sommant 71540 197 319 350 654 20.57
Sornay 71500 1 895 174 179 200 18.12
Suin 71220 287 310 550 600 21.98
Sully 71360 572 308 315 530 31.84
La Tagnière 71190 264 276 320 654 34.07
Taizé 71250 179 210 240 263 3.16
Tancon 71740 577 285 394 441 9.48
Le Tartre 71330 116 185 200 210 3.83
Tavernay 71400 520 294 312 480 25.56
Thil-sur-Arroux 71190 144 261 290 472 13.44
Thurey 71440 381 187 200 215 18.22
Tintry 71490 84 345 440 472 9.66
Torcy 71210 3 035 294 310 362 19.62
Torpes 71270 387 182 200 212 15.70
Toulon-sur-Arroux 71320 1 587 245 260 391 43.73
Tournus 71700 5 941 168 180 323 14.62
Toutenant 71350 183 177 185 193 13.62
Tramayes 71520 958 317 480 755 18.60
Trambly 71520 398 289 320 570 12.08
Trivy 71520 290 318 380 511 11.64
Tronchy 71440 220 183 205 211 7.76
La Truchère 71290 223 169 173 179 5.09
Uchizy 71700 786 169 225 325 12.49
Uchon 71190 96 309 590 681 11.86
Uxeau 71130 528 244 386 505 32.75
Vareilles 71800 209 357 380 510 8.62
Varenne-l'Arconce 71110 129 258 330 372 8.30
Varennes-le-Grand 71240 2 297 172 187 206 19.08
Varennes-lès-Mâcon 71000 530 167 172 184 4.75
Varenne-Saint-Germain 71600 652 227 241 278 15.62
Varennes-Saint-Sauveur 71480 1 165 182 208 219 30.16
Varennes-sous-Dun 71800 620 347 370 712 17.76
Vauban 71800 236 339 430 508 13.63
Vaudebarrier 71120 236 282 300 358 8.00
Vaux-en-Pré 71460 107 262 310 415 4.39
Vendenesse-lès-Charolles 71120 779 282 300 403 27.38
Vendenesse-sur-Arroux 71130 614 243 247 352 16.09
