| 
					
						| 
 
 | Vous trouverez ci-dessous le détail des meilleures années du vin Menetou-Salon blanc. 
															Le Menetou-Salon blanc est un vin blanc sec. Il rentre dans la catégorie du vin tranquille. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce vin ou si vous souhaitez acheter des bouteilles de cette appellation, nous vous conseillons de suivre cette page d'information très fournie: Menetou-Salon blanc.
 
 Pour rechercher les meilleures millésimes du vignoble, nous vous conseillons cette page, décrivant tous les millésimes du vignoble de la Loire.
 Enfin, pour toutes recherches de millésimes: connaître la meilleure année d'un vin, d'une appellation, connaître les raisons d'un bon millésime... aidez-vous de notre moteur de recherche de millésimes.
 
 
 
 |  
						| 
 Millésimes |  
						| Les meilleurs millésimes pour  le Menetou-Salon blanc ont été les années : 1959, 1961, 1976, 1978, 1989, 2001, 2005.
 Les années 1989, 2005 ont été particulièrement exceptionnelles. On parle de crus du siècle.A noter tout particulièrement l'année 1959 qui est considérée comme la meilleure par dessus toutes. On parle de cru du millénaire.
 Voici ci-dessous le tableau des notes des millésimes pour  le Menetou-Salon blanc classées des plus grands millésimes aux plus médiocres. Attention, il ne faut pas oublier que les notes exposées sont une appréciation générale de l'appellation, d'une région viticole ou du vignoble. En effet, les micro-climats, les talents des vignerons peuvent influer sur la qualité d'un millésime d'un domaine à l'autre.
 Les années du début du siècle (XXème), ont une valeur historique considérable quand bien même les vins ne seraient plus à boire. Il est donc vivement conseillé de se renseigner sur leurs valeurs avant de les jeter, de les vendre ou de les acheter.
 
 
 
								
									
								 
									| Millésime du millénaire | 1959 |  
									| Millésime du siècle | 1989, 2005 |  
									| Excellent millésime | 1961, 1976, 1978, 2001 |  
									| Très grand millésime | 1964, 1969, 1970, 1971, 1973, 1985, 1990, 1996, 2004, 2006 |  
									| Grand millésime | 1975, 1981, 1988, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2007 |  
									| Très bon millésime | 1962, 1966, 1967, 1979, 1980, 1982, 1986, 1991, 1993, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 |  
									| Bon millésime | 1974, 1983, 1987, 2012 |  
									| Millésime moyen | 1963, 1965, 1968, 1972, 1998, 2013 |  
									| Millésime médiocre | 1960, 1977, 1984 |  
 
 
 |  
						| 
 Caractéristiques des vins Menetou-Salon |  
						| Comme bon nombre des vins de la Loire, Menetou Salon fait partie des vins historiques de France. Il était déjà connu au 15ème siècle à la table du Roi Charles VII. Ce vignoble est proche de celui de Sancerre, ici, mais aussi à Pouilly-Fumé, le cépage blanc sauvignon offre sa plus belle expression, nulle part dans le monde il n’exprime autant son potentiel et sa finesse. Ce sont les grandes appellations du Centre. Rappelons qu’autrefois nos ancêtres les appelaient « vins de France ». Menetou Salon souffre un peu de la notoriété de ses voisins, et pourtant son nom apparaît de plus en plus dans les bouches depuis les dix dernières années. Le vin menetou salon blanc, présente une robe jaune pâle aux reflets verts, elle est limpide, cristalline. Le nez est très délicat et fruité, sur des notes étonnantes d’agrumes, de fleurs blanche; l’aération laisse apparaître des tonalités mentholées et miel d’épices. En bouche, l’attaque est vive, la matière est ample, ronde, avec une persistance aromat...
 (Lire la suite des caractéristiques de l'appellation Menetou-Salon)
 
 
 
 |  
							| 
 Autres appellations du vignoble de la Loire |  
							| 
 
									
										| Voici ci-dessous la liste des appellations viticoles dont les vins sont également produits dans le vignoble de la Loire. Cliquez sur une appellation de cette liste pour connaitre les meilleures années et les meilleurs dénominations viticoles de cette appellation pour toutes les années connues ! Attention: les données du tableau représentent les tendances moyennes de l'ensemble des vins de chaque appellation. Les millésimes d'une appellation peuvent être très différents d'un vin à l'autre en fonction de nombreux facteurs: situation, terroir du domaine, compétence du vigneron...
 |  | Liste des notes possibles : 
 
												
													| Millésime du millénaire |  
													| Millésime du siècle |  
													| Millésime exceptionnel |  
													| Excellent millésime |  
													| Très grand millésime |  
													| Grand millésime |  
													| Très bon millésime |  
													| Bon millésime |  
													| Millésime moyen |  
													| Millésime médiocre |  |  
 
									
										
									 
										| Appellation (Nombre: 60) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |  
											| Anjou  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Anjou-Coteaux de la Loire 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Anjou Villages 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Anjou Villages Brissac 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Bonnezeaux  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Bourgueil  AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Cabernet d'Anjou  AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Cabernet de Saumur  AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Calvados  IGP | Millésime moyen | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Châteaumeillant  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Cheverny 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Chinon  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Comtés Rhodaniens 
												  IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Côte roannaise 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Coteaux d'Ancenis 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Coteaux de l'Aubance 
												 AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Coteaux de Saumur 
												 AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Coteaux du Cher et de l'Arnon 
												  IGP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Coteaux du Giennois 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Coteaux du Layon  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Grand millésime |  
											| Coteaux du Loir 
												 AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Coteaux du Vendômois  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Côtes d'Auvergne 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Côtes de la Charité 
												  IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Côtes du Forez 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Cour-Cheverny 
												 AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Crémant de Loire  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Fiefs Vendéens  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime |  
											| Gros Plant du Pays Nantais 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Haut-Poitou 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Haute-Vienne 
												  IGP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Jasnières  AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Menetou-Salon  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Montlouis-sur-Loire 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Muscadet  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime |  
											| Muscadet Coteaux de la Loire 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime |  
											| Muscadet Côtes de Grandlieu 
												 AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime |  
											| Muscadet Sèvre et Maine  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime |  
											| Orléans 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Orléans-Cléry 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Pouilly-Fumé  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Pouilly-sur-Loire 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime |  
											| Puy-de-Dôme 
												  IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Quarts de Chaume 
												 AOC AOP | Millésime moyen | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Quincy  AOC AOP | Millésime moyen | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime |  
											| Reuilly  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Rosé d'Anjou  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Rosé de Loire  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Saint-Nicolas-de-Bourgueil  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Saint-Pourçain  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Sancerre  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Saumur  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Saumur-Champigny  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Savennières  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Touraine  AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Touraine Noble Joué 
												 AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime |  
											| Urfé 
												  IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Val de Loire  IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Valençay  AOC AOP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
											| Vouvray  AOC AOP | Millésime moyen | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime |  
 
 
 |  
						| 
 Recherche de millésime d'un vin par vignoble et par année |  
						| 
 
								
									| Voici un excellent point de départ pour trouver facilement les détails d'un millésime d'un vin: le tableau croisé des tendances moyennes des derniers millésimes des vignobles de France. Vous retrouverez ce tableau d'aide à la recherche de millésimes sur de nombreuses pages. Par exemple: si vous chercher un bon bordeaux, il est simple de s'apercevoir que l'année 2009 a été exceptionnelle dans ce vignoble. Il suffit donc de cliquer sur la case de coordonnées: "Bordeaux / 2009" afin de connaître les détails de ce millésime et de ces appellations.
 |  | Liste des notes possibles : 
 
											
												| Millésime du millénaire |  
												| Millésime du siècle |  
												| Millésime exceptionnel |  
												| Excellent millésime |  
												| Très grand millésime |  
												| Grand millésime |  
												| Très bon millésime |  
												| Bon millésime |  
												| Millésime moyen |  
												| Millésime médiocre |  |  
 
 
 
 |  | 
		
			| Carte de la région viticole |  
			|   |  
		
			| Réutilisez les données du site Vin-Vigne |  
			| La réutilisation au format électronique, des éléments de cette page (textes, images, tableaux, ...), est autorisée en mentionnant la source à l'aide du code fourni ci-dessous ou à l'aide d'un lien vers cette page du site. Cette réutilisation ne peut se faire que pour un nombre limité de pages. En dehors de ces conditions, une demande par mail doit impérativement nous être adressée avant toute réutilisation. 
 Code à utiliser sur votre site web, blog, page HTML, ... :
 
 |  |