Vin Vigne
 




Aire géographique Val de Loire rouge


Informations
Aire géographique
Photos

Le Val de Loire rouge est un vin rouge tranquille produit dans le vignoble de la Loire, vignoble à l'ouest de la France et plus précisément dans les régions viticoles de Nantes, d'Anjou-saumur, de Touraine, du Centre et d'Auvergne.

Administrativement, l'aire géographique du label Val de Loire rouge est constitué des communes des départements de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Loiret, du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique




Aire géographique


Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Val de Loire rouge", son aire géographique est composée aujourd’hui de 2226 communes.
Ces 2226 communes s'étendent sur 9 départements :
    - le département de l'Allier (03).
    - le département du Cher (18).
    - le département de l'Indre (36).
    - le département de l'Indre-et-Loire (37).
    - le département du Loir-et-Cher (41).
    - le département de la Loire-Atlantique (44).
    - le département du Loiret (45).
    - le département du Maine-et-Loire (49).
    - le département des Deux-Sèvres (79).


Liste des communes viticoles de l'aire géographique


Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Val de Loire rouge" regroupées par département.

AIRE GEOGRAPHIQUE
Département de l'Allier (03) 1859 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Allier est de 1859 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 320) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Abrest 03200 2 591 251 280 434 10.46
Agonges 03210 374 204 230 266 24.10
Ainay-le-Château 03360 1 107 184 216 252 24.07
Andelaroche 03120 285 338 400 534 20.28
Archignat 03380 346 329 370 567 24.35
Arfeuilles 03640 688 335 426 795 59.56
Arpheuilles-Saint-Priest 03420 333 393 520 543 20.02
Arronnes 03250 359 330 360 597 26.00
Aubigny 03460 118 189 210 255 17.14
Audes 03190 457 177 260 299 28.26
Aurouër 03460 369 215 246 262 27.06
Autry-Issards 03210 325 227 257 335 19.45
Avermes 03000 3 827 199 219 262 15.60
Avrilly 03130 165 234 280 312 11.48
Bagneux 03460 272 192 207 262 24.87
Barberier 03140 123 254 269 290 8.08
Barrais-Bussolles 03120 216 287 456 505 25.34
Bayet 03500 668 237 285 290 22.58
Beaulon 03230 1 606 203 210 263 63.98
Beaune-d'Allier 03390 288 360 480 586 24.20
Bègues 03800 228 290 456 520 8.30
Bellenaves 03330 1 041 297 340 543 34.88
Bellerive-sur-Allier 03700 8 617 247 277 337 18.97
Bert 03130 269 285 330 487 24.15
Bessay-sur-Allier 03340 1 417 209 220 271 34.60
Besson 03210 795 224 260 350 47.16
Bézenet 03170 972 270 310 376 9.94
Billezois 03120 370 287 304 353 15.68
Billy 03260 847 235 264 375 10.22
Biozat 03800 707 326 360 404 16.46
Bizeneuille 03170 294 250 301 404 29.75
Blomard 03390 204 343 408 487 22.37
Bost 03300 171 267 299 429 9.48
Boucé 03150 551 246 260 310 21.68
Le Bouchaud 03130 210 269 310 332 22.55
Bourbon-l'Archambault 03160 2 604 215 250 321 54.84
Braize 03360 279 186 234 291 20.95
Bransat 03500 511 254 281 401 15.52
Bresnay 03210 392 235 265 357 23.13
Bressolles 03000 1 050 203 230 292 23.38
Le Brethon 03350 338 198 340 383 44.61
Le Breuil 03120 552 290 360 510 34.55
Broût-Vernet 03110 1 159 253 300 331 31.71
Brugheas 03700 1 301 269 310 383 26.81
Busset 03270 863 265 500 608 36.96
Buxières-les-Mines 03440 1 079 239 310 391 46.95
La Celle 03600 414 390 480 645 31.20
Cérilly 03350 1 384 228 330 397 70.55
Cesset 03500 368 269 310 399 12.19
La Chabanne 03250 190 514 680 1 040 20.00
Chambérat 03370 311 258 407 426 28.37
Chamblet 03170 1 064 279 355 393 20.50
Chantelle 03140 1 059 258 323 349 10.96
Chapeau 03340 221 239 250 285 33.42
La Chapelaude 03380 970 197 250 380 28.60
La Chapelle 03300 381 331 427 586 21.10
La Chapelle-aux-Chasses 03230 235 207 220 251 25.96
Chappes 03390 205 290 365 436 18.60
Chareil-Cintrat 03140 331 241 280 342 12.77
Charmeil 03110 724 243 260 311 7.40
Charmes 03800 337 318 371 428 8.19
Charroux 03140 383 291 400 426 10.43
Chassenard 03510 918 222 236 281 25.12
Château-sur-Allier 03320 169 180 200 233 27.75
Châtel-de-Neuvre 03500 517 214 250 301 19.34
Châtel-Montagne 03250 422 331 520 972 36.81
Châtelperron 03220 141 234 270 352 20.80
Châtelus 03640 134 315 382 505 6.64
Châtillon 03210 313 260 360 456 12.90
Chavenon 03440 142 265 370 416 17.47
Chavroches 03220 279 247 280 331 9.95
Chazemais 03370 444 210 281 330 29.10
Chemilly 03210 630 206 240 276 16.94
Chevagnes 03230 699 215 223 262 49.78
Chezelle 03140 160 287 300 344 7.33
Chézy 03230 209 218 236 274 36.53
Chirat-l'Église 03330 134 311 420 494 18.48
Chouvigny 03450 239 310 400 584 13.41
Cindré 03220 314 254 290 342 22.63
Cognat-Lyonne 03110 626 308 368 368 12.51
Colombier 03600 311 362 400 519 12.92
Commentry 03600 6 803 332 376 462 20.96
Contigny 03500 598 221 230 307 17.93
Cosne-d'Allier 03430 2 195 217 230 312 25.29
Coulandon 03000 689 212 257 278 17.06
Coulanges 03470 315 216 224 278 23.96
Couleuvre 03320 580 207 263 317 53.83
Courçais 03370 297 253 330 394 26.51
Coutansouze 03330 126 379 493 671 13.42
Couzon 03160 295 197 220 274 19.85
Créchy 03150 466 233 250 344 11.61
Cressanges 03240 654 298 423 475 41.76
Creuzier-le-Neuf 03300 994 246 300 400 10.88
Creuzier-le-Vieux 03300 3 195 243 363 404 11.38
Cusset 03300 13 358 255 271 483 31.93
Deneuille-lès-Chantelle 03140 103 273 329 372 8.21
Deneuille-les-Mines 03170 341 244 280 390 24.88
Désertines 03630 4 465 193 240 384 8.34
Deux-Chaises 03240 415 375 450 499 41.01
Diou 03290 1 514 207 230 276 24.89
Domérat 03410 9 000 197 240 376 35.54
Dompierre-sur-Besbre 03290 3 293 207 221 271 45.63
Le Donjon 03130 1 067 265 295 466 37.02
Doyet 03170 1 224 254 317 386 27.58
Droiturier 03120 344 314 440 472 22.07
Durdat-Larequille 03310 1 231 370 497 534 24.45
Ebreuil 03450 1 265 301 308 545 23.22
Echassières 03330 387 390 574 765 23.40
Escurolles 03110 723 287 300 323 13.27
Espinasse-Vozelle 03110 821 280 331 362 17.87
Estivareilles 03190 1 008 179 210 348 11.27
Etroussat 03140 690 265 290 374 13.03
Ferrières-sur-Sichon 03250 561 397 541 980 38.58
La Ferté-Hauterive 03340 267 214 230 239 18.88
Fleuriel 03140 364 255 370 446 28.05
Fourilles 03140 205 252 260 330 6.98
Franchesse 03160 453 204 314 322 40.24
Gannat 03800 5 881 312 341 547 36.85
Gannay-sur-Loire 03230 409 193 203 240 32.29
Garnat-sur-Engièvre 03230 719 202 207 242 18.74
Gennetines 03400 549 224 240 267 39.14
Gipcy 03210 220 244 380 433 27.57
Givarlais 03190 240 205 323 359 14.85
Gouise 03340 218 230 266 294 23.12
La Guillermie 03250 152 518 720 1 081 12.33
Hauterive 03270 1 082 252 268 305 8.08
Hérisson 03190 680 177 200 327 32.57
Huriel 03380 2 460 210 327 418 34.92
Hyds 03600 304 365 486 553 18.71
Isle-et-Bardais 03360 285 201 230 308 44.65
Isserpent 03120 494 316 389 543 26.31
Jaligny-sur-Besbre 03220 647 239 250 307 9.63
Jenzat 03800 503 274 300 449 11.64
Laféline 03500 191 295 400 426 23.10
Lalizolle 03450 368 415 557 729 23.72
Lamaids 03380 142 399 497 505 8.02
Langy 03150 235 260 300 342 7.36
Lapalisse 03120 3 196 264 280 465 33.01
Laprugne 03250 365 549 700 1 164 34.61
Lavault-Sainte-Anne 03310 1 184 203 230 332 9.08
Lavoine 03250 152 636 800 1 280 17.53
Lenax 03130 249 277 360 427 28.25
Lételon 03360 133 158 200 237 6.37
Liernolles 03130 255 247 310 340 37.31
Lignerolles 03410 621 204 359 396 11.81
Limoise 03320 170 222 276 318 12.56
Loddes 03130 157 354 430 532 23.49
Loriges 03500 295 240 257 284 9.48
Louchy-Montfand 03500 451 241 270 342 5.33
Louroux-Bourbonnais 03350 227 243 319 397 33.02
Louroux-de-Beaune 03600 184 316 450 501 10.66
Louroux-de-Bouble 03330 291 357 500 550 16.87
Louroux-Hodement 03190 354 229 290 338 29.18
Luneau 03130 282 232 270 302 27.27
Lurcy-Lévis 03320 2 134 196 220 283 71.42
Lusigny 03230 1 575 224 240 273 44.55
Magnet 03260 761 274 289 366 12.72
Maillet 03190 374 182 300 323 26.61
Malicorne 03600 857 309 390 416 11.84
Marcenat 03260 358 234 260 287 18.07
Marcillat-en-Combraille 03420 907 347 494 535 35.21
Marigny 03210 189 217 260 274 17.24
Mariol 03270 772 256 300 540 9.41
Le Mayet-d'École 03800 272 269 318 320 6.76
Le Mayet-de-Montagne 03250 1 519 415 541 880 29.03
Mazerier 03800 273 290 400 461 7.23
Mazirat 03420 287 259 410 495 20.26
Meaulne 03360 782 158 180 311 21.07
Meillard 03500 244 245 348 391 25.48
Meillers 03210 159 240 360 426 23.48
Mercy 03340 292 257 281 297 28.80
Mesples 03370 133 307 395 441 15.30
Molinet 03510 1 174 219 240 288 25.98
Molles 03300 792 325 464 495 26.89
Monestier 03140 268 290 316 413 29.68
Monétay-sur-Allier 03500 539 217 280 311 11.77
Monétay-sur-Loire 03470 297 232 270 303 31.26
Montaiguët-en-Forez 03130 307 276 410 465 22.49
Montaigu-le-Blin 03150 307 263 291 342 12.96
Montbeugny 03340 616 238 270 287 32.65
Montcombroux-les-Mines 03130 414 281 381 414 23.42
Monteignet-sur-l'Andelot 03800 230 305 310 345 9.38
Le Montet 03240 510 423 463 486 1.77
Montilly 03000 541 197 233 264 22.09
Montluçon 03100 39 761 194 207 364 20.67
Montmarault 03390 1 574 394 477 498 9.00
Montoldre 03150 638 239 290 307 18.90
Montord 03500 248 255 290 338 4.44
Montvicq 03170 731 281 360 402 10.02
Moulins 03000 20 251 202 219 240 8.61
Murat 03390 274 247 303 360 20.07
Nades 03450 122 394 620 734 8.49
Nassigny 03190 182 173 190 271 18.32
Naves 03330 115 296 413 433 8.13
Néris-les-Bains 03310 2 728 230 352 441 33.13
Neuilly-en-Donjon 03130 236 258 290 326 25.02
Neuilly-le-Réal 03340 1 351 227 250 293 46.97
Neure 03320 175 190 214 234 11.97
Neuvy 03000 1 635 200 240 263 19.03
Nizerolles 03250 330 356 480 587 17.57
Noyant-d'Allier 03210 707 247 329 485 21.05
Paray-le-Frésil 03230 430 205 225 252 37.30
Paray-sous-Briailles 03500 613 228 243 266 22.18
Périgny 03120 436 285 315 347 27.22
La Petite-Marche 03420 187 310 460 505 14.93
Pierrefitte-sur-Loire 03470 512 212 231 267 25.36
Le Pin 03130 375 237 270 307 21.78
Poëzat 03800 115 330 339 349 2.12
Pouzy-Mésangy 03320 420 187 210 255 35.04
Prémilhat 03410 2 195 217 335 426 21.12
Quinssaines 03380 1 152 295 394 483 25.37
Reugny 03190 262 178 201 282 7.66
Rocles 03240 356 355 390 460 21.66
Rongères 03150 535 242 280 305 8.95
Ronnet 03420 189 456 500 565 19.88
Saint-Angel 03170 728 242 363 406 25.27
Saint-Aubin-le-Monial 03160 291 247 290 331 21.63
Saint-Bonnet-de-Four 03390 195 318 384 476 18.73
Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 650 290 337 412 16.36
Saint-Bonnet-Tronçais 03360 760 198 221 271 27.98
Saint-Caprais 03190 91 217 360 407 20.14
Saint-Christophe 03120 453 305 380 471 28.02
Saint-Clément 03250 352 468 500 904 25.98
Saint-Désiré 03370 469 193 330 400 41.89
Saint-Didier-en-Donjon 03130 270 250 290 321 32.92
Saint-Didier-la-Forêt 03110 377 246 290 323 33.59
Saint-Éloy-d'Allier 03370 60 257 360 400 12.83
Saint-Ennemond 03400 649 209 225 258 38.08
Saint-Étienne-de-Vicq 03300 477 278 330 482 19.22
Saint-Fargeol 03420 217 434 540 573 10.36
Saint-Félix 03260 325 285 360 373 5.20
Saint-Genest 03310 364 214 400 451 15.17
Saint-Gérand-de-Vaux 03340 442 223 270 304 40.08
Saint-Gérand-le-Puy 03150 997 268 320 359 19.55
Saint-Germain-des-Fossés 03260 3 672 239 245 365 8.30
Saint-Germain-de-Salles 03140 435 262 290 374 11.59
Saint-Hilaire 03440 536 265 310 420 20.64
Saint-Léger-sur-Vouzance 03130 286 234 263 302 18.18
Saint-Léon 03220 607 245 380 436 33.62
Saint-Léopardin-d'Augy 03160 359 185 250 305 39.59
Saint-Loup 03150 594 225 240 292 17.62
Saint-Marcel-en-Murat 03390 134 356 456 484 16.82
Saint-Marcel-en-Marcillat 03420 144 331 520 534 10.55
Saint-Martin-des-Lais 03230 141 197 205 209 18.25
Saint-Martinien 03380 605 344 370 557 25.48
Saint-Menoux 03210 950 214 236 277 27.62
Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 179 620 882 1 122 28.90
Saint-Palais 03370 191 304 380 448 20.30
Saint-Pierre-Laval 42620 368 339 420 664 24.03
Saint-Plaisir 03160 413 207 248 319 52.54
Saint-Pont 03110 526 287 330 343 12.31
Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 419 219 250 286 32.99
Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 5 045 226 250 306 35.67
Saint-Priest-d'Andelot 03800 131 376 440 532 8.17
Saint-Priest-en-Murat 03390 254 265 400 433 25.48
Saint-Prix 03120 805 279 300 386 21.75
Saint-Rémy-en-Rollat 03110 1 583 239 268 333 20.84
Saint-Sauvier 03370 338 339 460 472 31.47
Saint-Sornin 03240 214 344 390 458 19.44
Sainte-Thérence 03420 200 235 400 458 13.14
Saint-Victor 03410 2 012 187 200 372 23.22
Saint-Voir 03220 199 247 281 308 25.12
Saint-Yorre 03270 2 734 254 280 374 6.35
Saligny-sur-Roudon 03470 810 227 248 307 57.77
Sanssat 03150 293 249 270 367 8.40
Saulcet 03500 655 230 270 326 7.98
Saulzet 03800 336 295 310 423 9.21
Sauvagny 03430 94 227 230 275 19.41
Sazeret 03390 153 348 420 497 17.94
Serbannes 03110 717 278 358 375 14.30
Servilly 03120 261 263 290 342 12.32
Seuillet 03260 470 246 270 363 9.94
Sorbier 03220 285 266 350 394 17.09
Souvigny 03210 1 950 224 250 357 44.35
Sussat 03450 103 349 400 516 8.00
Target 03140 257 315 423 459 26.47
Taxat-Senat 03140 227 267 297 406 13.62
Teillet-Argenty 03410 515 238 399 432 21.99
Terjat 03420 219 378 500 541 17.74
Le Theil 03240 400 334 450 463 28.92
Theneuille 03350 398 247 330 391 39.73
Thiel-sur-Acolin 03230 959 228 244 286 57.71
Thionne 03220 315 237 280 305 26.96
Tortezais 03430 171 230 250 307 24.11
Toulon-sur-Allier 03400 1 098 206 230 284 38.69
Treban 03240 393 304 370 480 25.63
Treignat 03380 452 374 440 556 28.94
Treteau 03220 543 253 283 307 31.28
Trévol 03460 1 580 197 231 264 40.84
Trézelles 03220 383 250 260 330 18.14
Tronget 03240 932 369 460 480 31.06
Urçay 03360 283 158 168 278 12.49
Ussel-d'Allier 03140 150 262 300 390 8.02
Valignat 03330 69 353 443 467 2.32
Valigny 03360 402 211 220 278 21.18
Vallon-en-Sully 03190 1 717 167 190 280 38.02
Varennes-sur-Allier 03150 3 814 228 240 292 24.10
Varennes-sur-Tèche 03220 255 258 270 380 18.73
Vaumas 03220 540 227 234 304 34.88
Vaux 03190 983 178 190 247 18.10
Veauce 03450 42 363 425 505 3.54
Venas 03190 236 210 270 293 32.15
Vendat 03110 2 158 265 335 345 16.76
Verneix 03190 553 230 353 387 30.87
Le Vernet 03200 1 757 279 410 504 10.07
Verneuil-en-Bourbonnais 03500 249 234 270 356 14.14
Vernusse 03390 157 332 419 465 19.55
Le Veurdre 03320 541 182 190 241 21.16
Vichy 03200 25 467 243 268 317 5.85
Vicq 03450 321 302 332 437 13.25
Vieure 03430 250 222 250 304 29.81
Le Vilhain 03350 267 266 362 412 26.37
Villebret 03310 1 248 210 420 496 15.34
Villefranche-d'Allier 03430 1 331 227 280 351 39.63
Villeneuve-sur-Allier 03460 954 194 206 257 26.30
Viplaix 03370 274 270 340 403 30.40
Vitray 03360 120 194 270 312 29.03
Voussac 03140 463 359 450 467 34.46
Ygrande 03160 758 237 333 344 52.71
Yzeure 03400 12 470 217 240 278 43.24
Département du Cher (18) 1789 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Cher est de 1789 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 290) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Achères 18250 352 211 240 317 12.75
Ainay-le-Vieil 18200 203 153 168 212 13.77
Les Aix-d'Angillon 18220 1 927 163 186 211 14.68
Allogny 18110 987 138 207 288 49.53
Allouis 18500 908 105 129 161 35.59
Annoix 18340 229 142 155 179 11.79
Apremont-sur-Allier 18150 77 168 180 226 30.69
Arçay 18340 476 145 165 174 18.32
Arcomps 18200 292 169 216 228 20.14
Ardenais 18170 195 188 200 262 17.55
Argent-sur-Sauldre 18410 2 255 144 171 210 67.35
Argenvières 18140 437 156 160 192 14.72
Arpheuilles 18200 340 163 200 308 48.01
Assigny 18260 156 213 280 357 17.05
Aubigny-sur-Nère 18700 5 751 161 190 233 61.53
Aubinges 18220 370 184 202 262 10.97
Augy-sur-Aubois 18600 301 197 210 256 30.46
Avord 18520 2 602 147 171 196 27.98
Azy 18220 474 179 205 241 27.62
Bannay 18300 762 139 160 260 25.03
Bannegon 18210 272 173 175 256 21.08
Barlieu 18260 401 181 250 296 27.87
Baugy 18800 1 269 157 174 202 22.60
Beddes 18370 96 192 235 257 12.92
Beffes 18320 692 153 164 196 11.83
Belleville-sur-Loire 18240 1 030 133 142 231 11.01
Bengy-sur-Craon 18520 663 173 195 230 35.24
Berry-Bouy 18500 1 113 113 135 162 30.87
Bessais-le-Fromental 18210 315 182 215 241 25.75
Blancafort 18410 1 127 162 180 261 64.35
Blet 18350 635 170 181 256 30.08
Boulleret 18240 1 398 135 170 203 32.71
Bourges 18000 71 155 120 130 169 68.74
Bouzais 18200 266 150 180 202 3.35
Brécy 18220 770 149 161 229 39.63
Brinay 18120 499 97 110 137 29.48
Brinon-sur-Sauldre 18410 1 042 118 140 162 116.30
Bruère-Allichamps 18200 572 137 160 217 13.90
Bué 18300 347 197 236 370 6.30
Bussy 18130 368 160 183 201 26.69
La Celette 18360 206 165 186 231 24.81
La Celle 18200 360 149 170 247 12.80
La Celle-Condé 18160 201 147 160 198 30.94
Cerbois 18120 428 118 126 142 18.45
Chalivoy-Milon 18130 405 165 215 249 19.61
Chambon 18190 148 147 172 187 13.91
La Chapelle-d'Angillon 18380 655 183 190 283 10.17
La Chapelle-Hugon 18150 379 180 200 225 16.16
La Chapelle-Montlinard 18140 495 150 180 188 17.14
La Chapelle-Saint-Ursin 18570 3 208 128 145 159 7.83
La Chapelotte 18250 181 258 310 383 28.50
Charenton-du-Cher 18210 1 117 167 178 253 47.89
Charentonnay 18140 331 173 201 227 21.85
Charly 18350 230 169 185 256 25.66
Chârost 18290 985 119 130 162 10.97
Chassy 18800 257 175 192 252 17.76
Châteaumeillant 18370 2 088 212 240 388 42.48
Châteauneuf-sur-Cher 18190 1 533 132 160 174 21.97
Le Châtelet 18170 1 150 186 221 276 32.80
Chaumont 18350 47 214 252 268 2.11
Chaumoux-Marcilly 18140 103 175 202 269 16.72
Le Chautay 18150 271 172 180 213 14.74
Chavannes 18190 152 155 165 179 24.06
Chéry 18120 221 104 110 161 13.54
Chezal-Benoît 18160 854 137 170 187 46.46
Civray 18290 1 001 125 150 162 40.87
Clémont 18410 665 134 140 168 50.11
Cogny 18130 37 163 187 236 16.69
Colombiers 18200 393 153 182 210 9.51
Concressault 18260 226 175 190 272 7.45
Contres 18130 29 160 165 175 16.03
Cornusse 18350 281 172 210 228 19.61
Corquoy 18190 235 128 150 174 22.62
Couargues 18300 218 141 149 155 11.62
Cours-les-Barres 18320 1 106 162 178 209 21.16
Coust 18210 466 153 190 247 21.89
Couy 18140 367 171 205 219 18.36
Crézançay-sur-Cher 18190 66 133 160 177 7.65
Crézancy-en-Sancerre 18300 507 208 287 377 18.92
Croisy 18350 136 194 241 270 12.96
Crosses 18340 310 142 150 179 26.49
Cuffy 18150 1 108 166 189 210 34.57
Culan 18270 805 220 276 332 20.23
Dampierre-en-Crot 18260 221 186 273 321 22.05
Dampierre-en-Graçay 18310 225 107 134 171 9.38
Drevant 18200 599 153 168 250 4.84
Dun-sur-Auron 18130 3 881 151 180 188 50.09
Ennordres 18380 223 154 170 293 63.79
Epineuil-le-Fleuriel 18360 452 163 180 260 41.60
Etréchy 18800 421 171 202 254 31.88
Farges-Allichamps 18200 214 142 191 222 8.30
Farges-en-Septaine 18800 916 144 175 181 24.48
Faverdines 18360 139 172 200 239 18.51
Feux 18300 343 152 170 215 27.46
Flavigny 18350 197 174 194 245 13.06
Foëcy 18500 2 071 97 116 127 16.21
Fussy 18110 1 827 133 150 168 11.08
Gardefort 18300 120 175 200 236 8.44
Garigny 18140 222 171 180 202 19.66
Genouilly 18310 723 99 137 176 34.66
Germigny-l'Exempt 18150 320 180 186 227 28.26
Givardon 18600 324 184 195 268 21.90
Graçay 18310 1 532 97 110 164 31.82
Groises 18140 138 167 180 208 17.63
Gron 18800 448 167 200 263 26.22
Grossouvre 18600 282 182 200 230 15.75
La Groutte 18200 120 154 198 208 2.92
La Guerche-sur-l'Aubois 18150 3 410 175 185 222 52.70
Henrichemont 18250 1 806 217 287 390 25.27
Herry 18140 1 075 147 160 188 49.87
Humbligny 18250 187 227 320 428 20.86
Ids-Saint-Roch 18170 306 165 187 246 27.83
Ignol 18350 159 186 230 266 17.67
Ineuil 18160 250 158 170 188 27.48
Ivoy-le-Pré 18380 864 191 275 355 98.74
Jalognes 18300 308 172 190 239 28.09
Jars 18260 488 204 260 364 37.34
Jouet-sur-l'Aubois 18320 1 511 160 170 207 17.33
Jussy-Champagne 18130 224 162 177 194 27.30
Jussy-le-Chaudrier 18140 609 165 180 209 25.73
Lantan 18130 106 167 191 200 13.36
Lapan 18340 149 126 150 174 10.50
Laverdines 18800 47 177 209 221 9.89
Lazenay 18120 353 107 120 153 30.74
Léré 18240 1 226 132 147 198 15.98
Levet 18340 1 319 159 170 181 25.97
Lignières 18160 1 530 153 161 202 21.88
Limeux 18120 149 127 135 149 13.17
Lissay-Lochy 18340 202 143 172 179 22.06
Loye-sur-Arnon 18170 309 189 204 248 34.15
Lugny-Bourbonnais 18350 33 169 184 204 5.33
Lugny-Champagne 18140 178 162 180 204 29.54
Lunery 18400 1 477 121 133 173 32.87
Lury-sur-Arnon 18120 688 103 110 138 13.84
Maisonnais 18170 214 182 230 247 26.95
Marçais 18170 299 177 211 241 29.03
Mareuil-sur-Arnon 18290 591 132 157 172 25.89
Marmagne 18500 1 996 113 120 149 37.66
Marseilles-lès-Aubigny 18320 685 157 170 198 9.88
Massay 18120 1 425 99 123 164 47.94
Mehun-sur-Yèvre 18500 6 889 107 120 137 24.45
Meillant 18200 784 152 175 288 40.60
Menetou-Couture 18320 341 176 195 212 28.93
Menetou-Râtel 18300 489 242 300 377 28.01
Menetou-Salon 18510 1 667 174 244 312 37.66
Ménétréol-sous-Sancerre 18300 366 142 170 252 5.67
Ménétréol-sur-Sauldre 18700 251 131 150 183 50.08
Méreau 18120 2 216 95 115 136 18.65
Méry-ès-Bois 18380 606 171 237 293 91.59
Méry-sur-Cher 18100 680 93 140 158 20.91
Montigny 18250 342 191 271 353 28.65
Montlouis 18160 117 152 179 181 18.98
Morlac 18170 345 165 229 237 32.38
Mornay-Berry 18350 201 176 217 237 9.15
Mornay-sur-Allier 18600 450 179 210 222 21.62
Morogues 18220 468 200 220 427 30.53
Morthomiers 18570 673 124 140 157 14.54
Moulins-sur-Yèvre 18390 567 132 139 172 15.33
Nançay 18330 855 112 133 163 106.33
Nérondes 18350 1 509 176 187 252 34.00
Neuilly-en-Dun 18600 300 178 200 265 29.46
Neuilly-en-Sancerre 18250 231 238 271 422 26.05
Neuvy-Deux-Clochers 18250 304 242 265 414 16.50
Neuvy-le-Barrois 18600 158 173 205 223 41.98
Neuvy-sur-Barangeon 18330 1 241 129 144 242 67.34
Nohant-en-Goût 18390 548 134 148 179 24.79
Nohant-en-Graçay 18310 312 112 120 167 23.78
Le Noyer 18260 272 208 250 374 19.98
Nozières 18200 230 144 200 224 10.35
Oizon 18700 730 184 230 326 62.03
Orcenais 18200 265 162 200 241 18.93
Orval 18200 1 893 147 170 199 7.65
Osmery 18130 255 161 170 199 21.27
Osmoy 18390 189 132 142 172 22.63
Ourouer-les-Bourdelins 18350 646 173 225 256 24.64
Parassy 18220 407 173 262 348 26.02
Parnay 18130 62 159 169 181 17.28
La Perche 18200 251 158 186 221 10.45
Pigny 18110 743 144 178 213 8.08
Plaimpied-Givaudins 18340 1 678 128 150 177 40.51
Plou 18290 458 122 134 161 33.21
Poisieux 18290 206 113 140 152 10.30
Le Pondy 18210 113 165 170 190 6.63
Précy 18140 341 168 185 197 14.45
Presly 18380 251 137 200 238 74.63
Preuilly 18120 470 107 120 142 14.94
Préveranges 18370 585 285 419 502 38.16
Primelles 18400 262 133 150 173 26.57
Quantilly 18110 435 161 201 286 12.69
Quincy 18120 825 103 130 136 18.19
Raymond 18130 199 177 190 200 9.24
Reigny 18270 270 202 260 303 24.61
Rezay 18170 230 167 174 260 21.26
Rians 18220 1 047 155 170 256 32.41
Sagonne 18600 229 189 195 251 18.85
Saint-Aignan-des-Noyers 18600 97 202 240 257 10.95
Saint-Amand-Montrond 18200 11 464 148 160 312 20.17
Saint-Ambroix 18290 388 125 140 166 31.22
Saint-Baudel 18160 291 137 155 181 30.09
Saint-Bouize 18300 321 148 160 248 14.97
Saint-Caprais 18400 595 122 150 171 14.42
Saint-Céols 18220 17 194 234 278 3.34
Saint-Christophe-le-Chaudry 18270 118 202 220 317 17.52
Saint-Denis-de-Palin 18130 335 142 150 184 30.51
Saint-Doulchard 18230 8 941 119 150 167 24.01
Saint-Éloy-de-Gy 18110 1 514 133 159 235 31.20
Saint-Florent-sur-Cher 18400 6 724 117 130 164 22.41
Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 382 174 250 303 14.84
Saint-Georges-de-Poisieux 18200 382 152 204 218 15.61
Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 631 91 125 151 22.83
Saint-Georges-sur-Moulon 18110 733 142 170 212 9.43
Saint-Germain-des-Bois 18340 572 162 178 184 29.00
Saint-Germain-du-Puy 18390 4 846 126 149 174 21.63
Saint-Hilaire-de-Court 18100 734 93 100 146 11.75
Saint-Hilaire-de-Gondilly 18320 198 184 208 251 18.42
Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 512 159 180 268 53.78
Saint-Jeanvrin 18370 158 204 221 267 17.53
Saint-Just 18340 586 141 150 179 15.12
Saint-Laurent 18330 393 109 120 188 38.72
Saint-Léger-le-Petit 18140 392 157 160 195 10.05
Saint-Loup-des-Chaumes 18190 285 133 163 177 18.55
Sainte-Lunaise 18340 23 145 170 179 13.95
Saint-Martin-d'Auxigny 18110 2 084 152 161 301 24.08
Saint-Martin-des-Champs 18140 341 159 180 188 18.96
Saint-Maur 18270 286 224 250 321 25.62
Saint-Michel-de-Volangis 18390 439 137 150 172 17.42
