Aire géographique Alpes-Maritimes rosé

L'Alpes-Maritimes rosé est un vin rosé tranquille produit dans le vignoble de Provence-Corse, vignoble au sud-est de la France et plus précisément dans la région viticole de Provence.

Administrativement, l'aire géographique du le label Alpes-Maritimes rosé est constitué des communes du département des Alpes-Maritimes. Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.

Aire géographique

Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique. En ce qui concerne le label "Alpes-Maritimes rosé", son aire géographique est composée aujourd’hui de 163 communes.
Ces 163 communes font toutes partie du département des Alpes-Maritimes (06).

Liste des communes viticoles de l'aire géographique

Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Alpes-Maritimes rosé".

AIRE GÉOGRAPHIQUE
Département des Alpes-Maritimes (06) 2642 heures d'ensoleillement
Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Alpes-Maritimes est de 2642 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).
Communes (Nombre: 163) Code postal Population
(habs)
Altitude
minimum
(mètres)
Altitude
moyenne
(mètres)
Altitude 
maximum
(mètres)
Superficie
(km²)
Aiglun 06910 92 373 600 1 541 15.37
Amirat 06910 35 725 882 1 373 12.95
Andon 06750 527 911 1 195 1 649 54.30
Antibes 06160|06600 75 770 0 10 163 26.48
Ascros 06260 150 600 1 149 1 449 17.74
Aspremont 06790 2 106 100 499 855 9.44
Auribeau-sur-Siagne 06810 2 760 12 60 302 5.48
Auvare 06260 54 479 1 171 2 133 18.27
Bairols 06420 104 280 900 1 803 15.24
Le Bar-sur-Loup 06620 2 752 100 300 1 312 14.47
Beaulieu-sur-Mer 06310 3 720 0 20 140 0.95
Beausoleil 06240 13 879 40 163 621 2.79
Belvédère 06450 677 575 760 3 080 75.41
Bendejun 06390 899 240 360 1 100 6.35
Berre-les-Alpes 06390 1 261 237 640 816 9.58
Beuil 06470 491 1 040 1 442 2 815 75.65
Bézaudun-les-Alpes 06510 172 560 880 1 340 21.44
Biot 06410 8 995 9 40 208 15.54
Blausasc 06440 1 391 108 320 661 10.21
La Bollène-Vésubie 06450 562 465 660 2 122 35.57
Bonson 06830 669 119 507 841 6.72
Bouyon 06510 448 159 640 1 260 12.29
Breil-sur-Roya 06540 2 115 151 290 2 080 81.31
Briançonnet 06850 192 740 1 007 1 600 24.32
Le Broc 06510 1 269 91 460 1 024 18.65
Cabris 06530 1 507 240 545 762 5.43
Cagnes-sur-Mer 06800 48 941 0 20 187 17.95
Caille 06750 318 1 122 1 140 1 644 16.96
Cannes 06400|06150 70 829 0 10 260 19.62
Le Cannet 06110 42 207 12 70 285 7.71
Cantaron 06340 1 175 90 120 780 7.38
Cap-d'Ail 06320 4 942 0 40 540 2.04
Carros 06510 11 597 63 365 945 15.11
Castagniers 06670 1 494 68 340 881 7.52
Castellar 06500 944 100 371 1 382 12.24
Castillon 06500 326 275 540 1 289 7.51
Caussols 06460 229 895 1 100 1 458 27.39
Châteauneuf-Grasse 06740 3 139 197 420 662 8.95
Châteauneuf-Villevieille 06390 830 234 520 901 8.38
Châteauneuf-d'Entraunes 06470 67 880 1 274 2 813 29.91
Cipières 06620 355 459 740 1 381 38.15
Clans 06420 554 264 640 2 082 37.79
Coaraze 06390 721 313 667 1 414 17.14
La Colle-sur-Loup 06480 7 546 10 96 351 9.82
Collongues 06910 101 574 640 1 200 10.78
Colomars 06670 3 199 57 300 402 6.72
Conségudes 06510 79 256 640 1 464 12.47
Contes 06390 6 868 123 300 642 19.47
Courmes 06620 95 260 623 1 263 15.71
Coursegoules 06140 440 640 1 002 1 700 40.98
La Croix-sur-Roudoule 06260 85 495 860 1 743 30.06
Cuébris 06910 195 320 596 1 108 23.10
Daluis 06470 115 590 667 2 502 40.03
Drap 06340 4 475 75 100 520 5.54
Duranus 06670 163 194 580 1 500 16.10
Entraunes 06470 128 1 100 1 240 2 880 81.45
L'Escarène 06440 2 301 220 360 1 054 10.67
Escragnolles 06460 519 400 1 020 1 644 25.48
Eze 06360 2 957 0 427 700 9.47
Falicon 06950 1 874 103 309 581 5.17
Les Ferres 06510 89 180 640 1 278 13.70
Fontan 06540 284 405 424 2 447 49.61
Gars 06850 59 640 740 1 649 15.57
Gattières 06510 4 094 48 263 950 10.03
La Gaude 06610 6 670 24 250 349 13.10
Gilette 06830 1 449 108 480 808 10.18
Gorbio 06500 1 295 77 350 928 7.02
Gourdon 06620 444 157 720 1 335 22.53
Grasse 06130|06520 50 257 80 300 1 061 44.44
Gréolières 06620 535 492 836 1 778 52.67
Guillaumes 06470 699 679 800 2 582 87.02
Ilonse 06420 147 351 1 160 1 992 40.59
Isola 06420 630 719 880 2 930 97.98
Lantosque 06450 1 222 335 480 2 000 44.76
Levens 06670 4 503 121 605 1 414 29.85
Lieuche 06260 44 509 880 1 783 13.40
Lucéram 06440 1 251 400 604 1 567 65.52
Malaussène 06710 221 154 400 1 468 19.48
Mandelieu-la-Napoule 06210 20 621 0 10 486 31.37
Marie 06420 83 341 602 2 089 14.77
Le Mas 06910 129 440 920 1 689 32.15
Massoins 06710 129 186 448 1 789 12.13
Menton 06500 28 683 0 12 774 14.05
Mouans-Sartoux 06370 10 331 40 130 321 13.52
Mougins 06250 19 906 32 240 269 25.64
Moulinet 06380 223 516 800 2 080 41.07
Les Mujouls 06910 59 518 780 1 416 14.55
Nice 06100|06300|06200|06000 348 721 0 10 520 71.92
Opio 06650 2 133 154 300 361 9.47
Pégomas 06580 6 296 6 25 483 11.28
Peille 06440 2 271 190 660 1 268 43.16
Peillon 06440 1 336 115 360 720 8.70
La Penne 06260 293 520 820 1 436 18.08
Péone 06470 803 947 1 160 2 640 48.59
Peymeinade 06530 7 835 29 200 326 9.76
Pierlas 06260 114 560 1 020 2 106 31.31
Pierrefeu 06910 254 222 653 1 520 22.27
Puget-Rostang 06260 107 537 700 1 738 22.46
Puget-Théniers 06260 1 822 353 420 1 436 21.45
Revest-les-Roches 06830 199 138 860 1 524 8.61
Rigaud 06260 205 333 680 1 907 32.54
Rimplas 06420 114 400 1 020 2 649 24.95
Roquebillière 06450 1 634 500 650 2 045 25.92
Roquebrune-Cap-Martin 06190 13 177 0 100 800 9.33
Roquefort-les-Pins 06330 6 175 20 200 362 21.53
Roquesteron 06910 520 270 340 1 040 6.47
Roquestéron-Grasse 06910 63 289 340 1 565 23.98
La Roquette-sur-Siagne 06550 4 921 6 160 170 6.31
La Roquette-sur-Var 06670 928 108 360 600 3.99
Roubion 06420 108 840 1 300 2 488 27.26
Roure 06420 204 500 1 104 2 339 40.30
Le Rouret 06650 3 778 178 300 480 7.10
Sainte-Agnès 06500 1 191 76 640 1 238 9.37
Saint-André-de-la-Roche 06730 4 701 43 60 383 2.86
Saint-Antonin 06260 103 625 840 901 6.44
Saint-Auban 06850 227 899 1 100 1 689 42.54
Saint-Blaise 06670 928 88 350 808 8.04
Saint-Cézaire-sur-Siagne 06780|06530 3 499 95 477 771 30.02
Saint-Dalmas-le-Selvage 06660 132 1 280 1 500 2 881 81.03
Saint-Étienne-de-Tinée 06660 1 320 949 1 161 3 027 173.81
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 2 135 0 20 143 2.48
Saint-Jeannet 06640 3 645 39 407 934 14.58
Saint-Laurent-du-Var 06700 30 290 0 20 214 10.11
Saint-Léger 06260 69 590 1 040 1 600 4.61
Saint-Martin-d'Entraunes 06470 85 968 1 060 2 742 40.05
Saint-Martin-du-Var 06670 2 502 88 120 403 5.59
Saint-Martin-Vésubie 06450 1 329 715 940 3 120 97.13
Saint-Paul 06570 3 374 39 181 355 7.26
Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 346 432 500 2 708 32.28
Saint-Vallier-de-Thiey 06460 3 142 460 715 1 542 50.68
Sallagriffon 06910 53 557 768 1 259 9.59
Saorge 06540 435 319 600 2 680 86.78
Sauze 06470 106 780 1 300 2 502 27.77
Séranon 06750 447 1 018 1 100 1 712 23.28
Sigale 06910 208 327 620 1 108 5.62
Sospel 06380 3 514 257 348 1 737 62.39
Spéracèdes 06530 1 126 204 380 790 3.46
Théoule-sur-Mer 06590 1 527 0 3 440 10.49
Thiéry 06710 101 351 1 042 1 783 22.24
Le Tignet 06530 3 062 30 380 600 11.26
Toudon 06830 267 192 980 1 512 18.56
Touët-de-l'Escarène 06440 287 374 380 1 080 4.57
Touët-sur-Var 06710 607 280 400 1 043 14.98
La Tour 06710|06420 424 195 603 1 900 36.70
Tourette-du-Château 06830 116 276 941 1 551 9.74
Tournefort 06710|06420 154 171 629 1 304 10.13
Tourrette-Levens 06690 4 709 160 449 845 16.50
Tourrettes-sur-Loup 06140 4 312 47 400 1 246 29.28
La Trinité 06340 10 336 47 90 700 14.90
La Turbie 06320 3 160 146 480 658 7.42
Utelle 06450 685 126 822 2 080 67.97
Valbonne 06560|06901 11 874 75 227 302 18.97
Valdeblore 06420 806 399 1 290 2 880 94.16
Valderoure 06750 384 1 027 1 100 1 645 25.34
Vallauris 06220 30 645 0 115 285 13.04
Venanson 06450 140 760 1 164 2 089 17.98
Vence 06140 19 479 40 280 1 033 39.23
Villars-sur-Var 06710 650 239 433 1 803 25.27
Villefranche-sur-Mer 06230 6 662 0 20 575 4.88
Villeneuve-d'Entraunes 06470 81 858 960 2 457 28.20
Villeneuve-Loubet 06270 13 972 0 14 213 19.60
La Brigue 06430 633 559 772 2 650 91.77
Tende 06430 2 018 552 820 2 920 177.47