Guide des communes productrices de vin
Chaque appellation est par essence, rattachée à un terroir. Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C’est la notion d’aire géographique. Toute appellation, dénomination ou vin labélisé de France est soumis à un cahier des charges stricte et réglementé, fixé par décret du ministère Français de l’agriculture et de la pêche. Pour chaque appellation, l’aire géographique est fixée dans ce cahier des charges et délimitée en communes viticoles. Par exemple, il est impossible, et interdit légalement, de produire le vin AOC-AOP Pomerol en dehors des communes de Pomerol et Libourne. Il est tout à fait possible que l’aire géographique d’une appellation s’étende sur plusieurs départements. Notons que la commune de production doit obligatoirement figurer sur le bas de l’étiquette d’une bouteille de vin.
Au 1er janvier 2012, sur 36 565 communes métropolitaines, on recensait 19 867 communes françaises sur lesquelles les vignerons avaient le droit de produire ou d’élaborer au moins un vin d’appellation.
Trouvez ci-dessous la liste de ces communes pour les 16 grands vignobles français :
Grandes communes viticoles françaises
Voici quelques grandes communes viticoles françaises classées par vignoble. Suivez les liens pour avoir accès à leurs informations détaillées et liste des vins.
Vignoble d'Alsace
Le vignoble d'Alsace compte 129 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble d'Alsace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 129) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Ammerschwihr (68) | 68770 | 1 913 | 193 | 232 | 882 | 19.66 |
| Barr (67) | 67140 | 6 705 | 176 | 210 | 971 | 20.61 |
| Beblenheim (68) | 68980 | 954 | 180 | 220 | 274 | 5.61 |
| Bergheim (68) | 68750 | 1 860 | 172 | 210 | 733 | 19.16 |
| Cernay (68) | 68700 | 11 118 | 277 | 291 | 358 | 18.04 |
| Colmar (68) | 68000 | 66 560 | 175 | 198 | 214 | 66.57 |
| Dambach-la-Ville (67) | 67650 | 1 924 | 164 | 210 | 662 | 28.83 |
| Dorlisheim (67) | 67120 | 2 408 | 172 | 180 | 373 | 11.53 |
| Guebwiller (68) | 68500 | 11 658 | 254 | 270 | 620 | 9.68 |
| Hattstatt (68) | 68420 | 839 | 195 | 221 | 810 | 5.98 |
| Hunawihr (68) | 68150 | 612 | 228 | 285 | 686 | 4.81 |
| Ingersheim (68) | 68040 | 4 583 | 196 | 210 | 326 | 7.44 |
| Kientzheim (68) | 68240 | 786 | 220 | 221 | 662 | 4.83 |
| Molsheim (67) | 67120 | 9 331 | 165 | 175 | 371 | 10.85 |
| Obernai (67) | 67210 | 10 947 | 156 | 190 | 572 | 25.74 |
| Pfaffenheim (68) | 68250 | 1 336 | 196 | 230 | 843 | 14.57 |
| Ribeauvillé (68) | 68150 | 4 916 | 188 | 242 | 989 | 32.21 |
| Rouffach (68) | 68250 | 4 664 | 195 | 210 | 980 | 40.05 |
| Sigolsheim (68) | 68240 | 1 212 | 188 | 215 | 401 | 5.80 |
| Soultz-Haut-Rhin (68) | 68360 | 7 131 | 239 | 270 | 1 421 | 29.56 |
| Thann (68) | 68800 | 7 973 | 328 | 329 | 922 | 12.51 |
| Turckheim (68) | 68230 | 3 731 | 219 | 236 | 840 | 16.46 |
| Wettolsheim (68) | 68920 | 1 701 | 188 | 213 | 688 | 8.86 |
| Wintzenheim (68) | 68920 | 7 610 | 202 | 227 | 827 | 18.97 |
| Wissembourg (67) | 67160 | 7 978 | 133 | 170 | 527 | 48.18 |
| Wolxheim (67) | 67120 | 865 | 163 | 165 | 273 | 2.92 |
Vignoble de Bordeaux
Le vignoble de Bordeaux compte 1063 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble de Bordeaux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 1063) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Ambarès-et-Lagrave (33) | 33440 | 12 963 | 0 | 20 | 34 | 24.76 |
| Barsac (33) | 33720 | 1 962 | 3 | 10 | 21 | 14.48 |
| Bègles (33) | 33130 | 24 914 | 3 | 6 | 18 | 9.96 |
| Blanquefort (33) | 33290 | 15 113 | 0 | 27 | 39 | 33.72 |
| Blaye (33) | 33390 | 4 894 | 0 | 8 | 41 | 6.42 |
| Bordeaux (33) | 33300 | 235 178 | 1 | 16 | 42 | 49.36 |
| Bourg (33) | 33710 | 2 209 | 1 | 31 | 81 | 10.54 |
| Bruges (33) | 33520 | 13 605 | 1 | 20 | 31 | 14.22 |
| Cadillac (33) | 33410 | 2 435 | 3 | 10 | 92 | 5.44 |
| Castillon-la-Bataille (33) | 33350 | 3 181 | 2 | 20 | 104 | 5.68 |
| Cenon (33) | 33150 | 22 732 | 3 | 9 | 75 | 5.52 |
| Cestas (33) | 33610 | 16 658 | 33 | 41 | 67 | 99.57 |
| Eysines (33) | 33320 | 19 207 | 3 | 26 | 45 | 12.01 |
| Fargues (33) | 33210 | 1 568 | 18 | 60 | 88 | 15.41 |
| Floirac (33) | 33270 | 15 794 | 3 | 70 | 79 | 8.67 |
| Fronsac (33) | 33126 | 1 043 | 1 | 10 | 84 | 15.29 |
| Gradignan (33) | 33170 | 23 096 | 10 | 36 | 51 | 15.77 |
| Grézillac (33) | 33420 | 677 | 3 | 70 | 83 | 7.79 |
| Le Bouscat (33) | 33110 | 23 334 | 2 | 10 | 27 | 5.28 |
| Léognan (33) | 33850 | 8 967 | 13 | 35 | 62 | 41.43 |
| Libourne (33) | 33500 | 23 471 | 2 | 10 | 28 | 20.63 |
| Listrac-Médoc (33) | 33480 | 2 185 | 9 | 39 | 44 | 61.90 |
| Lormont (33) | 33310 | 20 636 | 2 | 50 | 63 | 7.36 |
| Loupiac (33) | 33410 | 968 | 3 | 16 | 108 | 9.57 |
| Lussac (33) | 33570 | 1 316 | 22 | 70 | 84 | 23.43 |
| Marcillac (33) | 33860 | 1 107 | 7 | 50 | 82 | 32.23 |
| Margaux (33) | 33460 | 1 423 | 1 | 16 | 23 | 7.36 |
| Mérignac (33) | 33700 | 66 002 | 12 | 35 | 53 | 48.17 |
| Montagne (33) | 33570 | 1 689 | 18 | 70 | 97 | 26.66 |
| Moulis-en-Médoc (33) | 33480 | 1 655 | 6 | 19 | 42 | 20.56 |
| Naujan-et-Postiac (33) | 33420 | 498 | 6 | 59 | 91 | 11.10 |
| Pessac (33) | 33600 | 57 851 | 12 | 26 | 56 | 38.82 |
| Pomerol (33) | 33500 | 743 | 7 | 36 | 39 | 6.24 |
| Saint-Émilion (33) | 33330 | 2 090 | 3 | 70 | 107 | 27.02 |
| Saint-Estèphe (33) | 33180 | 1 698 | 0 | 15 | 31 | 23.54 |
| Saint-Médard-en-Jalles (33) | 33160 | 27 243 | 9 | 20 | 48 | 85.28 |
| Sainte-Croix-du-Mont (33) | 33410 | 850 | 1 | 80 | 118 | 8.98 |
| Sainte-Foy-la-Grande (33) | 33220 | 2 560 | 7 | 20 | 20 | 0.51 |
| Sauternes (33) | 33210 | 693 | 13 | 50 | 89 | 11.32 |
| Sauveterre-de-Guyenne (33) | 33540 | 1 778 | 38 | 80 | 107 | 31.75 |
| Talence (33) | 33400 | 40 940 | 9 | 20 | 31 | 8.35 |
| Villenave-d'Ornon (33) | 33140 | 29 339 | 3 | 10 | 41 | 21.26 |
Vignoble de la Bourgogne
Le vignoble de la Bourgogne compte 1469 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble de la Bourgogne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 1469) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aloxe-Corton (21) | 21420 | 180 | 218 | 250 | 360 | 2.63 |
| Anse (69) | 69480 | 5 033 | 167 | 187 | 358 | 15.23 |
| Auxerre (89) | 89000 | 37 218 | 93 | 120 | 217 | 49.95 |
| Auxey-Duresses (21) | 21190 | 337 | 245 | 270 | 482 | 11.09 |
| Beaujeu (69) | 69430 | 1 997 | 277 | 300 | 880 | 17.85 |
| Beaune (21) | 21200 | 22 012 | 193 | 220 | 407 | 31.30 |
| Beine (89) | 89800 | 473 | 136 | 200 | 292 | 21.57 |
| Belleville (69) | 69220 | 7 289 | 169 | 173 | 225 | 10.42 |
| Blacé (69) | 69460 | 1 339 | 218 | 300 | 732 | 11.00 |
| Buxy (71) | 71390 | 2 160 | 186 | 250 | 428 | 11.92 |
| Cercié (69) | 69220 | 1 011 | 199 | 230 | 293 | 4.94 |
| Chablis (89) | 89800 | 2 472 | 126 | 140 | 311 | 38.83 |
| Chambolle-Musigny (21) | 21220 | 307 | 238 | 280 | 445 | 7.57 |
| Chânes (71) | 71570 | 523 | 196 | 247 | 264 | 2.24 |
| Chardonnay (71) | 71700 | 169 | 220 | 230 | 375 | 6.37 |
| Charentay (69) | 69220 | 1 061 | 175 | 210 | 272 | 13.78 |
| Charnay-lès-Mâcon (71) | 71850 | 6 831 | 179 | 272 | 310 | 12.56 |
| Chassagne-Montrachet (21) | 21190 | 394 | 209 | 250 | 410 | 6.50 |
| Chénas (69) | 69840 | 469 | 215 | 270 | 515 | 8.18 |
| Chenôve (21) | 21300 | 14 841 | 238 | 280 | 392 | 7.42 |
| Chiroubles (69) | 69115 | 354 | 259 | 400 | 753 | 7.32 |
| Chitry (89) | 89530 | 342 | 169 | 200 | 346 | 15.20 |
| Chorey-les-Beaune (21) | 21200 | 472 | 199 | 220 | 245 | 5.59 |
| Clessé (71) | 71260 | 815 | 200 | 250 | 326 | 10.06 |
| Coulanges-la-Vineuse (89) | 89580 | 932 | 115 | 190 | 292 | 10.59 |
| Denicé (69) | 69640 | 1 254 | 215 | 280 | 393 | 9.53 |
| Dijon (21) | 21000 | 151 543 | 220 | 245 | 410 | 40.41 |
| Emeringes (69) | 69840 | 226 | 249 | 360 | 624 | 3.01 |
| Epineuil (89) | 89700 | 619 | 139 | 170 | 307 | 6.21 |
| Fixin (21) | 21220 | 758 | 230 | 295 | 565 | 10.12 |
| Fleurie (69) | 69820 | 1 234 | 210 | 300 | 524 | 13.94 |
| Fuissé (71) | 71960 | 326 | 210 | 250 | 420 | 4.86 |
| Gevrey-Chambertin (21) | 21220 | 3 120 | 212 | 280 | 510 | 24.77 |
| Givry (71) | 71640 | 3 678 | 181 | 220 | 447 | 26.03 |
| Gleizé (69) | 69400 | 7 766 | 181 | 230 | 292 | 10.46 |
| Joigny (89) | 89300 | 10 605 | 74 | 100 | 252 | 46.67 |
| Juliénas (69) | 69840 | 804 | 217 | 270 | 655 | 7.56 |
| Jullié (69) | 69840 | 412 | 255 | 375 | 704 | 9.88 |
| L'Arbresle (69) | 69210 | 5 994 | 212 | 240 | 304 | 3.36 |
| La Chapelle-de-Guinchay (71) | 71570 | 3 446 | 168 | 200 | 295 | 12.44 |
| Lancié (69) | 69220 | 719 | 172 | 230 | 258 | 6.60 |
| Lantignié (69) | 69430 | 713 | 256 | 320 | 841 | 7.40 |
| Le Perréon (69) | 69460 | 1 394 | 253 | 300 | 783 | 14.58 |
| Les Ardillats (69) | 69430 | 539 | 334 | 440 | 1 004 | 23.10 |
| Leynes (71) | 71570 | 485 | 230 | 310 | 515 | 4.83 |
| Mâcon (71) | 71870 | 33 865 | 167 | 190 | 347 | 27.04 |
| Marcenay (21) | 21330 | 114 | 206 | 219 | 273 | 9.49 |
| Marchampt (69) | 69430 | 435 | 318 | 360 | 883 | 17.74 |
| Marsannay-la-Côte (21) | 21160 | 5 158 | 238 | 271 | 477 | 12.85 |
| Mercurey (71) | 71640 | 1 313 | 206 | 260 | 391 | 15.44 |
| Meursault (21) | 21190 | 1 563 | 199 | 240 | 458 | 16.22 |
| Monthelie (21) | 21190 | 176 | 251 | 290 | 386 | 3.14 |
| Montmelas-Saint-Sorlin (69) | 69640 | 356 | 369 | 501 | 732 | 4.24 |
| Morey-Saint-Denis (21) | 21220 | 696 | 222 | 270 | 472 | 7.83 |
| Nuits-Saint-Georges (21) | 21700 | 5 414 | 224 | 244 | 516 | 20.50 |
| Odenas (69) | 69460 | 747 | 232 | 320 | 622 | 9.02 |
| Pernand-Vergelesses (21) | 21420 | 276 | 238 | 300 | 435 | 5.59 |
| Pommard (21) | 21630 | 546 | 215 | 250 | 411 | 10.05 |
| Pruzilly (71) | 71570 | 234 | 299 | 390 | 643 | 4.29 |
| Puligny-Montrachet (21) | 21190 | 426 | 200 | 230 | 435 | 7.28 |
| Quincié-en-Beaujolais (69) | 69430 | 1 170 | 236 | 320 | 729 | 22.05 |
| Régnié-Durette (69) | 69430 | 971 | 228 | 320 | 820 | 11.72 |
| Rivolet (69) | 69640 | 542 | 296 | 325 | 866 | 16.30 |
| Romanèche-Thorins (71) | 71570 | 1 780 | 168 | 200 | 262 | 9.76 |
| Rully (71) | 71150 | 1 578 | 194 | 240 | 407 | 15.61 |
| Saint-Amour-Bellevue (71) | 71570 | 533 | 202 | 309 | 475 | 5.09 |
| Saint-Aubin (21) | 21190 | 269 | 240 | 300 | 485 | 9.42 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu (69) | 69430 | 542 | 331 | 425 | 940 | 14.62 |
| Saint-Étienne-des-Oullières (69) | 69460 | 1 768 | 204 | 280 | 331 | 9.66 |
| Saint-Étienne-la-Varenne (69) | 69460 | 669 | 278 | 380 | 620 | 6.96 |
| Saint-Julien (69) | 69640 | 819 | 204 | 260 | 502 | 6.89 |
| Saint-Lager (69) | 69220 | 939 | 189 | 240 | 481 | 7.74 |
| Saint-Symphorien-d'Ancelles (71) | 71570 | 965 | 168 | 189 | 198 | 6.13 |
| Saint-Vérand (71) | 71570 | 183 | 220 | 270 | 475 | 2.45 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (69) | 69460 | 747 | 247 | 300 | 429 | 4.35 |
| Santenay (21) | 21590 | 839 | 211 | 230 | 522 | 10.36 |
| Savigny-lès-Beaune (21) | 21420 | 1 373 | 229 | 268 | 577 | 35.98 |
| Talant (21) | 21240 | 11 778 | 243 | 360 | 405 | 4.90 |
| Tonnerre (89) | 89700 | 5 274 | 129 | 150 | 323 | 58.27 |
| Vaux-en-Beaujolais (69) | 69460 | 977 | 270 | 380 | 820 | 17.74 |
| Vauxrenard (69) | 69820 | 306 | 294 | 500 | 844 | 19.19 |
| Vézelay (89) | 89450 | 478 | 170 | 300 | 339 | 21.83 |
| Villié-Morgon (69) | 69910 | 1 792 | 212 | 280 | 689 | 18.74 |
| Vinzelles (71) | 71680 | 747 | 170 | 220 | 303 | 4.43 |
| Viré (71) | 71260 | 1 070 | 177 | 230 | 441 | 11.28 |
| Volnay (21) | 21190 | 292 | 209 | 290 | 393 | 7.55 |
| Vosne-Romanée (21) | 21700 | 436 | 217 | 250 | 400 | 3.69 |
| Vougeot (21) | 21640 | 209 | 233 | 250 | 275 | 0.88 |
Vignoble de la Champagne
Le vignoble de la Champagne compte 1066 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble de la Champagne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 1066) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Ambonnay (51) | 51150 | 945 | 86 | 100 | 282 | 11.80 |
| Avize (51) | 51190 | 1 615 | 100 | 151 | 246 | 7.62 |
| Ay (51) | 51160 | 4 175 | 68 | 80 | 267 | 10.43 |
| Bouzy (51) | 51150 | 956 | 103 | 120 | 268 | 6.26 |
| Châlons-en-Champagne (51) | 51000 | 45 829 | 79 | 85 | 153 | 26.05 |
| Château-Thierry (02) | 02400 | 14 794 | 59 | 80 | 222 | 16.55 |
| Chouilly (51) | 51200 | 993 | 68 | 80 | 240 | 16.12 |
| Cramant (51) | 51200 | 894 | 105 | 200 | 246 | 5.37 |
| Dizy (51) | 51200 | 1 692 | 69 | 90 | 250 | 3.23 |
| Epernay (51) | 51200 | 24 591 | 68 | 80 | 251 | 22.69 |
| Hautvillers (51) | 51160 | 800 | 68 | 190 | 274 | 11.77 |
| Le Mesnil-sur-Oger (51) | 51190 | 1 251 | 103 | 150 | 246 | 7.91 |
| Les Riceys (10) | 10340 | 1 363 | 166 | 180 | 338 | 42.93 |
| Mareuil-sur-Ay (51) | 51160 | 1 157 | 68 | 80 | 190 | 11.48 |
| Oger (51) | 51190 | 580 | 96 | 130 | 246 | 15.06 |
| Reims (51) | 51100 | 183 500 | 74 | 83 | 137 | 46.90 |
| Sainte-Savine (10) | 10300 | 10 110 | 106 | 120 | 150 | 7.55 |
| Sézanne (51) | 51120 | 5 232 | 104 | 130 | 214 | 22.82 |
| Tinqueux (51) | 51430 | 10 231 | 72 | 87 | 104 | 4.15 |
| Vertus (51) | 51130 | 2 660 | 98 | 110 | 247 | 35.68 |
| Vitry-le-François (51) | 51300 | 14 873 | 92 | 102 | 112 | 6.45 |
Vignoble du Jura
Le vignoble du Jura compte 1683 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble du Jura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 1683) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Arbois (39) | 39600 | 3 487 | 246 | 292 | 613 | 45.42 |
| Château-Chalon (39) | 39210 | 167 | 254 | 439 | 563 | 10.17 |
| L'Étoile (39) | 39570 | 553 | 235 | 282 | 424 | 6.13 |
| Lons-le-Saunier (39) | 39570 | 18 075 | 243 | 267 | 415 | 7.68 |
| Poligny (39) | 39800 | 4 279 | 252 | 347 | 626 | 50.22 |
| Pupillin (39) | 39600 | 256 | 283 | 462 | 622 | 6.61 |
Vignoble du Languedoc-Roussillon
Le vignoble du Languedoc-Roussillon compte 1699 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble du Languedoc-Roussillon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 1699) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Banyuls-sur-Mer (66) | 66650 | 4 644 | 0 | 14 | 965 | 42.43 |
| Béziers (34) | 34500 | 72 462 | 4 | 50 | 120 | 95.48 |
| Brissac (34) | 34190 | 603 | 99 | 145 | 772 | 44.13 |
| Cabrières (34) | 34800 | 445 | 76 | 110 | 481 | 29.02 |
| Canet-en-Roussillon (66) | 66140 | 12 164 | 0 | 5 | 37 | 22.39 |
| Capendu (11) | 11700 | 1 500 | 59 | 85 | 461 | 15.12 |
| Caramany (66) | 66720 | 140 | 129 | 236 | 765 | 14.00 |
| Castelnau-le-Lez (34) | 34170 | 15 201 | 19 | 40 | 93 | 11.18 |
| Collioure (66) | 66190 | 2 944 | 0 | 20 | 655 | 13.02 |
| Corbère (66) | 66130 | 603 | 130 | 220 | 523 | 7.25 |
| Faugères (34) | 34600 | 467 | 170 | 260 | 544 | 26.06 |
| Fitou (11) | 11510 | 840 | 0 | 60 | 318 | 30.25 |
| Jonquières (34) | 34725 | 376 | 94 | 110 | 126 | 2.05 |
| Latour-de-France (66) | 66720 | 1 052 | 77 | 100 | 422 | 13.94 |
| Lesquerde (66) | 66220 | 152 | 216 | 355 | 600 | 15.67 |
| Leucate (11) | 11370 | 3 655 | 0 | 30 | 70 | 23.55 |
| Lézignan-Corbières (11) | 11200 | 9 712 | 19 | 49 | 187 | 37.68 |
| Limoux (11) | 11300 | 9 709 | 156 | 169 | 740 | 32.41 |
| Lunel (34) | 34400 | 24 044 | 2 | 5 | 53 | 23.90 |
| Maury (66) | 66460 | 896 | 80 | 160 | 880 | 34.63 |
| Montpellier (34) | 34080 | 253 712 | 7 | 35 | 121 | 56.88 |
| Montpeyroux (34) | 34150 | 1 183 | 66 | 150 | 841 | 22.42 |
| Narbonne (11) | 11100 | 51 306 | 0 | 13 | 285 | 172.96 |
| Nîmes (30) | 30000 | 143 468 | 21 | 46 | 215 | 161.85 |
| Perpignan (66) | 66100 | 116 041 | 8 | 40 | 95 | 68.07 |
| Pézenas (34) | 34120 | 8 478 | 3 | 19 | 96 | 29.56 |
| Rivesaltes (66) | 66600 | 8 625 | 11 | 25 | 70 | 28.76 |
| Saint-Chinian (34) | 34360 | 1 813 | 101 | 119 | 631 | 23.29 |
| Saint-Georges-d'Orques (34) | 34680 | 5 082 | 45 | 60 | 183 | 9.31 |
| Saint-Jean-de-Minervois (34) | 34360 | 137 | 159 | 270 | 778 | 32.70 |
| Tautavel (66) | 66720 | 903 | 65 | 120 | 566 | 53.47 |
Vignoble de la Loire
Le vignoble de la Loire compte 5041 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble de la Loire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 5041) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Amboise (37) | 37530 | 12 589 | 52 | 60 | 127 | 40.65 |
| Angers (49) | 49000 | 151 108 | 12 | 30 | 64 | 42.70 |
| Azay-le-Rideau (37) | 37190 | 3 408 | 36 | 45 | 102 | 27.34 |
| Blois (41) | 41000 | 47 854 | 63 | 100 | 135 | 37.46 |
| Bourgueil (37) | 37140 | 3 909 | 28 | 40 | 117 | 32.95 |
| Chambray-lès-Tours (37) | 37170 | 10 719 | 64 | 90 | 96 | 19.40 |
| Châteaumeillant (18) | 18370 | 2 088 | 212 | 240 | 388 | 42.48 |
| Chinon (37) | 37500 | 8 202 | 27 | 50 | 112 | 39.02 |
| Faye-d'Anjou (49) | 49380 | 1 210 | 22 | 80 | 104 | 30.40 |
| Joué-lès-Tours (37) | 37300 | 35 836 | 44 | 85 | 96 | 32.41 |
| Lazenay (18) | 18120 | 353 | 107 | 120 | 153 | 30.74 |
| Mareau-aux-Prés (45) | 45370 | 1 237 | 82 | 101 | 103 | 13.34 |
| Montlouis-sur-Loire (37) | 37270 | 10 381 | 46 | 80 | 97 | 24.55 |
| Mozé-sur-Louet (49) | 49610 | 1 951 | 12 | 60 | 94 | 25.53 |
| Reuilly (36) | 36260 | 1 991 | 107 | 120 | 167 | 25.80 |
| Saint-Avertin (37) | 37550 | 14 006 | 46 | 50 | 98 | 13.25 |
| Saint-Barthélemy-d'Anjou (49) | 49124 | 9 003 | 22 | 40 | 49 | 14.58 |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37) | 37140 | 1 232 | 26 | 43 | 116 | 36.45 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) | 03500 | 5 045 | 226 | 250 | 306 | 35.67 |
| Sainte-Lizaigne (36) | 36260 | 1 220 | 115 | 120 | 171 | 26.36 |
| Sancerre (18) | 18300 | 1 727 | 146 | 280 | 366 | 16.27 |
| Savonnières (37) | 37510 | 2 970 | 37 | 60 | 96 | 16.46 |
| Thouarcé (49) | 49380 | 1 805 | 23 | 30 | 98 | 18.74 |
| Thouars (79) | 79100 | 9 928 | 47 | 90 | 117 | 12.09 |
| Tours (37) | 37100 | 136 578 | 44 | 52 | 109 | 34.36 |
| Vertou (44) | 44120 | 21 199 | 1 | 30 | 56 | 35.68 |
| Vouvray (37) | 37210 | 3 079 | 48 | 55 | 121 | 22.92 |
Vignoble de la Lorraine
Le vignoble de la Lorraine compte 36 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble de la Lorraine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 36) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Ars-sur-Moselle (57) | 57130 | 4 669 | 165 | 170 | 344 | 11.60 |
| Domgermain (54) | 54119 | 1 255 | 219 | 290 | 414 | 13.09 |
| Marange-Silvange (57) | 57159 | 5 795 | 168 | 250 | 377 | 15.24 |
| Novéant-sur-Moselle (57) | 57680 | 1 958 | 168 | 180 | 371 | 12.89 |
| Scy-Chazelles (57) | 57160 | 2 799 | 165 | 250 | 360 | 4.52 |
| Vaux (57) | 57130 | 873 | 167 | 220 | 353 | 6.63 |
Vignoble de Provence-Corse
Le vignoble de Provence-Corse compte 2110 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble de Provence-Corse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 2110) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aix-en-Provence (13) | 13100 | 143 404 | 73 | 200 | 501 | 186.08 |
| Ajaccio (2A) | 20090 | 64 432 | 0 | 20 | 787 | 82.03 |
| Bandol (83) | 83150 | 8 747 | 0 | 15 | 221 | 8.59 |
| Biguglia (2B) | 20620 | 6 215 | 0 | 138 | 665 | 22.27 |
| Borgo (2B) | 20290 | 7 030 | 0 | 289 | 1 117 | 37.78 |
| Calvi (2B) | 20260 | 5 441 | 0 | 20 | 700 | 31.20 |
| Cassis (13) | 13260 | 7 833 | 0 | 23 | 385 | 26.87 |
| Draguignan (83) | 83300 | 37 117 | 153 | 200 | 603 | 53.75 |
| Figari (2A) | 20114 | 1 141 | 0 | 73 | 1 366 | 100.22 |
| Fréjus (83) | 83600 | 52 436 | 0 | 20 | 616 | 102.27 |
| Hyères (83) | 83400 | 54 888 | 0 | 30 | 364 | 132.38 |
| Istres (13) | 13800 | 42 775 | 0 | 20 | 120 | 113.73 |
| La Ciotat (13) | 13600 | 32 901 | 0 | 20 | 388 | 31.46 |
| La Garde (83) | 83130 | 25 551 | 0 | 30 | 206 | 15.54 |
| Les Baux-de-Provence (13) | 13520 | 369 | 52 | 190 | 310 | 18.07 |
| Manosque (04) | 04100 | 21 777 | 279 | 400 | 730 | 56.73 |
| Martigues (13) | 13500 | 46 247 | 0 | 12 | 187 | 71.44 |
| Pierrevert (04) | 04860 | 3 577 | 308 | 428 | 618 | 27.90 |
| Porto-Vecchio (2A) | 20137 | 11 326 | 0 | 60 | 1 316 | 168.65 |
| Saint-Tropez (83) | 83990 | 5 640 | 0 | 20 | 115 | 11.18 |
| Salon-de-Provence (13) | 13300 | 40 943 | 53 | 82 | 325 | 70.30 |
| Sartène (2A) | 20100 | 3 055 | 0 | 320 | 1 320 | 200.40 |
| Six-Fours-les-Plages (83) | 83140 | 35 091 | 0 | 30 | 352 | 26.58 |
Vignoble du Rhône
Le vignoble du Rhône compte 2960 communes ayant le droit de produire ou d'élaborer au moins un vin d'appellation. Voici la liste des communes les plus connues.
| Communes victicoles célèbres du vignoble du Rhône | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communes (Nombre: 2960) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Apt (84) | 84400 | 11 158 | 170 | 222 | 567 | 44.57 |
| Arles (13) | 13200 | 52 197 | 0 | 5 | 57 | 758.93 |
| Aubagne (13) | 13400 | 44 804 | 74 | 110 | 701 | 54.90 |
| Beaumes-de-Venise (84) | 84190 | 2 238 | 44 | 100 | 442 | 18.89 |
| Bonnieux (84) | 84480 | 1 408 | 153 | 400 | 715 | 51.12 |
| Cairanne (84) | 84290 | 885 | 98 | 170 | 339 | 22.51 |
