Aire géographique Collines Rhodaniennes rouge
Le Collines Rhodaniennes rouge est un vin rouge tranquille produit dans le vignoble du Rhône, vignoble au sud-est de la France et plus précisément dans les régions viticoles du Rhône-Septentrional et du Rhône-Méridional
Administrativement, l'aire géographique du le label Collines Rhodaniennes rouge est constitué des communes des départements de l'Ardèchede la Drômede l'Isèrede la Loiredu Rhône, , , et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
le label
"Collines Rhodaniennes rouge",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 298 communes.
Ces 298 communes s'étendent sur 5 départements :
- le département de l'Ardèche (07).
- le département de la Drôme (26).
- le département de l'Isère (38).
- le département de la Loire (42).
- le département du Rhône (69).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Collines Rhodaniennes rouge" regroupées par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de l'Ardèche (07) | 2376 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Ardèche est de 2376 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 96) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Alboussière | 07440 | 890 | 234 | 546 | 774 | 18.39 |
| Andance | 07340 | 1 119 | 121 | 149 | 363 | 6.52 |
| Annonay | 07100 | 17 257 | 270 | 359 | 746 | 21.20 |
| Ardoix | 07290 | 985 | 147 | 370 | 397 | 12.15 |
| Arlebosc | 07410 | 345 | 265 | 423 | 1 028 | 12.35 |
| Arras-sur-Rhône | 07370 | 487 | 117 | 140 | 388 | 5.89 |
| Beauchastel | 07800 | 1 709 | 96 | 120 | 560 | 8.46 |
| Bogy | 07340 | 328 | 239 | 380 | 403 | 7.02 |
| Bozas | 07410 | 244 | 277 | 540 | 808 | 12.50 |
| Boucieu-le-Roi | 07270 | 275 | 242 | 320 | 623 | 8.94 |
| Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 2 075 | 358 | 430 | 915 | 9.45 |
| Brossainc | 07340 | 173 | 363 | 470 | 753 | 4.38 |
| Champagne | 07340 | 574 | 135 | 137 | 361 | 4.10 |
| Champis | 07440 | 558 | 346 | 600 | 652 | 16.34 |
| Charmes-sur-Rhône | 07800 | 2 358 | 106 | 138 | 223 | 5.95 |
| Charnas | 07340 | 683 | 141 | 332 | 398 | 5.39 |
| Châteaubourg | 07130 | 207 | 106 | 120 | 444 | 4.27 |
| Cheminas | 07300 | 258 | 352 | 460 | 563 | 9.39 |
| Colombier-le-Cardinal | 07430 | 257 | 311 | 370 | 392 | 2.50 |
| Colombier-le-Jeune | 07270 | 546 | 277 | 510 | 762 | 15.14 |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 630 | 210 | 420 | 486 | 15.49 |
| Cornas | 07130 | 2 255 | 98 | 130 | 492 | 8.33 |
| Coux | 07000 | 1 599 | 170 | 220 | 807 | 12.02 |
| Le Crestet | 07270 | 533 | 290 | 460 | 846 | 9.91 |
| Davézieux | 07430 | 2 801 | 352 | 430 | 458 | 5.59 |
| Désaignes | 07570 | 1 164 | 380 | 480 | 1 170 | 50.72 |
| Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 381 | 148 | 156 | 622 | 7.73 |
| Eclassan | 07370 | 833 | 273 | 430 | 530 | 15.93 |
| Empurany | 07270 | 538 | 310 | 493 | 1 028 | 18.94 |
| Etables | 07300 | 723 | 178 | 497 | 563 | 15.70 |
| Félines | 07340 | 1 436 | 160 | 400 | 705 | 14.00 |
| Flaviac | 07000 | 1 107 | 125 | 160 | 828 | 12.98 |
| Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 147 | 160 | 528 | 786 | 30.94 |
| Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 366 | 411 | 480 | 846 | 20.74 |
| Glun | 07300 | 658 | 105 | 117 | 472 | 7.56 |
| Guilherand-Granges | 07500 | 10 847 | 106 | 112 | 407 | 6.55 |
| Lafarre | 07520 | 43 | 540 | 740 | 1 183 | 11.33 |
| Lalouvesc | 07520 | 489 | 716 | 1 080 | 1 256 | 10.53 |
| Lamastre | 07270 | 2 541 | 342 | 380 | 860 | 25.45 |
| Lemps | 07610|07300 | 740 | 117 | 450 | 478 | 12.18 |
| Limony | 07340 | 754 | 134 | 144 | 396 | 7.22 |
| Mauves | 07300 | 1 129 | 113 | 120 | 432 | 7.05 |
| Monestier | 07690 | 56 | 617 | 820 | 1 388 | 7.41 |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 898 | 157 | 200 | 600 | 7.58 |
| Ozon | 07370 | 341 | 126 | 260 | 403 | 8.32 |
| Pailharès | 07410 | 289 | 496 | 680 | 1 184 | 19.69 |
| Peaugres | 07340 | 1 945 | 300 | 380 | 627 | 14.44 |
| Peyraud | 07340 | 504 | 134 | 140 | 381 | 5.96 |
| Plats | 07300 | 733 | 178 | 480 | 543 | 16.25 |
| Préaux | 07290 | 555 | 353 | 519 | 980 | 22.33 |
| Quintenas | 07290 | 1 379 | 200 | 395 | 435 | 14.00 |
| Roiffieux | 07100 | 2 675 | 240 | 460 | 957 | 19.52 |
| Rompon | 07250|07800 | 956 | 85 | 310 | 510 | 22.03 |
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 1 266 | 369 | 480 | 1 181 | 23.73 |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 752 | 137 | 430 | 532 | 19.08 |
| Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 220 | 179 | 550 | 829 | 16.20 |
| Saint-Clair | 07430 | 1 011 | 397 | 457 | 715 | 5.81 |
| Saint-Cyr | 07430 | 1 246 | 304 | 393 | 410 | 8.12 |
| Saint-Désirat | 07340 | 758 | 136 | 157 | 382 | 7.31 |
| Saint-Étienne-de-Valoux | 07340 | 283 | 155 | 175 | 388 | 2.36 |
| Saint-Félicien | 07410 | 1 226 | 414 | 534 | 1 028 | 21.44 |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 692 | 115 | 160 | 791 | 22.07 |
| Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 1 979 | 98 | 230 | 527 | 14.11 |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 237 | 331 | 500 | 657 | 4.97 |
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 2 446 | 109 | 130 | 418 | 10.68 |
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 437 | 353 | 470 | 552 | 6.90 |
| Saint-Julien-Vocance | 07690 | 259 | 569 | 659 | 1 388 | 26.42 |
| Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 1 507 | 106 | 110 | 535 | 20.10 |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 1 268 | 411 | 460 | 860 | 16.61 |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 349 | 183 | 540 | 674 | 12.14 |
| Saint-Péray | 07130 | 7 254 | 107 | 130 | 652 | 24.05 |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 07520 | 101 | 660 | 950 | 1 325 | 21.19 |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 959 | 315 | 460 | 586 | 9.36 |
| Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 690 | 200 | 612 | 650 | 14.14 |
| Saint-Sylvestre | 07440 | 461 | 305 | 410 | 627 | 15.16 |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 129 | 539 | 720 | 1 286 | 19.32 |
| Saint-Victor | 07410 | 929 | 240 | 608 | 881 | 31.88 |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 210 | 153 | 400 | 829 | 12.52 |
| Sarras | 07370 | 2 066 | 121 | 140 | 402 | 11.65 |
| Satillieu | 07290 | 1 606 | 433 | 475 | 1 225 | 32.82 |
| Savas | 07430 | 806 | 448 | 550 | 738 | 12.44 |
| Sécheras | 07610 | 477 | 170 | 420 | 449 | 7.26 |
| Serrières | 07340 | 1 159 | 135 | 140 | 371 | 3.96 |
| Soyons | 07130 | 1 976 | 104 | 110 | 280 | 7.90 |
| Talencieux | 07340 | 906 | 140 | 372 | 403 | 7.10 |
| Thorrenc | 07340 | 236 | 197 | 230 | 400 | 3.67 |
| Toulaud | 07130 | 1 675 | 150 | 270 | 631 | 34.73 |
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 10 571 | 115 | 121 | 508 | 21.01 |
| Vanosc | 07690 | 861 | 460 | 640 | 1 371 | 26.10 |
| Vaudevant | 07410 | 211 | 500 | 590 | 1 061 | 12.46 |
| Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 2 153 | 182 | 390 | 427 | 16.08 |
| Villevocance | 07690 | 1 159 | 380 | 440 | 912 | 9.38 |
| Vinzieux | 07340 | 356 | 317 | 460 | 753 | 6.87 |
| Vion | 07610 | 866 | 115 | 128 | 446 | 6.21 |
| Vocance | 07690 | 617 | 442 | 500 | 1 191 | 17.17 |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 4 993 | 85 | 95 | 405 | 9.70 |
| Département de la Drôme (26) | 2356 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Drôme est de 2356 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 123) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aix-en-Diois | 26150 | 341 | 433 | 580 | 1 259 | 16.49 |
| Albon | 26140 | 1 694 | 134 | 174 | 365 | 25.62 |
| Alixan | 26300 | 2 268 | 163 | 184 | 224 | 28.28 |
| Allex | 26400 | 2 413 | 124 | 160 | 220 | 20.17 |
| Andancette | 26140 | 1 242 | 129 | 140 | 168 | 5.98 |
| Anneyron | 26140 | 3 727 | 165 | 210 | 372 | 36.23 |
| Aouste-sur-Sye | 26400 | 2 248 | 186 | 203 | 841 | 17.98 |
| Arthémonay | 26260 | 513 | 274 | 360 | 437 | 5.70 |
| Aubenasson | 26340 | 62 | 224 | 280 | 1 127 | 6.69 |
| Aurel | 26340 | 222 | 289 | 460 | 1 247 | 26.26 |
| La Répara-Auriples | 26400 | 222 | 239 | 321 | 534 | 15.03 |
| Autichamp | 26400 | 145 | 245 | 330 | 485 | 6.25 |
| Barcelonne | 26120 | 360 | 233 | 300 | 617 | 8.28 |
| Barnave | 26310 | 156 | 474 | 580 | 1 339 | 13.06 |
| Barsac | 26150 | 166 | 305 | 400 | 1 207 | 15.58 |
| Bathernay | 26260 | 231 | 267 | 373 | 466 | 5.71 |
| Beaufort-sur-Gervanne | 26400 | 380 | 280 | 380 | 836 | 9.48 |
| Beaumont-Monteux | 26600 | 1 010 | 108 | 134 | 160 | 13.37 |
| Beausemblant | 26240 | 1 261 | 134 | 150 | 367 | 11.67 |
| Bésayes | 26300 | 996 | 208 | 250 | 408 | 9.53 |
| Bren | 26260 | 534 | 217 | 283 | 403 | 11.03 |
| Chabeuil | 26120 | 6 462 | 153 | 220 | 381 | 41.07 |
| Chabrillan | 26400 | 654 | 149 | 240 | 352 | 17.75 |
| Le Chalon | 26350 | 175 | 277 | 360 | 485 | 8.38 |
| Chamaloc | 26150 | 114 | 471 | 560 | 1 654 | 21.89 |
| Chanos-Curson | 26600 | 1 075 | 142 | 157 | 273 | 8.18 |
| Chantemerle-les-Blés | 26600 | 1 082 | 171 | 210 | 339 | 15.39 |
| Charmes-sur-l'Herbasse | 26260 | 855 | 224 | 243 | 426 | 12.84 |
| Chastel-Arnaud | 26340 | 49 | 352 | 500 | 1 539 | 12.65 |
| Châteaudouble | 26120 | 534 | 270 | 380 | 1 102 | 17.37 |
| Châteauneuf-de-Galaure | 26330 | 1 497 | 222 | 255 | 393 | 18.08 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 26300 | 3 621 | 111 | 150 | 237 | 45.57 |
| Châtillon-en-Diois | 26410 | 570 | 514 | 560 | 2 038 | 28.02 |
| Châtillon-Saint-Jean | 26750 | 1 194 | 192 | 200 | 343 | 8.82 |
| Chatuzange-le-Goubet | 26300 | 4 561 | 150 | 210 | 327 | 28.24 |
| Chavannes | 26260 | 447 | 176 | 190 | 238 | 4.67 |
| Claveyson | 26240 | 837 | 197 | 230 | 438 | 16.13 |
| Clérieux | 26260 | 2 017 | 141 | 160 | 245 | 13.53 |
| Crépol | 26350 | 476 | 260 | 340 | 491 | 11.42 |
| Crest | 26400 | 7 789 | 166 | 190 | 463 | 23.38 |
| Crozes-Hermitage | 26600 | 526 | 116 | 160 | 367 | 5.48 |
| Die | 26150 | 4 375 | 367 | 402 | 1 841 | 57.28 |
| Divajeu | 26400 | 578 | 163 | 320 | 467 | 13.25 |
| Erôme | 26600 | 782 | 115 | 132 | 377 | 7.33 |
| Espenel | 26340 | 119 | 265 | 360 | 1 190 | 15.06 |
| Eurre | 26400 | 1 103 | 149 | 210 | 415 | 18.06 |
| Fay-le-Clos | 26240 | 155 | 231 | 262 | 373 | 4.56 |
| Francillon-sur-Roubion | 26400 | 173 | 287 | 360 | 651 | 10.80 |
| Génissieux | 26750 | 2 028 | 177 | 200 | 303 | 8.93 |
| Geyssans | 26750 | 549 | 242 | 320 | 475 | 10.90 |
| Grane | 26400 | 1 694 | 113 | 170 | 505 | 44.84 |
| Larnage | 26600 | 982 | 135 | 200 | 360 | 9.08 |
| Laval-d'Aix | 26150 | 110 | 433 | 560 | 2 038 | 20.05 |
| Laveyron | 26240 | 918 | 128 | 150 | 364 | 5.32 |
| Luc-en-Diois | 26310 | 532 | 501 | 562 | 1 245 | 23.49 |
| Malissard | 26120 | 3 157 | 145 | 145 | 176 | 10.17 |
| Margès | 26260 | 850 | 216 | 285 | 344 | 9.79 |
| Marignac-en-Diois | 26150 | 156 | 531 | 614 | 1 641 | 18.26 |
| Marsaz | 26260 | 616 | 184 | 228 | 293 | 8.95 |
| Menglon | 26410 | 393 | 487 | 640 | 1 501 | 36.47 |
| Mercurol | 26600 | 2 070 | 110 | 200 | 287 | 20.82 |
| Mirabel-et-Blacons | 26400 | 888 | 197 | 220 | 705 | 17.48 |
| Miribel | 26350 | 244 | 326 | 433 | 511 | 6.55 |
| Molières-Glandaz | 26150 | 118 | 420 | 440 | 1 040 | 2.87 |
| Montchenu | 26350 | 556 | 263 | 380 | 489 | 16.15 |
| Montclar-sur-Gervanne | 26400 | 188 | 239 | 400 | 836 | 29.63 |
| Montélier | 26120 | 3 351 | 164 | 210 | 293 | 24.76 |
| Montlaur-en-Diois | 26310 | 146 | 502 | 530 | 1 320 | 9.72 |
| Montmaur-en-Diois | 26150 | 80 | 459 | 520 | 1 274 | 12.80 |
| Montmeyran | 26120 | 2 787 | 148 | 190 | 309 | 24.10 |
| Montmiral | 26750 | 606 | 240 | 364 | 548 | 26.69 |
| Montoison | 26800 | 1 692 | 129 | 190 | 261 | 16.11 |
| Montvendre | 26120 | 1 015 | 157 | 200 | 646 | 17.24 |
| La Motte-de-Galaure | 26240 | 687 | 184 | 207 | 363 | 7.73 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 26540 | 2 446 | 173 | 246 | 318 | 5.27 |
| Mureils | 26240 | 345 | 214 | 228 | 378 | 5.45 |
| Parnans | 26750 | 620 | 211 | 240 | 406 | 11.24 |
| Peyrins | 26380 | 2 455 | 175 | 240 | 434 | 25.16 |
| Piégros-la-Clastre | 26400 | 865 | 198 | 240 | 962 | 24.76 |
| Ponet-et-Saint-Auban | 26150 | 124 | 353 | 460 | 1 041 | 13.21 |
| Ponsas | 26240 | 431 | 132 | 140 | 340 | 2.71 |
| Pontaix | 26150 | 168 | 315 | 360 | 1 000 | 19.68 |
| Pont-de-l'Isère | 26600 | 2 622 | 110 | 125 | 146 | 10.09 |
| Poyols | 26310 | 77 | 549 | 620 | 1 440 | 13.35 |
| Puy-Saint-Martin | 26450 | 833 | 177 | 220 | 520 | 11.65 |
| Ratières | 26330 | 277 | 232 | 387 | 449 | 9.01 |
| Recoubeau-Jansac | 26310 | 231 | 474 | 500 | 1 297 | 12.96 |
| La Roche-de-Glun | 26600 | 3 139 | 103 | 118 | 147 | 12.79 |
| La Roche-sur-Grane | 26400 | 155 | 198 | 300 | 497 | 12.23 |
| Romans-sur-Isère | 26100|26750 | 33 234 | 122 | 160 | 291 | 33.08 |
| Romeyer | 26150 | 208 | 478 | 500 | 2 000 | 41.46 |
| Saillans | 26340 | 1 006 | 232 | 280 | 918 | 14.84 |
| Saint-Andéol | 26150 | 51 | 432 | 500 | 1 122 | 13.37 |
| Saint-Avit | 26330 | 307 | 227 | 350 | 443 | 8.94 |
| Saint-Bardoux | 26260 | 624 | 159 | 266 | 310 | 10.63 |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 26240 | 1 795 | 138 | 170 | 355 | 20.27 |
| Saint-Benoit-en-Diois | 26340 | 38 | 306 | 390 | 1 198 | 11.17 |
| Saint-Bonnet-de-Valclérieux | 26350 | 212 | 357 | 405 | 532 | 8.29 |
| Sainte-Croix | 26150 | 91 | 333 | 390 | 1 014 | 10.78 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 26260 | 3 497 | 176 | 210 | 411 | 19.52 |
| Saint-Julien-en-Quint | 26150 | 131 | 498 | 560 | 1 692 | 47.35 |
| Saint-Laurent-d'Onay | 26350 | 129 | 317 | 379 | 507 | 6.28 |
| Saint-Martin-d'Août | 26330 | 365 | 250 | 370 | 423 | 7.67 |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 26750 | 504 | 254 | 332 | 502 | 11.11 |
| Saint-Paul-lès-Romans | 26750 | 1 690 | 140 | 180 | 200 | 15.77 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 26140 | 5 198 | 135 | 150 | 186 | 13.41 |
| Saint-Roman | 26410 | 159 | 458 | 520 | 1 167 | 7.10 |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 26340 | 61 | 237 | 400 | 1 240 | 6.95 |
| Saint-Uze | 26240 | 1 842 | 148 | 182 | 357 | 10.10 |
| Saint-Vallier | 26240 | 4 010 | 131 | 140 | 364 | 5.42 |
| Saou | 26400 | 503 | 288 | 330 | 1 567 | 41.60 |
| Serves-sur-Rhône | 26600 | 642 | 117 | 130 | 374 | 6.49 |
| Soyans | 26400 | 332 | 255 | 350 | 878 | 25.64 |
| Suze | 26400 | 253 | 239 | 500 | 730 | 14.43 |
| Tain-l'Hermitage | 26600 | 5 740 | 115 | 125 | 280 | 4.85 |
| Triors | 26750 | 521 | 191 | 220 | 323 | 5.65 |
| Upie | 26120 | 1 347 | 158 | 210 | 415 | 19.53 |
| Vachères-en-Quint | 26150 | 31 | 422 | 560 | 926 | 5.14 |
| Valence | 26000 | 64 803 | 106 | 126 | 191 | 36.69 |
| Veaunes | 26600 | 266 | 169 | 250 | 278 | 4.19 |
| Vercheny | 26340 | 426 | 280 | 420 | 1 109 | 11.19 |
| Granges-les-Beaumont | 26600 | 947 | 127 | 155 | 168 | 7.51 |
| Gervans | 26600 | 524 | 109 | 130 | 350 | 3.28 |
| Département de l'Isère (38) | 2022 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Isère est de 2022 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 40) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Agnin | 38150 | 903 | 167 | 240 | 331 | 7.96 |
| Anjou | 38150 | 950 | 218 | 250 | 383 | 5.03 |
| Assieu | 38150 | 1 257 | 220 | 260 | 407 | 12.34 |
| Auberives-sur-Varèze | 38550 | 1 418 | 169 | 220 | 256 | 7.05 |
| Bougé-Chambalud | 38150 | 1 171 | 172 | 210 | 232 | 15.85 |
| Chanas | 38150 | 2 302 | 142 | 160 | 223 | 11.65 |
| La Chapelle-de-Surieu | 38150 | 633 | 252 | 331 | 407 | 11.22 |
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 5 003 | 145 | 170 | 290 | 7.91 |
| Cheyssieu | 38550 | 967 | 180 | 220 | 254 | 8.55 |
| Chonas-l'Amballan | 38121 | 1 508 | 146 | 260 | 323 | 7.41 |
| Chuzelles | 38200 | 2 060 | 165 | 235 | 361 | 13.03 |
| Clonas-sur-Varèze | 38550 | 1 445 | 157 | 190 | 256 | 6.83 |
| Les Côtes-d'Arey | 38138 | 1 754 | 217 | 290 | 409 | 24.31 |
| Estrablin | 38780 | 3 311 | 186 | 223 | 352 | 20.69 |
| Eyzin-Pinet | 38780 | 2 097 | 218 | 280 | 450 | 28.44 |
| Jardin | 38200 | 2 162 | 194 | 270 | 407 | 9.25 |
| Luzinay | 38200 | 2 194 | 207 | 225 | 366 | 18.96 |
| Moidieu-Détourbe | 38440 | 1 713 | 235 | 287 | 423 | 18.04 |
| Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 6 569 | 134 | 160 | 263 | 7.41 |
| Pont-Évêque | 38780 | 5 108 | 165 | 200 | 321 | 8.76 |
| Reventin-Vaugris | 38121 | 1 679 | 141 | 260 | 404 | 18.40 |
| Les Roches-de-Condrieu | 38370 | 1 924 | 155 | 178 | 200 | 1.03 |
| Roussillon | 38150 | 7 933 | 146 | 200 | 265 | 11.62 |
| Sablons | 38550 | 1 828 | 135 | 136 | 154 | 10.23 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 38370 | 880 | 149 | 150 | 166 | 3.56 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 38370 | 3 868 | 153 | 180 | 307 | 7.16 |
| Saint-Lattier | 38840 | 1 215 | 144 | 200 | 406 | 18.17 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 38550 | 5 523 | 139 | 150 | 265 | 12.82 |
| Saint-Prim | 38370 | 1 057 | 155 | 227 | 309 | 7.30 |
| Saint-Romain-de-Surieu | 38150 | 296 | 240 | 280 | 402 | 4.71 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 38200 | 799 | 219 | 350 | 428 | 9.94 |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 4 097 | 137 | 170 | 234 | 16.15 |
| Septème | 38780 | 1 756 | 188 | 240 | 386 | 21.55 |
| Serpaize | 38200 | 1 419 | 190 | 275 | 324 | 11.71 |
| Seyssuel | 38200 | 1 959 | 141 | 300 | 357 | 9.75 |
| Sonnay | 38150 | 1 246 | 225 | 260 | 407 | 14.17 |
| Vernioz | 38150 | 1 097 | 218 | 266 | 408 | 11.32 |
| Vienne | 38200 | 29 844 | 140 | 160 | 404 | 22.65 |
| Ville-sous-Anjou | 38150 | 1 106 | 186 | 240 | 401 | 18.25 |
| Villette-de-Vienne | 38200 | 1 464 | 196 | 215 | 364 | 11.03 |
| Département de la Loire (42) | 2009 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Loire est de 2009 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 22) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Bessey | 42520 | 384 | 278 | 380 | 430 | 6.24 |
| Cellieu | 42320 | 1 520 | 318 | 520 | 812 | 12.11 |
| Chagnon | 42800 | 511 | 300 | 350 | 518 | 2.48 |
| La Chapelle-Villars | 42410 | 533 | 318 | 420 | 785 | 8.25 |
| Châteauneuf | 42800 | 1 466 | 208 | 250 | 657 | 13.65 |
| Chavanay | 42410 | 2 735 | 140 | 160 | 463 | 15.06 |
| Chuyer | 42410 | 720 | 319 | 450 | 880 | 12.06 |
| Dargoire | 42800 | 417 | 189 | 260 | 335 | 1.92 |
| Lupé | 42520 | 305 | 263 | 340 | 382 | 1.47 |
| Maclas | 42520 | 1 584 | 256 | 401 | 453 | 10.15 |
| Malleval | 42520 | 535 | 151 | 250 | 414 | 5.06 |
| Pélussin | 42410 | 3 434 | 240 | 370 | 1 340 | 32.16 |
| Roisey | 42520 | 850 | 390 | 500 | 1 343 | 13.03 |
| Saint-Appolinard | 42520 | 603 | 368 | 460 | 1 060 | 9.84 |
| Genilac | 42800 | 3 620 | 255 | 400 | 588 | 8.67 |
| Saint-Joseph | 42800 | 1 809 | 219 | 370 | 497 | 8.05 |
| Saint-Martin-la-Plaine | 42800 | 3 621 | 257 | 450 | 630 | 9.70 |
| Saint-Michel-sur-Rhône | 42410 | 746 | 140 | 280 | 436 | 5.87 |
| Saint-Pierre-de-Bœuf | 42520 | 1 564 | 130 | 150 | 445 | 5.95 |
| Tartaras | 42800 | 734 | 190 | 300 | 348 | 3.91 |
| Véranne | 42520 | 692 | 417 | 560 | 1 390 | 15.96 |
| Vérin | 42410 | 714 | 143 | 150 | 369 | 3.05 |
| Département du Rhône (69) | 1934 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Rhône est de 1934 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 17) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Ampuis | 69420 | 2 541 | 145 | 150 | 536 | 15.57 |
| Condrieu | 69420 | 3 694 | 146 | 147 | 460 | 9.21 |
| Echalas | 69700 | 1 369 | 199 | 360 | 564 | 20.95 |
| Les Haies | 69420 | 727 | 307 | 370 | 564 | 15.97 |
| Loire-sur-Rhône | 69700 | 2 328 | 145 | 160 | 548 | 16.60 |
| Longes | 69420 | 833 | 210 | 460 | 785 | 24.06 |
| Rontalon | 69510 | 1 077 | 377 | 490 | 820 | 12.67 |
| Soucieu-en-Jarrest | 69510 | 3 594 | 224 | 330 | 540 | 14.20 |
| Sainte-Colombe | 69560 | 1 923 | 150 | 160 | 308 | 1.60 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 69560 | 1 145 | 152 | 200 | 528 | 6.02 |
| Saint-Didier-sous-Riverie | 69440 | 1 179 | 340 | 510 | 750 | 13.90 |
| Saint-Jean-de-Touslas | 69700 | 712 | 187 | 340 | 364 | 5.57 |
| Saint-Maurice-sur-Dargoire | 42800|69440 | 2 190 | 204 | 470 | 535 | 16.27 |
| Saint-Romain-en-Gal | 69560 | 1 634 | 140 | 160 | 528 | 13.39 |
| Saint-Sorlin | 69440 | 681 | 398 | 500 | 808 | 4.70 |
| Trèves | 69420 | 692 | 190 | 340 | 405 | 7.56 |
| Tupin-et-Semons | 69420 | 601 | 144 | 150 | 426 | 8.26 |