Aire géographique Coteaux Bourguignons rouge
Le Coteaux Bourguignons rouge est un vin rouge sec.
Il est produit dans le vignoble de la Bourgogne, vignoble à l'est de la France et plus précisément dans les régions viticoles de Chablis, de la Côte de Nuits, de la Côte de Beaune, de la Côte Chalonnaise et de Mâcon
Administrativement, l'aire géographique de l'appellation Coteaux Bourguignons rouge est constitué des communes des départements de la Côte-d'Ordu Rhônede la Saône-et-Loirede l'Yonne, , et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label ou une appellation AOC sont par essence, rattachés à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
l'appellation
"Coteaux Bourguignons rouge",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 392 communes.
De plus, à l’intérieur d'une aire géographique, certains terroirs (ou groupes de communes) peuvent avoir
certaines spécificités. La loi définie alors des zones dans cette aire géographique. Par exemple, seules
certaines communes peuvent être déclarées aptes à porter de la vigne compte tenu des usages locaux. On
parle alors de zone de production, cette zone pouvant être la totalité de l'aire géographique.
Pour l'appellation Coteaux Bourguignons rouge, la loi a décomposée son aire géographique en 2 zones :
- l'aire géographique
- la zone de production du raisin
Ces zones géographiques s'étendent sur 4 départements :
- le département de la Côte-d'Or (21).
- le département du Rhône (69).
- le département de la Saône-et-Loire (71).
- le département de l'Yonne (89).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique de l'appellation "Coteaux Bourguignons rouge" regroupées par type de zone et par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de la Côte-d'Or (21) | 1791 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Côte-d'Or est de 1791 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 97) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aloxe-Corton | 21420 | 180 | 218 | 250 | 360 | 2.63 |
| Ancey | 21410 | 377 | 285 | 400 | 603 | 8.47 |
| Arcenant | 21700 | 478 | 305 | 340 | 591 | 10.12 |
| Auxey-Duresses | 21190 | 337 | 245 | 270 | 482 | 11.09 |
| Baubigny | 21340 | 268 | 313 | 410 | 566 | 10.31 |
| Beaune | 21200 | 22 012 | 193 | 220 | 407 | 31.30 |
| Belan-sur-Ource | 21570 | 265 | 202 | 220 | 338 | 20.44 |
| Bévy | 21220 | 94 | 329 | 409 | 626 | 5.26 |
| Bissey-la-Côte | 21520 | 97 | 229 | 280 | 344 | 19.93 |
| Bligny-lès-Beaune | 21200 | 1 183 | 199 | 215 | 225 | 7.30 |
| Boncourt-le-Bois | 21700 | 269 | 200 | 230 | 247 | 7.58 |
| Bouix | 21330 | 164 | 211 | 245 | 344 | 15.64 |
| Bouze-lès-Beaune | 21200 | 328 | 317 | 390 | 540 | 6.91 |
| Brion-sur-Ource | 21570 | 224 | 217 | 230 | 333 | 14.01 |
| Brochon | 21220 | 651 | 228 | 300 | 546 | 7.46 |
| Bussy-le-Grand | 21150 | 285 | 250 | 370 | 431 | 29.69 |
| Chambolle-Musigny | 21220 | 307 | 238 | 280 | 445 | 7.57 |
| Charrey-sur-Seine | 21400 | 126 | 191 | 195 | 356 | 12.68 |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 394 | 209 | 250 | 410 | 6.50 |
| Chaumont-le-Bois | 21400 | 86 | 216 | 230 | 356 | 7.54 |
| Chaux | 21700 | 388 | 265 | 380 | 432 | 7.04 |
| Chenôve | 21300 | 14 841 | 238 | 280 | 392 | 7.42 |
| Chevannes | 21220 | 134 | 325 | 409 | 636 | 6.29 |
| Chorey-les-Beaune | 21200 | 472 | 199 | 220 | 245 | 5.59 |
| Collonges-lès-Bévy | 21220 | 88 | 310 | 420 | 626 | 5.39 |
| Combertault | 21200 | 461 | 188 | 194 | 211 | 3.92 |
| Comblanchien | 21700 | 685 | 213 | 243 | 351 | 3.61 |
| Corcelles-les-Arts | 21190 | 473 | 195 | 207 | 221 | 5.47 |
| Corcelles-les-Monts | 21160 | 683 | 260 | 460 | 601 | 14.33 |
| Corgoloin | 21700 | 958 | 198 | 230 | 322 | 12.58 |
| Cormot-le-Grand | 21340 | 140 | 337 | 350 | 545 | 5.88 |
| Corpeau | 21190 | 1 038 | 201 | 230 | 237 | 4.67 |
| Couchey | 21160 | 1 190 | 229 | 290 | 560 | 12.70 |
| Curtil-Vergy | 21220 | 104 | 294 | 350 | 516 | 2.70 |
| Daix | 21121 | 1 411 | 290 | 340 | 476 | 11.80 |
| Dijon | 21000 | 151 543 | 220 | 245 | 410 | 40.41 |
| Echevronne | 21420 | 271 | 304 | 360 | 600 | 8.69 |
| L'Étang-Vergy | 21220 | 198 | 302 | 317 | 500 | 2.65 |
| Fixin | 21220 | 758 | 230 | 295 | 565 | 10.12 |
| Flagey-Echézeaux | 21640 | 501 | 203 | 224 | 400 | 8.06 |
| Fussey | 21700 | 106 | 390 | 465 | 607 | 7.73 |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 3 120 | 212 | 280 | 510 | 24.77 |
| Gilly-lès-Cîteaux | 21640 | 599 | 206 | 225 | 254 | 11.03 |
| Gomméville | 21400 | 145 | 189 | 195 | 355 | 9.83 |
| Griselles | 21330 | 73 | 197 | 205 | 284 | 12.37 |
| Larrey | 21330 | 93 | 208 | 230 | 317 | 18.51 |
| Magny-lès-Villers | 21700 | 260 | 253 | 340 | 423 | 3.83 |
| Mâlain | 21410 | 691 | 280 | 330 | 535 | 11.24 |
| Marcenay | 21330 | 114 | 206 | 219 | 273 | 9.49 |
| Marey-lès-Fussey | 21700 | 70 | 291 | 410 | 456 | 3.97 |
| Marsannay-la-Côte | 21160 | 5 158 | 238 | 271 | 477 | 12.85 |
| Massingy | 21400 | 161 | 209 | 240 | 333 | 9.49 |
| Mavilly-Mandelot | 21190 | 154 | 345 | 430 | 588 | 9.80 |
| Meloisey | 21190 | 283 | 281 | 400 | 590 | 12.27 |
| Messanges | 21220 | 240 | 282 | 330 | 487 | 3.05 |
| Meuilley | 21700 | 457 | 268 | 290 | 475 | 6.10 |
| Meursault | 21190 | 1 563 | 199 | 240 | 458 | 16.22 |
| Molesme | 21330 | 225 | 181 | 210 | 353 | 28.42 |
| Montagny-lès-Beaune | 21200 | 652 | 194 | 210 | 218 | 6.04 |
| Monthelie | 21190 | 176 | 251 | 290 | 386 | 3.14 |
| Montliot-et-Courcelles | 21400 | 291 | 200 | 220 | 318 | 8.65 |
| Morey-Saint-Denis | 21220 | 696 | 222 | 270 | 472 | 7.83 |
| Mosson | 21400 | 87 | 228 | 256 | 337 | 7.41 |
| Nantoux | 21190 | 195 | 266 | 310 | 467 | 6.58 |
| Noiron-sur-Seine | 21400 | 88 | 192 | 200 | 347 | 11.38 |
| Nolay | 21340 | 1 482 | 297 | 330 | 542 | 14.30 |
| Nuits-Saint-Georges | 21700 | 5 414 | 224 | 244 | 516 | 20.50 |
| Obtrée | 21400 | 71 | 197 | 205 | 347 | 5.17 |
| Pernand-Vergelesses | 21420 | 276 | 238 | 300 | 435 | 5.59 |
| Plombières-lès-Dijon | 21370 | 2 855 | 241 | 270 | 450 | 16.21 |
| Poinçon-lès-Larrey | 21330 | 201 | 216 | 240 | 328 | 10.42 |
| Pommard | 21630 | 546 | 215 | 250 | 411 | 10.05 |
| Pothières | 21400 | 191 | 193 | 200 | 341 | 17.86 |
| Premeaux-Prissey | 21700 | 340 | 203 | 230 | 374 | 9.05 |
| Puligny-Montrachet | 21190 | 426 | 200 | 230 | 435 | 7.28 |
| Reulle-Vergy | 21220 | 91 | 320 | 420 | 526 | 6.13 |
| La Rochepot | 21340 | 281 | 324 | 450 | 561 | 13.91 |
| Saint-Aubin | 21190 | 269 | 240 | 300 | 485 | 9.42 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 21200 | 779 | 186 | 200 | 212 | 6.79 |
| Saint-Romain | 21190 | 243 | 274 | 360 | 564 | 19.65 |
| Santenay | 21590 | 839 | 211 | 230 | 522 | 10.36 |
| Savigny-lès-Beaune | 21420 | 1 373 | 229 | 268 | 577 | 35.98 |
| Segrois | 21220 | 52 | 282 | 330 | 496 | 2.29 |
| Ladoix-Serrigny | 21550 | 1 706 | 197 | 215 | 360 | 24.96 |
| Tailly | 21190 | 197 | 196 | 206 | 217 | 4.57 |
| Talant | 21240 | 11 778 | 243 | 360 | 405 | 4.90 |
| Thoires | 21570 | 81 | 212 | 220 | 318 | 10.22 |
| Vannaire | 21400 | 64 | 199 | 220 | 316 | 3.50 |
| Vauchignon | 21340 | 39 | 367 | 389 | 567 | 4.24 |
| Villars-Fontaine | 21700 | 131 | 265 | 318 | 489 | 2.89 |
| Villedieu | 21330 | 87 | 192 | 205 | 292 | 14.14 |
| Villers-la-Faye | 21700 | 402 | 265 | 360 | 431 | 5.84 |
| Villers-Patras | 21400 | 98 | 194 | 204 | 339 | 6.30 |
| Vix | 21400 | 108 | 196 | 205 | 306 | 3.53 |
| Volnay | 21190 | 292 | 209 | 290 | 393 | 7.55 |
| Vosne-Romanée | 21700 | 436 | 217 | 250 | 400 | 3.69 |
| Vougeot | 21640 | 209 | 233 | 250 | 275 | 0.88 |
| Département du Rhône (69) | 1934 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Rhône est de 1934 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 85) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Alix | 69380 | 679 | 258 | 280 | 408 | 3.61 |
| Anse | 69480 | 5 033 | 167 | 187 | 358 | 15.23 |
| L'Arbresle | 69210 | 5 994 | 212 | 240 | 304 | 3.36 |
| Les Ardillats | 69430 | 539 | 334 | 440 | 1 004 | 23.10 |
| Arnas | 69400 | 3 212 | 167 | 185 | 264 | 17.52 |
| Bagnols | 69620 | 735 | 240 | 400 | 441 | 7.35 |
| Beaujeu | 69430 | 1 997 | 277 | 300 | 880 | 17.85 |
| Belleville | 69220 | 7 289 | 169 | 173 | 225 | 10.42 |
| Belmont-d'Azergues | 69380 | 651 | 200 | 320 | 383 | 1.51 |
| Blacé | 69460 | 1 339 | 218 | 300 | 732 | 11.00 |
| Le Bois-d'Oingt | 69620 | 2 016 | 250 | 355 | 466 | 5.13 |
| Le Breuil | 69620 | 437 | 225 | 240 | 391 | 5.63 |
| Bully | 69210 | 2 003 | 230 | 340 | 427 | 12.59 |
| Cercié | 69220 | 1 011 | 199 | 230 | 293 | 4.94 |
| Chambost-Allières | 69870 | 770 | 320 | 342 | 865 | 14.14 |
| Chamelet | 69620 | 680 | 291 | 312 | 742 | 14.43 |
| Charentay | 69220 | 1 061 | 175 | 210 | 272 | 13.78 |
| Charnay | 69380 | 1 067 | 206 | 420 | 446 | 7.06 |
| Châtillon | 69380 | 2 093 | 199 | 220 | 334 | 10.71 |
| Chazay-d'Azergues | 69380 | 3 906 | 179 | 221 | 311 | 5.94 |
| Chénas | 69840 | 469 | 215 | 270 | 515 | 8.18 |
| Chessy | 69380 | 1 529 | 211 | 226 | 342 | 4.55 |
| Chiroubles | 69115 | 354 | 259 | 400 | 753 | 7.32 |
| Cogny | 69640 | 990 | 257 | 340 | 780 | 5.83 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 69220 | 713 | 179 | 215 | 247 | 9.30 |
| Dareizé | 69490 | 441 | 290 | 441 | 683 | 6.71 |
| Denicé | 69640 | 1 254 | 215 | 280 | 393 | 9.53 |
| Emeringes | 69840 | 226 | 249 | 360 | 624 | 3.01 |
| Fleurie | 69820 | 1 234 | 210 | 300 | 524 | 13.94 |
| Frontenas | 69620 | 786 | 260 | 379 | 430 | 3.42 |
| Gleizé | 69400 | 7 766 | 181 | 230 | 292 | 10.46 |
| Jarnioux | 69640 | 534 | 259 | 300 | 393 | 4.20 |
| Juliénas | 69840 | 804 | 217 | 270 | 655 | 7.56 |
| Jullié | 69840 | 412 | 255 | 375 | 704 | 9.88 |
| Lacenas | 69640 | 862 | 229 | 300 | 371 | 3.36 |
| Lachassagne | 69480 | 888 | 250 | 320 | 402 | 3.53 |
| Lancié | 69220 | 719 | 172 | 230 | 258 | 6.60 |
| Lantignié | 69430 | 713 | 256 | 320 | 841 | 7.40 |
| Légny | 69620 | 519 | 233 | 316 | 347 | 3.97 |
| Létra | 69620 | 820 | 275 | 360 | 727 | 14.64 |
| Liergues | 69400 | 1 696 | 201 | 249 | 308 | 5.32 |
| Limas | 69400 | 4 386 | 168 | 230 | 332 | 5.52 |
| Lozanne | 69380 | 2 269 | 197 | 210 | 320 | 5.50 |
| Lucenay | 69480 | 1 581 | 173 | 220 | 360 | 6.27 |
| Marchampt | 69430 | 435 | 318 | 360 | 883 | 17.74 |
| Marcy | 69480 | 646 | 300 | 380 | 409 | 3.33 |
| Moiré | 69620 | 200 | 297 | 460 | 521 | 2.03 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 69640 | 356 | 369 | 501 | 732 | 4.24 |
| Morancé | 69480 | 2 005 | 174 | 220 | 401 | 9.25 |
| Nuelles | 69210 | 608 | 211 | 260 | 299 | 2.02 |
| Odenas | 69460 | 747 | 232 | 320 | 622 | 9.02 |
| Oingt | 69620 | 585 | 358 | 520 | 652 | 3.92 |
| Les Olmes | 69490 | 717 | 319 | 356 | 399 | 2.78 |
| Le Perréon | 69460 | 1 394 | 253 | 300 | 783 | 14.58 |
| Pommiers | 69480 | 2 149 | 169 | 320 | 352 | 7.76 |
| Pouilly-le-Monial | 69400 | 842 | 235 | 280 | 335 | 3.81 |
| Quincié-en-Beaujolais | 69430 | 1 170 | 236 | 320 | 729 | 22.05 |
| Régnié-Durette | 69430 | 971 | 228 | 320 | 820 | 11.72 |
| Rivolet | 69640 | 542 | 296 | 325 | 866 | 16.30 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 69460 | 747 | 247 | 300 | 429 | 4.35 |
| Sarcey | 69490 | 849 | 257 | 360 | 427 | 9.99 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 69170 | 682 | 319 | 368 | 710 | 14.51 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 69870 | 124 | 371 | 694 | 841 | 6.28 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 69430 | 542 | 331 | 425 | 940 | 14.62 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 69460 | 1 768 | 204 | 280 | 331 | 9.66 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 69460 | 669 | 278 | 380 | 620 | 6.96 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 69830 | 4 135 | 167 | 189 | 244 | 27.49 |
| Saint-Germain-sur-l'Arbresle | 69210 | 1 329 | 259 | 300 | 420 | 6.52 |
| Saint-Jean-d'Ardières | 69220 | 2 749 | 172 | 185 | 245 | 12.44 |
| Saint-Jean-des-Vignes | 69380 | 396 | 234 | 350 | 396 | 2.57 |
| Saint-Julien | 69640 | 819 | 204 | 260 | 502 | 6.89 |
| Saint-Just-d'Avray | 69870 | 713 | 319 | 559 | 890 | 17.50 |
| Saint-Lager | 69220 | 939 | 189 | 240 | 481 | 7.74 |
| Saint-Laurent-d'Oingt | 69620 | 803 | 252 | 400 | 548 | 9.05 |
| Saint-Loup | 69490 | 969 | 280 | 480 | 688 | 9.65 |
| Sainte-Paule | 69620 | 284 | 299 | 500 | 773 | 7.50 |
| Saint-Romain-de-Popey | 69490 | 1 398 | 252 | 400 | 657 | 17.02 |
| Saint-Vérand | 69620 | 1 090 | 258 | 380 | 686 | 17.58 |
| Ternand | 69620 | 727 | 269 | 340 | 741 | 10.75 |
| Theizé | 69620 | 1 043 | 237 | 457 | 601 | 11.89 |
| Vaux-en-Beaujolais | 69460 | 977 | 270 | 380 | 820 | 17.74 |
| Vauxrenard | 69820 | 306 | 294 | 500 | 844 | 19.19 |
| Vernay | 69430 | 115 | 393 | 700 | 940 | 5.59 |
| Ville-sur-Jarnioux | 69640 | 753 | 305 | 420 | 773 | 10.11 |
| Villié-Morgon | 69910 | 1 792 | 212 | 280 | 689 | 18.74 |
| Département de la Saône-et-Loire (71) | 1830 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Saône-et-Loire est de 1830 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 154) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aluze | 71510 | 244 | 260 | 370 | 405 | 6.01 |
| Ameugny | 71460 | 135 | 205 | 270 | 280 | 6.47 |
| Azé | 71260 | 1 006 | 220 | 240 | 550 | 14.97 |
| Barizey | 71640 | 130 | 234 | 300 | 465 | 5.58 |
| Berzé-le-Châtel | 71960 | 65 | 304 | 370 | 590 | 5.53 |
| Berzé-la-Ville | 71960 | 513 | 238 | 330 | 505 | 5.53 |
| Bissey-sous-Cruchaud | 71390 | 360 | 191 | 299 | 468 | 11.22 |
| Bissy-la-Mâconnaise | 71260 | 182 | 243 | 260 | 530 | 4.96 |
| Bissy-sous-Uxelles | 71460 | 70 | 205 | 260 | 287 | 3.10 |
| Bissy-sur-Fley | 71460 | 95 | 274 | 350 | 406 | 4.80 |
| Blanot | 71250 | 160 | 265 | 350 | 576 | 11.52 |
| Bonnay | 71460 | 291 | 197 | 240 | 378 | 11.99 |
| Bouzeron | 71150 | 151 | 221 | 300 | 405 | 3.70 |
| Boyer | 71700 | 675 | 169 | 200 | 305 | 16.93 |
| Bray | 71250 | 118 | 209 | 310 | 475 | 9.89 |
| Bresse-sur-Grosne | 71460 | 200 | 189 | 215 | 288 | 10.02 |
| Burgy | 71260 | 102 | 207 | 310 | 441 | 2.87 |
| Burnand | 71460 | 113 | 219 | 260 | 403 | 6.52 |
| Bussières | 71960 | 570 | 219 | 270 | 405 | 4.08 |
| Buxy | 71390 | 2 160 | 186 | 250 | 428 | 11.92 |
| Cersot | 71390 | 117 | 261 | 290 | 463 | 6.02 |
| Chagny | 71150 | 5 391 | 201 | 210 | 315 | 18.90 |
| Chaintré | 71570 | 530 | 171 | 280 | 285 | 3.31 |
| Chamilly | 71510 | 121 | 304 | 320 | 451 | 4.70 |
| Champagny-sous-Uxelles | 71460 | 78 | 199 | 234 | 287 | 5.05 |
| Chânes | 71570 | 523 | 196 | 247 | 264 | 2.24 |
| Change | 21340 | 232 | 274 | 300 | 513 | 6.56 |
| Chapaize | 71460 | 148 | 203 | 211 | 315 | 13.76 |
| La Chapelle-de-Guinchay | 71570 | 3 446 | 168 | 200 | 295 | 12.44 |
| La Chapelle-sous-Brancion | 71700 | 125 | 202 | 260 | 415 | 9.94 |
| Charbonnières | 71260 | 338 | 181 | 200 | 277 | 4.17 |
| Chardonnay | 71700 | 169 | 220 | 230 | 375 | 6.37 |
| Charnay-lès-Mâcon | 71850 | 6 831 | 179 | 272 | 310 | 12.56 |
| Charrecey | 71510 | 302 | 290 | 340 | 455 | 5.48 |
| Chasselas | 71570 | 161 | 286 | 340 | 485 | 2.56 |
| Chassey-le-Camp | 71150 | 312 | 216 | 310 | 432 | 8.62 |
| Château | 71250 | 216 | 284 | 400 | 573 | 14.04 |
| Cheilly-lès-Maranges | 71150 | 491 | 216 | 240 | 400 | 7.00 |
| Chenôves | 71940|71390 | 218 | 194 | 314 | 439 | 10.54 |
| Chevagny-les-Chevrières | 71960 | 583 | 212 | 280 | 375 | 3.80 |
| Chissey-lès-Mâcon | 71460 | 241 | 212 | 250 | 551 | 15.28 |
| Clessé | 71260 | 815 | 200 | 250 | 326 | 10.06 |
| Cortambert | 71250 | 206 | 220 | 330 | 505 | 16.02 |
| Cortevaix | 71460 | 262 | 201 | 210 | 407 | 10.42 |
| Couches | 71490 | 1 486 | 231 | 320 | 466 | 19.52 |
| Crêches-sur-Saône | 71680 | 2 826 | 169 | 188 | 230 | 9.33 |
| Créot | 71490 | 77 | 282 | 360 | 500 | 2.17 |
| Cruzille | 71260 | 232 | 230 | 300 | 476 | 11.11 |
| Culles-les-Roches | 71460 | 184 | 236 | 310 | 446 | 8.90 |
| Curtil-sous-Burnand | 71460 | 127 | 209 | 240 | 402 | 8.34 |
| Davayé | 71960 | 685 | 185 | 250 | 325 | 4.17 |
| Dennevy | 71510 | 326 | 223 | 240 | 337 | 4.62 |
| Dezize-lès-Maranges | 71150 | 199 | 270 | 320 | 520 | 5.10 |
| Donzy-le-National | 71250 | 184 | 235 | 281 | 480 | 10.28 |
| Dracy-le-Fort | 71640 | 1 323 | 186 | 212 | 280 | 6.36 |
| Dracy-lès-Couches | 71490 | 173 | 285 | 350 | 448 | 8.27 |
| Epertully | 71360 | 57 | 345 | 400 | 476 | 3.36 |
| Etrigny | 71240 | 436 | 189 | 250 | 500 | 19.22 |
| Farges-lès-Mâcon | 71700 | 165 | 168 | 220 | 322 | 5.73 |
| Fley | 71390 | 246 | 269 | 340 | 460 | 8.52 |
| Fontaines | 71150 | 1 997 | 183 | 195 | 315 | 24.73 |
| Fuissé | 71960 | 326 | 210 | 250 | 420 | 4.86 |
| Genouilly | 71460 | 419 | 233 | 242 | 485 | 10.88 |
| Germagny | 71460 | 157 | 245 | 260 | 358 | 3.47 |
| Givry | 71640 | 3 678 | 181 | 220 | 447 | 26.03 |
| Grevilly | 71700 | 36 | 299 | 340 | 401 | 2.65 |
| Hurigny | 71870 | 1 768 | 222 | 300 | 391 | 9.20 |
| Igé | 71960 | 866 | 225 | 260 | 600 | 14.61 |
| Jalogny | 71250 | 312 | 242 | 310 | 480 | 10.15 |
| Jambles | 71640 | 492 | 234 | 270 | 495 | 8.25 |
| Jugy | 71240 | 296 | 190 | 230 | 468 | 7.69 |
| Jully-lès-Buxy | 71390 | 341 | 192 | 260 | 310 | 16.63 |
| Lacrost | 71700 | 567 | 168 | 190 | 212 | 10.53 |
| Laives | 71240 | 1 002 | 177 | 200 | 331 | 12.62 |
| Laizé | 71870 | 981 | 191 | 220 | 319 | 10.44 |
| Leynes | 71570 | 485 | 230 | 310 | 515 | 4.83 |
| Lournand | 71250 | 345 | 222 | 270 | 506 | 11.22 |
| Lugny | 71260 | 901 | 201 | 230 | 420 | 13.88 |
| Mâcon | 71870|71118|71000 | 33 865 | 167 | 190 | 347 | 27.04 |
| Malay | 71460 | 253 | 194 | 200 | 320 | 12.14 |
| Mancey | 71240 | 377 | 207 | 300 | 501 | 10.02 |
| Martailly-lès-Brancion | 71700 | 114 | 214 | 290 | 476 | 8.85 |
| Massy | 71250 | 56 | 222 | 250 | 389 | 5.07 |
| Mellecey | 71640 | 1 197 | 189 | 210 | 371 | 14.23 |
| Mercurey | 71640 | 1 313 | 206 | 260 | 391 | 15.44 |
| Milly-Lamartine | 71960 | 304 | 237 | 300 | 506 | 2.88 |
| Montagny-lès-Buxy | 71390 | 218 | 245 | 340 | 415 | 5.27 |
| Montbellet | 71260 | 764 | 169 | 200 | 340 | 19.78 |
| Montceaux-Ragny | 71240 | 39 | 245 | 280 | 425 | 2.53 |
| Moroges | 71390 | 573 | 239 | 331 | 467 | 8.72 |
| Nanton | 71240 | 566 | 182 | 204 | 476 | 14.03 |
| Ozenay | 71700 | 218 | 224 | 230 | 399 | 13.31 |
| Paris-l'Hôpital | 71150 | 207 | 245 | 300 | 398 | 2.74 |
| Péronne | 71260 | 508 | 222 | 280 | 441 | 10.56 |
| Pierreclos | 71960 | 936 | 245 | 280 | 746 | 12.41 |
| Préty | 71290 | 550 | 167 | 180 | 212 | 12.40 |
| Prissé | 71960 | 1 729 | 192 | 210 | 401 | 10.85 |
| Pruzilly | 71570 | 234 | 299 | 390 | 643 | 4.29 |
| Remigny | 71150 | 432 | 208 | 211 | 340 | 2.45 |
| La Roche-Vineuse | 71960 | 1 401 | 212 | 300 | 422 | 11.96 |
| Romanèche-Thorins | 71570 | 1 780 | 168 | 200 | 262 | 9.76 |
| Rosey | 71390 | 159 | 193 | 250 | 335 | 4.24 |
| Royer | 71700 | 123 | 235 | 290 | 422 | 5.89 |
| Rully | 71150 | 1 578 | 194 | 240 | 407 | 15.61 |
| Saint-Albain | 71260 | 524 | 168 | 180 | 252 | 5.64 |
| Saint-Amour-Bellevue | 71570 | 533 | 202 | 309 | 475 | 5.09 |
| Saint-Boil | 71940|71390 | 455 | 193 | 240 | 366 | 11.66 |
| Saint-Clément-sur-Guye | 71460 | 127 | 230 | 400 | 437 | 7.40 |
| Saint-Denis-de-Vaux | 71640 | 258 | 230 | 280 | 431 | 3.71 |
| Saint-Désert | 71390 | 895 | 212 | 230 | 400 | 4.99 |
| Saint-Gengoux-de-Scissé | 71260 | 587 | 255 | 280 | 530 | 10.90 |
| Saint-Gengoux-le-National | 71460 | 1 053 | 193 | 248 | 390 | 9.36 |
| Saint-Gilles | 71510 | 316 | 220 | 240 | 410 | 3.64 |
| Saint-Jean-de-Vaux | 71640 | 380 | 221 | 240 | 325 | 2.26 |
| Saint-Jean-de-Trézy | 71490 | 302 | 233 | 280 | 390 | 11.10 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 71510 | 1 480 | 227 | 240 | 477 | 12.16 |
| Saint-Mard-de-Vaux | 71640 | 277 | 249 | 320 | 502 | 6.63 |
| Saint-Martin-Belle-Roche | 71118 | 1 302 | 167 | 210 | 285 | 4.54 |
| Saint-Martin-du-Tartre | 71460 | 165 | 242 | 430 | 452 | 8.03 |
| Saint-Martin-sous-Montaigu | 71640 | 342 | 214 | 240 | 397 | 3.65 |
| Saint-Maurice-de-Satonnay | 71260 | 416 | 201 | 220 | 343 | 10.33 |
| Saint-Maurice-des-Champs | 71460 | 59 | 275 | 350 | 408 | 5.83 |
| Saint-Maurice-lès-Couches | 71490 | 193 | 236 | 290 | 385 | 4.69 |
| Saint-Pierre-de-Varennes | 71670 | 829 | 285 | 410 | 490 | 23.08 |
| Saint-Sernin-du-Plain | 71510 | 612 | 230 | 390 | 542 | 14.45 |
| Saint-Symphorien-d'Ancelles | 71570 | 965 | 168 | 189 | 198 | 6.13 |
| Saint-Vallerin | 71390 | 257 | 219 | 280 | 415 | 6.73 |
| Saint-Vérand | 71570 | 183 | 220 | 270 | 475 | 2.45 |
| Saint-Ythaire | 71460 | 120 | 243 | 330 | 411 | 9.30 |
| La Salle | 71260 | 484 | 168 | 190 | 252 | 5.67 |
| Salornay-sur-Guye | 71250 | 808 | 202 | 210 | 412 | 11.02 |
| Sampigny-lès-Maranges | 71150 | 162 | 229 | 240 | 390 | 2.70 |
| Santilly | 71460 | 138 | 187 | 196 | 295 | 7.22 |
| Sassangy | 71390 | 154 | 269 | 345 | 440 | 6.25 |
| Saules | 71940|71390 | 126 | 218 | 292 | 435 | 2.06 |
| Savigny-sur-Grosne | 71460 | 170 | 194 | 200 | 335 | 6.52 |
| Sennecey-le-Grand | 71240 | 2 988 | 173 | 210 | 375 | 26.76 |
| Senozan | 71260 | 1 106 | 167 | 205 | 285 | 4.86 |
| Sercy | 71460 | 97 | 189 | 210 | 265 | 5.80 |
| Serrières | 71960 | 292 | 285 | 320 | 720 | 9.84 |
| Sigy-le-Châtel | 71250 | 100 | 217 | 230 | 388 | 6.95 |
| Sologny | 71960 | 480 | 260 | 310 | 602 | 10.65 |
| Solutré-Pouilly | 71960 | 379 | 208 | 330 | 530 | 6.16 |
| Tournus | 71700 | 5 941 | 168 | 180 | 323 | 14.62 |
| Uchizy | 71700 | 786 | 169 | 225 | 325 | 12.49 |
| Vaux-en-Pré | 71460 | 107 | 262 | 310 | 415 | 4.39 |
| Vergisson | 71960 | 240 | 255 | 320 | 575 | 5.77 |
