Aire géographique Vin de Corse rosé
Le Vin de Corse rosé est un vin rosé sec.
Le Vin de Corse rosé est produit dans le vignoble de Provence-Corse, vignoble au sud-est de la France et plus précisément dans la région viticole de Corse.
Administrativement, l'aire géographique de l'appellation Vin de Corse rosé est constitué des communes des départements de la Corse-du-Sudde la Haute-Corse et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label ou une appellation AOC sont par essence, rattachés à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
l'appellation
"Vin de Corse rosé",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 182 communes.
De plus, à l’intérieur d'une aire géographique, certains terroirs (ou groupes de communes) peuvent avoir
certaines spécificités. La loi définie alors des zones dans cette aire géographique. Par exemple, seules
certaines communes peuvent être déclarées aptes à porter de la vigne compte tenu des usages locaux. On
parle alors de zone de production, cette zone pouvant être la totalité de l'aire géographique.
Pour l'appellation Vin de Corse rosé, la loi a décomposée son aire géographique en 2 zones :
- l'aire géographique
- la zone de production du raisin
Ces zones géographiques s'étendent sur 2 départements :
- le département de la Corse-du-Sud (2A).
- le département de la Haute-Corse (2B).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique de l'appellation "Vin de Corse rosé" regroupées par type de zone et par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de la Corse-du-Sud (2A) | 2728 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Corse-du-Sud est de 2728 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 63) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Afa | 20167 | 2 655 | 36 | 140 | 682 | 11.84 |
| Ajaccio | 20090|20000 | 64 432 | 0 | 20 | 787 | 82.03 |
| Alata | 20167 | 2 962 | 0 | 437 | 782 | 30.37 |
| Albitreccia | 20128 | 1 379 | 0 | 5 | 1 058 | 45.76 |
| Ambiegna | 20151 | 59 | 8 | 367 | 441 | 6.12 |
| Appietto | 20167 | 1 322 | 0 | 460 | 876 | 34.41 |
| Arbellara | 20110 | 133 | 23 | 380 | 640 | 11.29 |
| Arbori | 20160 | 66 | 13 | 360 | 882 | 20.03 |
| Arro | 20151 | 73 | 12 | 448 | 867 | 8.84 |
| Bastelicaccia | 20129 | 3 185 | 7 | 448 | 888 | 18.21 |
| Belvédère-Campomoro | 20110 | 162 | 0 | 34 | 442 | 26.37 |
| Bilia | 20100 | 49 | 153 | 440 | 609 | 7.43 |
| Bonifacio | 20169 | 2 852 | 0 | 30 | 340 | 138.36 |
| Calcatoggio | 20111 | 459 | 0 | 390 | 876 | 22.65 |
| Cannelle | 20151 | 46 | 56 | 380 | 832 | 3.41 |
| Carbuccia | 20133 | 316 | 159 | 500 | 1 280 | 14.35 |
| Cargèse | 20130 | 1 137 | 0 | 80 | 705 | 45.99 |
| Casaglione | 20111 | 342 | 0 | 260 | 412 | 14.73 |
| Casalabriva | 20140 | 179 | 16 | 600 | 1 115 | 15.92 |
| Cauro | 20117 | 1 264 | 11 | 356 | 1 161 | 27.90 |
| Coggia | 20160 | 852 | 0 | 500 | 917 | 31.33 |
| Cognocoli-Monticchi | 20123 | 184 | 9 | 400 | 857 | 35.77 |
| Conca | 20135 | 1 015 | 0 | 252 | 1 445 | 77.96 |
| Coti-Chiavari | 20138 | 705 | 0 | 581 | 648 | 63.33 |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 1 819 | 14 | 553 | 1 311 | 30.37 |
| Eccica-Suarella | 20117 | 862 | 9 | 380 | 544 | 14.47 |
| Figari | 20114 | 1 141 | 0 | 73 | 1 366 | 100.22 |
| Fozzano | 20143 | 192 | 15 | 420 | 953 | 19.59 |
| Giuncheto | 20100 | 89 | 120 | 400 | 609 | 7.61 |
| Granace | 20100 | 58 | 100 | 300 | 601 | 4.08 |
| Grossa | 20100 | 53 | 66 | 380 | 566 | 18.36 |
| Grosseto-Prugna | 20128 | 2 594 | 0 | 600 | 1 161 | 31.56 |
| Lecci | 20137 | 1 088 | 0 | 120 | 646 | 27.41 |
| Loreto-di-Tallano | 20165 | 46 | 59 | 300 | 900 | 6.93 |
| Mela | 20112 | 32 | 137 | 640 | 908 | 4.63 |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | 485 | 0 | 120 | 1 188 | 39.85 |
| Ocana | 20117 | 509 | 36 | 420 | 1 311 | 26.06 |
| Olmeto | 20113 | 1 199 | 0 | 340 | 1 055 | 43.82 |
| Olmiccia | 20112 | 100 | 38 | 360 | 560 | 11.22 |
| Peri | 20167 | 1 516 | 38 | 440 | 1 507 | 23.65 |
| Piana | 20115 | 439 | 0 | 440 | 1 332 | 62.63 |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | 834 | 0 | 80 | 1 321 | 42.78 |
| Pietrosella | 20166 | 1 223 | 0 | 540 | 728 | 35.23 |
| Pila-Canale | 20123 | 283 | 13 | 400 | 561 | 18.80 |
| Porto-Vecchio | 20137|20144 | 11 326 | 0 | 60 | 1 316 | 168.65 |
| Propriano | 20110 | 3 243 | 0 | 20 | 609 | 18.73 |
| Sari-Solenzara | 20145 | 1 191 | 0 | 5 | 1 087 | 73.85 |
| Sari-d'Orcino | 20151 | 305 | 95 | 368 | 1 245 | 22.09 |
| Sarrola-Carcopino | 20167 | 1 861 | 15 | 400 | 1 133 | 27.01 |
| Sartène | 20100 | 3 055 | 0 | 320 | 1 320 | 200.40 |
| Serra-di-Ferro | 20140 | 427 | 0 | 140 | 653 | 32.77 |
| Sollacaro | 20140 | 342 | 0 | 450 | 814 | 23.89 |
| Sotta | 20146 | 872 | 17 | 100 | 1 298 | 66.50 |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 20151 | 76 | 0 | 300 | 827 | 8.75 |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 991 | 36 | 677 | 1 227 | 47.88 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 | 363 | 60 | 500 | 844 | 25.57 |
| Tavaco | 20167 | 263 | 140 | 480 | 1 240 | 10.83 |
| Valle-di-Mezzana | 20167 | 294 | 174 | 360 | 827 | 6.99 |
| Vero | 20172 | 451 | 180 | 475 | 1 244 | 23.39 |
| Vico | 20160 | 932 | 0 | 400 | 1 120 | 52.13 |
| Viggianello | 20110 | 565 | 5 | 320 | 668 | 17.03 |
| Villanova | 20167 | 355 | 0 | 220 | 787 | 11.25 |
| Zonza | 20124|20144 | 2 179 | 0 | 760 | 1 480 | 134.46 |
| Département de la Haute-Corse (2B) | 2535 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Haute-Corse est de 2535 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 119) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aghione | 20270 | 235 | 17 | 66 | 459 | 33.88 |
| Aiti | 20244 | 31 | 240 | 739 | 1 120 | 12.17 |
| Aléria | 20270 | 2 007 | 0 | 20 | 102 | 58.33 |
| Algajola | 20220 | 297 | 0 | 10 | 269 | 1.72 |
| Altiani | 20251 | 103 | 159 | 560 | 1 192 | 18.29 |
| Antisanti | 20270 | 378 | 5 | 660 | 780 | 47.95 |
| Aregno | 20220 | 613 | 0 | 240 | 326 | 9.30 |
| Avapessa | 20225 | 81 | 173 | 300 | 800 | 3.29 |
| Barrettali | 20228 | 159 | 0 | 340 | 1 160 | 18.07 |
| Belgodère | 20226 | 467 | 0 | 327 | 811 | 13.01 |
| Biguglia | 20620 | 6 215 | 0 | 138 | 665 | 22.27 |
| Borgo | 20290 | 7 030 | 0 | 289 | 1 117 | 37.78 |
| Brando | 20222 | 1 537 | 0 | 22 | 1 306 | 22.22 |
| Cagnano | 20228 | 196 | 0 | 212 | 1 068 | 14.72 |
| Calenzana | 20214 | 1 831 | 0 | 280 | 2 144 | 182.77 |
| Calvi | 20260 | 5 441 | 0 | 20 | 700 | 31.20 |
| Campi | 20270 | 24 | 199 | 554 | 1 093 | 4.90 |
| Canale-di-Verde | 20230 | 330 | 0 | 440 | 1 093 | 14.61 |
| Canari | 20217 | 325 | 0 | 340 | 1 268 | 16.67 |
| Canavaggia | 20235 | 110 | 151 | 698 | 1 323 | 34.93 |
| Casevecchie | 20270 | 65 | 106 | 500 | 729 | 9.06 |
| Castellare-di-Casinca | 20213 | 555 | 0 | 211 | 320 | 8.88 |
| Castello-di-Rostino | 20235 | 351 | 134 | 620 | 1 200 | 12.40 |
| Castifao | 20218 | 153 | 219 | 560 | 1 049 | 42.15 |
| Castirla | 20236 | 176 | 298 | 500 | 1 951 | 24.32 |
| Cateri | 20225 | 209 | 157 | 340 | 732 | 3.18 |
| Centuri | 20238 | 228 | 0 | 220 | 562 | 8.30 |
| Cervione | 20221 | 1 628 | 0 | 300 | 934 | 11.45 |
| Chiatra | 20230 | 210 | 37 | 400 | 743 | 8.22 |
| Corbara | 20220|20256 | 914 | 0 | 316 | 561 | 10.19 |
| Costa | 20226 | 60 | 160 | 320 | 604 | 1.09 |
| Erbajolo | 20212 | 108 | 180 | 740 | 924 | 15.45 |
| Ersa | 20275 | 151 | 0 | 280 | 562 | 20.45 |
| Feliceto | 20225 | 210 | 105 | 240 | 1 680 | 15.25 |
| Focicchia | 20212 | 40 | 179 | 677 | 1 192 | 7.11 |
| Furiani | 20600 | 4 677 | 0 | 216 | 720 | 18.49 |
| Galéria | 20245 | 340 | 0 | 30 | 1 717 | 135.16 |
| Gavignano | 20218 | 50 | 213 | 700 | 1 650 | 10.94 |
| Ghisonaccia | 20240 | 3 360 | 0 | 20 | 329 | 68.25 |
| Ghisoni | 20227 | 229 | 117 | 635 | 2 347 | 124.60 |
| Giuncaggio | 20251 | 66 | 6 | 640 | 745 | 16.15 |
| L'Île-Rousse | 20220 | 2 765 | 0 | 6 | 151 | 2.50 |
| Lama | 20218 | 171 | 120 | 500 | 1 535 | 19.92 |
| Lavatoggio | 20225 | 137 | 160 | 320 | 689 | 6.86 |
| Linguizzetta | 20230 | 1 015 | 0 | 360 | 1 093 | 64.79 |
| Lucciana | 20290 | 4 010 | 0 | 240 | 687 | 29.16 |
| Lugo-di-Nazza | 20240 | 114 | 38 | 512 | 1 054 | 25.41 |
| Lumio | 20260 | 1 110 | 0 | 200 | 561 | 19.18 |
| Luri | 20228 | 712 | 0 | 120 | 1 136 | 27.53 |
| Manso | 20245 | 106 | 40 | 220 | 2 558 | 121.02 |
| Meria | 20287 | 99 | 0 | 180 | 604 | 20.43 |
| Moltifao | 20218 | 682 | 200 | 400 | 2 064 | 55.19 |
| Moncale | 20214 | 237 | 79 | 300 | 522 | 7.09 |
| Monte | 20290 | 510 | 18 | 640 | 1 218 | 14.91 |
| Montegrosso | 20214 | 414 | 20 | 356 | 800 | 22.78 |
| Monticello | 20220 | 1 665 | 0 | 220 | 408 | 10.64 |
| Morosaglia | 20218 | 1 065 | 182 | 820 | 1 249 | 24.45 |
| Morsiglia | 20238 | 144 | 0 | 220 | 604 | 13.34 |
| Muro | 20225 | 263 | 160 | 400 | 1 360 | 7.92 |
| Nessa | 20225 | 106 | 258 | 400 | 1 331 | 5.86 |
| Nonza | 20217 | 67 | 0 | 140 | 841 | 8.04 |
| Novella | 20211|20226 | 80 | 14 | 320 | 821 | 30.23 |
| Occhiatana | 20226 | 173 | 0 | 340 | 1 163 | 12.62 |
| Ogliastro | 20217 | 107 | 0 | 100 | 1 324 | 9.49 |
| Olcani | 20217 | 58 | 120 | 338 | 1 324 | 14.25 |
| Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 129 | 0 | 300 | 1 306 | 21.57 |
| Olmo | 20290 | 206 | 19 | 580 | 696 | 4.47 |
| Omessa | 20236 | 579 | 239 | 460 | 1 335 | 24.40 |
| Palasca | 20226 | 134 | 0 | 360 | 794 | 49.56 |
| Pancheraccia | 20251 | 182 | 24 | 580 | 735 | 14.35 |
| Penta-di-Casinca | 20213 | 2 808 | 0 | 395 | 640 | 18.53 |
| Piedicorte-di-Gaggio | 20251 | 119 | 100 | 731 | 1 192 | 27.25 |
| Piedigriggio | 20218 | 137 | 200 | 360 | 770 | 10.43 |
| Pietralba | 20218 | 417 | 251 | 500 | 1 520 | 38.98 |
| Pietracorbara | 20233 | 541 | 0 | 100 | 1 264 | 26.15 |
| Pietra-di-Verde | 20230 | 129 | 146 | 440 | 1 093 | 8.79 |
| Pietraserena | 20251 | 75 | 231 | 770 | 770 | 6.72 |
| Pietroso | 20242 | 262 | 70 | 520 | 1 389 | 25.76 |
| Pigna | 20220 | 97 | 15 | 300 | 521 | 2.21 |
| Pino | 20228 | 176 | 0 | 120 | 836 | 7.04 |
| Poggio-di-Nazza | 20240 | 180 | 21 | 500 | 1 720 | 32.79 |
| Poggio-Mezzana | 20230 | 648 | 0 | 320 | 366 | 8.90 |
| Prato-di-Giovellina | 20218 | 53 | 235 | 660 | 848 | 12.21 |
| Prunelli-di-Casacconi | 20290 | 161 | 24 | 300 | 404 | 6.02 |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 | 3 119 | 0 | 540 | 580 | 37.41 |
| Rogliano | 20247|20248 | 539 | 0 | 260 | 602 | 26.70 |
| Saliceto | 20218 | 65 | 220 | 780 | 1 729 | 12.54 |
| Serra-di-Fiumorbo | 20243 | 299 | 0 | 456 | 1 560 | 43.20 |
| Sisco | 20233 | 923 | 0 | 240 | 1 324 | 24.96 |
| Solaro | 20240 | 646 | 0 | 520 | 2 018 | 93.36 |
| Sorbo-Ocagnano | 20213 | 724 | 0 | 300 | 616 | 10.63 |
| Soveria | 20250 | 106 | 400 | 520 | 1 951 | 11.73 |
| Speloncato | 20226 | 269 | 49 | 553 | 1 331 | 17.67 |
| Sant'Andréa-di-Cotone | 20221 | 222 | 56 | 360 | 1 046 | 8.91 |
| Sant'Antonino | 20220 | 91 | 138 | 440 | 521 | 4.10 |
| San-Giuliano | 20230 | 606 | 0 | 180 | 295 | 23.93 |
| San-Martino-di-Lota | 20200 | 2 726 | 0 | 20 | 984 | 9.54 |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 1 247 | 0 | 6 | 413 | 6.22 |
| Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 1 938 | 0 | 260 | 1 198 | 13.20 |
| Santa-Maria-Poggio | 20221 | 649 | 0 | 320 | 1 131 | 10.28 |
| San-Nicolao | 20230 | 1 518 | 0 | 180 | 922 | 7.73 |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 20220 | 953 | 35 | 267 | 561 | 10.16 |
| Taglio-Isolaccio | 20230 | 523 | 0 | 320 | 525 | 11.47 |
| Talasani | 20230 | 557 | 0 | 340 | 487 | 10.09 |
| Tallone | 20270 | 309 | 0 | 493 | 577 | 68.17 |
| Tomino | 20248 | 218 | 0 | 190 | 414 | 5.80 |
| Tox | 20270 | 111 | 50 | 450 | 1 093 | 14.79 |
| Tralonca | 20250 | 90 | 410 | 760 | 1 464 | 15.70 |
| Urtaca | 20218 | 195 | 37 | 380 | 1 367 | 31.26 |
| Valle-di-Campoloro | 20221 | 287 | 0 | 280 | 976 | 5.60 |
| Ventiseri | 20240 | 2 216 | 0 | 560 | 1 033 | 46.70 |
| Venzolasca | 20215 | 1 688 | 0 | 218 | 310 | 16.15 |
| Vescovato | 20215 | 2 295 | 0 | 180 | 440 | 17.52 |
| Vezzani | 20242 | 307 | 83 | 760 | 1 532 | 46.32 |
| Vignale | 20290 | 174 | 27 | 400 | 1 151 | 10.69 |
| Ville-di-Paraso | 20279 | 182 | 32 | 360 | 1 120 | 9.37 |
| Ville-di-Pietrabugno | 20200 | 3 075 | 0 | 280 | 900 | 7.53 |
| Zalana | 20272 | 146 | 193 | 620 | 847 | 13.20 |
| Zilia | 20214 | 227 | 172 | 378 | 1 935 | 14.01 |
| ZONE DE PRODUCTION DU RAISIN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de la Corse-du-Sud (2A) | 2728 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Corse-du-Sud est de 2728 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 63) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Afa | 20167 | 2 655 | 36 | 140 | 682 | 11.84 |
| Ajaccio | 20090|20000 | 64 432 | 0 | 20 | 787 | 82.03 |
| Alata | 20167 | 2 962 | 0 | 437 | 782 | 30.37 |
| Albitreccia | 20128 | 1 379 | 0 | 5 | 1 058 | 45.76 |
| Ambiegna | 20151 | 59 | 8 | 367 | 441 | 6.12 |
| Appietto | 20167 | 1 322 | 0 | 460 | 876 | 34.41 |
| Arbellara | 20110 | 133 | 23 | 380 | 640 | 11.29 |
| Arbori | 20160 | 66 | 13 | 360 | 882 | 20.03 |
| Arro | 20151 | 73 | 12 | 448 | 867 | 8.84 |
| Bastelicaccia | 20129 | 3 185 | 7 | 448 | 888 | 18.21 |
| Belvédère-Campomoro | 20110 | 162 | 0 | 34 | 442 | 26.37 |
| Bilia | 20100 | 49 | 153 | 440 | 609 | 7.43 |
| Bonifacio | 20169 | 2 852 | 0 | 30 | 340 | 138.36 |
| Calcatoggio | 20111 | 459 | 0 | 390 | 876 | 22.65 |
| Cannelle | 20151 | 46 | 56 | 380 | 832 | 3.41 |
| Carbuccia | 20133 | 316 | 159 | 500 | 1 280 | 14.35 |
| Cargèse | 20130 | 1 137 | 0 | 80 | 705 | 45.99 |
| Casaglione | 20111 | 342 | 0 | 260 | 412 | 14.73 |
| Casalabriva | 20140 | 179 | 16 | 600 | 1 115 | 15.92 |
| Cauro | 20117 | 1 264 | 11 | 356 | 1 161 | 27.90 |
| Coggia | 20160 | 852 | 0 | 500 | 917 | 31.33 |
| Cognocoli-Monticchi | 20123 | 184 | 9 | 400 | 857 | 35.77 |
| Conca | 20135 | 1 015 | 0 | 252 | 1 445 | 77.96 |
| Coti-Chiavari | 20138 | 705 | 0 | 581 | 648 | 63.33 |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 1 819 | 14 | 553 | 1 311 | 30.37 |
| Eccica-Suarella | 20117 | 862 | 9 | 380 | 544 | 14.47 |
| Figari | 20114 | 1 141 | 0 | 73 | 1 366 | 100.22 |
| Fozzano | 20143 | 192 | 15 | 420 | 953 | 19.59 |
| Giuncheto | 20100 | 89 | 120 | 400 | 609 | 7.61 |
| Granace | 20100 | 58 | 100 | 300 | 601 | 4.08 |
| Grossa | 20100 | 53 | 66 | 380 | 566 | 18.36 |
| Grosseto-Prugna | 20128 | 2 594 | 0 | 600 | 1 161 | 31.56 |
| Lecci | 20137 | 1 088 | 0 | 120 | 646 | 27.41 |
| Loreto-di-Tallano | 20165 | 46 | 59 | 300 | 900 | 6.93 |
| Mela | 20112 | 32 | 137 | 640 | 908 | 4.63 |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | 485 | 0 | 120 | 1 188 | 39.85 |
| Ocana | 20117 | 509 | 36 | 420 | 1 311 | 26.06 |
| Olmeto | 20113 | 1 199 | 0 | 340 | 1 055 | 43.82 |
| Olmiccia | 20112 | 100 | 38 | 360 | 560 | 11.22 |
| Peri | 20167 | 1 516 | 38 | 440 | 1 507 | 23.65 |
| Piana | 20115 | 439 | 0 | 440 | 1 332 | 62.63 |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | 834 | 0 | 80 | 1 321 | 42.78 |
| Pietrosella | 20166 | 1 223 | 0 | 540 | 728 | 35.23 |
| Pila-Canale | 20123 | 283 | 13 | 400 | 561 | 18.80 |
| Porto-Vecchio | 20137|20144 | 11 326 | 0 | 60 | 1 316 | 168.65 |
| Propriano | 20110 | 3 243 | 0 | 20 | 609 | 18.73 |
| Sari-Solenzara | 20145 | 1 191 | 0 | 5 | 1 087 | 73.85 |
| Sari-d'Orcino | 20151 | 305 | 95 | 368 | 1 245 | 22.09 |
| Sarrola-Carcopino | 20167 | 1 861 | 15 | 400 | 1 133 | 27.01 |
| Sartène | 20100 | 3 055 | 0 | 320 | 1 320 | 200.40 |
| Serra-di-Ferro | 20140 | 427 | 0 | 140 | 653 | 32.77 |
| Sollacaro | 20140 | 342 | 0 | 450 | 814 | 23.89 |
| Sotta | 20146 | 872 | 17 | 100 | 1 298 | 66.50 |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 20151 | 76 | 0 | 300 | 827 | 8.75 |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 991 | 36 | 677 | 1 227 | 47.88 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 | 363 | 60 | 500 | 844 | 25.57 |
| Tavaco | 20167 | 263 | 140 | 480 | 1 240 | 10.83 |
| Valle-di-Mezzana | 20167 | 294 | 174 | 360 | 827 | 6.99 |
| Vero | 20172 | 451 | 180 | 475 | 1 244 | 23.39 |
| Vico | 20160 | 932 | 0 | 400 | 1 120 | 52.13 |
| Viggianello | 20110 | 565 | 5 | 320 | 668 | 17.03 |
| Villanova | 20167 | 355 | 0 | 220 | 787 | 11.25 |
| Zonza | 20124|20144 | 2 179 | 0 | 760 | 1 480 | 134.46 |
| Département de la Haute-Corse (2B) | 2535 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Haute-Corse est de 2535 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 119) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aghione | 20270 | 235 | 17 | 66 | 459 | 33.88 |
| Aiti | 20244 | 31 | 240 | 739 | 1 120 | 12.17 |
| Aléria | 20270 | 2 007 | 0 | 20 | 102 | 58.33 |
| Algajola | 20220 | 297 | 0 | 10 | 269 | 1.72 |
| Altiani | 20251 | 103 | 159 | 560 | 1 192 | 18.29 |
| Antisanti | 20270 | 378 | 5 | 660 | 780 | 47.95 |
| Aregno | 20220 | 613 | 0 | 240 | 326 | 9.30 |
| Avapessa | 20225 | 81 | 173 | 300 | 800 | 3.29 |
| Barrettali | 20228 | 159 | 0 | 340 | 1 160 | 18.07 |
| Belgodère | 20226 | 467 | 0 | 327 | 811 | 13.01 |
| Biguglia | 20620 | 6 215 | 0 | 138 | 665 | 22.27 |
| Borgo | 20290 | 7 030 | 0 | 289 | 1 117 | 37.78 |
| Brando | 20222 | 1 537 | 0 | 22 | 1 306 | 22.22 |
| Cagnano | 20228 | 196 | 0 | 212 | 1 068 | 14.72 |
| Calenzana | 20214 | 1 831 | 0 | 280 | 2 144 | 182.77 |
| Calvi | 20260 | 5 441 | 0 | 20 | 700 | 31.20 |
| Campi | 20270 | 24 | 199 | 554 | 1 093 | 4.90 |
| Canale-di-Verde | 20230 | 330 | 0 | 440 | 1 093 | 14.61 |
| Canari | 20217 | 325 | 0 | 340 | 1 268 | 16.67 |
| Canavaggia | 20235 | 110 | 151 | 698 | 1 323 | 34.93 |
| Casevecchie | 20270 | 65 | 106 | 500 | 729 | 9.06 |
| Castellare-di-Casinca | 20213 | 555 | 0 | 211 | 320 | 8.88 |
| Castello-di-Rostino | 20235 | 351 | 134 | 620 | 1 200 | 12.40 |
| Castifao | 20218 | 153 | 219 | 560 | 1 049 | 42.15 |
| Castirla | 20236 | 176 | 298 | 500 | 1 951 | 24.32 |
| Cateri | 20225 | 209 | 157 | 340 | 732 | 3.18 |
| Centuri | 20238 | 228 | 0 | 220 | 562 | 8.30 |
| Cervione | 20221 | 1 628 | 0 | 300 | 934 | 11.45 |
| Chiatra | 20230 | 210 | 37 | 400 | 743 | 8.22 |
| Corbara | 20220|20256 | 914 | 0 | 316 | 561 | 10.19 |
| Costa | 20226 | 60 | 160 | 320 | 604 | 1.09 |
| Erbajolo | 20212 | 108 | 180 | 740 | 924 | 15.45 |
| Ersa | 20275 | 151 | 0 | 280 | 562 | 20.45 |
| Feliceto | 20225 | 210 | 105 | 240 | 1 680 | 15.25 |
| Focicchia | 20212 | 40 | 179 | 677 | 1 192 | 7.11 |
| Furiani | 20600 | 4 677 | 0 | 216 | 720 | 18.49 |
| Galéria | 20245 | 340 | 0 | 30 | 1 717 | 135.16 |
| Gavignano | 20218 | 50 | 213 | 700 | 1 650 | 10.94 |
| Ghisonaccia | 20240 | 3 360 | 0 | 20 | 329 | 68.25 |
| Ghisoni | 20227 | 229 | 117 | 635 | 2 347 | 124.60 |
| Giuncaggio | 20251 | 66 | 6 | 640 | 745 | 16.15 |
| L'Île-Rousse | 20220 | 2 765 | 0 | 6 | 151 | 2.50 |
| Lama | 20218 | 171 | 120 | 500 | 1 535 | 19.92 |
| Lavatoggio | 20225 | 137 | 160 | 320 | 689 | 6.86 |
| Linguizzetta | 20230 | 1 015 | 0 | 360 | 1 093 | 64.79 |
| Lucciana | 20290 | 4 010 | 0 | 240 | 687 | 29.16 |
| Lugo-di-Nazza | 20240 | 114 | 38 | 512 | 1 054 | 25.41 |
| Lumio | 20260 | 1 110 | 0 | 200 | 561 | 19.18 |
| Luri | 20228 | 712 | 0 | 120 | 1 136 | 27.53 |
| Manso | 20245 | 106 | 40 | 220 | 2 558 | 121.02 |
| Meria | 20287 | 99 | 0 | 180 | 604 | 20.43 |
| Moltifao | 20218 | 682 | 200 | 400 | 2 064 | 55.19 |
| Moncale | 20214 | 237 | 79 | 300 | 522 | 7.09 |
| Monte | 20290 | 510 | 18 | 640 | 1 218 | 14.91 |
| Montegrosso | 20214 | 414 | 20 | 356 | 800 | 22.78 |
| Monticello | 20220 | 1 665 | 0 | 220 | 408 | 10.64 |
| Morosaglia | 20218 | 1 065 | 182 | 820 | 1 249 | 24.45 |
| Morsiglia | 20238 | 144 | 0 | 220 | 604 | 13.34 |
| Muro | 20225 | 263 | 160 | 400 | 1 360 | 7.92 |
| Nessa | 20225 | 106 | 258 | 400 | 1 331 | 5.86 |
| Nonza | 20217 | 67 | 0 | 140 | 841 | 8.04 |
| Novella | 20211|20226 | 80 | 14 | 320 | 821 | 30.23 |
| Occhiatana | 20226 | 173 | 0 | 340 | 1 163 | 12.62 |
| Ogliastro | 20217 | 107 | 0 | 100 | 1 324 | 9.49 |
| Olcani | 20217 | 58 | 120 | 338 | 1 324 | 14.25 |
| Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 129 | 0 | 300 | 1 306 | 21.57 |
| Olmo | 20290 | 206 | 19 | 580 | 696 | 4.47 |
| Omessa | 20236 | 579 | 239 | 460 | 1 335 | 24.40 |
| Palasca | 20226 | 134 | 0 | 360 | 794 | 49.56 |
| Pancheraccia | 20251 | 182 | 24 | 580 | 735 | 14.35 |
| Penta-di-Casinca | 20213 | 2 808 | 0 | 395 | 640 | 18.53 |
| Piedicorte-di-Gaggio | 20251 | 119 | 100 | 731 | 1 192 | 27.25 |
| Piedigriggio | 20218 | 137 | 200 | 360 | 770 | 10.43 |
| Pietralba | 20218 | 417 | 251 | 500 | 1 520 | 38.98 |
| Pietracorbara | 20233 | 541 | 0 | 100 | 1 264 | 26.15 |
| Pietra-di-Verde | 20230 | 129 | 146 | 440 | 1 093 | 8.79 |
| Pietraserena | 20251 | 75 | 231 | 770 | 770 | 6.72 |
| Pietroso | 20242 | 262 | 70 | 520 | 1 389 | 25.76 |
| Pigna | 20220 | 97 | 15 | 300 | 521 | 2.21 |
| Pino | 20228 | 176 | 0 | 120 | 836 | 7.04 |
| Poggio-di-Nazza | 20240 | 180 | 21 | 500 | 1 720 | 32.79 |
