Aire géographique Méditerranée rouge
Le Méditerranée rouge est un vin rouge tranquille pouvant être produit dans les vignobles de Provence-Corse et du Rhône, et plus précisément dans les régions viticoles de Provence, de Corse, du Rhône-Septentrional et du Rhône-Méridional
Administrativement, l'aire géographique du le label Méditerranée rouge est constitué des communes des départements des Alpes-de-Haute-Provencedes Hautes-Alpesdes Alpes-Maritimesde l'Ardèchedes Bouches-du-Rhônede la Drômede la Corse-du-Sudde la Haute-Corsede l'Isèrede la Loiredu Rhônedu Vardu Vaucluse, , , , , , , , , , , et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
le label
"Méditerranée rouge",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 2110 communes.
Ces 2110 communes s'étendent sur 13 départements :
- le département des Alpes-de-Haute-Provence (04).
- le département des Hautes-Alpes (05).
- le département des Alpes-Maritimes (06).
- le département de l'Ardèche (07).
- le département des Bouches-du-Rhône (13).
- le département de la Drôme (26).
- le département de la Corse-du-Sud (2A).
- le département de la Haute-Corse (2B).
- le département de l'Isère (38).
- le département de la Loire (42).
- le département du Rhône (69).
- le département du Var (83).
- le département du Vaucluse (84).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Méditerranée rouge" regroupées par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département des Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2652 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Alpes-de-Haute-Provence est de 2652 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 200) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aiglun | 04510 | 1 193 | 507 | 780 | 900 | 14.89 |
| Allemagne-en-Provence | 04550|04500 | 494 | 389 | 420 | 622 | 32.99 |
| Allons | 04170 | 126 | 951 | 1 073 | 1 992 | 41.71 |
| Allos | 04260 | 676 | 1 339 | 1 414 | 3 040 | 116.65 |
| Angles | 04170 | 72 | 880 | 961 | 1 777 | 9.83 |
| Annot | 04240 | 1 019 | 599 | 730 | 1 638 | 29.80 |
| Archail | 04420 | 7 | 759 | 960 | 1 984 | 12.99 |
| Aubenas-les-Alpes | 04110 | 99 | 480 | 580 | 780 | 7.93 |
| Aubignosc | 04200 | 556 | 432 | 480 | 1 330 | 14.74 |
| Authon | 04200 | 40 | 881 | 1 140 | 2 114 | 40.16 |
| Auzet | 04140 | 82 | 1 068 | 1 200 | 2 028 | 34.53 |
| Banon | 04150 | 1 077 | 540 | 770 | 1 093 | 39.81 |
| Barcelonnette | 04400 | 2 766 | 1 115 | 1 140 | 2 680 | 16.42 |
| Barles | 04140 | 148 | 912 | 990 | 2 186 | 59.05 |
| Barras | 04380 | 152 | 533 | 640 | 1 298 | 20.80 |
| Barrême | 04330 | 495 | 685 | 760 | 1 621 | 37.05 |
| Bayons | 04250 | 255 | 749 | 880 | 2 111 | 125.75 |
| Beaujeu | 04420 | 155 | 821 | 888 | 2 153 | 45.68 |
| Beauvezer | 04370 | 352 | 1 120 | 1 160 | 2 490 | 26.98 |
| Bellaffaire | 04250 | 138 | 717 | 860 | 1 597 | 13.12 |
| Bevons | 04200 | 164 | 485 | 640 | 969 | 11.26 |
| Beynes | 04270 | 121 | 537 | 760 | 1 601 | 41.24 |
| Blieux | 04330 | 57 | 831 | 960 | 1 921 | 56.80 |
| Bras-d'Asse | 04270 | 487 | 455 | 480 | 812 | 26.10 |
| Braux | 04240 | 130 | 639 | 940 | 1 600 | 11.67 |
| La Bréole | 04340 | 344 | 650 | 940 | 1 590 | 39.66 |
| La Brillanne | 04700 | 869 | 332 | 380 | 520 | 7.22 |
| Brunet | 04210 | 254 | 369 | 480 | 690 | 28.47 |
| Le Brusquet | 04420 | 984 | 694 | 780 | 1 550 | 22.25 |
| Le Caire | 04250 | 69 | 743 | 786 | 1 559 | 17.63 |
| Castellane | 04120 | 1 604 | 639 | 720 | 1 761 | 117.79 |
| Le Castellard-Melan | 04380 | 55 | 776 | 1 060 | 1 840 | 25.74 |
| Le Castellet | 04700 | 244 | 362 | 480 | 665 | 18.87 |
| Castellet-lès-Sausses | 04320 | 112 | 510 | 840 | 2 564 | 53.91 |
| Val-de-Chalvagne | 04320 | 63 | 599 | 860 | 1 587 | 32.57 |
| Céreste | 04280 | 1 196 | 323 | 400 | 971 | 32.54 |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 702 | 470 | 520 | 960 | 36.20 |
| Champtercier | 04660 | 785 | 587 | 700 | 1 140 | 18.31 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 04160|04600 | 5 148 | 403 | 450 | 742 | 18.34 |
| Châteaufort | 04250 | 27 | 541 | 620 | 1 280 | 13.73 |
| Châteauneuf-Miravail | 04200 | 73 | 619 | 670 | 1 628 | 19.70 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 505 | 480 | 560 | 1 458 | 21.10 |
| Châteauredon | 04270 | 97 | 573 | 617 | 1 507 | 10.53 |
| Chaudon-Norante | 04330 | 147 | 628 | 700 | 1 612 | 37.48 |
| Clamensane | 04250 | 155 | 630 | 700 | 1 654 | 23.73 |
| Claret | 05110 | 224 | 528 | 640 | 1 254 | 21.04 |
| Clumanc | 04330 | 170 | 773 | 840 | 1 703 | 53.68 |
| Colmars | 04370 | 385 | 1 178 | 1 240 | 2 742 | 81.82 |
| La Condamine-Châtelard | 04530 | 147 | 1 239 | 1 300 | 3 047 | 56.08 |
| Corbières | 04220 | 939 | 256 | 300 | 531 | 19.06 |
| Cruis | 04230 | 590 | 575 | 713 | 1 732 | 36.47 |
| Curbans | 05110 | 361 | 544 | 620 | 1 559 | 28.88 |
| Curel | 04200 | 52 | 670 | 740 | 1 440 | 10.45 |
| Dauphin | 04300 | 784 | 364 | 418 | 656 | 9.71 |
| Demandolx | 04120 | 135 | 788 | 1 160 | 1 894 | 20.37 |
| Digne-les-Bains | 04000 | 17 455 | 524 | 600 | 1 731 | 117.07 |
| Draix | 04420 | 74 | 760 | 860 | 2 280 | 23.04 |
| Enchastrayes | 04400 | 429 | 1 151 | 1 440 | 2 775 | 44.19 |
| Entrages | 04000 | 115 | 593 | 1 006 | 1 515 | 22.61 |
| Entrepierres | 04200 | 382 | 455 | 608 | 1 444 | 47.79 |
| Entrevaux | 04320 | 901 | 414 | 480 | 1 541 | 60.37 |
| Entrevennes | 04700 | 163 | 451 | 640 | 800 | 29.81 |
| L'Escale | 04160 | 1 245 | 408 | 440 | 1 081 | 20.36 |
| Esparron-de-Verdon | 04550|04800 | 427 | 307 | 386 | 585 | 34.20 |
| Estoublon | 04270 | 408 | 493 | 510 | 1 362 | 33.85 |
| Faucon-du-Caire | 04250 | 52 | 846 | 867 | 1 714 | 19.93 |
| Faucon-de-Barcelonnette | 04400 | 306 | 1 157 | 1 186 | 2 984 | 17.42 |
| Fontienne | 04230 | 133 | 513 | 720 | 894 | 8.18 |
| Forcalquier | 04300 | 4 649 | 397 | 560 | 904 | 42.76 |
| Le Fugeret | 04240 | 218 | 760 | 843 | 1 960 | 28.38 |
| Ganagobie | 04310 | 106 | 367 | 660 | 719 | 10.50 |
| La Garde | 04120 | 89 | 777 | 930 | 1 894 | 16.63 |
| Gigors | 04250 | 56 | 806 | 881 | 1 586 | 13.69 |
| Gréoux-les-Bains | 04800 | 2 459 | 268 | 340 | 571 | 69.46 |
| L'Hospitalet | 04150 | 89 | 779 | 891 | 1 632 | 19.35 |
| Jausiers | 04850 | 1 040 | 1 195 | 1 220 | 3 027 | 107.73 |
| La Javie | 04420 | 390 | 752 | 810 | 2 186 | 37.27 |
| Lambruisse | 04170 | 78 | 993 | 1 145 | 2 000 | 21.78 |
| Larche | 04540|04530 | 74 | 1 606 | 1 680 | 3 165 | 68.86 |
| Lardiers | 04230 | 115 | 679 | 766 | 1 700 | 30.08 |
| Le Lauzet-Ubaye | 04340 | 236 | 771 | 959 | 2 500 | 66.26 |
| Limans | 04300 | 332 | 452 | 560 | 919 | 20.97 |
| Lurs | 04700 | 381 | 340 | 580 | 621 | 22.48 |
| Majastres | 04270 | 2 | 800 | 1 162 | 1 860 | 29.85 |
| Malijai | 04350 | 1 924 | 422 | 430 | 1 080 | 26.56 |
| Mallefougasse-Augès | 04230 | 210 | 460 | 712 | 1 545 | 19.71 |
| Mallemoisson | 04510 | 1 051 | 476 | 555 | 663 | 6.04 |
| Mane | 04300 | 1 350 | 386 | 442 | 868 | 22.00 |
| Manosque | 04100 | 21 777 | 279 | 400 | 730 | 56.73 |
| Marcoux | 04420 | 478 | 604 | 710 | 1 311 | 32.17 |
| Méailles | 04240 | 104 | 867 | 1 040 | 2 183 | 32.74 |
| Les Mées | 04190 | 3 413 | 348 | 420 | 824 | 65.40 |
| Melve | 04250 | 107 | 698 | 820 | 1 478 | 14.11 |
| Meyronnes | 04540|04530 | 75 | 1 307 | 1 540 | 3 192 | 40.59 |
| Mézel | 04270 | 638 | 537 | 580 | 971 | 21.36 |
| Mirabeau | 04510 | 445 | 437 | 620 | 1 053 | 18.22 |
| Mison | 04200 | 976 | 489 | 660 | 735 | 31.72 |
| Montagnac-Montpezat | 04500 | 409 | 394 | 580 | 653 | 34.18 |
| Montclar | 04140 | 454 | 1 082 | 1 180 | 2 500 | 23.38 |
| Montfort | 04600 | 396 | 395 | 540 | 860 | 12.08 |
| Montfuron | 04110 | 199 | 373 | 660 | 706 | 18.88 |
| Montjustin | 04110 | 51 | 386 | 560 | 721 | 10.15 |
| Montlaux | 04230 | 133 | 492 | 600 | 807 | 19.75 |
| Montsalier | 04150 | 104 | 570 | 680 | 963 | 23.81 |
| Moriez | 04170 | 188 | 820 | 920 | 1 700 | 37.18 |
| La Motte-du-Caire | 04250 | 498 | 623 | 710 | 1 547 | 27.27 |
| Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 705 | 474 | 640 | 1 729 | 87.97 |
| La Mure-Argens | 04170 | 320 | 890 | 958 | 2 120 | 34.73 |
| Nibles | 04250 | 46 | 538 | 600 | 1 162 | 12.31 |
| Niozelles | 04300 | 233 | 354 | 420 | 603 | 10.47 |
| Noyers-sur-Jabron | 04200 | 365 | 524 | 560 | 1 825 | 56.58 |
| Les Omergues | 04200 | 121 | 789 | 820 | 1 452 | 34.22 |
| Ongles | 04230 | 324 | 517 | 620 | 1 320 | 31.46 |
| Oppedette | 04110 | 63 | 397 | 460 | 746 | 8.49 |
| Oraison | 04700 | 4 999 | 323 | 360 | 645 | 38.42 |
| La Palud-sur-Verdon | 04120 | 314 | 471 | 939 | 1 920 | 81.26 |
| Peipin | 04200 | 1 226 | 438 | 510 | 1 281 | 13.15 |
| Peyroules | 04120 | 216 | 919 | 1 040 | 1 894 | 33.34 |
| Peyruis | 04310 | 2 468 | 381 | 397 | 740 | 23.23 |
| Piégut | 05130 | 136 | 610 | 1 040 | 1 560 | 11.12 |
| Pierrerue | 04300 | 521 | 379 | 500 | 621 | 10.86 |
| Pierrevert | 04860 | 3 577 | 308 | 428 | 618 | 27.90 |
| Pontis | 05160 | 65 | 771 | 1 110 | 2 320 | 14.11 |
| Prads-Haute-Bléone | 04420 | 170 | 831 | 1 040 | 2 920 | 165.64 |
| Puimichel | 04700 | 254 | 486 | 700 | 884 | 36.81 |
| Puimoisson | 04410 | 677 | 567 | 694 | 781 | 35.44 |
| Quinson | 04500 | 430 | 353 | 372 | 584 | 28.11 |
| Redortiers | 04150 | 86 | 810 | 1 000 | 1 430 | 45.77 |
| Reillanne | 04110 | 1 478 | 387 | 540 | 805 | 38.55 |
| Méolans-Revel | 04340 | 328 | 912 | 1 040 | 2 928 | 127.74 |
| Revest-des-Brousses | 04150 | 245 | 515 | 590 | 868 | 22.95 |
| Revest-du-Bion | 04150 | 536 | 833 | 920 | 1 365 | 43.45 |
| Revest-Saint-Martin | 04230 | 90 | 520 | 681 | 830 | 7.56 |
| Riez | 04500 | 1 741 | 473 | 520 | 680 | 40.00 |
| La Robine-sur-Galabre | 04000 | 317 | 646 | 720 | 1 887 | 45.91 |
| La Rochegiron | 04150 | 106 | 760 | 822 | 1 533 | 30.11 |
| La Rochette | 06260 | 56 | 637 | 920 | 1 505 | 18.80 |
| Rougon | 04120 | 125 | 568 | 1 060 | 1 900 | 35.83 |
| Roumoules | 04500 | 733 | 545 | 584 | 783 | 26.04 |
| Saint-André-les-Alpes | 04170 | 924 | 880 | 889 | 1 784 | 47.46 |
| Saint-Benoît | 04240 | 125 | 515 | 700 | 1 402 | 21.03 |
| Sainte-Croix-à-Lauze | 04110 | 78 | 374 | 618 | 793 | 8.65 |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 140 | 443 | 500 | 669 | 13.70 |
| Hautes-Duyes | 04380 | 33 | 776 | 840 | 1 872 | 22.84 |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 1 186 | 549 | 1 187 | 1 825 | 48.42 |
| Saint-Geniez | 04200 | 101 | 637 | 1 114 | 1 705 | 38.94 |
| Saint-Jacques | 04330 | 56 | 780 | 867 | 1 447 | 4.66 |
| Saint-Jeannet | 04270 | 52 | 567 | 583 | 971 | 21.14 |
| Saint-Julien-d'Asse | 04270 | 153 | 407 | 470 | 886 | 25.60 |
| Saint-Julien-du-Verdon | 04170 | 134 | 869 | 920 | 1 760 | 6.19 |
| Saint-Jurs | 04410 | 156 | 619 | 900 | 1 726 | 33.59 |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 93 | 394 | 468 | 581 | 8.89 |
| Saint-Lions | 04330 | 41 | 739 | 840 | 1 589 | 11.55 |
| Saint-Maime | 04300 | 816 | 351 | 410 | 772 | 7.51 |
| Saint-Martin-de-Brômes | 04800 | 485 | 307 | 380 | 588 | 21.09 |
| Saint-Martin-les-Eaux | 04870|04300 | 100 | 395 | 560 | 705 | 9.15 |
| Saint-Martin-lès-Seyne | 04460|04140 | 19 | 840 | 1 134 | 1 662 | 12.27 |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 1 089 | 386 | 560 | 767 | 27.78 |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 04530 | 224 | 1 291 | 1 466 | 3 410 | 205.55 |
| Saint-Pierre | 06260 | 107 | 617 | 740 | 1 199 | 5.62 |
| Saint-Pons | 04400 | 697 | 1 097 | 1 157 | 2 879 | 32.06 |
| Sainte-Tulle | 04220 | 3 247 | 269 | 320 | 521 | 17.07 |
| Saint-Vincent-les-Forts | 04340 | 259 | 770 | 1 260 | 2 500 | 22.82 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 183 | 585 | 640 | 1 723 | 30.20 |
| Salignac | 04290 | 505 | 431 | 520 | 802 | 14.42 |
| Saumane | 04150 | 104 | 746 | 880 | 980 | 3.21 |
| Sausses | 04320 | 98 | 568 | 720 | 2 151 | 14.68 |
| Selonnet | 04460|04140 | 427 | 846 | 1 067 | 2 028 | 29.55 |
| Senez | 04330 | 179 | 748 | 780 | 1 720 | 70.27 |
| Seyne | 04140 | 1 427 | 1 079 | 1 199 | 2 720 | 84.27 |
| Sigonce | 04300 | 393 | 414 | 480 | 744 | 19.97 |
| Sigoyer | 04200 | 83 | 482 | 820 | 945 | 15.30 |
| Simiane-la-Rotonde | 04150 | 574 | 456 | 670 | 1 113 | 67.86 |
| Sisteron | 04200 | 7 288 | 448 | 490 | 1 145 | 50.25 |
| Soleilhas | 04120 | 109 | 931 | 1 140 | 1 894 | 34.53 |
| Sourribes | 04290 | 176 | 467 | 490 | 1 438 | 19.75 |
| Tartonne | 04330 | 139 | 879 | 960 | 2 285 | 44.88 |
| Thèze | 04200 | 202 | 492 | 572 | 728 | 11.17 |
| Thoard | 04380 | 712 | 667 | 780 | 1 652 | 43.69 |
| Thorame-Basse | 04170 | 202 | 985 | 1 126 | 2 395 | 97.72 |
| Thorame-Haute | 04170 | 222 | 971 | 1 140 | 2 682 | 108.35 |
| Les Thuiles | 04400 | 386 | 1 053 | 1 100 | 2 898 | 32.80 |
| Turriers | 04250 | 406 | 853 | 1 020 | 1 714 | 19.86 |
| Ubraye | 04240 | 106 | 720 | 980 | 1 938 | 35.65 |
| Uvernet-Fours | 04400 | 638 | 1 093 | 1 183 | 3 040 | 135.44 |
| Vachères | 04110 | 297 | 499 | 720 | 865 | 23.42 |
| Valavoire | 04250 | 35 | 696 | 1 120 | 1 885 | 16.81 |
| Valbelle | 04200 | 233 | 494 | 570 | 1 655 | 32.99 |
| Valensole | 04210 | 2 700 | 290 | 550 | 651 | 127.77 |
| Valernes | 04200 | 240 | 460 | 620 | 1 357 | 28.49 |
| Vaumeilh | 04200 | 276 | 460 | 620 | 1 055 | 25.52 |
| Venterol | 05130 | 208 | 595 | 1 040 | 1 562 | 22.75 |
| Verdaches | 04140 | 64 | 1 078 | 1 124 | 2 186 | 22.92 |
| Vergons | 04170 | 123 | 860 | 1 038 | 1 938 | 45.73 |
| Le Vernet | 04140 | 129 | 1 153 | 1 208 | 2 642 | 23.05 |
| Villars-Colmars | 04640|04370 | 228 | 1 164 | 1 240 | 2 642 | 40.59 |
| Villemus | 04110 | 152 | 424 | 580 | 779 | 9.59 |
| Villeneuve | 04180 | 3 448 | 313 | 400 | 600 | 25.55 |
| Volonne | 04290 | 1 643 | 433 | 440 | 1 244 | 24.61 |
| Volx | 04130 | 2 885 | 307 | 380 | 791 | 19.52 |
| Département des Hautes-Alpes (05) | 2490 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département des Hautes-Alpes est de 2490 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 177) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Abriès | 05460 | 377 | 1 513 | 1 520 | 3 305 | 77.13 |
| Agnières-en-Dévoluy | 05250 | 266 | 1 114 | 1 260 | 2 597 | 32.46 |
| Aiguilles | 05470 | 412 | 1 400 | 1 470 | 3 078 | 40.16 |
| Ancelle | 05260 | 808 | 1 160 | 1 340 | 2 779 | 50.66 |
| Antonaves | 05300 | 173 | 512 | 600 | 1 414 | 8.03 |
| L'Argentière-la-Bessée | 05120 | 2 304 | 945 | 990 | 3 243 | 64.55 |
| Arvieux | 05350 | 353 | 1 138 | 1 540 | 2 905 | 72.62 |
| Aspremont | 05140 | 303 | 696 | 720 | 1 378 | 18.52 |
| Aspres-lès-Corps | 05800 | 132 | 743 | 980 | 2 776 | 16.73 |
| Aspres-sur-Buëch | 05140 | 752 | 727 | 766 | 2 063 | 42.65 |
| Avançon | 05230 | 346 | 718 | 920 | 1 629 | 22.57 |
| Baratier | 05200 | 512 | 780 | 853 | 2 857 | 15.99 |
| Barcillonnette | 05110 | 125 | 691 | 840 | 1 560 | 19.51 |
| Barret-sur-Méouge | 05300 | 213 | 592 | 657 | 1 555 | 26.72 |
| La Bâtie-Montsaléon | 05700 | 189 | 671 | 763 | 1 431 | 15.08 |
| La Bâtie-Neuve | 05230 | 2 019 | 824 | 856 | 2 420 | 27.99 |
| La Bâtie-Vieille | 05000 | 257 | 798 | 1 040 | 1 152 | 9.05 |
| La Beaume | 05140 | 160 | 786 | 905 | 1 640 | 29.64 |
| Bénévent-et-Charbillac | 05500 | 286 | 923 | 1 160 | 2 058 | 12.15 |
| Le Bersac | 05700 | 151 | 636 | 711 | 1 299 | 8.02 |
| Bréziers | 05190 | 139 | 707 | 840 | 1 578 | 30.35 |
| Briançon | 05100 | 11 604 | 1 167 | 1 200 | 2 540 | 28.07 |
| Bruis | 05150 | 66 | 655 | 685 | 1 521 | 25.15 |
| Buissard | 05500 | 164 | 1 026 | 1 200 | 1 340 | 2.92 |
| Ceillac | 05600 | 297 | 1 224 | 1 633 | 3 381 | 96.05 |
| Cervières | 05100 | 144 | 1 375 | 1 636 | 3 294 | 109.68 |
| Chabestan | 05400 | 120 | 715 | 780 | 1 360 | 12.20 |
| Chabottes | 05260 | 746 | 1 028 | 1 100 | 1 347 | 9.96 |
| Champcella | 05310 | 164 | 900 | 1 190 | 3 156 | 30.25 |
| Champoléon | 05260 | 124 | 1 173 | 1 280 | 3 439 | 98.54 |
| Chanousse | 05700 | 44 | 695 | 760 | 1 520 | 20.32 |
| Châteauneuf-de-Chabre | 05300 | 300 | 514 | 569 | 1 352 | 23.90 |
| Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 28 | 861 | 980 | 2 016 | 26.23 |
| Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 1 097 | 811 | 975 | 3 120 | 92.84 |
| Châteauvieux | 05000 | 438 | 612 | 768 | 960 | 7.07 |
| Château-Ville-Vieille | 05470|05350|05460 | 323 | 1 229 | 2 255 | 3 280 | 66.90 |
| Chauffayer | 05800 | 383 | 775 | 910 | 1 132 | 10.90 |
| Chorges | 05230 | 2 419 | 773 | 860 | 2 510 | 53.34 |
| La Cluse | 05250 | 53 | 1 027 | 1 200 | 2 683 | 40.15 |
| Les Costes | 05500 | 142 | 1 043 | 1 100 | 2 776 | 8.78 |
| Crévoux | 05200 | 127 | 1 169 | 1 600 | 2 989 | 56.26 |
| Crots | 05200 | 906 | 778 | 810 | 2 896 | 53.84 |
| Embrun | 05200 | 6 345 | 778 | 849 | 2 800 | 36.39 |
| Eourres | 26560 | 128 | 759 | 980 | 1 613 | 26.47 |
| L'Épine | 05700 | 175 | 785 | 820 | 1 760 | 33.47 |
| Esparron | 05110 | 35 | 795 | 1 000 | 1 830 | 24.11 |
| Espinasses | 05190 | 660 | 637 | 680 | 1 730 | 13.86 |
| Etoile-Saint-Cyrice | 05700 | 35 | 698 | 960 | 1 296 | 14.41 |
| Eygliers | 05600 | 744 | 881 | 1 027 | 2 670 | 30.04 |
| Eyguians | 05300 | 250 | 576 | 593 | 1 200 | 9.37 |
| La Fare-en-Champsaur | 05500 | 421 | 949 | 1 100 | 2 082 | 10.27 |
| La Faurie | 05140 | 314 | 780 | 841 | 2 063 | 31.44 |
| Forest-Saint-Julien | 05260 | 270 | 1 015 | 1 042 | 1 631 | 6.95 |
| Fouillouse | 05130 | 183 | 599 | 800 | 1 081 | 7.24 |
| Freissinières | 05310 | 183 | 936 | 1 200 | 3 236 | 88.21 |
| La Freissinouse | 05000 | 501 | 840 | 944 | 1 232 | 8.32 |
| Furmeyer | 05400 | 147 | 817 | 1 019 | 1 661 | 14.27 |
| Gap | 05000 | 37 785 | 625 | 767 | 2 360 | 110.43 |
| Le Glaizil | 05800 | 167 | 774 | 940 | 2 570 | 21.93 |
| La Grave | 05320 | 495 | 1 135 | 1 481 | 3 976 | 126.91 |
| La Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 121 | 1 022 | 1 100 | 3 667 | 108.02 |
| Guillestre | 05600 | 2 273 | 867 | 987 | 2 694 | 51.29 |
| La Haute-Beaume | 05140 | 9 | 993 | 1 173 | 1 690 | 7.13 |
| Les Infournas | 05500 | 25 | 1 158 | 1 260 | 2 442 | 8.69 |
| Jarjayes | 05130 | 415 | 586 | 920 | 1 310 | 22.67 |
| Lagrand | 05300 | 288 | 581 | 660 | 1 219 | 6.92 |
| Laragne-Montéglin | 05300 | 3 508 | 544 | 566 | 1 240 | 23.51 |
| Lardier-et-Valença | 05110 | 261 | 548 | 826 | 1 482 | 14.86 |
| Laye | 05500 | 224 | 976 | 1 140 | 2 158 | 10.55 |
| Lazer | 05300 | 336 | 565 | 640 | 1 321 | 21.98 |
| Lettret | 05130 | 159 | 591 | 600 | 960 | 4.20 |
| Manteyer | 05400 | 400 | 890 | 1 013 | 1 974 | 25.63 |
| Méreuil | 05700 | 83 | 610 | 680 | 1 546 | 10.61 |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 321 | 1 625 | 1 775 | 3 160 | 53.62 |
| Monêtier-Allemont | 05110 | 317 | 530 | 572 | 1 373 | 7.15 |
| Le Monêtier-les-Bains | 05220 | 1 066 | 1 397 | 1 495 | 3 659 | 97.87 |
| Montbrand | 05140 | 52 | 846 | 986 | 1 728 | 25.03 |
| Montclus | 05700 | 46 | 680 | 720 | 1 546 | 21.25 |
| Mont-Dauphin | 05600 | 136 | 898 | 1 000 | 1 035 | 0.58 |
| Montgardin | 05230 | 418 | 772 | 920 | 1 420 | 15.32 |
| Montgenèvre | 05100 | 466 | 1 360 | 1 849 | 3 124 | 40.07 |
| Montjay | 05150 | 98 | 764 | 804 | 1 298 | 27.00 |
| Montmaur | 05400 | 505 | 849 | 913 | 2 680 | 48.77 |
| Montmorin | 05150 | 88 | 719 | 800 | 1 564 | 25.86 |
| Montrond | 05700 | 50 | 605 | 650 | 822 | 4.46 |
| La Motte-en-Champsaur | 05500 | 175 | 1 014 | 1 100 | 3 164 | 52.80 |
| Moydans | 05150 | 48 | 633 | 760 | 1 494 | 10.51 |
| Neffes | 05000 | 709 | 633 | 760 | 892 | 8.36 |
| Névache | 05100 | 326 | 1 430 | 1 600 | 3 222 | 191.93 |
| Nossage-et-Bénévent | 05700 | 12 | 610 | 700 | 1 352 | 4.31 |
| Le Noyer | 05500 | 251 | 839 | 1 127 | 2 563 | 21.50 |
| Orcières | 05170 | 713 | 1 174 | 1 400 | 3 117 | 98.27 |
| Orpierre | 05700 | 323 | 619 | 780 | 1 323 | 27.57 |
| Les Orres | 05200 | 528 | 1 198 | 1 460 | 2 914 | 74.79 |
| Oze | 05400 | 90 | 737 | 840 | 1 603 | 12.03 |
| Pelleautier | 05000 | 539 | 737 | 980 | 2 016 | 12.81 |
| Pelvoux | 05340 | 444 | 1 179 | 1 236 | 4 099 | 76.23 |
| La Piarre | 05700 | 92 | 760 | 880 | 1 760 | 21.67 |
| Le Poët | 05300 | 741 | 460 | 591 | 678 | 15.51 |
| Poligny | 05500 | 294 | 896 | 1 057 | 2 082 | 13.81 |
| Prunières | 05230 | 283 | 770 | 980 | 2 390 | 13.20 |
| Puy-Saint-André | 05100 | 464 | 1 159 | 1 516 | 2 923 | 15.37 |
| Puy-Saint-Eusèbe | 05200 | 120 | 860 | 1 280 | 2 620 | 11.31 |
| Puy-Saint-Pierre | 05100 | 496 | 1 237 | 1 540 | 2 538 | 7.74 |
| Puy-Saint-Vincent | 05290 | 293 | 1 155 | 1 400 | 3 303 | 22.98 |
| Puy-Sanières | 05200 | 211 | 780 | 1 180 | 2 524 | 11.38 |
| Rabou | 05400 | 77 | 1 020 | 1 160 | 2 280 | 26.56 |
| Rambaud | 05000 | 354 | 793 | 960 | 1 260 | 10.71 |
| Réallon | 05160 | 228 | 1 000 | 1 381 | 2 990 | 71.40 |
| Remollon | 05190 | 422 | 610 | 680 | 1 400 | 6.45 |
| Réotier | 05600 | 185 | 871 | 1 100 | 3 086 | 22.33 |
| Ribeyret | 05150 | 106 | 720 | 840 | 1 564 | 17.87 |
| Ribiers | 05300 | 766 | 464 | 510 | 1 480 | 36.55 |
| Risoul | 05600 | 646 | 872 | 1 100 | 2 573 | 30.34 |
| Ristolas | 05460 | 93 | 1 571 | 1 590 | 3 294 | 82.18 |
| Rochebrune | 05190 | 150 | 622 | 649 | 1 374 | 12.37 |
| La Roche-de-Rame | 05310 | 805 | 910 | 980 | 2 808 | 40.53 |
| La Roche-des-Arnauds | 05400 | 1 298 | 885 | 960 | 2 709 | 53.75 |
| La Rochette | 05000 | 375 | 779 | 1 200 | 1 631 | 10.34 |
| Rosans | 05150 | 523 | 532 | 700 | 1 563 | 30.39 |
