Aire géographique Val de Loire rosé
Le Val de Loire rosé est un vin rosé tranquille produit dans le vignoble de la Loire, vignoble à l'ouest de la France et plus précisément dans les régions viticoles de Nantes, d'Anjou-Saumur, de Touraine, du Centre et d'Auvergne
Administrativement, l'aire géographique du le label Val de Loire rosé est constitué des communes des départements de l'Allierdu Cherde l'Indrede l'Indre-et-Loiredu Loir-et-Cherde la Loire-Atlantiquedu Loiretdu Maine-et-Loiredes Deux-Sèvres, , , , , , , et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
le label
"Val de Loire rosé",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 2226 communes.
Ces 2226 communes s'étendent sur 9 départements :
- le département de l'Allier (03).
- le département du Cher (18).
- le département de l'Indre (36).
- le département de l'Indre-et-Loire (37).
- le département du Loir-et-Cher (41).
- le département de la Loire-Atlantique (44).
- le département du Loiret (45).
- le département du Maine-et-Loire (49).
- le département des Deux-Sèvres (79).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Val de Loire rosé" regroupées par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de l'Allier (03) | 1859 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Allier est de 1859 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 320) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Abrest | 03200 | 2 591 | 251 | 280 | 434 | 10.46 |
| Agonges | 03210 | 374 | 204 | 230 | 266 | 24.10 |
| Ainay-le-Château | 03360 | 1 107 | 184 | 216 | 252 | 24.07 |
| Andelaroche | 03120 | 285 | 338 | 400 | 534 | 20.28 |
| Archignat | 03380 | 346 | 329 | 370 | 567 | 24.35 |
| Arfeuilles | 03640|03120 | 688 | 335 | 426 | 795 | 59.56 |
| Arpheuilles-Saint-Priest | 03420 | 333 | 393 | 520 | 543 | 20.02 |
| Arronnes | 03250 | 359 | 330 | 360 | 597 | 26.00 |
| Aubigny | 03460 | 118 | 189 | 210 | 255 | 17.14 |
| Audes | 03190 | 457 | 177 | 260 | 299 | 28.26 |
| Aurouër | 03460 | 369 | 215 | 246 | 262 | 27.06 |
| Autry-Issards | 03210 | 325 | 227 | 257 | 335 | 19.45 |
| Avermes | 03000 | 3 827 | 199 | 219 | 262 | 15.60 |
| Avrilly | 03130 | 165 | 234 | 280 | 312 | 11.48 |
| Bagneux | 03460 | 272 | 192 | 207 | 262 | 24.87 |
| Barberier | 03140 | 123 | 254 | 269 | 290 | 8.08 |
| Barrais-Bussolles | 03120 | 216 | 287 | 456 | 505 | 25.34 |
| Bayet | 03500 | 668 | 237 | 285 | 290 | 22.58 |
| Beaulon | 03230 | 1 606 | 203 | 210 | 263 | 63.98 |
| Beaune-d'Allier | 03390 | 288 | 360 | 480 | 586 | 24.20 |
| Bègues | 03800 | 228 | 290 | 456 | 520 | 8.30 |
| Bellenaves | 03330 | 1 041 | 297 | 340 | 543 | 34.88 |
| Bellerive-sur-Allier | 03700 | 8 617 | 247 | 277 | 337 | 18.97 |
| Bert | 03130 | 269 | 285 | 330 | 487 | 24.15 |
| Bessay-sur-Allier | 03340 | 1 417 | 209 | 220 | 271 | 34.60 |
| Besson | 03210 | 795 | 224 | 260 | 350 | 47.16 |
| Bézenet | 03170 | 972 | 270 | 310 | 376 | 9.94 |
| Billezois | 03120 | 370 | 287 | 304 | 353 | 15.68 |
| Billy | 03260 | 847 | 235 | 264 | 375 | 10.22 |
| Biozat | 03800 | 707 | 326 | 360 | 404 | 16.46 |
| Bizeneuille | 03170 | 294 | 250 | 301 | 404 | 29.75 |
| Blomard | 03390 | 204 | 343 | 408 | 487 | 22.37 |
| Bost | 03300 | 171 | 267 | 299 | 429 | 9.48 |
| Boucé | 03150 | 551 | 246 | 260 | 310 | 21.68 |
| Le Bouchaud | 03130 | 210 | 269 | 310 | 332 | 22.55 |
| Bourbon-l'Archambault | 03160 | 2 604 | 215 | 250 | 321 | 54.84 |
| Braize | 03360 | 279 | 186 | 234 | 291 | 20.95 |
| Bransat | 03500 | 511 | 254 | 281 | 401 | 15.52 |
| Bresnay | 03210 | 392 | 235 | 265 | 357 | 23.13 |
| Bressolles | 03000 | 1 050 | 203 | 230 | 292 | 23.38 |
| Le Brethon | 03350 | 338 | 198 | 340 | 383 | 44.61 |
| Le Breuil | 03120 | 552 | 290 | 360 | 510 | 34.55 |
| Broût-Vernet | 03110 | 1 159 | 253 | 300 | 331 | 31.71 |
| Brugheas | 03700 | 1 301 | 269 | 310 | 383 | 26.81 |
| Busset | 03270 | 863 | 265 | 500 | 608 | 36.96 |
| Buxières-les-Mines | 03440 | 1 079 | 239 | 310 | 391 | 46.95 |
| La Celle | 03600 | 414 | 390 | 480 | 645 | 31.20 |
| Cérilly | 03350 | 1 384 | 228 | 330 | 397 | 70.55 |
| Cesset | 03500 | 368 | 269 | 310 | 399 | 12.19 |
| La Chabanne | 03250 | 190 | 514 | 680 | 1 040 | 20.00 |
| Chambérat | 03370 | 311 | 258 | 407 | 426 | 28.37 |
| Chamblet | 03170 | 1 064 | 279 | 355 | 393 | 20.50 |
| Chantelle | 03140 | 1 059 | 258 | 323 | 349 | 10.96 |
| Chapeau | 03340 | 221 | 239 | 250 | 285 | 33.42 |
| La Chapelaude | 03380 | 970 | 197 | 250 | 380 | 28.60 |
| La Chapelle | 03300 | 381 | 331 | 427 | 586 | 21.10 |
| La Chapelle-aux-Chasses | 03230 | 235 | 207 | 220 | 251 | 25.96 |
| Chappes | 03390 | 205 | 290 | 365 | 436 | 18.60 |
| Chareil-Cintrat | 03140 | 331 | 241 | 280 | 342 | 12.77 |
| Charmeil | 03110 | 724 | 243 | 260 | 311 | 7.40 |
| Charmes | 03800 | 337 | 318 | 371 | 428 | 8.19 |
| Charroux | 03140 | 383 | 291 | 400 | 426 | 10.43 |
| Chassenard | 03510 | 918 | 222 | 236 | 281 | 25.12 |
| Château-sur-Allier | 03320 | 169 | 180 | 200 | 233 | 27.75 |
| Châtel-de-Neuvre | 03500 | 517 | 214 | 250 | 301 | 19.34 |
| Châtel-Montagne | 03250 | 422 | 331 | 520 | 972 | 36.81 |
| Châtelperron | 03220 | 141 | 234 | 270 | 352 | 20.80 |
| Châtelus | 03640|03120 | 134 | 315 | 382 | 505 | 6.64 |
| Châtillon | 03210 | 313 | 260 | 360 | 456 | 12.90 |
| Chavenon | 03440 | 142 | 265 | 370 | 416 | 17.47 |
| Chavroches | 03220 | 279 | 247 | 280 | 331 | 9.95 |
| Chazemais | 03370 | 444 | 210 | 281 | 330 | 29.10 |
| Chemilly | 03210 | 630 | 206 | 240 | 276 | 16.94 |
| Chevagnes | 03230 | 699 | 215 | 223 | 262 | 49.78 |
| Chezelle | 03140 | 160 | 287 | 300 | 344 | 7.33 |
| Chézy | 03230 | 209 | 218 | 236 | 274 | 36.53 |
| Chirat-l'Église | 03330 | 134 | 311 | 420 | 494 | 18.48 |
| Chouvigny | 03450 | 239 | 310 | 400 | 584 | 13.41 |
| Cindré | 03220 | 314 | 254 | 290 | 342 | 22.63 |
| Cognat-Lyonne | 03110 | 626 | 308 | 368 | 368 | 12.51 |
| Colombier | 03600 | 311 | 362 | 400 | 519 | 12.92 |
| Commentry | 03600 | 6 803 | 332 | 376 | 462 | 20.96 |
| Contigny | 03500 | 598 | 221 | 230 | 307 | 17.93 |
| Cosne-d'Allier | 03430 | 2 195 | 217 | 230 | 312 | 25.29 |
| Coulandon | 03000 | 689 | 212 | 257 | 278 | 17.06 |
| Coulanges | 03470 | 315 | 216 | 224 | 278 | 23.96 |
| Couleuvre | 03320 | 580 | 207 | 263 | 317 | 53.83 |
| Courçais | 03370 | 297 | 253 | 330 | 394 | 26.51 |
| Coutansouze | 03330 | 126 | 379 | 493 | 671 | 13.42 |
| Couzon | 03160 | 295 | 197 | 220 | 274 | 19.85 |
| Créchy | 03150 | 466 | 233 | 250 | 344 | 11.61 |
| Cressanges | 03240 | 654 | 298 | 423 | 475 | 41.76 |
| Creuzier-le-Neuf | 03300 | 994 | 246 | 300 | 400 | 10.88 |
| Creuzier-le-Vieux | 03300 | 3 195 | 243 | 363 | 404 | 11.38 |
| Cusset | 03300 | 13 358 | 255 | 271 | 483 | 31.93 |
| Deneuille-lès-Chantelle | 03140 | 103 | 273 | 329 | 372 | 8.21 |
| Deneuille-les-Mines | 03170 | 341 | 244 | 280 | 390 | 24.88 |
| Désertines | 03630 | 4 465 | 193 | 240 | 384 | 8.34 |
| Deux-Chaises | 03240 | 415 | 375 | 450 | 499 | 41.01 |
| Diou | 03290|03490 | 1 514 | 207 | 230 | 276 | 24.89 |
| Domérat | 03410 | 9 000 | 197 | 240 | 376 | 35.54 |
| Dompierre-sur-Besbre | 03290 | 3 293 | 207 | 221 | 271 | 45.63 |
| Le Donjon | 03130 | 1 067 | 265 | 295 | 466 | 37.02 |
| Doyet | 03170 | 1 224 | 254 | 317 | 386 | 27.58 |
| Droiturier | 03120 | 344 | 314 | 440 | 472 | 22.07 |
| Durdat-Larequille | 03310 | 1 231 | 370 | 497 | 534 | 24.45 |
| Ebreuil | 03450 | 1 265 | 301 | 308 | 545 | 23.22 |
| Echassières | 03330 | 387 | 390 | 574 | 765 | 23.40 |
| Escurolles | 03110 | 723 | 287 | 300 | 323 | 13.27 |
| Espinasse-Vozelle | 03110 | 821 | 280 | 331 | 362 | 17.87 |
| Estivareilles | 03190 | 1 008 | 179 | 210 | 348 | 11.27 |
| Etroussat | 03140 | 690 | 265 | 290 | 374 | 13.03 |
| Ferrières-sur-Sichon | 03250 | 561 | 397 | 541 | 980 | 38.58 |
| La Ferté-Hauterive | 03340 | 267 | 214 | 230 | 239 | 18.88 |
| Fleuriel | 03140 | 364 | 255 | 370 | 446 | 28.05 |
| Fourilles | 03140 | 205 | 252 | 260 | 330 | 6.98 |
| Franchesse | 03160 | 453 | 204 | 314 | 322 | 40.24 |
| Gannat | 03800 | 5 881 | 312 | 341 | 547 | 36.85 |
| Gannay-sur-Loire | 03230 | 409 | 193 | 203 | 240 | 32.29 |
| Garnat-sur-Engièvre | 03230 | 719 | 202 | 207 | 242 | 18.74 |
| Gennetines | 03400 | 549 | 224 | 240 | 267 | 39.14 |
| Gipcy | 03210 | 220 | 244 | 380 | 433 | 27.57 |
| Givarlais | 03190 | 240 | 205 | 323 | 359 | 14.85 |
| Gouise | 03340 | 218 | 230 | 266 | 294 | 23.12 |
| La Guillermie | 03250 | 152 | 518 | 720 | 1 081 | 12.33 |
| Hauterive | 03270 | 1 082 | 252 | 268 | 305 | 8.08 |
| Hérisson | 03190 | 680 | 177 | 200 | 327 | 32.57 |
| Huriel | 03380 | 2 460 | 210 | 327 | 418 | 34.92 |
| Hyds | 03600 | 304 | 365 | 486 | 553 | 18.71 |
| Isle-et-Bardais | 03360 | 285 | 201 | 230 | 308 | 44.65 |
| Isserpent | 03120 | 494 | 316 | 389 | 543 | 26.31 |
| Jaligny-sur-Besbre | 03220 | 647 | 239 | 250 | 307 | 9.63 |
| Jenzat | 03800 | 503 | 274 | 300 | 449 | 11.64 |
| Laféline | 03500 | 191 | 295 | 400 | 426 | 23.10 |
| Lalizolle | 03450 | 368 | 415 | 557 | 729 | 23.72 |
| Lamaids | 03380 | 142 | 399 | 497 | 505 | 8.02 |
| Langy | 03150 | 235 | 260 | 300 | 342 | 7.36 |
| Lapalisse | 03120 | 3 196 | 264 | 280 | 465 | 33.01 |
| Laprugne | 03250 | 365 | 549 | 700 | 1 164 | 34.61 |
| Lavault-Sainte-Anne | 03310|03100 | 1 184 | 203 | 230 | 332 | 9.08 |
| Lavoine | 03250 | 152 | 636 | 800 | 1 280 | 17.53 |
| Lenax | 03130 | 249 | 277 | 360 | 427 | 28.25 |
| Lételon | 03360 | 133 | 158 | 200 | 237 | 6.37 |
| Liernolles | 03130 | 255 | 247 | 310 | 340 | 37.31 |
| Lignerolles | 03410 | 621 | 204 | 359 | 396 | 11.81 |
| Limoise | 03320 | 170 | 222 | 276 | 318 | 12.56 |
| Loddes | 03130 | 157 | 354 | 430 | 532 | 23.49 |
| Loriges | 03500 | 295 | 240 | 257 | 284 | 9.48 |
| Louchy-Montfand | 03500 | 451 | 241 | 270 | 342 | 5.33 |
| Louroux-Bourbonnais | 03350 | 227 | 243 | 319 | 397 | 33.02 |
| Louroux-de-Beaune | 03600 | 184 | 316 | 450 | 501 | 10.66 |
| Louroux-de-Bouble | 03330 | 291 | 357 | 500 | 550 | 16.87 |
| Louroux-Hodement | 03190 | 354 | 229 | 290 | 338 | 29.18 |
| Luneau | 03130 | 282 | 232 | 270 | 302 | 27.27 |
| Lurcy-Lévis | 03320 | 2 134 | 196 | 220 | 283 | 71.42 |
| Lusigny | 03230 | 1 575 | 224 | 240 | 273 | 44.55 |
| Magnet | 03260 | 761 | 274 | 289 | 366 | 12.72 |
| Maillet | 03190 | 374 | 182 | 300 | 323 | 26.61 |
| Malicorne | 03600 | 857 | 309 | 390 | 416 | 11.84 |
| Marcenat | 03260 | 358 | 234 | 260 | 287 | 18.07 |
| Marcillat-en-Combraille | 03420 | 907 | 347 | 494 | 535 | 35.21 |
| Marigny | 03210 | 189 | 217 | 260 | 274 | 17.24 |
| Mariol | 03270 | 772 | 256 | 300 | 540 | 9.41 |
| Le Mayet-d'École | 03800 | 272 | 269 | 318 | 320 | 6.76 |
| Le Mayet-de-Montagne | 03250 | 1 519 | 415 | 541 | 880 | 29.03 |
| Mazerier | 03800 | 273 | 290 | 400 | 461 | 7.23 |
| Mazirat | 03420 | 287 | 259 | 410 | 495 | 20.26 |
| Meaulne | 03360 | 782 | 158 | 180 | 311 | 21.07 |
| Meillard | 03500 | 244 | 245 | 348 | 391 | 25.48 |
| Meillers | 03210 | 159 | 240 | 360 | 426 | 23.48 |
| Mercy | 03340 | 292 | 257 | 281 | 297 | 28.80 |
| Mesples | 03370 | 133 | 307 | 395 | 441 | 15.30 |
| Molinet | 03510 | 1 174 | 219 | 240 | 288 | 25.98 |
| Molles | 03300 | 792 | 325 | 464 | 495 | 26.89 |
| Monestier | 03140 | 268 | 290 | 316 | 413 | 29.68 |
| Monétay-sur-Allier | 03500 | 539 | 217 | 280 | 311 | 11.77 |
| Monétay-sur-Loire | 03470 | 297 | 232 | 270 | 303 | 31.26 |
| Montaiguët-en-Forez | 03130 | 307 | 276 | 410 | 465 | 22.49 |
| Montaigu-le-Blin | 03150 | 307 | 263 | 291 | 342 | 12.96 |
| Montbeugny | 03340 | 616 | 238 | 270 | 287 | 32.65 |
| Montcombroux-les-Mines | 03130 | 414 | 281 | 381 | 414 | 23.42 |
| Monteignet-sur-l'Andelot | 03800 | 230 | 305 | 310 | 345 | 9.38 |
| Le Montet | 03240 | 510 | 423 | 463 | 486 | 1.77 |
| Montilly | 03000 | 541 | 197 | 233 | 264 | 22.09 |
| Montluçon | 03100 | 39 761 | 194 | 207 | 364 | 20.67 |
| Montmarault | 03390 | 1 574 | 394 | 477 | 498 | 9.00 |
| Montoldre | 03150 | 638 | 239 | 290 | 307 | 18.90 |
| Montord | 03500 | 248 | 255 | 290 | 338 | 4.44 |
| Montvicq | 03170 | 731 | 281 | 360 | 402 | 10.02 |
| Moulins | 03000 | 20 251 | 202 | 219 | 240 | 8.61 |
| Murat | 03390 | 274 | 247 | 303 | 360 | 20.07 |
| Nades | 03450 | 122 | 394 | 620 | 734 | 8.49 |
| Nassigny | 03190 | 182 | 173 | 190 | 271 | 18.32 |
| Naves | 03330 | 115 | 296 | 413 | 433 | 8.13 |
| Néris-les-Bains | 03310 | 2 728 | 230 | 352 | 441 | 33.13 |
| Neuilly-en-Donjon | 03130 | 236 | 258 | 290 | 326 | 25.02 |
| Neuilly-le-Réal | 03340 | 1 351 | 227 | 250 | 293 | 46.97 |
| Neure | 03320 | 175 | 190 | 214 | 234 | 11.97 |
| Neuvy | 03000 | 1 635 | 200 | 240 | 263 | 19.03 |
| Nizerolles | 03250 | 330 | 356 | 480 | 587 | 17.57 |
| Noyant-d'Allier | 03210 | 707 | 247 | 329 | 485 | 21.05 |
| Paray-le-Frésil | 03230 | 430 | 205 | 225 | 252 | 37.30 |
| Paray-sous-Briailles | 03500 | 613 | 228 | 243 | 266 | 22.18 |
| Périgny | 03120 | 436 | 285 | 315 | 347 | 27.22 |
| La Petite-Marche | 03420 | 187 | 310 | 460 | 505 | 14.93 |
| Pierrefitte-sur-Loire | 03470 | 512 | 212 | 231 | 267 | 25.36 |
| Le Pin | 03130 | 375 | 237 | 270 | 307 | 21.78 |
| Poëzat | 03800 | 115 | 330 | 339 | 349 | 2.12 |
| Pouzy-Mésangy | 03320 | 420 | 187 | 210 | 255 | 35.04 |
| Prémilhat | 03410 | 2 195 | 217 | 335 | 426 | 21.12 |
| Quinssaines | 03380 | 1 152 | 295 | 394 | 483 | 25.37 |
| Reugny | 03190 | 262 | 178 | 201 | 282 | 7.66 |
| Rocles | 03240 | 356 | 355 | 390 | 460 | 21.66 |
| Rongères | 03150 | 535 | 242 | 280 | 305 | 8.95 |
| Ronnet | 03420 | 189 | 456 | 500 | 565 | 19.88 |
| Saint-Angel | 03170 | 728 | 242 | 363 | 406 | 25.27 |
| Saint-Aubin-le-Monial | 03160 | 291 | 247 | 290 | 331 | 21.63 |
| Saint-Bonnet-de-Four | 03390 | 195 | 318 | 384 | 476 | 18.73 |
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 03800 | 650 | 290 | 337 | 412 | 16.36 |
| Saint-Bonnet-Tronçais | 03360 | 760 | 198 | 221 | 271 | 27.98 |
| Saint-Caprais | 03190 | 91 | 217 | 360 | 407 | 20.14 |
| Saint-Christophe | 03120 | 453 | 305 | 380 | 471 | 28.02 |
| Saint-Clément | 03250 | 352 | 468 | 500 | 904 | 25.98 |
| Saint-Désiré | 03370 | 469 | 193 | 330 | 400 | 41.89 |
| Saint-Didier-en-Donjon | 03130 | 270 | 250 | 290 | 321 | 32.92 |
| Saint-Didier-la-Forêt | 03110 | 377 | 246 | 290 | 323 | 33.59 |
| Saint-Éloy-d'Allier | 03370 | 60 | 257 | 360 | 400 | 12.83 |
| Saint-Ennemond | 03400 | 649 | 209 | 225 | 258 | 38.08 |
| Saint-Étienne-de-Vicq | 03300 | 477 | 278 | 330 | 482 | 19.22 |
| Saint-Fargeol | 03420 | 217 | 434 | 540 | 573 | 10.36 |
| Saint-Félix | 03260 | 325 | 285 | 360 | 373 | 5.20 |
| Saint-Genest | 03310 | 364 | 214 | 400 | 451 | 15.17 |
| Saint-Gérand-de-Vaux | 03340 | 442 | 223 | 270 | 304 | 40.08 |
| Saint-Gérand-le-Puy | 03150 | 997 | 268 | 320 | 359 | 19.55 |
| Saint-Germain-des-Fossés | 03260 | 3 672 | 239 | 245 | 365 | 8.30 |
| Saint-Germain-de-Salles | 03140 | 435 | 262 | 290 | 374 | 11.59 |
| Saint-Hilaire | 03440 | 536 | 265 | 310 | 420 | 20.64 |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | 03130 | 286 | 234 | 263 | 302 | 18.18 |
| Saint-Léon | 03220 | 607 | 245 | 380 | 436 | 33.62 |
| Saint-Léopardin-d'Augy | 03160 | 359 | 185 | 250 | 305 | 39.59 |
| Saint-Loup | 03150 | 594 | 225 | 240 | 292 | 17.62 |
| Saint-Marcel-en-Murat | 03390 | 134 | 356 | 456 | 484 | 16.82 |
| Saint-Marcel-en-Marcillat | 03420 | 144 | 331 | 520 | 534 | 10.55 |
| Saint-Martin-des-Lais | 03230 | 141 | 197 | 205 | 209 | 18.25 |
| Saint-Martinien | 03380 | 605 | 344 | 370 | 557 | 25.48 |
| Saint-Menoux | 03210 | 950 | 214 | 236 | 277 | 27.62 |
| Saint-Nicolas-des-Biefs | 03250 | 179 | 620 | 882 | 1 122 | 28.90 |
| Saint-Palais | 03370 | 191 | 304 | 380 | 448 | 20.30 |
| Saint-Pierre-Laval | 42620 | 368 | 339 | 420 | 664 | 24.03 |
| Saint-Plaisir | 03160 | 413 | 207 | 248 | 319 | 52.54 |
| Saint-Pont | 03110 | 526 | 287 | 330 | 343 | 12.31 |
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | 03290 | 419 | 219 | 250 | 286 | 32.99 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 03500 | 5 045 | 226 | 250 | 306 | 35.67 |
| Saint-Priest-d'Andelot | 03800 | 131 | 376 | 440 | 532 | 8.17 |
| Saint-Priest-en-Murat | 03390 | 254 | 265 | 400 | 433 | 25.48 |
| Saint-Prix | 03120 | 805 | 279 | 300 | 386 | 21.75 |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 03110 | 1 583 | 239 | 268 | 333 | 20.84 |
| Saint-Sauvier | 03370 | 338 | 339 | 460 | 472 | 31.47 |
| Saint-Sornin | 03240 | 214 | 344 | 390 | 458 | 19.44 |
| Sainte-Thérence | 03420 | 200 | 235 | 400 | 458 | 13.14 |
| Saint-Victor | 03410 | 2 012 | 187 | 200 | 372 | 23.22 |
| Saint-Voir | 03220 | 199 | 247 | 281 | 308 | 25.12 |
| Saint-Yorre | 03270 | 2 734 | 254 | 280 | 374 | 6.35 |
| Saligny-sur-Roudon | 03470 | 810 | 227 | 248 | 307 | 57.77 |
| Sanssat | 03150 | 293 | 249 | 270 | 367 | 8.40 |
| Saulcet | 03500 | 655 | 230 | 270 | 326 | 7.98 |
| Saulzet | 03800 | 336 | 295 | 310 | 423 | 9.21 |
| Sauvagny | 03430 | 94 | 227 | 230 | 275 | 19.41 |
| Sazeret | 03390 | 153 | 348 | 420 | 497 | 17.94 |
| Serbannes | 03110|03700 | 717 | 278 | 358 | 375 | 14.30 |
| Servilly | 03120 | 261 | 263 | 290 | 342 | 12.32 |
| Seuillet | 03260 | 470 | 246 | 270 | 363 | 9.94 |
| Sorbier | 03220 | 285 | 266 | 350 | 394 | 17.09 |
| Souvigny | 03210 | 1 950 | 224 | 250 | 357 | 44.35 |
| Sussat | 03450 | 103 | 349 | 400 | 516 | 8.00 |
| Target | 03140 | 257 | 315 | 423 | 459 | 26.47 |
| Taxat-Senat | 03140 | 227 | 267 | 297 | 406 | 13.62 |
| Teillet-Argenty | 03410 | 515 | 238 | 399 | 432 | 21.99 |
| Terjat | 03420 | 219 | 378 | 500 | 541 | 17.74 |
| Le Theil | 03240 | 400 | 334 | 450 | 463 | 28.92 |
| Theneuille | 03350 | 398 | 247 | 330 | 391 | 39.73 |
| Thiel-sur-Acolin | 03230 | 959 | 228 | 244 | 286 | 57.71 |
| Thionne | 03220 | 315 | 237 | 280 | 305 | 26.96 |
| Tortezais | 03430 | 171 | 230 | 250 | 307 | 24.11 |
| Toulon-sur-Allier | 03400 | 1 098 | 206 | 230 | 284 | 38.69 |
| Treban | 03240 | 393 | 304 | 370 | 480 | 25.63 |
| Treignat | 03380 | 452 | 374 | 440 | 556 | 28.94 |
| Treteau | 03220 | 543 | 253 | 283 | 307 | 31.28 |
| Trévol | 03460 | 1 580 | 197 | 231 | 264 | 40.84 |
| Trézelles | 03220 | 383 | 250 | 260 | 330 | 18.14 |
| Tronget | 03240 | 932 | 369 | 460 | 480 | 31.06 |
| Urçay | 03360 | 283 | 158 | 168 | 278 | 12.49 |
| Ussel-d'Allier | 03140 | 150 | 262 | 300 | 390 | 8.02 |
| Valignat | 03330 | 69 | 353 | 443 | 467 | 2.32 |
| Valigny | 03360 | 402 | 211 | 220 | 278 | 21.18 |
| Vallon-en-Sully | 03190 | 1 717 | 167 | 190 | 280 | 38.02 |
| Varennes-sur-Allier | 03150 | 3 814 | 228 | 240 | 292 | 24.10 |
| Varennes-sur-Tèche | 03220 | 255 | 258 | 270 | 380 | 18.73 |
| Vaumas | 03220 | 540 | 227 | 234 | 304 | 34.88 |
| Vaux | 03190 | 983 | 178 | 190 | 247 | 18.10 |
| Veauce | 03450 | 42 | 363 | 425 | 505 | 3.54 |
| Venas | 03190 | 236 | 210 | 270 | 293 | 32.15 |
| Vendat | 03110 | 2 158 | 265 | 335 | 345 | 16.76 |
| Verneix | 03190 | 553 | 230 | 353 | 387 | 30.87 |
| Le Vernet | 03200 | 1 757 | 279 | 410 | 504 | 10.07 |
| Verneuil-en-Bourbonnais | 03500 | 249 | 234 | 270 | 356 | 14.14 |
| Vernusse | 03390 | 157 | 332 | 419 | 465 | 19.55 |
| Le Veurdre | 03320 | 541 | 182 | 190 | 241 | 21.16 |
| Vichy | 03200 | 25 467 | 243 | 268 | 317 | 5.85 |
| Vicq | 03450 | 321 | 302 | 332 | 437 | 13.25 |
| Vieure | 03430 | 250 | 222 | 250 | 304 | 29.81 |
| Le Vilhain | 03350 | 267 | 266 | 362 | 412 | 26.37 |
| Villebret | 03310 | 1 248 | 210 | 420 | 496 | 15.34 |
| Villefranche-d'Allier | 03430 | 1 331 | 227 | 280 | 351 | 39.63 |
| Villeneuve-sur-Allier | 03460 | 954 | 194 | 206 | 257 | 26.30 |
| Viplaix | 03370 | 274 | 270 | 340 | 403 | 30.40 |
| Vitray | 03360 | 120 | 194 | 270 | 312 | 29.03 |
| Voussac | 03140 | 463 | 359 | 450 | 467 | 34.46 |
| Ygrande | 03160 | 758 | 237 | 333 | 344 | 52.71 |
| Yzeure | 03400 | 12 470 | 217 | 240 | 278 | 43.24 |
| Département du Cher (18) | 1789 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Cher est de 1789 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 290) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Achères | 18250 | 352 | 211 | 240 | 317 | 12.75 |
| Ainay-le-Vieil | 18200 | 203 | 153 | 168 | 212 | 13.77 |
| Les Aix-d'Angillon | 18220 | 1 927 | 163 | 186 | 211 | 14.68 |
| Allogny | 18110 | 987 | 138 | 207 | 288 | 49.53 |
| Allouis | 18500 | 908 | 105 | 129 | 161 | 35.59 |
| Annoix | 18340 | 229 | 142 | 155 | 179 | 11.79 |
| Apremont-sur-Allier | 18150 | 77 | 168 | 180 | 226 | 30.69 |
| Arçay | 18340 | 476 | 145 | 165 | 174 | 18.32 |
| Arcomps | 18200 | 292 | 169 | 216 | 228 | 20.14 |
| Ardenais | 18170 | 195 | 188 | 200 | 262 | 17.55 |
| Argent-sur-Sauldre | 18410 | 2 255 | 144 | 171 | 210 | 67.35 |
| Argenvières | 18140 | 437 | 156 | 160 | 192 | 14.72 |
| Arpheuilles | 18200 | 340 | 163 | 200 | 308 | 48.01 |
| Assigny | 18260 | 156 | 213 | 280 | 357 | 17.05 |
| Aubigny-sur-Nère | 18700 | 5 751 | 161 | 190 | 233 | 61.53 |
| Aubinges | 18220 | 370 | 184 | 202 | 262 | 10.97 |
| Augy-sur-Aubois | 18600 | 301 | 197 | 210 | 256 | 30.46 |
| Avord | 18520 | 2 602 | 147 | 171 | 196 | 27.98 |
| Azy | 18220 | 474 | 179 | 205 | 241 | 27.62 |
| Bannay | 18300 | 762 | 139 | 160 | 260 | 25.03 |
| Bannegon | 18210 | 272 | 173 | 175 | 256 | 21.08 |
| Barlieu | 18260 | 401 | 181 | 250 | 296 | 27.87 |
