Aire géographique Comtés Rhodaniens blanc
Le Comtés Rhodaniens blanc est un vin blanc tranquille pouvant être produit dans les vignobles du Beaujolais, de la Loire, du Rhône et de Savoie Bugey, et plus précisément dans les régions viticoles du Beaujolais Villages, du Beaujolais, d'Auvergne, du Rhône-Septentrional, du Rhône-Méridional, des Côteaux du Lyonnais, de Savoie, du Bugey et des Crus du Beaujolais
Administrativement, l'aire géographique du le label Comtés Rhodaniens blanc est constitué des communes des départements de l'Ainde l'Ardèchede la Drômede l'Isèrede la Loirede la Savoiede la Haute-Savoie, , , , , et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
le label
"Comtés Rhodaniens blanc",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 1007 communes.
Ces 1007 communes s'étendent sur 7 départements :
- le département de l'Ain (01).
- le département de l'Ardèche (07).
- le département de la Drôme (26).
- le département de l'Isère (38).
- le département de la Loire (42).
- le département de la Savoie (73).
- le département de la Haute-Savoie (74).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Comtés Rhodaniens blanc" regroupées par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de l'Ain (01) | 1782 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Ain est de 1782 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 5) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Anglefort | 01350 | 918 | 238 | 250 | 1 524 | 29.26 |
| Chanay | 01420 | 602 | 260 | 490 | 1 184 | 18.10 |
| Corbonod | 01420 | 1 105 | 253 | 351 | 1 367 | 31.59 |
| Culoz | 01350 | 2 957 | 226 | 255 | 1 430 | 19.36 |
| Seyssel | 01420 | 917 | 250 | 260 | 332 | 2.40 |
| Département de l'Ardèche (07) | 2376 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Ardèche est de 2376 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 233) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Ailhon | 07200 | 462 | 258 | 450 | 544 | 7.80 |
| Aizac | 07530 | 162 | 420 | 680 | 1 200 | 6.65 |
| Alboussière | 07440 | 890 | 234 | 546 | 774 | 18.39 |
| Andance | 07340 | 1 119 | 121 | 149 | 363 | 6.52 |
| Annonay | 07100 | 17 257 | 270 | 359 | 746 | 21.20 |
| Antraigues-sur-Volane | 07530 | 593 | 372 | 460 | 1 344 | 13.46 |
| Ardoix | 07290 | 985 | 147 | 370 | 397 | 12.15 |
| Arlebosc | 07410 | 345 | 265 | 423 | 1 028 | 12.35 |
| Arras-sur-Rhône | 07370 | 487 | 117 | 140 | 388 | 5.89 |
| Asperjoc | 07600 | 336 | 278 | 560 | 879 | 8.47 |
| Les Assions | 07140 | 614 | 122 | 220 | 329 | 14.88 |
| Astet | 07330 | 44 | 746 | 860 | 1 544 | 34.45 |
| Aubenas | 07200 | 11 820 | 170 | 251 | 421 | 14.32 |
| Baix | 07210 | 1 009 | 76 | 98 | 457 | 17.39 |
| Balazuc | 07120 | 330 | 113 | 190 | 379 | 18.90 |
| Banne | 07460 | 642 | 133 | 280 | 481 | 32.68 |
| Barnas | 07330 | 223 | 431 | 480 | 1 494 | 26.51 |
| Beauchastel | 07800 | 1 709 | 96 | 120 | 560 | 8.46 |
| Beaulieu | 07460 | 428 | 108 | 140 | 471 | 25.47 |
| Beaumont | 07110 | 204 | 207 | 600 | 1 000 | 19.16 |
| Berrias-et-Casteljau | 07460 | 602 | 100 | 123 | 262 | 26.42 |
| Berzème | 07580 | 131 | 516 | 760 | 839 | 18.36 |
| Bessas | 07150 | 213 | 153 | 260 | 504 | 17.18 |
| Bidon | 07700 | 141 | 48 | 308 | 402 | 28.93 |
| Bogy | 07340 | 328 | 239 | 380 | 403 | 7.02 |
| Bozas | 07410 | 244 | 277 | 540 | 808 | 12.50 |
| Boucieu-le-Roi | 07270 | 275 | 242 | 320 | 623 | 8.94 |
| Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 2 075 | 358 | 430 | 915 | 9.45 |
| Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 7 333 | 48 | 55 | 415 | 43.74 |
| Brossainc | 07340 | 173 | 363 | 470 | 753 | 4.38 |
| Chambonas | 07140 | 600 | 121 | 170 | 409 | 12.08 |
| Champagne | 07340 | 574 | 135 | 137 | 361 | 4.10 |
| Champis | 07440 | 558 | 346 | 600 | 652 | 16.34 |
| Chandolas | 07230 | 438 | 105 | 120 | 242 | 11.63 |
| Charmes-sur-Rhône | 07800 | 2 358 | 106 | 138 | 223 | 5.95 |
| Charnas | 07340 | 683 | 141 | 332 | 398 | 5.39 |
| Chassiers | 07110 | 982 | 193 | 360 | 603 | 12.26 |
| Châteaubourg | 07130 | 207 | 106 | 120 | 444 | 4.27 |
| Chauzon | 07120 | 317 | 100 | 153 | 326 | 10.68 |
| Chazeaux | 07110 | 104 | 289 | 480 | 830 | 4.62 |
| Cheminas | 07300 | 258 | 352 | 460 | 563 | 9.39 |
| Chirols | 07380 | 256 | 320 | 420 | 969 | 6.91 |
| Chomérac | 07210 | 2 666 | 135 | 190 | 620 | 18.94 |
| Colombier-le-Cardinal | 07430 | 257 | 311 | 370 | 392 | 2.50 |
| Colombier-le-Jeune | 07270 | 546 | 277 | 510 | 762 | 15.14 |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 630 | 210 | 420 | 486 | 15.49 |
| Cornas | 07130 | 2 255 | 98 | 130 | 492 | 8.33 |
| Coux | 07000 | 1 599 | 170 | 220 | 807 | 12.02 |
| Le Crestet | 07270 | 533 | 290 | 460 | 846 | 9.91 |
| Darbres | 07170 | 247 | 337 | 420 | 880 | 16.52 |
| Davézieux | 07430 | 2 801 | 352 | 430 | 458 | 5.59 |
| Désaignes | 07570 | 1 164 | 380 | 480 | 1 170 | 50.72 |
| Dompnac | 07260 | 94 | 355 | 500 | 1 249 | 16.12 |
| Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 381 | 148 | 156 | 622 | 7.73 |
| Eclassan | 07370 | 833 | 273 | 430 | 530 | 15.93 |
| Empurany | 07270 | 538 | 310 | 493 | 1 028 | 18.94 |
| Etables | 07300 | 723 | 178 | 497 | 563 | 15.70 |
| Fabras | 07380 | 348 | 279 | 460 | 607 | 7.52 |
| Faugères | 07230 | 90 | 299 | 440 | 811 | 5.99 |
| Félines | 07340 | 1 436 | 160 | 400 | 705 | 14.00 |
| Flaviac | 07000 | 1 107 | 125 | 160 | 828 | 12.98 |
| Fons | 07200 | 291 | 232 | 309 | 492 | 4.03 |
| Genestelle | 07530 | 279 | 349 | 660 | 1 345 | 21.43 |
| Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 147 | 160 | 528 | 786 | 30.94 |
| Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 366 | 411 | 480 | 846 | 20.74 |
| Glun | 07300 | 658 | 105 | 117 | 472 | 7.56 |
| Gras | 07700 | 494 | 120 | 356 | 732 | 56.68 |
| Gravières | 07140 | 350 | 159 | 220 | 955 | 18.52 |
| Grospierres | 07120 | 816 | 96 | 144 | 550 | 27.30 |
| Guilherand-Granges | 07500 | 10 847 | 106 | 112 | 407 | 6.55 |
| Jaujac | 07380 | 1 181 | 332 | 400 | 1 207 | 24.27 |
| Joannas | 07110 | 331 | 309 | 454 | 1 207 | 11.93 |
| Joyeuse | 07260 | 1 612 | 120 | 180 | 323 | 13.04 |
| Juvinas | 07600 | 157 | 400 | 680 | 1 062 | 8.43 |
| Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 220 | 556 | 620 | 1 403 | 17.29 |
| Labastide-de-Virac | 07150 | 210 | 40 | 240 | 408 | 23.32 |
| Labeaume | 07120 | 536 | 99 | 120 | 265 | 17.76 |
| Labégude | 07200 | 1 364 | 226 | 235 | 520 | 3.12 |
| Lablachère | 07230 | 1 783 | 160 | 256 | 451 | 26.38 |
| Laboule | 07110 | 139 | 393 | 680 | 1 410 | 17.45 |
| Lachamp-Raphaël | 07530 | 89 | 1 058 | 1 320 | 1 445 | 14.09 |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 1 402 | 178 | 209 | 449 | 10.12 |
| Lafarre | 07520 | 43 | 540 | 740 | 1 183 | 11.33 |
| Lagorce | 07150 | 908 | 96 | 181 | 700 | 69.49 |
| Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 1 177 | 255 | 267 | 490 | 2.27 |
| Lalouvesc | 07520 | 489 | 716 | 1 080 | 1 256 | 10.53 |
| Lamastre | 07270 | 2 541 | 342 | 380 | 860 | 25.45 |
| Lanas | 07200 | 377 | 127 | 160 | 318 | 9.85 |
| Largentière | 07110 | 1 820 | 147 | 240 | 420 | 7.22 |
| Larnas | 07220 | 91 | 120 | 306 | 364 | 13.50 |
| Laurac-en-Vivarais | 07110 | 888 | 149 | 200 | 373 | 8.97 |
| Lavilledieu | 07170 | 1 799 | 196 | 229 | 371 | 14.65 |
| Laviolle | 07530 | 125 | 560 | 660 | 1 364 | 13.84 |
| Lemps | 07610|07300 | 740 | 117 | 450 | 478 | 12.18 |
| Lentillères | 07200 | 205 | 298 | 500 | 864 | 8.72 |
| Limony | 07340 | 754 | 134 | 144 | 396 | 7.22 |
| Loubaresse | 07110 | 32 | 871 | 1 220 | 1 433 | 8.99 |
| Lussas | 07170 | 910 | 199 | 286 | 632 | 16.45 |
| Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 252 | 172 | 380 | 1 062 | 37.34 |
| Malbosc | 07140 | 155 | 210 | 480 | 907 | 21.43 |
| Mauves | 07300 | 1 129 | 113 | 120 | 432 | 7.05 |
| Mayres | 07330 | 257 | 499 | 576 | 1 533 | 30.07 |
| Mercuer | 07200 | 1 167 | 257 | 320 | 535 | 7.57 |
| Meyras | 07380 | 826 | 298 | 420 | 880 | 12.31 |
| Mézilhac | 07530 | 109 | 717 | 1 160 | 1 445 | 26.66 |
| Mirabel | 07170 | 369 | 210 | 520 | 685 | 19.90 |
| Monestier | 07690 | 56 | 617 | 820 | 1 388 | 7.41 |
| Montréal | 07110 | 498 | 120 | 280 | 371 | 6.15 |
| Montselgues | 07140 | 91 | 355 | 1 020 | 1 229 | 35.87 |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 898 | 157 | 200 | 600 | 7.58 |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 509 | 140 | 280 | 388 | 21.84 |
| Ozon | 07370 | 341 | 126 | 260 | 403 | 8.32 |
| Pailharès | 07410 | 289 | 496 | 680 | 1 184 | 19.69 |
| Payzac | 07230 | 466 | 188 | 390 | 619 | 13.70 |
| Peaugres | 07340 | 1 945 | 300 | 380 | 627 | 14.44 |
| Peyraud | 07340 | 504 | 134 | 140 | 381 | 5.96 |
| Planzolles | 07230 | 134 | 260 | 507 | 727 | 5.41 |
| Plats | 07300 | 733 | 178 | 480 | 543 | 16.25 |
| Pont-de-Labeaume | 07380 | 561 | 256 | 300 | 586 | 4.66 |
| Le Pouzin | 07250 | 2 820 | 82 | 95 | 385 | 12.52 |
| Prades | 07380 | 1 101 | 243 | 321 | 750 | 9.79 |
| Pradons | 07120 | 412 | 108 | 133 | 365 | 7.98 |
| Préaux | 07290 | 555 | 353 | 519 | 980 | 22.33 |
| Prunet | 07110 | 133 | 376 | 620 | 1 193 | 8.81 |
| Quintenas | 07290 | 1 379 | 200 | 395 | 435 | 14.00 |
| Ribes | 07260 | 253 | 177 | 328 | 680 | 7.17 |
| Rochecolombe | 07200 | 217 | 159 | 187 | 440 | 21.50 |
| Rocher | 07110 | 275 | 300 | 343 | 741 | 3.09 |
| Rochessauve | 07210 | 378 | 219 | 400 | 824 | 17.62 |
| Rocles | 07110 | 206 | 270 | 460 | 1 207 | 16.51 |
| Roiffieux | 07100 | 2 675 | 240 | 460 | 957 | 19.52 |
| Rompon | 07250|07800 | 956 | 85 | 310 | 510 | 22.03 |
| Rosières | 07260 | 1 077 | 120 | 160 | 460 | 16.29 |
| Ruoms | 07120 | 2 225 | 80 | 117 | 252 | 12.14 |
| Sablières | 07260 | 140 | 314 | 500 | 1 261 | 38.98 |
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 1 266 | 369 | 480 | 1 181 | 23.73 |
| Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 909 | 92 | 120 | 254 | 17.57 |
| Saint-Andéol-de-Berg | 07170 | 126 | 262 | 376 | 524 | 15.57 |
| Saint-Andéol-de-Vals | 07600 | 538 | 304 | 467 | 786 | 16.65 |
| Saint-André-de-Cruzières | 07460 | 521 | 152 | 180 | 431 | 19.81 |
| Saint-André-Lachamp | 07230 | 120 | 220 | 700 | 882 | 17.09 |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 752 | 137 | 430 | 532 | 19.08 |
| Saint-Bauzile | 07210 | 263 | 220 | 320 | 646 | 7.05 |
| Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 220 | 179 | 550 | 829 | 16.20 |
| Saint-Cirgues-de-Prades | 07380 | 130 | 319 | 420 | 861 | 3.48 |
| Saint-Clair | 07430 | 1 011 | 397 | 457 | 715 | 5.81 |
| Saint-Cyr | 07430 | 1 246 | 304 | 393 | 410 | 8.12 |
| Saint-Désirat | 07340 | 758 | 136 | 157 | 382 | 7.31 |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 748 | 175 | 185 | 324 | 2.76 |
| Saint-Étienne-de-Boulogne | 07200 | 343 | 387 | 503 | 1 019 | 14.97 |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 2 483 | 167 | 204 | 406 | 9.51 |
| Saint-Étienne-de-Valoux | 07340 | 283 | 155 | 175 | 388 | 2.36 |
| Saint-Félicien | 07410 | 1 226 | 414 | 534 | 1 028 | 21.44 |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 692 | 115 | 160 | 791 | 22.07 |
| Saint-Genest-de-Beauzon | 07230 | 236 | 176 | 240 | 356 | 5.31 |
| Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 1 979 | 98 | 230 | 527 | 14.11 |
| Saint-Germain | 07170 | 613 | 175 | 200 | 438 | 9.50 |
| Saint-Gineis-en-Coiron | 07580 | 97 | 386 | 661 | 775 | 13.20 |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 237 | 331 | 500 | 657 | 4.97 |
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 2 446 | 109 | 130 | 418 | 10.68 |
| Saint-Jean-le-Centenier | 07580 | 635 | 256 | 320 | 578 | 15.16 |
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 437 | 353 | 470 | 552 | 6.90 |
| Saint-Joseph-des-Bancs | 07530 | 189 | 547 | 667 | 1 294 | 12.89 |
| Saint-Julien-du-Serre | 07200 | 830 | 224 | 330 | 482 | 9.78 |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 1 246 | 98 | 130 | 697 | 10.39 |
| Saint-Julien-Vocance | 07690 | 259 | 569 | 659 | 1 388 | 26.42 |
| Saint-Just | 07700 | 1 469 | 38 | 83 | 115 | 10.44 |
| Saint-Lager-Bressac | 07210 | 850 | 130 | 190 | 553 | 15.37 |
| Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 1 507 | 106 | 110 | 535 | 20.10 |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | 07170 | 136 | 355 | 520 | 1 019 | 15.58 |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 2 376 | 49 | 145 | 345 | 36.12 |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 1 268 | 411 | 460 | 860 | 16.61 |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 07140 | 80 | 255 | 340 | 1 000 | 10.07 |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 07700 | 834 | 41 | 50 | 210 | 5.53 |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | 07200 | 295 | 121 | 160 | 300 | 5.19 |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 193 | 174 | 219 | 490 | 23.30 |
| Saint-Mélany | 07260 | 125 | 275 | 500 | 920 | 10.64 |
| Saint-Michel-de-Boulogne | 07200 | 141 | 350 | 500 | 775 | 7.53 |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 349 | 183 | 540 | 674 | 12.14 |
| Saint-Montan | 07220 | 1 718 | 56 | 140 | 400 | 33.18 |
| Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 842 | 196 | 255 | 451 | 14.38 |
| Saint-Péray | 07130 | 7 254 | 107 | 130 | 652 | 24.05 |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 07140 | 156 | 175 | 432 | 924 | 23.62 |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 07520 | 101 | 660 | 950 | 1 325 | 21.19 |
| Saint-Pons | 07580 | 256 | 214 | 350 | 683 | 16.50 |
| Saint-Privat | 07200 | 1 570 | 177 | 220 | 409 | 6.13 |
| Saint-Remèze | 07700 | 826 | 40 | 371 | 663 | 42.69 |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 959 | 315 | 460 | 586 | 9.36 |
| Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 690 | 200 | 612 | 650 | 14.14 |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 533 | 118 | 170 | 448 | 24.84 |
| Saint-Sernin | 07200 | 1 453 | 167 | 183 | 365 | 5.78 |
| Saint-Sylvestre | 07440 | 461 | 305 | 410 | 627 | 15.16 |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 07210 | 716 | 110 | 160 | 394 | 7.86 |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 129 | 539 | 720 | 1 286 | 19.32 |
| Saint-Victor | 07410 | 929 | 240 | 608 | 881 | 31.88 |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 210 | 153 | 400 | 829 | 12.52 |
| Salavas | 07150 | 534 | 80 | 100 | 522 | 17.11 |
| Les Salelles | 07140 | 297 | 152 | 223 | 543 | 5.61 |
| Sampzon | 07120 | 213 | 84 | 300 | 449 | 8.39 |
| Sanilhac | 07110 | 378 | 185 | 440 | 781 | 20.95 |
| Sarras | 07370 | 2 066 | 121 | 140 | 402 | 11.65 |
| Satillieu | 07290 | 1 606 | 433 | 475 | 1 225 | 32.82 |
| Savas | 07430 | 806 | 448 | 550 | 738 | 12.44 |
| Sécheras | 07610 | 477 | 170 | 420 | 449 | 7.26 |
| Serrières | 07340 | 1 159 | 135 | 140 | 371 | 3.96 |
| La Souche | 07380 | 332 | 463 | 544 | 1 494 | 31.52 |
| Soyons | 07130 | 1 976 | 104 | 110 | 280 | 7.90 |
| Talencieux | 07340 | 906 | 140 | 372 | 403 | 7.10 |
| Tauriers | 07110 | 178 | 219 | 420 | 503 | 4.51 |
| Thorrenc | 07340 | 236 | 197 | 230 | 400 | 3.67 |
| Thueyts | 07330 | 1 141 | 340 | 480 | 1 149 | 21.78 |
| Toulaud | 07130 | 1 675 | 150 | 270 | 631 | 34.73 |
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 10 571 | 115 | 121 | 508 | 21.01 |
| Ucel | 07200 | 1 891 | 197 | 240 | 456 | 5.54 |
| Uzer | 07110 | 393 | 130 | 160 | 335 | 3.51 |
| Vagnas | 07150 | 520 | 151 | 231 | 550 | 23.83 |
| Valgorge | 07110 | 439 | 419 | 588 | 1 482 | 26.36 |
| Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 2 424 | 60 | 105 | 434 | 28.62 |
| Vals-les-Bains | 07600 | 3 741 | 226 | 269 | 967 | 19.20 |
| Vanosc | 07690 | 861 | 460 | 640 | 1 371 | 26.10 |
| Les Vans | 07140 | 2 820 | 126 | 180 | 948 | 31.09 |
| Vaudevant | 07410 | 211 | 500 | 590 | 1 061 | 12.46 |
| Vernon | 07260 | 215 | 160 | 283 | 471 | 3.71 |
| Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 2 153 | 182 | 390 | 427 | 16.08 |
| Vesseaux | 07200 | 1 543 | 219 | 265 | 702 | 18.71 |
| Villeneuve-de-Berg | 07170 | 2 858 | 208 | 320 | 494 | 24.61 |
| Villevocance | 07690 | 1 159 | 380 | 440 | 912 | 9.38 |
| Vinezac | 07110 | 1 144 | 159 | 240 | 450 | 10.91 |
| Vinzieux | 07340 | 356 | 317 | 460 | 753 | 6.87 |
| Vion | 07610 | 866 | 115 | 128 | 446 | 6.21 |
| Vocance | 07690 | 617 | 442 | 500 | 1 191 | 17.17 |
| Vogüé | 07200 | 886 | 140 | 161 | 342 | 11.72 |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 4 993 | 85 | 95 | 405 | 9.70 |
| Département de la Drôme (26) | 2356 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Drôme est de 2356 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 271) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aix-en-Diois | 26150 | 341 | 433 | 580 | 1 259 | 16.49 |
| Albon | 26140 | 1 694 | 134 | 174 | 365 | 25.62 |
| Aleyrac | 26770 | 44 | 318 | 480 | 571 | 6.65 |
| Alixan | 26300 | 2 268 | 163 | 184 | 224 | 28.28 |
| Allan | 26780 | 1 596 | 119 | 150 | 420 | 28.81 |
| Allex | 26400 | 2 413 | 124 | 160 | 220 | 20.17 |
| Ambonil | 26800 | 116 | 134 | 140 | 159 | 1.23 |
| Ancône | 26200 | 1 028 | 58 | 72 | 76 | 1.59 |
| Andancette | 26140 | 1 242 | 129 | 140 | 168 | 5.98 |
| Anneyron | 26140 | 3 727 | 165 | 210 | 372 | 36.23 |
| Aouste-sur-Sye | 26400 | 2 248 | 186 | 203 | 841 | 17.98 |
| Arpavon | 26110 | 70 | 341 | 522 | 1 205 | 13.45 |
| Arthémonay | 26260 | 513 | 274 | 360 | 437 | 5.70 |
| Aubenasson | 26340 | 62 | 224 | 280 | 1 127 | 6.69 |
| Aubres | 26110 | 423 | 270 | 300 | 1 217 | 20.27 |
| Aulan | 26570 | 4 | 720 | 780 | 1 122 | 10.55 |
| Aurel | 26340 | 222 | 289 | 460 | 1 247 | 26.26 |
| La Répara-Auriples | 26400 | 222 | 239 | 321 | 534 | 15.03 |
| Autichamp | 26400 | 145 | 245 | 330 | 485 | 6.25 |
| Ballons | 26560 | 88 | 674 | 800 | 1 390 | 17.23 |
| Barcelonne | 26120 | 360 | 233 | 300 | 617 | 8.28 |
| Barnave | 26310 | 156 | 474 | 580 | 1 339 | 13.06 |
| Barret-de-Lioure | 26570 | 75 | 708 | 960 | 1 440 | 34.64 |
| Barsac | 26150 | 166 | 305 | 400 | 1 207 | 15.58 |
| Bathernay | 26260 | 231 | 267 | 373 | 466 | 5.71 |
| La Bâtie-Rolland | 26160 | 906 | 130 | 170 | 210 | 8.33 |
| La Baume-de-Transit | 26790 | 826 | 97 | 120 | 169 | 12.05 |
| Beaufort-sur-Gervanne | 26400 | 380 | 280 | 380 | 836 | 9.48 |
| Beaumont-Monteux | 26600 | 1 010 | 108 | 134 | 160 | 13.37 |
| Beausemblant | 26240 | 1 261 | 134 | 150 | 367 | 11.67 |
| Beauvoisin | 26170 | 158 | 409 | 570 | 1 034 | 8.90 |
| La Bégude-de-Mazenc | 26160 | 1 421 | 158 | 220 | 481 | 23.62 |
| Bellecombe-Tarendol | 26110 | 94 | 474 | 620 | 1 312 | 13.48 |
| Bénivay-Ollon | 26170 | 63 | 374 | 430 | 854 | 9.03 |
| Bésayes | 26300 | 996 | 208 | 250 | 408 | 9.53 |
| Bésignan | 26110 | 66 | 437 | 550 | 963 | 8.94 |
| Bonlieu-sur-Roubion | 26160 | 382 | 130 | 150 | 212 | 6.05 |
| Bouchet | 26790 | 1 021 | 85 | 105 | 135 | 11.89 |
| Bren | 26260 | 534 | 217 | 283 | 403 | 11.03 |
| Buis-les-Baronnies | 26170 | 2 290 | 319 | 380 | 1 080 | 33.74 |
| Chabeuil | 26120 | 6 462 | 153 | 220 | 381 | 41.07 |
| Chabrillan | 26400 | 654 | 149 | 240 | 352 | 17.75 |
| Le Chalon | 26350 | 175 | 277 | 360 | 485 | 8.38 |
| Chamaloc | 26150 | 114 | 471 | 560 | 1 654 | 21.89 |
| Chamaret | 26230 | 538 | 135 | 180 | 264 | 7.79 |
| Chanos-Curson | 26600 | 1 075 | 142 | 157 | 273 | 8.18 |
| Chantemerle-les-Blés | 26600 | 1 082 | 171 | 210 | 339 | 15.39 |
| Chantemerle-lès-Grignan | 26230 | 220 | 99 | 200 | 351 | 9.82 |
| La Charce | 26470 | 43 | 584 | 617 | 1 327 | 9.43 |
| Charmes-sur-l'Herbasse | 26260 | 855 | 224 | 243 | 426 | 12.84 |
| Charols | 26450 | 721 | 184 | 210 | 290 | 7.31 |
| Chastel-Arnaud | 26340 | 49 | 352 | 500 | 1 539 | 12.65 |
| Châteaudouble | 26120 | 534 | 270 | 380 | 1 102 | 17.37 |
| Châteauneuf-de-Bordette | 26110 | 110 | 346 | 540 | 940 | 15.33 |
| Châteauneuf-de-Galaure | 26330 | 1 497 | 222 | 255 | 393 | 18.08 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 26300 | 3 621 | 111 | 150 | 237 | 45.57 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 26780 | 2 236 | 55 | 100 | 335 | 27.27 |
| Châtillon-en-Diois | 26410 | 570 | 514 | 560 | 2 038 | 28.02 |
| Châtillon-Saint-Jean | 26750 | 1 194 | 192 | 200 | 343 | 8.82 |
| Chatuzange-le-Goubet | 26300 | 4 561 | 150 | 210 | 327 | 28.24 |
| Chaudebonne | 26110 | 61 | 542 | 680 | 1 600 | 20.77 |
| Chauvac-Laux-Montaux | 26510 | 44 | 632 | 860 | 1 446 | 24.24 |
| Chavannes | 26260 | 447 | 176 | 190 | 238 | 4.67 |
| Clansayes | 26130 | 523 | 87 | 250 | 348 | 14.47 |
| Claveyson | 26240 | 837 | 197 | 230 | 438 | 16.13 |
| Cléon-d'Andran | 26450 | 904 | 165 | 185 | 222 | 10.25 |
| Clérieux | 26260 | 2 017 | 141 | 160 | 245 | 13.53 |
| Cliousclat | 26270 | 621 | 125 | 220 | 473 | 9.65 |
| Colonzelle | 26230 | 478 | 132 | 170 | 204 | 6.06 |
| Comps | 26220 | 158 | 465 | 680 | 959 | 11.88 |
| Condillac | 26740 | 157 | 150 | 180 | 576 | 9.57 |
| Condorcet | 26110 | 467 | 301 | 360 | 1 217 | 22.44 |
| Cornillac | 26510 | 87 | 471 | 600 | 1 455 | 19.44 |
| Cornillon-sur-l'Oule | 26510 | 69 | 470 | 540 | 1 223 | 14.55 |
| La Coucourde | 26740 | 918 | 71 | 100 | 395 | 11.15 |
| Crépol | 26350 | 476 | 260 | 340 | 491 | 11.42 |
| Crest | 26400 | 7 789 | 166 | 190 | 463 | 23.38 |
| Crozes-Hermitage | 26600 | 526 | 116 | 160 | 367 | 5.48 |
| Curnier | 26110 | 213 | 313 | 340 | 742 | 8.00 |
| Die | 26150 | 4 375 | 367 | 402 | 1 841 | 57.28 |
| Dieulefit | 26220 | 3 148 | 323 | 379 | 969 | 27.42 |
| Divajeu | 26400 | 578 | 163 | 320 | 467 | 13.25 |
| Donzère | 26290 | 4 932 | 54 | 72 | 200 | 32.06 |
| Erôme | 26600 | 782 | 115 | 132 | 377 | 7.33 |
| Espeluche | 26780 | 1 057 | 106 | 160 | 425 | 11.33 |
| Espenel | 26340 | 119 | 265 | 360 | 1 190 | 15.06 |
