Aire géographique Franche-Comté rosé
Le Franche-Comté rosé est un vin rosé tranquille produit dans le vignoble du Jura, vignoble à l'est de la France et plus précisément dans la région viticole des Côtes du Jura.
Administrativement, l'aire géographique du le label Franche-Comté rosé est constitué des communes des départements du Doubsdu Jurade la Haute-Saône, et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
le label
"Franche-Comté rosé",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 1683 communes.
Ces 1683 communes s'étendent sur 3 départements :
- le département du Doubs (25).
- le département du Jura (39).
- le département de la Haute-Saône (70).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Franche-Comté rosé" regroupées par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département du Doubs (25) | 1799 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département du Doubs est de 1799 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 594) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Abbans-Dessous | 25320 | 241 | 220 | 260 | 315 | 3.20 |
| Abbans-Dessus | 25440 | 315 | 268 | 400 | 470 | 4.43 |
| Abbenans | 25340 | 353 | 270 | 330 | 447 | 11.17 |
| Abbévillers | 25310 | 1 018 | 427 | 560 | 612 | 11.18 |
| Accolans | 25250 | 91 | 360 | 428 | 532 | 5.18 |
| Adam-lès-Passavant | 25360 | 91 | 310 | 450 | 561 | 9.59 |
| Adam-lès-Vercel | 25530 | 90 | 634 | 660 | 821 | 3.19 |
| Aibre | 25750 | 456 | 348 | 359 | 473 | 4.50 |
| Aïssey | 25360 | 164 | 370 | 440 | 599 | 10.67 |
| Allenjoie | 25490 | 682 | 320 | 336 | 417 | 6.56 |
| Les Alliés | 25300 | 107 | 943 | 971 | 1 171 | 5.28 |
| Allondans | 25550 | 215 | 325 | 330 | 435 | 5.14 |
| Amagney | 25220 | 719 | 253 | 290 | 504 | 13.13 |
| Amancey | 25330 | 628 | 393 | 595 | 636 | 13.78 |
| Amathay-Vésigneux | 25330 | 136 | 642 | 670 | 921 | 12.13 |
| Amondans | 25330 | 95 | 296 | 500 | 530 | 5.68 |
| Anteuil | 25340 | 540 | 360 | 450 | 836 | 24.29 |
| Appenans | 25250 | 415 | 284 | 290 | 400 | 4.07 |
| Arbouans | 25400 | 1 000 | 312 | 345 | 352 | 1.32 |
| Arc-et-Senans | 25610 | 1 438 | 226 | 243 | 292 | 14.98 |
| Arcey | 25750 | 1 353 | 347 | 374 | 490 | 12.57 |
| Arçon | 25300 | 762 | 787 | 810 | 1 086 | 21.34 |
| Arc-sous-Cicon | 25520 | 613 | 776 | 790 | 1 140 | 28.49 |
| Arc-sous-Montenot | 25270 | 222 | 613 | 650 | 727 | 10.72 |
| Arguel | 25720 | 246 | 300 | 400 | 507 | 4.98 |
| Athose | 25580 | 146 | 540 | 650 | 882 | 7.63 |
| Aubonne | 25520 | 245 | 598 | 720 | 1 091 | 15.17 |
| Audeux | 25170 | 442 | 219 | 251 | 285 | 1.75 |
| Audincourt | 25400 | 14 595 | 314 | 322 | 417 | 8.76 |
| Autechaux | 25110 | 374 | 409 | 425 | 505 | 6.59 |
| Autechaux-Roide | 25150 | 568 | 363 | 500 | 575 | 6.56 |
| Auxon-Dessous | 25870 | 1 167 | 215 | 230 | 330 | 6.28 |
| Auxon-Dessus | 25870 | 1 082 | 223 | 260 | 350 | 3.88 |
| Avanne-Aveney | 25720 | 2 336 | 228 | 250 | 493 | 8.62 |
| Avilley | 25680 | 170 | 236 | 250 | 295 | 5.62 |
| Avoudrey | 25690 | 760 | 692 | 710 | 805 | 12.86 |
| Badevel | 25490 | 879 | 345 | 360 | 452 | 3.73 |
| Bannans | 25560 | 348 | 808 | 815 | 873 | 11.56 |
| Le Barboux | 25210 | 232 | 880 | 940 | 1 087 | 11.26 |
| Bart | 25420 | 1 937 | 309 | 314 | 480 | 3.84 |
| Bartherans | 25440 | 48 | 408 | 450 | 570 | 5.81 |
| Battenans-les-Mines | 25640 | 55 | 256 | 300 | 404 | 2.78 |
| Battenans-Varin | 25380 | 52 | 408 | 550 | 740 | 6.38 |
| Baume-les-Dames | 25110 | 5 333 | 261 | 280 | 538 | 24.79 |
| Bavans | 25550 | 3 573 | 300 | 330 | 487 | 8.83 |
| Belfays | 25470 | 102 | 795 | 876 | 980 | 3.20 |
| Le Bélieu | 25500 | 300 | 870 | 980 | 1 040 | 10.72 |
| Belleherbe | 25380 | 591 | 590 | 730 | 854 | 16.13 |
| Belmont | 25530 | 58 | 535 | 610 | 633 | 4.72 |
| Belvoir | 25430 | 99 | 506 | 620 | 671 | 9.31 |
| Berche | 25420 | 432 | 305 | 315 | 448 | 3.11 |
| Berthelange | 25410 | 260 | 234 | 276 | 294 | 4.07 |
| Besançon | 25000 | 117 836 | 235 | 261 | 610 | 65.05 |
| Bethoncourt | 25200 | 6 098 | 315 | 354 | 410 | 6.54 |
| Beure | 25720 | 1 384 | 234 | 250 | 480 | 3.99 |
| Beutal | 25250 | 256 | 310 | 340 | 469 | 5.78 |
| Bians-les-Usiers | 25520 | 542 | 700 | 750 | 922 | 14.01 |
| Bief | 25190 | 115 | 357 | 509 | 660 | 3.81 |
| Le Bizot | 25210 | 251 | 887 | 940 | 1 063 | 7.85 |
| Blamont | 25310 | 1 120 | 403 | 548 | 603 | 10.06 |
| Blarians | 25640 | 45 | 227 | 240 | 267 | 0.89 |
| Blussangeaux | 25250 | 70 | 292 | 295 | 336 | 2.12 |
| Blussans | 25250 | 186 | 290 | 300 | 482 | 8.04 |
| Bolandoz | 25330 | 337 | 590 | 640 | 910 | 12.21 |
| Bondeval | 25230 | 463 | 378 | 450 | 560 | 4.68 |
| Bonnal | 25680 | 25 | 251 | 260 | 292 | 1.80 |
| Bonnay | 25870 | 723 | 216 | 240 | 600 | 7.66 |
| Bonnétage | 25210 | 749 | 615 | 896 | 1 045 | 17.71 |
| Bonnevaux | 25560 | 303 | 826 | 850 | 1 097 | 16.53 |
| Bonnevaux-le-Prieuré | 25620 | 109 | 356 | 520 | 548 | 3.08 |
| La Bosse | 25210 | 77 | 889 | 1 039 | 1 052 | 5.13 |
| Bouclans | 25360 | 953 | 397 | 439 | 514 | 21.40 |
| Boujailles | 25560 | 416 | 780 | 811 | 901 | 28.22 |
| Bourguignon | 25150 | 938 | 337 | 343 | 564 | 5.56 |
| Bournois | 25250 | 180 | 330 | 413 | 521 | 10.48 |
| Boussières | 25320 | 1 062 | 220 | 270 | 452 | 5.58 |
| Bouverans | 25560 | 316 | 822 | 830 | 1 101 | 18.17 |
| Braillans | 25640 | 132 | 329 | 360 | 450 | 1.95 |
| Branne | 25340 | 174 | 272 | 280 | 556 | 6.45 |
| Breconchaux | 25640 | 84 | 330 | 346 | 400 | 3.26 |
| Bremondans | 25530 | 83 | 522 | 540 | 664 | 7.22 |
| Brères | 25440 | 33 | 254 | 260 | 298 | 2.15 |
| Les Bréseux | 25120 | 417 | 570 | 740 | 910 | 7.37 |
| La Bretenière | 25640 | 65 | 309 | 335 | 445 | 4.16 |
| Bretigney | 25250 | 77 | 355 | 400 | 455 | 1.83 |
| Bretigney-Notre-Dame | 25110 | 105 | 359 | 390 | 589 | 5.62 |
| Bretonvillers | 25380 | 227 | 445 | 700 | 922 | 13.66 |
| Brey-et-Maison-du-Bois | 25240 | 105 | 868 | 913 | 1 055 | 6.18 |
| Brognard | 25600 | 436 | 319 | 340 | 383 | 2.90 |
| Buffard | 25440 | 159 | 236 | 250 | 450 | 8.10 |
| Bugny | 25520 | 152 | 845 | 860 | 970 | 4.77 |
| Bulle | 25560 | 377 | 810 | 820 | 876 | 14.03 |
| Burgille | 25170 | 444 | 199 | 222 | 315 | 9.28 |
| Burnevillers | 25470 | 49 | 570 | 780 | 892 | 6.74 |
| Busy | 25320 | 531 | 227 | 306 | 431 | 5.20 |
| By | 25440 | 80 | 458 | 580 | 638 | 7.34 |
| Byans-sur-Doubs | 25320 | 578 | 223 | 288 | 522 | 9.91 |
| Cademène | 25290 | 86 | 295 | 410 | 515 | 3.39 |
| Cendrey | 25640 | 177 | 232 | 270 | 481 | 5.52 |
| Cernay-l'Église | 25120 | 253 | 787 | 865 | 982 | 5.95 |
| Cessey | 25440 | 330 | 263 | 300 | 534 | 7.53 |
| Chaffois | 25300 | 845 | 808 | 850 | 906 | 16.25 |
| Chalèze | 25220 | 382 | 240 | 250 | 552 | 5.68 |
| Chalezeule | 25220 | 1 071 | 240 | 250 | 400 | 3.94 |
| Chamesey | 25380 | 114 | 688 | 720 | 865 | 6.42 |
| Chamesol | 25190 | 367 | 400 | 670 | 835 | 10.21 |
| Champagney | 25170 | 268 | 219 | 280 | 301 | 3.01 |
| Champlive | 25360 | 261 | 255 | 390 | 592 | 8.20 |
| Champoux | 25640 | 83 | 305 | 340 | 517 | 2.98 |
| Champvans-les-Moulins | 25170 | 333 | 226 | 250 | 307 | 2.52 |
| Chantrans | 25330 | 383 | 430 | 636 | 693 | 14.31 |
| Chapelle-des-Bois | 25240 | 273 | 1 006 | 1 080 | 1 374 | 39.69 |
| Chapelle-d'Huin | 25270 | 379 | 710 | 790 | 893 | 23.71 |
| Charbonnières-les-Sapins | 25620 | 195 | 400 | 530 | 583 | 9.10 |
| Charmauvillers | 25470 | 236 | 500 | 850 | 1 007 | 10.47 |
| Charmoille | 25380 | 303 | 460 | 690 | 852 | 10.14 |
| Charnay | 25440 | 439 | 273 | 367 | 484 | 5.66 |
| Charquemont | 25140 | 2 413 | 535 | 870 | 1 043 | 21.44 |
| Chasnans | 25580 | 231 | 648 | 720 | 910 | 7.87 |
| Chassagne-Saint-Denis | 25290 | 113 | 420 | 555 | 583 | 9.23 |
| Châteauvieux-les-Fossés | 25840 | 7 | 347 | 448 | 715 | 4.46 |
| Châtelblanc | 25240 | 104 | 901 | 1 020 | 1 271 | 20.79 |
| Châtillon-Guyotte | 25640 | 145 | 257 | 280 | 460 | 4.44 |
| Châtillon-le-Duc | 25870 | 1 987 | 212 | 300 | 482 | 6.26 |
| Châtillon-sur-Lison | 25440 | 14 | 285 | 374 | 463 | 2.89 |
| Chaucenne | 25170 | 538 | 212 | 220 | 262 | 4.88 |
| Chaudefontaine | 25640 | 222 | 255 | 290 | 448 | 6.33 |
| Les Terres-de-Chaux | 25190 | 127 | 420 | 740 | 860 | 14.49 |
| La Chaux | 25650 | 419 | 864 | 884 | 1 113 | 16.94 |
| Chaux-lès-Clerval | 25340 | 187 | 272 | 330 | 650 | 8.57 |
| Chaux-lès-Passavant | 25530 | 148 | 420 | 540 | 639 | 8.44 |
| Chaux-Neuve | 25240 | 257 | 980 | 1 000 | 1 384 | 28.31 |
| Chay | 25440 | 185 | 245 | 260 | 502 | 6.54 |
| Chazot | 25430 | 130 | 428 | 461 | 641 | 5.35 |
| Chemaudin | 25320 | 1 440 | 233 | 300 | 310 | 7.30 |
| La Chenalotte | 25500 | 366 | 888 | 932 | 1 092 | 4.88 |
| Chenecey-Buillon | 25440 | 544 | 266 | 280 | 491 | 16.58 |
| Chevigney-sur-l'Ognon | 25170 | 244 | 202 | 220 | 241 | 4.58 |
| Chevigney-lès-Vercel | 25530 | 126 | 603 | 650 | 700 | 5.38 |
| La Chevillotte | 25620 | 81 | 413 | 430 | 455 | 7.68 |
| Chevroz | 25870 | 104 | 210 | 220 | 251 | 1.98 |
| Chouzelot | 25440 | 311 | 262 | 270 | 499 | 6.41 |
| Cléron | 25330 | 306 | 295 | 322 | 563 | 14.56 |
| Clerval | 25340 | 1 023 | 274 | 290 | 550 | 11.83 |
| La Cluse-et-Mijoux | 25300 | 1 163 | 837 | 850 | 1 199 | 22.50 |
| Colombier-Fontaine | 25260 | 1 415 | 298 | 310 | 474 | 7.66 |
| Les Combes | 25500 | 692 | 754 | 880 | 1 029 | 17.58 |
| Consolation-Maisonnettes | 25390 | 27 | 495 | 540 | 880 | 4.31 |
| Corcelles-Ferrières | 25410 | 191 | 217 | 225 | 270 | 2.25 |
| Corcelle-Mieslot | 25640 | 103 | 232 | 260 | 444 | 6.42 |
| Corcondray | 25410 | 117 | 214 | 233 | 298 | 5.38 |
| Côtebrune | 25360 | 68 | 415 | 483 | 584 | 3.22 |
| Courcelles-lès-Montbéliard | 25420 | 1 108 | 308 | 310 | 347 | 2.40 |
| Courcelles | 25440 | 74 | 280 | 348 | 416 | 3.61 |
| Courchapon | 25170 | 167 | 198 | 202 | 332 | 5.31 |
| Cour-Saint-Maurice | 25380 | 178 | 406 | 510 | 696 | 4.47 |
| Courtefontaine | 25470 | 232 | 668 | 760 | 920 | 7.70 |
| Courtetain-et-Salans | 25530 | 72 | 530 | 540 | 722 | 6.85 |
| Courvières | 25560 | 231 | 802 | 821 | 870 | 10.94 |
| Crosey-le-Grand | 25340 | 175 | 439 | 550 | 687 | 10.28 |
| Crosey-le-Petit | 25340 | 109 | 389 | 510 | 578 | 9.60 |
| Le Crouzet | 25240 | 62 | 1 018 | 1 028 | 1 212 | 3.77 |
| Crouzet-Migette | 25270 | 135 | 490 | 626 | 742 | 5.67 |
| Cubrial | 25680 | 137 | 264 | 282 | 356 | 5.92 |
| Cubry | 25680 | 75 | 266 | 310 | 453 | 5.40 |
| Cusance | 25110 | 95 | 300 | 305 | 490 | 4.04 |
| Cuse-et-Adrisans | 25680 | 248 | 259 | 291 | 425 | 5.42 |
| Cussey-sur-Lison | 25440 | 74 | 295 | 335 | 478 | 5.66 |
| Cussey-sur-l'Ognon | 25870 | 893 | 206 | 210 | 256 | 7.55 |
| Dambelin | 25150 | 472 | 397 | 424 | 815 | 12.43 |
| Dambenois | 25600 | 693 | 324 | 335 | 427 | 3.28 |
| Dammartin-les-Templiers | 25110 | 194 | 369 | 410 | 570 | 9.91 |
| Dampierre-les-Bois | 25490 | 1 551 | 335 | 370 | 420 | 4.72 |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 25420 | 503 | 301 | 310 | 458 | 3.16 |
| Dampjoux | 25190 | 138 | 356 | 360 | 680 | 2.31 |
| Damprichard | 25450 | 1 787 | 780 | 812 | 1 023 | 21.90 |
| Dannemarie | 25310 | 101 | 430 | 470 | 671 | 2.25 |
| Dannemarie-sur-Crète | 25410 | 1 294 | 239 | 286 | 303 | 4.06 |
| Dasle | 25230 | 1 345 | 360 | 390 | 461 | 5.67 |
| Deluz | 25960 | 659 | 247 | 262 | 581 | 8.03 |
| Désandans | 25750 | 715 | 359 | 387 | 514 | 5.47 |
| Déservillers | 25330 | 293 | 560 | 700 | 870 | 13.88 |
| Devecey | 25870 | 1 428 | 211 | 230 | 482 | 3.78 |
| Dommartin | 25300 | 562 | 807 | 810 | 944 | 6.39 |
| Dompierre-les-Tilleuls | 25560 | 265 | 804 | 840 | 887 | 12.94 |
| Domprel | 25510 | 126 | 680 | 709 | 789 | 9.40 |
| Doubs | 25300 | 2 480 | 795 | 810 | 1 052 | 8.94 |
| Dung | 25550 | 648 | 320 | 324 | 435 | 3.22 |
| Durnes | 25580 | 156 | 388 | 595 | 618 | 8.51 |
| Echay | 25440 | 99 | 301 | 344 | 454 | 5.49 |
| Echenans | 25550 | 114 | 342 | 350 | 387 | 1.70 |
| Echevannes | 25580 | 85 | 550 | 652 | 747 | 5.23 |
| Ecole-Valentin | 25480 | 2 319 | 283 | 317 | 383 | 3.22 |
| Les Écorces | 25140 | 580 | 809 | 900 | 920 | 9.51 |
| Ecot | 25150 | 434 | 376 | 530 | 574 | 11.02 |
| L'Écouvotte | 25640 | 109 | 325 | 336 | 383 | 2.16 |
| Ecurcey | 25150 | 282 | 353 | 560 | 598 | 7.43 |
| Emagny | 25170 | 605 | 202 | 220 | 248 | 5.15 |
| Epenouse | 25530 | 126 | 546 | 660 | 672 | 5.75 |
| Epenoy | 25800 | 544 | 679 | 740 | 822 | 13.25 |
| Epeugney | 25290 | 492 | 387 | 465 | 525 | 13.95 |
| Esnans | 25110 | 46 | 259 | 290 | 588 | 3.72 |
| Etalans | 25580 | 1 089 | 520 | 590 | 638 | 23.95 |
| Eternoz | 25330 | 325 | 315 | 520 | 670 | 29.26 |
| Etouvans | 25260 | 760 | 301 | 350 | 476 | 6.56 |
| Etrabonne | 25170 | 165 | 234 | 287 | 340 | 5.52 |
| Etrappe | 25250 | 179 | 296 | 400 | 463 | 2.92 |
| Etray | 25800 | 178 | 623 | 710 | 759 | 6.00 |
| Etupes | 25460 | 3 346 | 319 | 340 | 406 | 9.87 |
| Evillers | 25520 | 314 | 690 | 730 | 933 | 13.02 |
| Exincourt | 25400 | 3 230 | 317 | 333 | 382 | 3.45 |
| Eysson | 25530 | 85 | 552 | 650 | 740 | 6.01 |
| Faimbe | 25250 | 109 | 327 | 359 | 430 | 1.97 |
| Fallerans | 25580 | 245 | 565 | 620 | 676 | 10.78 |
| Ferrières-le-Lac | 25470 | 142 | 789 | 810 | 910 | 2.47 |
| Ferrières-les-Bois | 25410 | 324 | 224 | 266 | 302 | 4.17 |
| Fertans | 25330 | 235 | 350 | 550 | 583 | 8.19 |
| Fesches-le-Châtel | 25490 | 2 236 | 322 | 340 | 403 | 3.46 |
| Fessevillers | 25470 | 169 | 485 | 861 | 975 | 6.16 |
| Feule | 25190 | 172 | 376 | 492 | 813 | 3.76 |
| Les Fins | 25500 | 2 805 | 750 | 850 | 1 154 | 25.39 |
| Flagey | 25330 | 134 | 440 | 610 | 631 | 7.79 |
| Flagey-Rigney | 25640 | 73 | 232 | 240 | 282 | 3.03 |
| Flangebouche | 25690|25390 | 629 | 685 | 741 | 1 056 | 23.27 |
| Fleurey | 25190 | 86 | 385 | 630 | 750 | 8.04 |
| Fontain | 25660 | 940 | 340 | 445 | 511 | 16.27 |
| Fontaine-lès-Clerval | 25340 | 236 | 320 | 390 | 462 | 11.50 |
| Fontenelle-Montby | 25340 | 108 | 394 | 420 | 470 | 6.65 |
| Les Fontenelles | 25210 | 493 | 860 | 901 | 960 | 8.38 |
| Fontenotte | 25110 | 53 | 337 | 370 | 478 | 5.65 |
| Foucherans | 25620 | 421 | 350 | 490 | 570 | 10.95 |
| Fourbanne | 25110 | 165 | 255 | 270 | 386 | 1.97 |
| Fourcatier-et-Maison-Neuve | 25370 | 76 | 889 | 970 | 1 025 | 2.75 |
| Fourg | 25440 | 328 | 250 | 273 | 445 | 12.10 |
| Les Fourgs | 25300 | 1 179 | 899 | 1 080 | 1 242 | 27.99 |
| Fournet-Blancheroche | 25140 | 329 | 574 | 965 | 1 031 | 13.08 |
| Frambouhans | 25140 | 702 | 820 | 870 | 960 | 10.10 |
| Franey | 25170 | 279 | 205 | 211 | 287 | 3.38 |
| Franois | 25770 | 1 917 | 248 | 294 | 312 | 7.29 |
| Frasne | 25560 | 1 771 | 810 | 850 | 882 | 32.87 |
| Froidevaux | 25190 | 57 | 666 | 702 | 820 | 3.98 |
| Fuans | 25390 | 421 | 688 | 720 | 1 023 | 11.10 |
| Gellin | 25240 | 169 | 915 | 920 | 1 293 | 4.87 |
| Gémonval | 25250 | 91 | 305 | 330 | 513 | 3.39 |
| Geneuille | 25870 | 1 274 | 210 | 220 | 278 | 6.45 |
| Geney | 25250 | 146 | 300 | 377 | 464 | 4.33 |
| Gennes | 25660 | 625 | 383 | 400 | 563 | 7.18 |
| Germéfontaine | 25510 | 115 | 649 | 685 | 821 | 11.16 |
| Germondans | 25640 | 74 | 227 | 250 | 282 | 3.52 |
| Gevresin | 25270 | 115 | 650 | 670 | 783 | 6.91 |
| Gilley | 25650 | 1 395 | 820 | 890 | 1 083 | 17.27 |
| Glamondans | 25360 | 226 | 389 | 400 | 482 | 9.76 |
| Glay | 25310 | 319 | 385 | 400 | 566 | 6.49 |
| Glère | 25190 | 208 | 404 | 420 | 903 | 15.93 |
| Gondenans-Montby | 25340 | 169 | 318 | 410 | 494 | 11.78 |
| Gondenans-les-Moulins | 25680 | 73 | 259 | 330 | 438 | 3.93 |
| Gonsans | 25360 | 504 | 447 | 530 | 644 | 17.29 |
| Gouhelans | 25680 | 115 | 265 | 280 | 438 | 6.17 |
| Goumois | 25470 | 188 | 485 | 557 | 953 | 5.83 |
| Goux-lès-Dambelin | 25150 | 264 | 400 | 540 | 591 | 8.90 |
| Goux-les-Usiers | 25520 | 644 | 650 | 750 | 921 | 17.63 |
| Goux-sous-Landet | 25440 | 48 | 377 | 434 | 581 | 5.42 |
| Grand-Charmont | 25200 | 4 850 | 324 | 340 | 425 | 4.56 |
| Grand'Combe-Châteleu | 25570 | 1 346 | 750 | 770 | 1 300 | 21.46 |
| Grand'Combe-des-Bois | 25210 | 107 | 615 | 995 | 1 087 | 11.87 |
| Grandfontaine | 25320 | 1 438 | 224 | 240 | 295 | 5.68 |
| Fournets-Luisans | 25390 | 588 | 706 | 723 | 1 042 | 27.71 |
| Grandfontaine-sur-Creuse | 25510 | 87 | 684 | 702 | 744 | 5.90 |
| La Grange | 25380 | 78 | 670 | 710 | 843 | 6.16 |
| Granges-Narboz | 25300 | 723 | 808 | 840 | 1 025 | 16.22 |
| Les Grangettes | 25160 | 205 | 847 | 900 | 998 | 5.38 |
| Les Gras | 25790 | 731 | 782 | 890 | 1 290 | 14.99 |
| Le Gratteris | 25620 | 138 | 438 | 470 | 610 | 2.97 |
| Grosbois | 25110 | 251 | 323 | 380 | 436 | 2.96 |
| Guillon-les-Bains | 25110 | 129 | 286 | 300 | 561 | 4.72 |
| Guyans-Durnes | 25580 | 212 | 520 | 605 | 615 | 9.03 |
| Guyans-Vennes | 25390 | 680 | 540 | 730 | 984 | 19.67 |
| Hautepierre-le-Châtelet | 25580 | 83 | 710 | 800 | 903 | 9.61 |
| Hauterive-la-Fresse | 25650 | 205 | 778 | 830 | 1 210 | 7.46 |
| Hérimoncourt | 25310 | 3 863 | 350 | 361 | 578 | 7.29 |
| L'Hôpital-du-Grosbois | 25620 | 516 | 509 | 576 | 681 | 7.84 |
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 25340 | 85 | 315 | 337 | 445 | 3.43 |
| Les Hôpitaux-Neufs | 25370 | 708 | 970 | 1 000 | 1 290 | 6.56 |
| Les Hôpitaux-Vieux | 25370 | 343 | 959 | 1 040 | 1 300 | 14.21 |
| Houtaud | 25300 | 916 | 807 | 810 | 901 | 7.89 |
| Huanne-Montmartin | 25680 | 79 | 283 | 310 | 415 | 3.43 |
| Hyémondans | 25250 | 185 | 399 | 428 | 821 | 6.87 |
| Hyèvre-Magny | 25110 | 66 | 267 | 280 | 499 | 3.41 |
| Hyèvre-Paroisse | 25110 | 192 | 267 | 280 | 554 | 8.79 |
| Indevillers | 25470 | 225 | 473 | 730 | 922 | 22.81 |
| L'Isle-sur-le-Doubs | 25250 | 3 316 | 285 | 296 | 500 | 10.67 |
| Issans | 25550 | 250 | 330 | 336 | 432 | 2.72 |
| Jallerange | 25170 | 210 | 198 | 242 | 320 | 5.41 |
| Jougne | 25370 | 1 347 | 809 | 1 001 | 1 463 | 29.03 |
| Labergement-du-Navois | 25270 | 111 | 697 | 750 | 832 | 6.74 |
| Labergement-Sainte-Marie | 25160 | 1 021 | 846 | 860 | 1 054 | 22.12 |
| Villers-le-Lac | 25130 | 4 352 | 650 | 780 | 1 260 | 30.17 |
| Laire | 25550 | 389 | 356 | 390 | 462 | 3.17 |
| Laissey | 25820 | 437 | 251 | 270 | 592 | 2.86 |
| Lanans | 25360 | 136 | 399 | 510 | 680 | 10.05 |
| Landresse | 25530 | 195 | 556 | 570 | 853 | 14.43 |
| Lantenne-Vertière | 25170 | 527 | 221 | 240 | 311 | 9.88 |
| Lanthenans | 25250 | 65 | 389 | 460 | 592 | 3.36 |
| Larnod | 25720 | 590 | 296 | 410 | 470 | 4.05 |
| Laval-le-Prieuré | 25210 | 34 | 460 | 588 | 820 | 5.29 |
| Lavans-Quingey | 25440 | 171 | 258 | 270 | 521 | 5.90 |
| Lavans-Vuillafans | 25580 | 209 | 570 | 630 | 767 | 10.16 |
| Lavernay | 25170 | 564 | 210 | 225 | 287 | 7.74 |
| Laviron | 25510 | 334 | 658 | 720 | 853 | 19.92 |
| Levier | 25270 | 1 905 | 679 | 720 | 901 | 37.60 |
| Liebvillers | 25190 | 204 | 356 | 519 | 650 | 3.03 |
| Liesle | 25440 | 526 | 235 | 250 | 462 | 16.54 |
| Lizine | 25330 | 95 | 290 | 405 | 508 | 7.33 |
| Lods | 25930 | 248 | 355 | 370 | 770 | 6.25 |
| Lombard | 25440 | 213 | 252 | 282 | 493 | 5.92 |
| Lomont-sur-Crête | 25110 | 158 | 380 | 530 | 562 | 9.79 |
| Longechaux | 25690 | 55 | 699 | 720 | 820 | 5.13 |
| Longemaison | 25690 | 129 | 730 | 830 | 1 091 | 9.63 |
| Longevelle-lès-Russey | 25380 | 50 | 510 | 700 | 742 | 2.56 |
| Longevelle-sur-Doubs | 25260 | 632 | 295 | 300 | 432 | 8.31 |
| Longeville | 25330 | 144 | 540 | 656 | 930 | 9.46 |
| La Longeville | 25650 | 611 | 756 | 830 | 991 | 15.66 |
| Longevilles-Mont-d'Or | 25370 | 402 | 890 | 920 | 1 463 | 13.25 |
| Loray | 25390 | 450 | 550 | 754 | 971 | 14.39 |
| Lougres | 25260 | 747 | 297 | 320 | 440 | 5.97 |
| Le Luhier | 25210 | 183 | 790 | 810 | 1 050 | 5.21 |
| Luxiol | 25110 | 166 | 360 | 395 | 525 | 6.44 |
| Magny-Châtelard | 25360 | 25 | 450 | 570 | 610 | 4.20 |
| Maîche | 25120 | 4 076 | 729 | 790 | 981 | 17.42 |
| Maisons-du-Bois-Lièvremont | 25650 | 588 | 780 | 820 | 1 073 | 15.79 |
| Malans | 25330 | 154 | 370 | 427 | 595 | 10.49 |
| Malbrans | 25620 | 123 | 380 | 560 | 624 | 8.74 |
| Malbuisson | 25160 | 566 | 846 | 880 | 1 091 | 6.60 |
| Malpas | 25160 | 190 | 878 | 926 | 985 | 5.78 |
| Mamirolle | 25620 | 1 640 | 425 | 480 | 666 | 11.49 |
| Mancenans | 25250 | 346 | 283 | 320 | 501 | 11.94 |
| Mancenans-Lizerne | 25120 | 164 | 470 | 721 | 930 | 6.09 |
| Mandeure | 25350 | 5 022 | 324 | 335 | 581 | 15.13 |
| Marchaux | 25640 | 1 035 | 279 | 297 | 530 | 10.06 |
| Marvelise | 25250 | 155 | 329 | 400 | 513 | 4.21 |
| Mathay | 25700 | 2 138 | 330 | 335 | 551 | 14.85 |
| Mazerolles-le-Salin | 25170 | 184 | 222 | 260 | 292 | 4.20 |
| Médière | 25250 | 325 | 288 | 300 | 434 | 5.73 |
| Le Mémont | 25210 | 39 | 940 | 997 | 1 051 | 3.16 |
| Mercey-le-Grand | 25410 | 452 | 229 | 291 | 302 | 6.56 |
| Mérey-sous-Montrond | 25660 | 438 | 380 | 455 | 522 | 10.79 |
| Mérey-Vieilley | 25870 | 100 | 216 | 270 | 600 | 3.42 |
| Mésandans | 25680 | 148 | 305 | 330 | 467 | 5.66 |
| Meslières | 25310 | 352 | 374 | 400 | 577 | 2.99 |
| Mesmay | 25440 | 66 | 253 | 260 | 436 | 3.11 |
| Métabief | 25370 | 888 | 923 | 950 | 1 419 | 5.76 |
| Miserey-Salines | 25480 | 2 109 | 268 | 300 | 385 | 6.22 |
| Moncey | 25870 | 469 | 219 | 240 | 446 | 5.00 |
