Aire géographique Comté Tolosan rosé
Le Comté Tolosan rosé est un vin rosé tranquille pouvant être produit dans les vignobles d'Armagnac et du Sud-Ouest, et plus précisément dans les régions viticoles du Bergerac, de Cahors, l'Aveyron, de Marmande, d'Agen, de Toulouse, de la Chalosse, du Bearn, du Pays Basque, du Bas Armagnac, du Haut Armagnac et de l'Armagnac Tenareze
Administrativement, l'aire géographique du le label Comté Tolosan rosé est constitué des communes des départements de l'Ariègede l'Aveyrondu Cantalde la Haute-Garonnedu Gersdes Landesdu Lotdu Lot-et-Garonnedes Pyrénées-Atlantiquesdes Hautes-Pyrénéesdu Tarndu Tarn-et-Garonne, , , , , , , , , , et . Vous trouverez ci-dessous le détail des communes de cette aire géographique.
Aire géographique
Un label IGP est par essence, rattaché à un terroir.
Ce terroir est identifié et délimité par la loi. C'est la notion d’aire géographique.
En ce qui concerne
le label
"Comté Tolosan rosé",
son aire géographique est composée aujourd’hui de 4477 communes.
Ces 4477 communes s'étendent sur 12 départements :
- le département de l'Ariège (09).
- le département de l'Aveyron (12).
- le département du Cantal (15).
- le département de la Haute-Garonne (31).
- le département du Gers (32).
- le département des Landes (40).
- le département du Lot (46).
- le département du Lot-et-Garonne (47).
- le département des Pyrénées-Atlantiques (64).
- le département des Hautes-Pyrénées (65).
- le département du Tarn (81).
- le département du Tarn-et-Garonne (82).
Liste des communes viticoles de l'aire géographique
Vous trouverez ci-dessous la liste et les informations détaillées des communes françaises formant l'aire géographique du label "Comté Tolosan rosé" regroupées par département.
| AIRE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de l'Ariège (09) | 1919 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Ariège est de 1919 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 332) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Aigues-Juntes | 09240 | 39 | 340 | 380 | 616 | 7.77 |
| Aigues-Vives | 09600 | 523 | 391 | 420 | 621 | 5.16 |
| L'Aiguillon | 09300 | 391 | 457 | 463 | 920 | 6.37 |
| Albiès | 09310 | 139 | 531 | 580 | 1 887 | 7.69 |
| Aleu | 09320 | 144 | 496 | 736 | 1 105 | 13.95 |
| Alliat | 09400 | 66 | 500 | 580 | 1 268 | 3.46 |
| Allières | 09240 | 65 | 347 | 560 | 652 | 9.10 |
| Alos | 09200 | 119 | 553 | 680 | 1 874 | 24.26 |
| Alzen | 09240 | 209 | 430 | 700 | 1 173 | 17.87 |
| Antras | 09800 | 73 | 777 | 940 | 2 268 | 20.02 |
| Appy | 09250 | 23 | 744 | 945 | 2 168 | 6.10 |
| Arabaux | 09000 | 63 | 395 | 520 | 826 | 4.59 |
| Argein | 09800 | 162 | 517 | 548 | 1 675 | 11.09 |
| Arignac | 09400 | 694 | 467 | 500 | 1 371 | 8.84 |
| Arnave | 09400 | 206 | 514 | 560 | 1 303 | 8.38 |
| Arrien-en-Bethmale | 09800 | 102 | 598 | 680 | 2 085 | 14.59 |
| Arrout | 09800 | 65 | 480 | 620 | 959 | 3.02 |
| Artigat | 09130 | 522 | 242 | 264 | 434 | 23.90 |
| Artigues | 09460 | 69 | 990 | 1 160 | 2 547 | 12.43 |
| Artix | 09120 | 100 | 337 | 461 | 701 | 7.35 |
| Arvigna | 09100 | 187 | 279 | 320 | 490 | 8.60 |
| Ascou | 09110 | 127 | 879 | 1 040 | 2 360 | 35.59 |
| Aston | 09310 | 236 | 554 | 560 | 2 912 | 153.80 |
| Aucazein | 09800 | 62 | 531 | 550 | 1 682 | 6.02 |
| Audressein | 09800 | 119 | 489 | 508 | 959 | 3.98 |
| Augirein | 09800 | 62 | 631 | 1 176 | 1 721 | 9.84 |
| Aulos | 09310 | 56 | 513 | 540 | 968 | 1.04 |
| Aulus-les-Bains | 09140 | 205 | 719 | 760 | 2 698 | 52.24 |
| Auzat | 09220 | 605 | 720 | 740 | 3 140 | 162.74 |
| Axiat | 09250 | 27 | 707 | 900 | 2 365 | 9.54 |
| Ax-les-Thermes | 09110 | 1 467 | 697 | 740 | 2 411 | 30.26 |
| Bagert | 09160|09230 | 58 | 340 | 540 | 563 | 3.28 |
| Balacet | 09800 | 19 | 833 | 920 | 1 674 | 2.12 |
| Balaguères | 09800 | 195 | 467 | 659 | 1 253 | 17.84 |
| Barjac | 09190|09230 | 39 | 404 | 470 | 603 | 2.78 |
| La Bastide-de-Besplas | 09350 | 365 | 234 | 238 | 391 | 10.22 |
| La Bastide-de-Bousignac | 09500 | 333 | 310 | 336 | 500 | 12.53 |
| La Bastide-de-Lordat | 09700 | 256 | 249 | 300 | 315 | 5.97 |
| La Bastide-du-Salat | 09160 | 193 | 295 | 315 | 464 | 6.60 |
| La Bastide-de-Sérou | 09240 | 961 | 354 | 453 | 692 | 43.62 |
| La Bastide-sur-l'Hers | 09600 | 720 | 428 | 440 | 721 | 4.77 |
| Baulou | 09000 | 162 | 393 | 500 | 655 | 14.62 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 09400 | 175 | 549 | 600 | 1 424 | 6.38 |
| Bédeille | 09230 | 80 | 330 | 450 | 590 | 9.46 |
| Bélesta | 09300 | 1 105 | 475 | 490 | 1 082 | 26.94 |
| Belloc | 09600 | 65 | 345 | 410 | 491 | 9.54 |
| Bénac | 09000 | 187 | 455 | 580 | 920 | 2.80 |
| Benagues | 09100 | 463 | 295 | 330 | 481 | 3.01 |
| Bénaix | 09300 | 153 | 517 | 620 | 980 | 14.68 |
| Besset | 09500 | 142 | 279 | 300 | 480 | 8.13 |
| Bestiac | 09250 | 16 | 709 | 860 | 1 866 | 6.57 |
| Betchat | 09160 | 356 | 296 | 422 | 491 | 22.00 |
| Bethmale | 09800 | 95 | 638 | 750 | 2 838 | 31.61 |
| Bézac | 09100 | 270 | 248 | 280 | 390 | 8.35 |
| Biert | 09320 | 294 | 559 | 590 | 1 371 | 23.51 |
| Bompas | 09400 | 203 | 466 | 480 | 884 | 2.75 |
| Bonac-Irazein | 09800 | 138 | 672 | 712 | 2 750 | 38.13 |
| Bonnac | 09100 | 708 | 237 | 260 | 413 | 9.63 |
| Les Bordes-sur-Arize | 09350 | 545 | 256 | 270 | 508 | 12.68 |
| Les Bordes-sur-Lez | 09800 | 162 | 548 | 580 | 2 838 | 50.46 |
| Le Bosc | 09000 | 104 | 634 | 700 | 1 668 | 25.57 |
| Bouan | 09310 | 34 | 491 | 540 | 1 535 | 3.44 |
| Boussenac | 09320 | 188 | 636 | 740 | 1 645 | 26.00 |
| Brassac | 09000 | 612 | 447 | 580 | 1 695 | 24.33 |
| Brie | 09700 | 167 | 255 | 260 | 363 | 7.06 |
| Burret | 09000 | 36 | 587 | 720 | 1 203 | 4.96 |
| Buzan | 09800 | 25 | 600 | 720 | 1 371 | 8.55 |
| Les Cabannes | 09310 | 341 | 519 | 580 | 581 | 0.87 |
| Cadarcet | 09240 | 227 | 386 | 520 | 917 | 11.01 |
| Calzan | 09120 | 27 | 318 | 364 | 631 | 3.99 |
| Camarade | 09290 | 145 | 367 | 470 | 751 | 27.68 |
| Camon | 09500 | 162 | 326 | 340 | 582 | 10.25 |
| Campagne-sur-Arize | 09350 | 266 | 251 | 260 | 482 | 13.34 |
| Canté | 09700 | 201 | 216 | 230 | 352 | 9.80 |
| Capoulet-et-Junac | 09400 | 175 | 559 | 600 | 933 | 2.78 |
| Carcanières | 09460 | 53 | 895 | 1 180 | 1 391 | 6.50 |
| Carla-Bayle | 09130 | 736 | 236 | 386 | 411 | 35.52 |
| Carla-de-Roquefort | 09300 | 158 | 368 | 400 | 729 | 9.34 |
| Le Carlaret | 09100 | 202 | 250 | 310 | 327 | 9.39 |
| Castelnau-Durban | 09420 | 415 | 361 | 400 | 931 | 13.18 |
| Castéras | 09130 | 31 | 308 | 390 | 404 | 1.84 |
| Castex | 09350 | 93 | 248 | 360 | 394 | 7.03 |
| Castillon-en-Couserans | 09800 | 398 | 518 | 542 | 1 320 | 4.94 |
| Caumont | 09160 | 313 | 338 | 355 | 528 | 9.22 |
| Caussou | 09250 | 68 | 760 | 880 | 1 920 | 15.83 |
| Caychax | 09250 | 11 | 718 | 900 | 2 113 | 5.66 |
| Cazals-des-Baylès | 09500 | 39 | 305 | 350 | 421 | 4.71 |
| Cazaux | 09120 | 45 | 354 | 370 | 683 | 7.37 |
| Cazavet | 09160 | 190 | 367 | 430 | 1 247 | 17.93 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 52 | 714 | 840 | 2 001 | 16.15 |
| Celles | 09000 | 115 | 470 | 500 | 1 093 | 10.27 |
| Cérizols | 09230 | 153 | 309 | 390 | 587 | 14.34 |
| Cescau | 09800 | 135 | 480 | 580 | 1 107 | 5.32 |
| Château-Verdun | 09310 | 52 | 529 | 547 | 766 | 0.79 |
| Clermont | 09420 | 86 | 344 | 370 | 571 | 7.41 |
| Contrazy | 09230 | 66 | 387 | 550 | 693 | 8.27 |
| Cos | 09000 | 358 | 440 | 490 | 720 | 6.40 |
| Couflens | 09140 | 81 | 559 | 698 | 2 865 | 56.26 |
| Coussa | 09120 | 216 | 312 | 350 | 481 | 7.71 |
| Coutens | 09500 | 151 | 278 | 290 | 480 | 4.19 |
| Crampagna | 09120 | 608 | 335 | 350 | 686 | 10.02 |
| Dalou | 09120 | 795 | 337 | 360 | 643 | 7.66 |
| Daumazan-sur-Arize | 09350 | 706 | 239 | 247 | 361 | 13.78 |
| Dreuilhe | 09300 | 380 | 464 | 500 | 765 | 6.93 |
| Dun | 09600 | 566 | 303 | 332 | 648 | 41.41 |
| Durban-sur-Arize | 09240 | 152 | 335 | 380 | 622 | 6.75 |
| Durfort | 09130 | 178 | 245 | 330 | 372 | 10.98 |
| Encourtiech | 09200 | 101 | 409 | 550 | 858 | 4.78 |
| Engomer | 09800 | 275 | 448 | 462 | 1 120 | 7.60 |
| Ercé | 09140 | 539 | 574 | 615 | 1 905 | 40.75 |
| Erp | 09200 | 120 | 428 | 601 | 1 208 | 9.24 |
| Esclagne | 09600 | 109 | 444 | 507 | 565 | 3.52 |
| Escosse | 09100 | 393 | 269 | 290 | 416 | 14.83 |
| Esplas | 09700 | 89 | 259 | 360 | 370 | 7.64 |
| Esplas-de-Sérou | 09420 | 157 | 426 | 640 | 1 502 | 34.13 |
| Eycheil | 09200 | 518 | 402 | 406 | 1 240 | 4.77 |
| Fabas | 09230 | 318 | 288 | 390 | 560 | 23.04 |
| Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 796 | 390 | 433 | 1 056 | 3.46 |
| Foix | 09000 | 9 658 | 358 | 380 | 933 | 19.32 |
| Fornex | 09350 | 107 | 233 | 280 | 422 | 9.62 |
| Le Fossat | 09130 | 990 | 231 | 240 | 353 | 14.41 |
| Fougax-et-Barrineuf | 09300 | 506 | 511 | 550 | 1 120 | 31.48 |
| Freychenet | 09300 | 99 | 557 | 800 | 2 001 | 24.69 |
| Gabre | 09290 | 92 | 286 | 373 | 570 | 13.36 |
| Gajan | 09190 | 296 | 365 | 373 | 600 | 8.17 |
| Galey | 09800 | 111 | 636 | 800 | 1 566 | 9.35 |
| Ganac | 09000 | 670 | 420 | 560 | 1 606 | 20.19 |
| Garanou | 09250 | 162 | 575 | 600 | 1 409 | 3.01 |
| Gaudiès | 09700 | 225 | 238 | 250 | 370 | 10.41 |
| Génat | 09400 | 32 | 781 | 960 | 1 477 | 8.21 |
| Gestiès | 09220 | 9 | 827 | 958 | 2 742 | 27.46 |
| Goulier | 09220 | 51 | 840 | 1 080 | 2 472 | 10.22 |
| Gourbit | 09400 | 91 | 671 | 840 | 2 162 | 17.95 |
| Gudas | 09120 | 135 | 383 | 418 | 706 | 10.73 |
| L'Herm | 09000 | 176 | 411 | 500 | 960 | 14.67 |
| L'Hospitalet-près-l'Andorre | 09390 | 98 | 1 279 | 1 440 | 2 816 | 26.12 |
| Ignaux | 09110 | 71 | 840 | 1 020 | 1 722 | 5.49 |
| Illartein | 09800 | 73 | 555 | 560 | 1 721 | 3.97 |
| Ilhat | 09300 | 123 | 397 | 530 | 770 | 6.89 |
| Illier-et-Laramade | 09220 | 21 | 621 | 880 | 1 804 | 5.02 |
| Les Issards | 09100 | 238 | 270 | 310 | 383 | 3.81 |
| Justiniac | 09700 | 51 | 264 | 360 | 363 | 4.56 |
| Labatut | 09700 | 114 | 217 | 260 | 305 | 3.58 |
| Lacave | 09160 | 118 | 318 | 325 | 466 | 4.50 |
| Lacourt | 09200 | 203 | 411 | 430 | 1 232 | 16.50 |
| Lagarde | 09500 | 182 | 316 | 388 | 543 | 11.93 |
| Lanoux | 09130 | 48 | 270 | 371 | 405 | 3.75 |
| Lapège | 09400 | 29 | 702 | 1 000 | 1 805 | 8.29 |
| Lapenne | 09500 | 115 | 244 | 320 | 410 | 21.57 |
| Larbont | 09240 | 40 | 409 | 580 | 722 | 6.17 |
| Larcat | 09310 | 39 | 686 | 845 | 1 840 | 9.31 |
| Larnat | 09310 | 18 | 639 | 900 | 1 544 | 5.60 |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | 2 705 | 408 | 450 | 735 | 14.36 |
| Lasserre | 09230 | 185 | 360 | 560 | 576 | 8.47 |
| Lassur | 09310 | 70 | 575 | 620 | 1 946 | 11.99 |
| Lavelanet | 09300 | 6 727 | 490 | 536 | 802 | 12.57 |
| Léran | 09600 | 520 | 375 | 390 | 545 | 11.92 |
| Lercoul | 09220 | 30 | 826 | 1 120 | 2 876 | 19.01 |
| Lescousse | 09100 | 91 | 280 | 370 | 383 | 8.48 |
| Lescure | 09420 | 496 | 410 | 480 | 820 | 25.80 |
| Lesparrou | 09300 | 246 | 440 | 465 | 761 | 16.09 |
| Leychert | 09300 | 105 | 516 | 607 | 934 | 5.77 |
| Lézat-sur-Lèze | 09210 | 2 253 | 197 | 219 | 315 | 40.13 |
| Lieurac | 09300 | 150 | 352 | 365 | 671 | 6.42 |
| Limbrassac | 09600 | 115 | 360 | 390 | 642 | 12.42 |
| Lissac | 09700 | 202 | 212 | 220 | 334 | 3.77 |
| Lordat | 09250 | 36 | 680 | 900 | 2 321 | 7.37 |
| Loubaut | 09350 | 31 | 257 | 363 | 392 | 2.39 |
| Loubens | 09120 | 248 | 382 | 450 | 702 | 11.73 |
| Loubières | 09000 | 209 | 355 | 372 | 569 | 2.90 |
| Ludiès | 09100 | 67 | 257 | 320 | 329 | 1.87 |
| Luzenac | 09250 | 635 | 594 | 700 | 2 247 | 26.43 |
| Madière | 09100 | 198 | 290 | 380 | 470 | 10.28 |
| Malegoude | 09500 | 62 | 315 | 350 | 425 | 6.14 |
| Malléon | 09120 | 47 | 359 | 410 | 730 | 6.78 |
| Manses | 09500 | 122 | 274 | 300 | 470 | 15.36 |
| Le Mas-d'Azil | 09290 | 1 226 | 275 | 287 | 580 | 39.36 |
| Massat | 09320 | 722 | 598 | 650 | 1 941 | 44.71 |
| Mauvezin-de-Prat | 09160 | 77 | 325 | 370 | 601 | 1.85 |
| Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09230 | 43 | 387 | 530 | 693 | 5.20 |
| Mazères | 09270 | 3 287 | 218 | 240 | 333 | 44.04 |
| Méras | 09350 | 76 | 264 | 385 | 395 | 3.69 |
| Mercenac | 09160 | 319 | 328 | 385 | 544 | 13.57 |
| Mercus-Garrabet | 09400 | 1 135 | 432 | 500 | 1 603 | 14.79 |
| Mérens-les-Vals | 09110 | 187 | 929 | 1 060 | 2 840 | 80.12 |
| Mérigon | 09230 | 122 | 319 | 340 | 554 | 6.33 |
| Miglos | 09400 | 107 | 600 | 759 | 1 903 | 18.76 |
| Mijanès | 09460 | 91 | 1 037 | 1 130 | 2 541 | 39.95 |
| Mirepoix | 09500 | 3 107 | 276 | 308 | 462 | 47.28 |
| Monesple | 09130 | 26 | 302 | 430 | 532 | 6.09 |
| Montagagne | 09240 | 43 | 469 | 770 | 1 386 | 7.06 |
| Montaillou | 09110 | 17 | 1 181 | 1 280 | 1 806 | 8.61 |
| Montardit | 09230 | 181 | 340 | 420 | 564 | 7.26 |
| Montaut | 09700 | 669 | 241 | 290 | 295 | 35.03 |
| Montbel | 09600 | 106 | 345 | 420 | 587 | 17.36 |
| Montégut-en-Couserans | 09200 | 70 | 403 | 525 | 880 | 6.18 |
| Montégut-Plantaurel | 09120 | 316 | 307 | 390 | 630 | 18.95 |
| Montels | 09240 | 151 | 413 | 440 | 544 | 3.73 |
| Montesquieu-Avantès | 09200 | 233 | 430 | 510 | 690 | 16.52 |
| Montfa | 09350 | 77 | 313 | 420 | 571 | 8.54 |
| Montferrier | 09300 | 651 | 548 | 680 | 2 343 | 51.79 |
| Montgaillard | 09330 | 1 339 | 394 | 420 | 941 | 7.93 |
| Montgauch | 09160 | 117 | 376 | 500 | 1 151 | 9.15 |
| Montjoie-en-Couserans | 09200 | 1 047 | 393 | 452 | 677 | 29.63 |
| Montoulieu | 09000 | 363 | 428 | 659 | 1 488 | 14.12 |
| Montségur | 09300 | 108 | 630 | 890 | 2 365 | 37.16 |
| Montseron | 09240 | 80 | 335 | 490 | 580 | 8.88 |
| Moulin-Neuf | 09500 | 191 | 307 | 330 | 480 | 2.62 |
| Moulis | 09200 | 794 | 412 | 434 | 1 608 | 36.55 |
| Nalzen | 09300 | 131 | 520 | 640 | 969 | 5.50 |
| Nescus | 09240 | 69 | 415 | 428 | 680 | 3.00 |
| Niaux | 09400 | 194 | 509 | 547 | 1 322 | 3.99 |
| Orgeix | 09110 | 96 | 800 | 823 | 2 481 | 18.39 |
| Orgibet | 09800 | 170 | 587 | 660 | 1 613 | 7.45 |
| Orlu | 09110 | 197 | 830 | 833 | 2 773 | 70.79 |
| Ornolac-Ussat-les-Bains | 09400 | 217 | 481 | 500 | 1 482 | 11.99 |
| Orus | 09220 | 20 | 819 | 1 000 | 1 980 | 9.12 |
| Oust | 09140 | 532 | 480 | 500 | 1 494 | 18.97 |
| Pailhès | 09130 | 380 | 267 | 292 | 532 | 21.52 |
| Pamiers | 09100 | 15 574 | 256 | 295 | 473 | 45.85 |
| Pech | 09310 | 28 | 533 | 700 | 1 729 | 4.81 |
| Péreille | 09300 | 182 | 485 | 600 | 841 | 5.36 |
| Perles-et-Castelet | 09110 | 182 | 618 | 700 | 2 243 | 17.77 |
| Le Peyrat | 09600 | 479 | 406 | 430 | 763 | 6.13 |
| Le Pla | 09460 | 78 | 983 | 1 082 | 2 431 | 12.97 |
| Le Port | 09320 | 201 | 666 | 720 | 2 196 | 49.87 |
| Prades | 09110 | 50 | 1 078 | 1 160 | 1 921 | 28.97 |
| Pradettes | 09600 | 36 | 417 | 510 | 582 | 3.52 |
| Pradières | 09000 | 105 | 415 | 500 | 940 | 6.79 |
| Prat-Bonrepaux | 09160 | 861 | 319 | 335 | 727 | 14.43 |
| Prayols | 09000 | 353 | 399 | 428 | 1 403 | 7.76 |
| Le Puch | 09460 | 26 | 851 | 1 180 | 1 248 | 2.89 |
| Les Pujols | 09100 | 651 | 255 | 320 | 384 | 13.18 |
| Quérigut | 09460 | 136 | 1 022 | 1 205 | 2 359 | 36.40 |
| Quié | 09400 | 340 | 475 | 500 | 1 040 | 2.51 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | 09400 | 293 | 548 | 600 | 2 196 | 26.96 |
| Raissac | 09300 | 43 | 535 | 582 | 823 | 3.84 |
| Régat | 09600 | 78 | 403 | 440 | 524 | 2.16 |
| Rieucros | 09500 | 564 | 263 | 280 | 433 | 5.57 |
| Rieux-de-Pelleport | 09120 | 1 132 | 309 | 340 | 686 | 8.16 |
| Rimont | 09420 | 531 | 386 | 524 | 1 059 | 28.40 |
| Rivèrenert | 09200 | 179 | 462 | 561 | 1 415 | 28.81 |
| Roquefixade | 09300 | 144 | 508 | 760 | 995 | 12.31 |
| Roquefort-les-Cascades | 09300 | 101 | 433 | 460 | 880 | 7.08 |
| Roumengoux | 09500 | 145 | 304 | 390 | 461 | 6.87 |
| Rouze | 09460 | 92 | 729 | 1 080 | 1 882 | 9.51 |
| Sabarat | 09350 | 344 | 265 | 270 | 510 | 9.50 |
| Saint-Amadou | 09100 | 229 | 253 | 281 | 334 | 4.64 |
| Saint-Amans | 09100 | 50 | 290 | 370 | 402 | 2.64 |
| Saint-Bauzeil | 09120 | 52 | 317 | 400 | 473 | 4.47 |
| Sainte-Croix-Volvestre | 09230 | 661 | 266 | 300 | 525 | 19.66 |
| Saint-Félix-de-Rieutord | 09120 | 398 | 348 | 361 | 582 | 6.77 |
| Saint-Félix-de-Tournegat | 09500 | 134 | 249 | 310 | 410 | 10.51 |
| Sainte-Foi | 09500 | 28 | 337 | 366 | 451 | 2.41 |
| Saint-Girons | 09200 | 6 552 | 387 | 390 | 1 200 | 19.13 |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 09300 | 408 | 482 | 540 | 767 | 4.52 |
| Saint-Jean-du-Castillonnais | 09800 | 26 | 633 | 700 | 1 416 | 4.74 |
| Saint-Jean-de-Verges | 09000 | 1 077 | 335 | 351 | 709 | 12.73 |
| Saint-Jean-du-Falga | 09100 | 2 591 | 289 | 310 | 324 | 4.03 |
| Saint-Julien-de-Gras-Capou | 09500 | 70 | 323 | 370 | 470 | 6.14 |
| Saint-Lary | 09800 | 153 | 654 | 675 | 2 209 | 33.91 |
| Saint-Lizier | 09190 | 1 457 | 368 | 409 | 578 | 9.01 |
| Saint-Martin-de-Caralp | 09000 | 342 | 481 | 600 | 917 | 9.16 |
| Saint-Martin-d'Oydes | 09100 | 248 | 259 | 279 | 381 | 11.64 |
| Saint-Michel | 09100 | 84 | 310 | 400 | 434 | 5.92 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 1 238 | 425 | 480 | 1 773 | 22.51 |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 09000 | 654 | 436 | 460 | 569 | 2.35 |
| Saint-Quentin-la-Tour | 09500 | 316 | 334 | 380 | 463 | 9.02 |
| Saint-Quirc | 09700 | 346 | 207 | 220 | 292 | 3.75 |
| Saint-Victor-Rouzaud | 09100 | 217 | 293 | 330 | 681 | 12.77 |
| Saint-Ybars | 09210 | 639 | 213 | 292 | 334 | 24.31 |
| Salsein | 09800 | 46 | 588 | 705 | 1 640 | 5.73 |
| Saurat | 09400 | 592 | 621 | 673 | 1 941 | 44.29 |
| Sautel | 09300 | 118 | 375 | 390 | 823 | 9.13 |
| Saverdun | 09700 | 4 376 | 209 | 230 | 374 | 61.47 |
| Savignac-les-Ormeaux | 09110 | 380 | 665 | 679 | 2 789 | 28.31 |
| Ségura | 09120 | 161 | 366 | 410 | 689 | 8.77 |
| Seix | 09140 | 806 | 495 | 520 | 2 838 | 86.78 |
| Sem | 09220 | 31 | 825 | 980 | 2 042 | 5.22 |
| Senconac | 09250 | 5 | 715 | 900 | 2 072 | 4.67 |
| Lorp-Sentaraille | 09190 | 1 239 | 354 | 362 | 418 | 6.15 |
| Sentein | 09800 | 144 | 715 | 740 | 2 882 | 59.18 |
| Sentenac-d'Oust | 09140 | 87 | 592 | 660 | 2 304 | 18.38 |
| Sentenac-de-Sérou | 09240 | 35 | 492 | 676 | 1 615 | 13.53 |
| Serres-sur-Arget | 09000 | 778 | 469 | 560 | 1 056 | 17.73 |
| Sieuras | 09130 | 79 | 229 | 340 | 408 | 7.63 |
| Siguer | 09220 | 87 | 615 | 743 | 2 902 | 38.73 |
| Sinsat | 09310 | 112 | 490 | 510 | 1 481 | 4.01 |
| Sor | 09800 | 31 | 520 | 660 | 760 | 1.08 |
| Sorgeat | 09110 | 96 | 910 | 1 040 | 1 853 | 18.92 |
| Soueix-Rogalle | 09140 | 360 | 463 | 490 | 1 120 | 13.65 |
| Soula | 09000 | 201 | 480 | 640 | 1 011 | 11.16 |
| Soulan | 09320 | 340 | 466 | 560 | 1 415 | 23.76 |
| Suc-et-Sentenac | 09220 | 60 | 752 | 980 | 2 196 | 31.69 |
| Surba | 09400 | 350 | 469 | 555 | 1 064 | 2.22 |
| Suzan | 09240 | 22 | 436 | 490 | 631 | 3.05 |
| Tabre | 09600 | 355 | 427 | 478 | 641 | 2.83 |
| Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 3 493 | 463 | 480 | 1 187 | 8.65 |
| Taurignan-Castet | 09160 | 155 | 354 | 357 | 584 | 6.78 |
| Taurignan-Vieux | 09190 | 215 | 355 | 365 | 570 | 5.86 |
| Teilhet | 09500 | 182 | 262 | 280 | 424 | 8.96 |
| Thouars-sur-Arize | 09350 | 47 | 232 | 240 | 320 | 2.34 |
| Tignac | 09110 | 27 | 720 | 860 | 1 440 | 3.53 |
| La Tour-du-Crieu | 09100 | 2 333 | 297 | 312 | 341 | 10.28 |
| Tourtouse | 09230 | 163 | 346 | 364 | 560 | 11.87 |
| Tourtrol | 09500 | 242 | 269 | 300 | 471 | 4.97 |
| Trémoulet | 09700 | 83 | 245 | 265 | 286 | 3.89 |
| Troye-d'Ariège | 09500 | 81 | 359 | 426 | 549 | 8.15 |
| Uchentein | 09800 | 40 | 640 | 960 | 1 360 | 4.02 |
| Unac | 09250 | 123 | 598 | 680 | 1 160 | 2.65 |
| Unzent | 09100 | 123 | 265 | 360 | 410 | 7.90 |
| Urs | 09310 | 40 | 567 | 590 | 1 160 | 0.91 |
| Ussat | 09400 | 324 | 467 | 520 | 1 187 | 4.40 |
| Ustou | 09140 | 351 | 560 | 690 | 2 803 | 98.34 |
| Vals | 09500 | 81 | 255 | 290 | 390 | 4.13 |
| Varilhes | 09120 | 2 848 | 309 | 332 | 592 | 11.76 |
| Vaychis | 09110 | 30 | 746 | 880 | 1 505 | 4.49 |
| Vèbre | 09310 | 139 | 552 | 600 | 1 485 | 5.19 |
| Ventenac | 09120 | 228 | 410 | 441 | 730 | 19.62 |
| Verdun | 09310 | 235 | 513 | 560 | 1 461 | 11.71 |
| Vernajoul | 09000 | 697 | 359 | 400 | 724 | 9.08 |
| Vernaux | 09250 | 32 | 639 | 740 | 2 081 | 6.06 |
| Le Vernet | 09700 | 631 | 235 | 250 | 376 | 5.59 |
| Verniolle | 09340 | 2 215 | 312 | 322 | 363 | 11.26 |
| Vicdessos | 09220 | 474 | 652 | 708 | 1 585 | 6.01 |
| Villeneuve | 09800 | 36 | 546 | 600 | 1 129 | 5.00 |
| Villeneuve-d'Olmes | 09300 | 1 162 | 544 | 610 | 880 | 5.92 |
| Villeneuve-du-Latou | 09130 | 107 | 232 | 241 | 369 | 6.52 |
| Villeneuve-du-Paréage | 09100 | 627 | 266 | 280 | 290 | 11.47 |
| Vira | 09120 | 150 | 288 | 310 | 577 | 5.28 |
| Viviès | 09500 | 104 | 291 | 390 | 476 | 4.40 |
| Sainte-Suzanne | 09130 | 237 | 220 | 240 | 361 | 10.39 |
| Département de l'Aveyron (12) | 2123 heures d'ensoleillement | |||||
| Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de l'Aveyron est de 2123 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue). | ||||||
| Communes (Nombre: 304) | Code postal |
Population (habs) |
Altitude minimum (mètres) |
Altitude moyenne (mètres) |
Altitude maximum (mètres) |
Superficie (km²) |
| Agen-d'Aveyron | 12630 | 1 053 | 525 | 580 | 863 | 22.35 |
| Aguessac | 12520 | 842 | 367 | 380 | 869 | 17.64 |
| Les Albres | 12220 | 353 | 223 | 495 | 541 | 15.22 |
| Almont-les-Junies | 12300 | 489 | 180 | 444 | 556 | 23.75 |
| Alpuech | 12210 | 80 | 950 | 1 080 | 1 303 | 14.88 |
| Alrance | 12430 | 382 | 719 | 760 | 971 | 35.43 |
| Ambeyrac | 12260 | 177 | 141 | 180 | 344 | 11.24 |
