Millesime 2014 du vignoble de la bourgogne
Le violent orage de grêle du 28 juin 2014 n’a pas épargné le vignoble du Mâconnais, loin de là. Beaucoup de parcelles ont été détruites et un certains nombre de vignerons se sont retrouvés avec de graves difficultés financières ayant subis déjà lors des millésimes 2011, 2012 et 2013 des pertes de volumes. On note cependant pour les domaines qui ont effectué un travail remarquable de trie lors de la vendange des vins tout à fait réussis.
Vous trouverez ci-dessous les tendances moyennes de toutes les appellations du vignoble pour l'année 2014. Si vous recherchez les meilleures années du vignoble, nous vous conseillons cette page pour faire le tour de tous les millésimes du vignoble de la Bourgogne.
Si vous recherchez des informations sur cette année 2014 pour d'autres vignobles, nous vous conseillons cette page, qui regroupe les données du millésime 2014 de tous les vignobles.
Notes des appellations du millésime 2014
Liste des notes possibles :
| Millésime du millénaire |
| Millésime du siècle |
| Millésime exceptionnel |
| Excellent millésime |
| Très grand millésime |
| Grand millésime |
| Très bon millésime |
| Bon millésime |
| Millésime moyen |
| Millésime médiocre |
Cliquez sur une appellation de cette liste pour connaitre les meilleures années et les meilleurs vins de cette appellation.
Attention: les données du tableau représentent les tendances moyennes de l'ensemble des vins de chaque appellation. Les millésimes d'une appellation peuvent être très différents d'un vin à l'autre en fonction de nombreux facteurs: situation, terroir du domaine, compétence du vigneron...
| Note moyenne des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 88) | Note moyenne du millésime 2014 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Aloxe-Corton
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 32 |
| Auxey-Duresses | Très bon millésime | AOC | AOP | 22 |
| Bâtard-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Beaune
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 88 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Blagny | Bon millésime | AOC | AOP | 9 |
| Bonnes-Mares | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Bourgogne
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 41 |
| Bourgogne aligoté | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Bourgogne mousseux | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Bouzeron | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Chablis
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 42 |
Chablis Grand Cru
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 8 |
Chambertin
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chambertin-Clos de Bèze | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Chambolle-Musigny
|
Bon millésime | AOC | AOP | 26 |
| Chapelle-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Charlemagne
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Charmes-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chassagne-Montrachet | Très bon millésime | AOC | AOP | 114 |
| Chevalier-Montrachet | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chorey-lès-Beaune | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Clos de la Roche | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Tart | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Vougeot | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos des Lambrays | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos Saint-Denis | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Corton | Bon millésime | AOC | AOP | 2 |
Corton-Charlemagne
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Côte de Beaune-Villages | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Nuits-Villages | Bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Coteaux Bourguignons | Très bon millésime | AOC | AOP | 4 |
| Coteaux de l'Auxois | Très bon millésime | IGP | 3 | |
| Coteaux de Tannay | Très bon millésime | IGP | 3 | |
| Crémant de Bourgogne | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Echezeaux | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Fixin | Très bon millésime | AOC | AOP | 14 |
| Gevrey-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 28 |
| Givry | Très bon millésime | AOC | AOP | 80 |
| Grands-Echezeaux | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Griotte-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Irancy | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| La Grande Rue | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| La Romanée | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
La Tâche
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Ladoix | Très bon millésime | AOC | AOP | 26 |
| Latricières-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Mâcon
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 99 |
| Maranges | Très bon millésime | AOC | AOP | 18 |
| Marsannay | Très bon millésime | AOC | AOP | 3 |
| Mazis-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mazoyères-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mercurey | Très bon millésime | AOC | AOP | 64 |
Meursault
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 40 |
| Montagny | Très bon millésime | AOC | AOP | 51 |
| Monthélie | Très bon millésime | AOC | AOP | 34 |
Montrachet
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Morey-Saint-Denis | Très bon millésime | AOC | AOP | 44 |
| Musigny | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
Nuits-Saint-Georges
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 86 |
| Pernand-Vergelesses | Très bon millésime | AOC | AOP | 20 |
| Petit Chablis | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Pommard | Bon millésime | AOC | AOP | 30 |
| Pouilly-Fuissé | Très bon millésime | AOC | AOP | 20 |
| Pouilly-Loché | Très bon millésime | AOC | AOP | 6 |
| Pouilly-Vinzelles | Très bon millésime | AOC | AOP | 6 |
Puligny-Montrachet
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 35 |
| Richebourg | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Romanée-Conti
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Romanée-Saint-Vivant | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Ruchottes-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Rully | Très bon millésime | AOC | AOP | 50 |
| Saint-Aubin | Très bon millésime | AOC | AOP | 64 |
| Saint-Bris | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Saint-Romain | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
Saint-Véran
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 10 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Très bon millésime | IGP | 3 | |
Santenay
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 28 |
| Saône-et-Loire | Bon millésime | IGP | 3 | |
| Savigny-lès-Beaune | Très bon millésime | AOC | AOP | 48 |
| Viré-Clessé | Très bon millésime | AOC | AOP | 10 |
Volnay
|
Bon millésime | AOC | AOP | 31 |
| Vosne-Romanée | Bon millésime | AOC | AOP | 16 |
Vougeot
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 12 |
| Yonne | Très bon millésime | IGP | 3 | |
Détail des notes pour les vins rouges
| Note moyenne des vins rouges des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 68) | Note moyenne du millésime 2014 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Aloxe-Corton
|
Bon millésime | AOC | AOP | 16 |
| Auxey-Duresses | Bon millésime | AOC | AOP | 11 |
Beaune
|
Bon millésime | AOC | AOP | 44 |
| Blagny | Bon millésime | AOC | AOP | 9 |
| Bonnes-Mares | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Bourgogne
|
Bon millésime | AOC | AOP | 14 |
| Bourgogne mousseux | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Chambertin
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chambertin-Clos de Bèze | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Chambolle-Musigny
|
Bon millésime | AOC | AOP | 26 |
| Chapelle-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Charmes-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chassagne-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 57 |
| Chorey-lès-Beaune | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos de la Roche | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Tart | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Vougeot | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos des Lambrays | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos Saint-Denis | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Corton | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune-Villages | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Nuits-Villages | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux Bourguignons | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux de l'Auxois | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Coteaux de Tannay | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Echezeaux | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Fixin | Bon millésime | AOC | AOP | 7 |
| Gevrey-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 28 |
| Givry | Bon millésime | AOC | AOP | 40 |
| Grands-Echezeaux | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Griotte-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Irancy | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| La Grande Rue | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| La Romanée | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
La Tâche
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Ladoix | Bon millésime | AOC | AOP | 13 |
| Latricières-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Mâcon
|
Bon millésime | AOC | AOP | 21 |
| Maranges | Bon millésime | AOC | AOP | 9 |
| Marsannay | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mazis-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mazoyères-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mercurey | Bon millésime | AOC | AOP | 32 |
Meursault
|
Bon millésime | AOC | AOP | 20 |
| Monthélie | Bon millésime | AOC | AOP | 16 |
| Morey-Saint-Denis | Bon millésime | AOC | AOP | 22 |
| Musigny | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Nuits-Saint-Georges
|
Bon millésime | AOC | AOP | 43 |
| Pernand-Vergelesses | Bon millésime | AOC | AOP | 10 |
| Pommard | Bon millésime | AOC | AOP | 30 |
Puligny-Montrachet
|
Bon millésime | AOC | AOP | 16 |
| Richebourg | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Romanée-Conti
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Romanée-Saint-Vivant | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Ruchottes-Chambertin | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Rully | Bon millésime | AOC | AOP | 25 |
| Saint-Aubin | Bon millésime | AOC | AOP | 32 |
| Saint-Romain | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Bon millésime | IGP | 1 | |
Santenay
|
Bon millésime | AOC | AOP | 14 |
| Saône-et-Loire | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Savigny-lès-Beaune | Bon millésime | AOC | AOP | 24 |
Volnay
|
Bon millésime | AOC | AOP | 31 |
| Vosne-Romanée | Bon millésime | AOC | AOP | 16 |
Vougeot
|
Bon millésime | AOC | AOP | 6 |
| Yonne | Bon millésime | IGP | 1 | |
Détail des notes pour les vins blancs
| Note moyenne des vins blancs des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 55) | Note moyenne du millésime 2014 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Aloxe-Corton
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 16 |
| Auxey-Duresses | Très bon millésime | AOC | AOP | 11 |
| Bâtard-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Beaune
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 44 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Bourgogne
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 15 |
| Bourgogne aligoté | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Bouzeron | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Chablis
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 42 |
Chablis Grand Cru
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 8 |
Charlemagne
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chassagne-Montrachet | Très bon millésime | AOC | AOP | 57 |
| Chevalier-Montrachet | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chorey-lès-Beaune | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Corton | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Corton-Charlemagne
|
Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Nuits-Villages | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux Bourguignons | Très bon millésime | AOC | AOP | 2 |
| Coteaux de l'Auxois | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Coteaux de Tannay | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Crémant de Bourgogne | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Fixin | Très bon millésime | AOC | AOP | 7 |
| Givry | Très bon millésime | AOC | AOP | 40 |
| Ladoix | Très bon millésime | AOC | AOP | 13 |
Mâcon
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 56 |
| Maranges | Très bon millésime | AOC | AOP | 9 |
| Marsannay | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mercurey | Grand millésime | AOC | AOP | 32 |
Meursault
|
Grand millésime | AOC | AOP | 20 |
| Montagny | Très bon millésime | AOC | AOP | 51 |
| Monthélie | Très bon millésime | AOC | AOP | 18 |
Montrachet
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Morey-Saint-Denis | Très bon millésime | AOC | AOP | 22 |
| Musigny | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Nuits-Saint-Georges
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 43 |
| Pernand-Vergelesses | Très bon millésime | AOC | AOP | 10 |
| Petit Chablis | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Pouilly-Fuissé | Très bon millésime | AOC | AOP | 20 |
| Pouilly-Loché | Très bon millésime | AOC | AOP | 6 |
| Pouilly-Vinzelles | Très bon millésime | AOC | AOP | 6 |
Puligny-Montrachet
|
Grand millésime | AOC | AOP | 19 |
| Rully | Très bon millésime | AOC | AOP | 25 |
| Saint-Aubin | Très bon millésime | AOC | AOP | 32 |
| Saint-Bris | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Saint-Romain | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Saint-Véran
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 10 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Très bon millésime | IGP | 1 | |
Santenay
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 14 |
| Saône-et-Loire | Millésime moyen | IGP | 1 | |
| Savigny-lès-Beaune | Très bon millésime | AOC | AOP | 24 |
| Viré-Clessé | Très bon millésime | AOC | AOP | 10 |
Vougeot
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 6 |
| Yonne | Très bon millésime | IGP | 1 | |
Détail des notes pour les vins rosés
| Note moyenne des vins rosés des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 11) | Note moyenne du millésime 2014 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Bourgogne
|
Bon millésime | AOC | AOP | 12 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux Bourguignons | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux de l'Auxois | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Coteaux de Tannay | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Crémant de Bourgogne | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Mâcon
|
Bon millésime | AOC | AOP | 22 |
| Marsannay | Bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Saône-et-Loire | Bon millésime | IGP | 1 | |
| Yonne | Bon millésime | IGP | 1 | |
Recherche de millésimes d'autres vignobles et années
Liste des notes possibles :
| Millésime du millénaire |
| Millésime du siècle |
| Millésime exceptionnel |
| Excellent millésime |
| Très grand millésime |
| Grand millésime |
| Très bon millésime |
| Bon millésime |
| Millésime moyen |
| Millésime médiocre |
Voici un excellent point de départ pour trouver facilement les détails d'un millésime d'un vin: le tableau croisé
des tendances moyennes des derniers millésimes des vignobles de France. Vous retrouverez ce tableau d'aide à la
recherche de millésimes sur de nombreuses pages.
Par exemple: si vous chercher un bon bordeaux, il est simple de s'apercevoir que l'année 2009 a
été exceptionnelle dans ce vignoble. Il suffit donc de cliquer sur la case de coordonnées: "Bordeaux / 2009"
afin de connaître les détails de ce millésime et de ces appellations.
Voici un lien vers le tableau complet de tous les millésimes depuis 1926:
Grand Tableau des Millésimes