Millesime 2015 du vignoble de la bourgogne
Le Mâconnais a été le vignoble le plus touché par les épisodes caniculaires, en effet le département de Saône-et-Loire a été placé en alerte canicule de niveau 3 durant le mois de juin 2015. L’été 2015 dans le vignoble a connu de nombreux épisodes de fortes chaleurs, notamment entre le mois de juin et juillet. L’ensoleillement aura ainsi été à son maximum sur le mâconnais, avec près de 851 heures d’ensoleillement – ce qui correspond à près de 35 jours de beau temps en continu. L’été aura également enregistré des records de températures proches du phénomène caniculaire de 2003, avec des valeurs supérieures à 35°C durant la journée et des nocturnes supérieures à 20°C.
Vous trouverez ci-dessous les tendances moyennes de toutes les appellations du vignoble pour l'année 2015. Si vous recherchez les meilleures années du vignoble, nous vous conseillons cette page pour faire le tour de tous les millésimes du vignoble de la Bourgogne.
Si vous recherchez des informations sur cette année 2015 pour d'autres vignobles, nous vous conseillons cette page, qui regroupe les données du millésime 2015 de tous les vignobles.
Notes des appellations du millésime 2015
Liste des notes possibles :
| Millésime du millénaire |
| Millésime du siècle |
| Millésime exceptionnel |
| Excellent millésime |
| Très grand millésime |
| Grand millésime |
| Très bon millésime |
| Bon millésime |
| Millésime moyen |
| Millésime médiocre |
Cliquez sur une appellation de cette liste pour connaitre les meilleures années et les meilleurs vins de cette appellation.
Attention: les données du tableau représentent les tendances moyennes de l'ensemble des vins de chaque appellation. Les millésimes d'une appellation peuvent être très différents d'un vin à l'autre en fonction de nombreux facteurs: situation, terroir du domaine, compétence du vigneron...
| Note moyenne des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 88) | Note moyenne du millésime 2015 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Aloxe-Corton
|
Très grand millésime | AOC | AOP | 32 |
| Auxey-Duresses | Très grand millésime | AOC | AOP | 22 |
| Bâtard-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
Beaune
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 88 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Blagny | Excellent millésime | AOC | AOP | 9 |
| Bonnes-Mares | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Bourgogne
|
Grand millésime | AOC | AOP | 41 |
| Bourgogne aligoté | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Bourgogne mousseux | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Bouzeron | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
Chablis
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 42 |
Chablis Grand Cru
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 8 |
Chambertin
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Chambertin-Clos de Bèze | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Chambolle-Musigny
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 26 |
| Chapelle-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Charlemagne
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Charmes-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Chassagne-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 114 |
| Chevalier-Montrachet | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chorey-lès-Beaune | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Clos de la Roche | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Tart | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Vougeot | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos des Lambrays | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos Saint-Denis | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Corton | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 2 |
Corton-Charlemagne
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Côte de Beaune-Villages | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Nuits-Villages | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Coteaux Bourguignons | Grand millésime | AOC | AOP | 4 |
| Coteaux de l'Auxois | Grand millésime | IGP | 3 | |
| Coteaux de Tannay | Grand millésime | IGP | 3 | |
| Crémant de Bourgogne | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Echezeaux | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Fixin | Très grand millésime | AOC | AOP | 14 |
| Gevrey-Chambertin | Excellent millésime | AOC | AOP | 28 |
| Givry | Excellent millésime | AOC | AOP | 80 |
| Grands-Echezeaux | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Griotte-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Irancy | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| La Grande Rue | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| La Romanée | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
La Tâche
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Ladoix | Très grand millésime | AOC | AOP | 26 |
| Latricières-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Mâcon
|
Grand millésime | AOC | AOP | 99 |
| Maranges | Très grand millésime | AOC | AOP | 18 |
| Marsannay | Grand millésime | AOC | AOP | 3 |
| Mazis-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Mazoyères-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Mercurey | Très grand millésime | AOC | AOP | 64 |
Meursault
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 40 |
| Montagny | Très grand millésime | AOC | AOP | 51 |
| Monthélie | Excellent millésime | AOC | AOP | 34 |
Montrachet
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Morey-Saint-Denis | Excellent millésime | AOC | AOP | 44 |
| Musigny | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 2 |
Nuits-Saint-Georges
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 86 |
| Pernand-Vergelesses | Excellent millésime | AOC | AOP | 20 |
| Petit Chablis | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Pommard | Excellent millésime | AOC | AOP | 30 |
| Pouilly-Fuissé | Grand millésime | AOC | AOP | 20 |
| Pouilly-Loché | Grand millésime | AOC | AOP | 6 |
| Pouilly-Vinzelles | Grand millésime | AOC | AOP | 6 |
Puligny-Montrachet
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 35 |
| Richebourg | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Romanée-Conti
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Romanée-Saint-Vivant | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Ruchottes-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Rully | Très grand millésime | AOC | AOP | 50 |
| Saint-Aubin | Très grand millésime | AOC | AOP | 64 |
| Saint-Bris | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Saint-Romain | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
Saint-Véran
|
Grand millésime | AOC | AOP | 10 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Grand millésime | IGP | 3 | |
Santenay
|
Très grand millésime | AOC | AOP | 28 |
| Saône-et-Loire | Très bon millésime | IGP | 3 | |
| Savigny-lès-Beaune | Excellent millésime | AOC | AOP | 48 |
| Viré-Clessé | Grand millésime | AOC | AOP | 10 |
Volnay
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 31 |
| Vosne-Romanée | Excellent millésime | AOC | AOP | 16 |
Vougeot
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 12 |
| Yonne | Grand millésime | IGP | 3 | |
Détail des notes pour les vins rouges
| Note moyenne des vins rouges des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 68) | Note moyenne du millésime 2015 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Aloxe-Corton
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 16 |
| Auxey-Duresses | Excellent millésime | AOC | AOP | 11 |
Beaune
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 44 |
| Blagny | Excellent millésime | AOC | AOP | 9 |
| Bonnes-Mares | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Bourgogne
|
Grand millésime | AOC | AOP | 14 |
| Bourgogne mousseux | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
Chambertin
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Chambertin-Clos de Bèze | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Chambolle-Musigny
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 26 |
| Chapelle-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Charmes-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Chassagne-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 57 |
| Chorey-lès-Beaune | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Clos de la Roche | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Tart | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos de Vougeot | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos des Lambrays | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Clos Saint-Denis | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Corton | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune-Villages | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Nuits-Villages | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux Bourguignons | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux de l'Auxois | Grand millésime | IGP | 1 | |
| Coteaux de Tannay | Grand millésime | IGP | 1 | |
| Echezeaux | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Fixin | Excellent millésime | AOC | AOP | 7 |
| Gevrey-Chambertin | Excellent millésime | AOC | AOP | 28 |
| Givry | Excellent millésime | AOC | AOP | 40 |
| Grands-Echezeaux | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Griotte-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Irancy | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| La Grande Rue | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| La Romanée | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
La Tâche
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Ladoix | Excellent millésime | AOC | AOP | 13 |
| Latricières-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Mâcon
|
Grand millésime | AOC | AOP | 21 |
| Maranges | Excellent millésime | AOC | AOP | 9 |
| Marsannay | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mazis-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Mazoyères-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Mercurey | Excellent millésime | AOC | AOP | 32 |
Meursault
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 20 |
| Monthélie | Excellent millésime | AOC | AOP | 16 |
| Morey-Saint-Denis | Excellent millésime | AOC | AOP | 22 |
| Musigny | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Nuits-Saint-Georges
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 43 |
| Pernand-Vergelesses | Excellent millésime | AOC | AOP | 10 |
| Pommard | Excellent millésime | AOC | AOP | 30 |
Puligny-Montrachet
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 16 |
| Richebourg | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
Romanée-Conti
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Romanée-Saint-Vivant | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Ruchottes-Chambertin | Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 1 |
| Rully | Excellent millésime | AOC | AOP | 25 |
| Saint-Aubin | Excellent millésime | AOC | AOP | 32 |
| Saint-Romain | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Grand millésime | IGP | 1 | |
Santenay
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 14 |
| Saône-et-Loire | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Savigny-lès-Beaune | Excellent millésime | AOC | AOP | 24 |
Volnay
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 31 |
| Vosne-Romanée | Excellent millésime | AOC | AOP | 16 |
Vougeot
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 6 |
| Yonne | Grand millésime | IGP | 1 | |
Détail des notes pour les vins blancs
| Note moyenne des vins blancs des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 55) | Note moyenne du millésime 2015 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Aloxe-Corton
|
Grand millésime | AOC | AOP | 16 |
| Auxey-Duresses | Très grand millésime | AOC | AOP | 11 |
| Bâtard-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
Beaune
|
Très grand millésime | AOC | AOP | 44 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
Bourgogne
|
Grand millésime | AOC | AOP | 15 |
| Bourgogne aligoté | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Bouzeron | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
Chablis
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 42 |
Chablis Grand Cru
|
Millésime exceptionnel | AOC | AOP | 8 |
Charlemagne
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chassagne-Montrachet | Très grand millésime | AOC | AOP | 57 |
| Chevalier-Montrachet | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Chorey-lès-Beaune | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Corton | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
Corton-Charlemagne
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Beaune | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Côte de Nuits-Villages | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux Bourguignons | Grand millésime | AOC | AOP | 2 |
| Coteaux de l'Auxois | Grand millésime | IGP | 1 | |
| Coteaux de Tannay | Grand millésime | IGP | 1 | |
| Crémant de Bourgogne | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Fixin | Grand millésime | AOC | AOP | 7 |
| Givry | Très grand millésime | AOC | AOP | 40 |
| Ladoix | Grand millésime | AOC | AOP | 13 |
Mâcon
|
Grand millésime | AOC | AOP | 56 |
| Maranges | Grand millésime | AOC | AOP | 9 |
| Marsannay | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Mercurey | Grand millésime | AOC | AOP | 32 |
Meursault
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 20 |
| Montagny | Très grand millésime | AOC | AOP | 51 |
| Monthélie | Très grand millésime | AOC | AOP | 18 |
Montrachet
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
| Morey-Saint-Denis | Très grand millésime | AOC | AOP | 22 |
| Musigny | Excellent millésime | AOC | AOP | 1 |
Nuits-Saint-Georges
|
Très grand millésime | AOC | AOP | 43 |
| Pernand-Vergelesses | Très grand millésime | AOC | AOP | 10 |
| Petit Chablis | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Pouilly-Fuissé | Grand millésime | AOC | AOP | 20 |
| Pouilly-Loché | Grand millésime | AOC | AOP | 6 |
| Pouilly-Vinzelles | Grand millésime | AOC | AOP | 6 |
Puligny-Montrachet
|
Très grand millésime | AOC | AOP | 19 |
| Rully | Grand millésime | AOC | AOP | 25 |
| Saint-Aubin | Grand millésime | AOC | AOP | 32 |
| Saint-Bris | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
| Saint-Romain | Grand millésime | AOC | AOP | 1 |
Saint-Véran
|
Grand millésime | AOC | AOP | 10 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Grand millésime | IGP | 1 | |
Santenay
|
Grand millésime | AOC | AOP | 14 |
| Saône-et-Loire | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Savigny-lès-Beaune | Très grand millésime | AOC | AOP | 24 |
| Viré-Clessé | Grand millésime | AOC | AOP | 10 |
Vougeot
|
Excellent millésime | AOC | AOP | 6 |
| Yonne | Grand millésime | IGP | 1 | |
Détail des notes pour les vins rosés
| Note moyenne des vins rosés des appellations viticoles du vignoble de la bourgogne pour l'année 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appellations (Nombre: 11) | Note moyenne du millésime 2015 | Label français | Label européen |
Nombre de vins |
Bourgogne
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 12 |
| Bourgogne Passe-tout-grains | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux Bourguignons | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Coteaux de l'Auxois | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Coteaux de Tannay | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Crémant de Bourgogne | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
Mâcon
|
Très bon millésime | AOC | AOP | 22 |
| Marsannay | Très bon millésime | AOC | AOP | 1 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Saône-et-Loire | Très bon millésime | IGP | 1 | |
| Yonne | Très bon millésime | IGP | 1 | |
Recherche de millésimes d'autres vignobles et années
Liste des notes possibles :
| Millésime du millénaire |
| Millésime du siècle |
| Millésime exceptionnel |
| Excellent millésime |
| Très grand millésime |
| Grand millésime |
| Très bon millésime |
| Bon millésime |
| Millésime moyen |
| Millésime médiocre |
Voici un excellent point de départ pour trouver facilement les détails d'un millésime d'un vin: le tableau croisé
des tendances moyennes des derniers millésimes des vignobles de France. Vous retrouverez ce tableau d'aide à la
recherche de millésimes sur de nombreuses pages.
Par exemple: si vous chercher un bon bordeaux, il est simple de s'apercevoir que l'année 2009 a
été exceptionnelle dans ce vignoble. Il suffit donc de cliquer sur la case de coordonnées: "Bordeaux / 2009"
afin de connaître les détails de ce millésime et de ces appellations.
Voici un lien vers le tableau complet de tous les millésimes depuis 1926:
Grand Tableau des Millésimes