Millésimes des vins d'appellation Muscat de Mireval
Pour trouver les meilleures années d'un vin d'appellation Muscat de Mireval, rechercher ses dénominations viticoles dans le paragraphe ci-dessous, ou servez-vous du moteur de recherche en haut de page.
Vous trouverez plus bas les tendances moyennes des millésimes de l'appellation .
En bas de page vous trouverez le détail des 13 derniers millésimes du vignoble du languedoc-roussillon (de 2000 à 2013).
Détail des millésimes pour la dénomination
Liste des notes possibles :
| Millésime du millénaire |
| Millésime du siècle |
| Millésime exceptionnel |
| Excellent millésime |
| Très grand millésime |
| Grand millésime |
| Très bon millésime |
| Bon millésime |
| Millésime moyen |
| Millésime médiocre |
Une appellation viticole peut être complétée d’une dénomination viticole, précisant le « lieu-dit », le climat, le village ou le type de cru.
L'appellation Muscat de Mireval n'est constituée que d'une seule dénomination
du même nom:
Muscat de Mireval
Cliquez sur le lien de cette dénomination pour connaitre les meilleures années et les meilleurs vins de celle-ci.
| Liste des dénominations de l'appellation Muscat de Mireval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination viticole | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 |
| Muscat de Mireval | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Millésime médiocre | Très grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention: les données du tableau représentent les tendances moyennes de l'ensemble des vins de chaque dénomination. Les millésimes d'une dénomination peuvent être très différents d'un vin à l'autre en fonction de nombreux facteurs : couleur, situation, terroir du domaine, compétence du vigneron...
Millésimes de l'appellation Muscat de Mireval
Les données du tableau représentent des tendances moyennes des millésimes sur l'ensemble des vins de l'appellation.
Attention: Les millésimes d'une même appellation peuvent être très différents de l'un à l'autre en fonction de leur caractéristiques: couleur, situation...
Les meilleurs millésimes pour l'appellation Muscat de Mireval ont été les années : 1998, 1988.
A noter que l'année est considérée comme étant une année particulièrement exceptionnelle.
|
Moyennes des millésimes des vins de l'appellation Muscat de Mireval
(Cette moyenne est effectuée sur l'ensemble des vins de l'appellation) |
|
|---|---|
| Excellent millésime | 1998, 1988 |
| Très grand millésime | 2005, 2003, 2001, 1987, 1985 |
| Grand millésime | 2007, 2006, 2000, 1995, 1990 |
| Très bon millésime | 2016, 2015, 2012, 2010, 2009, 1993, 1989, 1986 |
| Bon millésime | 2014, 2013, 2011, 2008, 2004, 1999, 1994, 1984 |
| Millésime moyen | 1997, 1996, 1992, 1991 |
| Millésime médiocre | 2002 |
Description de l'appellation Muscat de Mireval
Etonnamment les vins de Mireval sont connus depuis le 16ème siècle, Rabelais en fait l’éloge dans la vie de Pantagruel : « ...puis vint à Montpellier où il trouva fort bons vins de Mirevaulx et joyeuse compagnie. ». Le vignoble de Mireval est voisin de celui de Frontignan au niveau du terroir de Vic-la-Gardiole au sud du Languedoc. Les vignes croissent sur des sols de calcaires durs entre les étangs et la mer méditerranée. Le muscat blanc à petits grains demeure le cépage emblématique. Le vin muscat de mireval offre une robe jaune pâle, or, avec des reflets verts, elle est limpide et brillante. Le nez s’ouvre sur des notes de fruits mûrs avec le raisin, voire le raisin sec parfois, s’ajoute à cela des arômes floraux comme la rose et de notes d’agrumes comme le pomelo ou l’orange. En bouche...
(Lire la suite des caractéristiques de l'appellation Muscat de Mireval)
Autres appellations du vignoble du Languedoc-Roussillon
Liste des notes possibles :
| Millésime du millénaire |
| Millésime du siècle |
| Millésime exceptionnel |
| Excellent millésime |
| Très grand millésime |
| Grand millésime |
| Très bon millésime |
| Bon millésime |
| Millésime moyen |
| Millésime médiocre |
Voici ci-dessous la liste des appellations viticoles dont les vins sont également produits dans le vignoble
du Languedoc-Roussillon. Cliquez sur une appellation de cette liste pour connaitre les
meilleures années et les meilleurs vins de cette appellation pour toutes les années connues !
Attention: les données du tableau représentent les tendances moyennes de
l'ensemble des vins de chaque appellation. Les millésimes d'une appellation peuvent être très différents
d'un vin à l'autre en fonction de nombreux facteurs: situation, terroir du domaine, compétence du vigneron...
| Tendances moyennes des derniers millésimes des vignobles de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignobles \ Années | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 |
| Ariège IGP | Très bon millésime | Très bon millésime | Millésime exceptionnel | Bon millésime | Millésime moyen | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aude IGP | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Millésime moyen | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banyuls
AOC AOP
|
Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banyuls grand cru AOC AOP | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabardès AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cévennes IGP | Bon millésime | Excellent millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Millésime exceptionnel | Très grand millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Très grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Millésime du siècle | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité de Carcassonne IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clairette de Bellegarde AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clairette du Languedoc
AOC AOP
|
Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collioure
AOC AOP
|
Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime du millénaire | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbières
AOC AOP
|
Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Très grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corbières-Boutenac AOC | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime médiocre | Millésime moyen | Grand millésime | Millésime moyen | Bon millésime | Millésime médiocre | Millésime médiocre | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costières de Nîmes
AOC AOP
|
Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Millésime médiocre | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côte Vermeille IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Millésime moyen | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coteaux d'Ensérune IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coteaux de Narbonne IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime médiocre | Millésime moyen | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coteaux de Peyriac IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime médiocre | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coteaux du Libron IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coteaux du Pont du Gard IGP | Bon millésime | Millésime exceptionnel | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime du siècle | Millésime du millénaire | Millésime exceptionnel | Bon millésime | Très bon millésime | Millésime exceptionnel | Millésime moyen | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côtes Catalanes IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime du millénaire | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime médiocre | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côtes de Thau IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Millésime moyen | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côtes de Thongue IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côtes du Brian IGP | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côtes du Roussillon
AOC AOP
|
Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime du millénaire | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côtes du Roussillon Villages AOC AOP | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Millésime du millénaire | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crémant de Limoux AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Millésime médiocre | Très grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Grand millésime | Millésime médiocre | Millésime médiocre | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duché d'Uzès IGP | Bon millésime | Excellent millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Millésime exceptionnel | Très grand millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Excellent millésime | Millésime exceptionnel | Grand millésime | Millésime du millénaire | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faugères
AOC AOP
|
Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitou
AOC AOP
|
Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Millésime exceptionnel | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Millésime médiocre | Millésime médiocre | Très bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime médiocre | Millésime médiocre | Très bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gard IGP | Bon millésime | Excellent millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Millésime exceptionnel | Très grand millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Excellent millésime | Millésime exceptionnel | Grand millésime | Millésime du millénaire | Grand millésime | Très grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Millésime moyen | Millésime du millénaire | Millésime du millénaire | Excellent millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Millésime moyen | Très grand millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Roussillon AOC AOP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime du siècle | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute Vallée de l'Aude IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Bon millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute Vallée de l'Orb IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Millésime médiocre | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime médiocre | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languedoc
AOC AOP
|
Très bon millésime | Grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Grand millésime | Millésime moyen | Excellent millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pays Cathare IGP | Bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Bon millésime | Bon millésime | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très bon millésime | Grand millésime | Millésime médiocre | Très grand millésime | Très bon millésime | Très bon millésime | Très grand millésime | Millésime moyen | Millésime médiocre | Grand millésime | Bon millésime | Bon millésime | Millésime moyen | Millésime moyen | Grand millésime | Grand millésime | Excellent millésime | Très grand millésime | Grand millésime | Très grand millésime | Bon millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
